Постановление Правительства Ставропольского края от 13.06.2024 N 312-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2024 г. N 312-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 640-П
"О КРАЕВЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 26 октября 2022 г. N 640-п "О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. N 154-п и от 13 декабря 2023 г. N 736-п) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для пользователей жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых домов" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.2 настоящего постановления.
Подпункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2023 года.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 17 июня 2024 г. N 312-п
"Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ,
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА В ЧАСТНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, ИНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, КОТОРЫМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ТАКОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 3022,44 | 3144,53 | 3288,63 | 3707,41 | 5503,14 |
Андроповский муниципальный округ | 2903,33 | 3018,48 | 3155,64 | 3585,06 | 5385,47 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2929,78 | 3048,30 | 3190,03 | 3629,73 | 5464,40 |
Арзгирский муниципальный округ | 2668,90 | 2771,67 | 2896,44 | 3276,30 | 4853,69 |
Благодарненский муниципальный округ | 3101,16 | 3200,92 | 3357,78 | 3837,34 | 5675,88 |
Буденновский муниципальный округ | 2880,78 | 2999,53 | 3145,12 | 3579,59 | 5366,53 |
Георгиевский муниципальный округ | 3033,14 | 3140,07 | 3256,70 | 3618,72 | 5443,42 |
Грачевский муниципальный округ | 2730,52 | 2837,97 | 2947,83 | 3298,45 | 4893,46 |
Изобильненский муниципальный округ | 3027,06 | 3159,22 | 3294,81 | 3710,38 | 5453,70 |
Ипатовский муниципальный округ | 3207,09 | 3349,14 | 3494,61 | 3949,72 | 5870,97 |
Кировский муниципальный округ | 2889,51 | 3010,76 | 3163,41 | 3603,85 | 5397,41 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2949,63 | 3052,32 | 3161,81 | 3592,15 | 5304,90 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2873,60 | 2970,54 | 3104,29 | 3481,67 | 5197,10 |
Курский муниципальный округ | 2279,37 | 2384,10 | 2510,82 | 2898,53 | 4511,20 |
Левокумский муниципальный округ | 2973,74 | 3089,90 | 3228,07 | 3623,13 | 5312,12 |
Минераловодский муниципальный округ | 2916,53 | 3014,91 | 3165,83 | 3544,53 | 5121,91 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2950,93 | 3078,15 | 3208,79 | 3604,60 | 5259,00 |
Новоалександровский муниципальный округ | 3095,10 | 3230,46 | 3369,24 | 3797,61 | 5749,85 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2704,92 | 2809,37 | 2935,83 | 3322,45 | 4930,26 |
Петровский муниципальный округ | 2870,46 | 2968,78 | 3076,81 | 3498,09 | 5074,37 |
Предгорный муниципальный округ | 2984,19 | 3088,21 | 3229,04 | 3634,74 | 5371,61 |
Советский муниципальный округ | 2911,67 | 3016,67 | 3131,38 | 3579,36 | 5275,81 |
Степновский муниципальный округ | 2433,42 | 2543,05 | 2674,68 | 3081,98 | 4782,85 |
Труновский муниципальный округ | 2858,68 | 2956,05 | 3060,23 | 3469,33 | 5086,50 |
Туркменский муниципальный округ | 2553,70 | 2652,59 | 2770,29 | 3137,47 | 4672,00 |
Шпаковский муниципальный округ | 2896,38 | 3020,70 | 3148,44 | 3532,65 | 5134,85 |
Город-курорт Ессентуки | 2909,03 | 3007,00 | 3157,50 | 3534,53 | 5255,73 |
Город-курорт Железноводск | 3423,18 | 3526,06 | 3638,66 | 4078,20 | 5736,63 |
Город-курорт Кисловодск | 2827,37 | 2943,10 | 3090,24 | 3453,82 | 4963,17 |
Город Лермонтов | 3597,19 | 3703,95 | 3820,41 | 4275,40 | 6154,73 |
Город Невинномысск | 2847,64 | 2935,14 | 3032,34 | 3410,29 | 4791,59 |
Город-курорт Пятигорск | 3312,91 | 3425,55 | 3526,77 | 3920,79 | 5374,43 |
Город Ставрополь | 2892,53 | 3002,21 | 3100,47 | 3389,01 | 4883,00" |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 17 июня 2024 г. N 312-п
"Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2845,14 | 2957,38 | 3091,63 | 3471,01 | 5089,44 |
Андроповский муниципальный округ | 2854,37 | 2966,80 | 3101,24 | 3519,78 | 5271,23 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2766,16 | 2875,59 | 3008,23 | 3411,57 | 5082,62 |
Арзгирский муниципальный округ | 2737,66 | 2844,25 | 2972,84 | 3367,98 | 5014,13 |
Благодарненский муниципальный округ | 3106,56 | 3206,62 | 3363,78 | 3844,54 | 5688,48 |
Буденновский муниципальный округ | 2936,04 | 3057,86 | 3206,52 | 3653,27 | 5495,47 |
Георгиевский муниципальный округ | 2649,92 | 2735,56 | 2830,90 | 3107,76 | 4549,24 |
Грачевский муниципальный округ | 2757,88 | 2866,85 | 2978,23 | 3334,93 | 4957,30 |
Изобильненский муниципальный округ | 2966,58 | 3095,38 | 3227,61 | 3629,74 | 5312,58 |
Ипатовский муниципальный округ | 2983,71 | 3113,35 | 3246,41 | 3651,88 | 5349,75 |
Кировский муниципальный округ | 2957,01 | 3082,01 | 3238,41 | 3693,85 | 5554,91 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2858,55 | 2956,18 | 3060,61 | 3470,71 | 5092,38 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2893,58 | 2991,63 | 3126,49 | 3508,31 | 5243,72 |
Курский муниципальный округ | 2433,27 | 2546,55 | 2681,82 | 3103,73 | 4870,30 |
Левокумский муниципальный округ | 2873,30 | 2983,88 | 3116,47 | 3489,21 | 5077,76 |
Минераловодский муниципальный округ | 3014,27 | 3118,08 | 3274,43 | 3674,85 | 5349,97 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2903,95 | 3028,56 | 3156,59 | 3541,96 | 5149,38 |
Новоалександровский муниципальный округ | 2932,02 | 3058,32 | 3188,04 | 3580,17 | 5369,33 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2752,26 | 2859,34 | 2988,43 | 3385,57 | 5040,72 |
Петровский муниципальный округ | 3021,30 | 3128,00 | 3244,41 | 3699,21 | 5426,33 |
Предгорный муниципальный округ | 2862,87 | 2960,15 | 3094,24 | 3472,98 | 5088,53 |
Советский муниципальный округ | 2949,11 | 3056,19 | 3172,98 | 3629,28 | 5363,17 |
Степновский муниципальный округ | 2423,70 | 2532,79 | 2663,88 | 3069,02 | 4760,17 |
Труновский муниципальный округ | 2839,06 | 2935,34 | 3038,43 | 3443,17 | 5040,72 |
Туркменский муниципальный округ | 2416,88 | 2519,78 | 2641,49 | 3024,71 | 4631,42 |
Шпаковский муниципальный округ | 2951,28 | 3078,65 | 3209,44 | 3605,85 | 5262,95 |
Город-курорт Ессентуки | 2825,87 | 2919,22 | 3065,10 | 3423,65 | 5061,69 |
Город-курорт Железноводск | 3192,06 | 3282,10 | 3381,86 | 3770,04 | 5197,35 |
Город-курорт Кисловодск | 2825,03 | 2940,63 | 3087,64 | 3450,70 | 4957,71 |
Город Лермонтов | 3517,63 | 3619,97 | 3732,01 | 4169,32 | 5969,09 |
Город Невинномысск | 2668,18 | 2745,71 | 2832,94 | 3171,01 | 4372,85 |
Город-курорт Пятигорск | 3314,35 | 3427,07 | 3528,37 | 3922,71 | 5377,79 |
Город Ставрополь | 2996,03 | 3111,46 | 3215,47 | 3527,01 | 5124,50" |
Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 17 июня 2024 г. N 312-п
"Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2617,80 | 2717,41 | 2839,03 | 3167,89 | 4558,98 |
Андроповский муниципальный округ | 2627,03 | 2726,83 | 2848,64 | 3216,66 | 4740,77 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2538,82 | 2635,62 | 2755,63 | 3108,45 | 4552,16 |
Арзгирский муниципальный округ | 2510,32 | 2604,28 | 2720,24 | 3064,86 | 4483,67 |
Благодарненский муниципальный округ | 2879,22 | 2966,65 | 3111,18 | 3541,42 | 5158,02 |
Буденновский муниципальный округ | 2708,70 | 2817,89 | 2953,92 | 3350,15 | 4965,01 |
Георгиевский муниципальный округ | 2422,58 | 2495,59 | 2578,30 | 2804,64 | 4018,78 |
Грачевский муниципальный округ | 2530,54 | 2626,88 | 2725,63 | 3031,81 | 4426,84 |
Изобильненский муниципальный округ | 2739,24 | 2855,41 | 2975,01 | 3326,62 | 4782,12 |
Ипатовский муниципальный округ | 2756,37 | 2873,38 | 2993,81 | 3348,76 | 4819,29 |
Кировский муниципальный округ | 2729,67 | 2842,04 | 2985,81 | 3390,73 | 5024,45 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2631,21 | 2716,21 | 2808,01 | 3167,59 | 4561,92 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2666,24 | 2751,66 | 2873,89 | 3205,19 | 4713,26 |
Курский муниципальный округ | 2205,93 | 2306,58 | 2429,22 | 2800,61 | 4339,84 |
Левокумский муниципальный округ | 2645,96 | 2743,91 | 2863,87 | 3186,09 | 4547,30 |
Минераловодский муниципальный округ | 2786,93 | 2878,11 | 3021,83 | 3371,73 | 4819,51 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2676,61 | 2788,59 | 2903,99 | 3238,84 | 4618,92 |
Новоалександровский муниципальный округ | 2704,68 | 2818,35 | 2935,44 | 3277,05 | 4838,87 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2524,92 | 2619,37 | 2735,83 | 3082,45 | 4510,26 |
Петровский муниципальный округ | 2793,96 | 2888,03 | 2991,81 | 3396,09 | 4895,87 |
Предгорный муниципальный округ | 2635,53 | 2720,18 | 2841,64 | 3169,86 | 4558,07 |
Советский муниципальный округ | 2721,77 | 2816,22 | 2920,38 | 3326,16 | 4832,71 |
Степновский муниципальный округ | 2196,36 | 2292,82 | 2411,28 | 2765,90 | 4229,71 |
Труновский муниципальный округ | 2611,72 | 2695,37 | 2785,83 | 3140,05 | 4510,26 |
Туркменский муниципальный округ | 2189,54 | 2279,81 | 2388,89 | 2721,59 | 4100,96 |
Шпаковский муниципальный округ | 2723,94 | 2838,68 | 2956,84 | 3302,73 | 4732,49 |
Город-курорт Ессентуки | 2598,53 | 2679,25 | 2812,50 | 3120,53 | 4531,23 |
Город-курорт Железноводск | 2964,72 | 3042,13 | 3129,26 | 3466,92 | 4666,89 |
Город-курорт Кисловодск | 2597,69 | 2700,66 | 2835,04 | 3147,58 | 4427,25 |
Город Лермонтов | 3290,29 | 3380,00 | 3479,41 | 3866,20 | 5438,63 |
Город Невинномысск | 2440,84 | 2505,74 | 2580,34 | 2867,89 | 3842,39 |
Город-курорт Пятигорск | 3087,01 | 3187,10 | 3275,77 | 3619,59 | 4847,33 |
Город Ставрополь | 2768,69 | 2871,49 | 2962,87 | 3223,89 | 4594,04" |
Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 17 июня 2024 г. N 312-п
"Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 1993,10 | 2086,76 | 2208,81 | 2540,64 | 3795,65 |
Андроповский муниципальный округ | 1949,84 | 2043,50 | 2165,55 | 2497,38 | 3812,79 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2182,25 | 2278,31 | 2404,36 | 2742,59 | 4074,80 |
Арзгирский муниципальный округ | 2360,56 | 2454,22 | 2576,27 | 2908,10 | 4223,51 |
Благодарненский муниципальный округ | 2264,56 | 2376,86 | 2501,72 | 2822,45 | 4220,91 |
Буденновский муниципальный округ | 2512,28 | 2600,02 | 2749,44 | 3070,17 | 4468,63 |
Георгиевский муниципальный округ | 2560,78 | 2648,53 | 2797,94 | 3172,35 | 4517,13 |
Грачевский муниципальный округ | 2451,97 | 2548,02 | 2652,88 | 2984,70 | 4239,71 |
Изобильненский муниципальный округ | 2264,06 | 2351,81 | 2501,22 | 2821,95 | 4078,23 |
Ипатовский муниципальный округ | 2264,06 | 2351,81 | 2501,22 | 2821,95 | 4078,23 |
Кировский муниципальный округ | 2299,41 | 2411,72 | 2566,84 | 2950,38 | 4405,37 |
Кочубеевский муниципальный округ | 1964,64 | 2043,50 | 2165,55 | 2459,78 | 3752,39 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2466,28 | 2562,33 | 2667,19 | 2961,41 | 4254,02 |
Курский муниципальный округ | 1949,84 | 2043,50 | 2165,55 | 2497,38 | 3812,79 |
Левокумский муниципальный округ | 2472,20 | 2568,25 | 2673,11 | 3004,93 | 4320,34 |
Минераловодский муниципальный округ | 2301,96 | 2389,71 | 2539,12 | 2859,85 | 4258,31 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2070,10 | 2182,41 | 2307,27 | 2628,00 | 3884,28 |
Новоалександровский муниципальный округ | 2264,06 | 2351,81 | 2501,22 | 2821,95 | 4220,41 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2369,90 | 2465,96 | 2592,01 | 2930,24 | 4262,45 |
Петровский муниципальный округ | 2264,06 | 2376,36 | 2501,22 | 2821,95 | 4078,23 |
Предгорный муниципальный округ | 2161,66 | 2257,71 | 2383,77 | 2656,79 | 3949,40 |
Советский муниципальный округ | 2137,40 | 2225,15 | 2332,88 | 2695,29 | 3951,57 |
Степновский муниципальный округ | 1964,64 | 2060,70 | 2165,55 | 2497,38 | 3812,79 |
Труновский муниципальный округ | 2154,28 | 2233,13 | 2355,19 | 2649,41 | 3842,42 |
Туркменский муниципальный округ | 2409,46 | 2503,11 | 2625,17 | 2956,99 | 4272,40 |
Шпаковский муниципальный округ | 2264,06 | 2376,36 | 2501,22 | 2821,95 | 4220,41 |
Город-курорт Ессентуки | 2591,30 | 2679,05 | 2828,46 | 3149,19 | 4547,65 |
Город-курорт Железноводск | 2155,08 | 2242,83 | 2350,57 | 2712,98 | 4111,43 |
Город-курорт Кисловодск | 2591,30 | 2703,60 | 2828,46 | 3149,19 | 4547,65 |
Город Лермонтов | 2011,23 | 2116,89 | 2265,37 | 2582,94 | 3894,39 |
Город Невинномысск | 1878,72 | 1991,02 | 2146,15 | 2436,61 | 3835,07 |
Город-курорт Пятигорск | 2591,30 | 2703,60 | 2828,46 | 3149,19 | 4547,65 |
Город Ставрополь | 2285,10 | 2393,97 | 2501,71 | 2864,12 | 4262,58" |