Постановление Правительства Ставропольского края от 31.07.2024 N 426-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2024 г. N 426-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 04 МАЯ 2006 Г. N 63-П
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести изменение в Реестр административно-территориальных единиц и территориальных единиц Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 г. N 63-п "Об утверждении Реестра административно-территориальных единиц и территориальных единиц Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 11 июля 2011 г. N 260-п, от 07 декабря 2017 г. N 485-п, от 09 января 2019 г. N 1-п, от 09 февраля 2021 г. N 39-п, от 16 июля 2021 г. N 331-п и от 26 мая 2023 г. N 328-п), изложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 09 февраля 2021 г. N 39-п "О внесении изменения в Реестр административно-территориальных единиц и территориальных единиц Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 г. N 63-п";
постановление Правительства Ставропольского края от 16 июля 2021 г. N 331-п "О внесении изменений в Реестр административно-территориальных единиц и территориальных единиц Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 04 мая 2006 г. N 63-п";
пункт 2 постановления Правительства Ставропольского края от 26 мая 2023 г. N 328-п "Об упразднении населенных пунктов - хутора Виноградный, поселка Ленпоселок и хутора Советский Курского района Ставропольского края, входящих в состав территории Курского муниципального округа Ставропольского края".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 04 мая 2006 г. N 63-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского края
от 31 июля 2024 г. N 426-п)
РЕЕСТР
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
I. Административно-территориальные единицы
Ставропольского края
1. Муниципальные округа
N п/п | Наименование | Административный центр | Количество населенных пунктов, находящихся на территории муниципального округа | Численность населения (человек) | Населенные пункты, находящиеся на территории муниципального округа | ||
всего | в том числе | ||||||
городских | сельских | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Александровский | село Александровское | 21 | - | 21 | 46217 | село Александровское хутор Всадник село Грушевское поселок Дубовая Роща село Калиновское хутор Конный хутор Красный Чонгарец село Круглолесское хутор Ледохович поселок Лесная Поляна поселок Малостепновский поселок Новокавказский хутор Петровка хутор Репьевая хутор Розлив село Саблинское село Садовое село Северное хутор Средний хутор Харьковский хутор Чепурка |
2. | Андроповский | село Курсавка | 29 | - | 29 | 33305 | село Алексеевское хутор Верхний Калаус поселок Верхний Янкуль хутор Веселый село Водораздел станица Воровсколесская село Дубовая Балка село Казинка поселок Каскадный поселок Киан село Кианкиз село Киан-Подгорное село Красноярское село Крымгиреевское хутор Кунаковский село Курсавка село Куршава хутор Нижнеколонский поселок Нижний Янкуль хутор Николаевский поселок Новый Янкуль поселок Овражный хутор Павловка село Подгорное село Солуно-Дмитриевское село Султан село Суркуль хутор Терновский село Янкуль |
3. | Апанасенковский | село Дивное | 14 | - | 14 | 29279 | поселок Айгурский село Апанасенковское село Белые Копани поселок Вишневый поселок Водный село Воздвиженское село Вознесеновское село Дербетовка село Дивное село Киевка село Малая Джалга село Манычское село Рагули поселок Хлебный |
4. | Арзгирский | село Арзгир | 11 | - | 11 | 22666 | село Арзгир аул Башанта поселок Довсун село Каменная Балка село Новоромановское село Петропавловское село Родниковское село Садовое село Серафимовское поселок Степной поселок Чограйский |
5. | Благодарненский | город Благодарный | 24 | 1 | 23 | 57014 | село Александрия село Алексеевское хутор Алтухов город Благодарный хутор Большевик село Бурлацкое поселок Видный поселок Госплодопитомник хутор Гремучий хутор Дейнекин село Елизаветинское поселок Каменка село Каменная Балка хутор Красный Ключ хутор Кучурин село Мирное поселок Мокрая Буйвола поселок Молочный хутор Новоалександровский село Сотниковское село Спасское поселок Ставропольский село Шишкино аул Эдельбай |
6. | Буденновский | город Буденновск | 33 | 1 | 32 | 106466 | село Архангельское село Архиповское город Буденновск поселок Виноградный хутор Горный село Добровольное поселок Доброжеланный поселок Искра поселок Катасон село Красный Октябрь поселок Кудрявый поселок Левобережный поселок Луговой село Новая Жизнь село Новоалександровское село Орловка поселок Плаксейка село Покойное поселок Полыновский поселок Правобережный село Прасковея село Преображенское поселок Прогресс поселок Строителей село Стародубское поселок Терек поселок Терский поселок Тихий село Толстово-Васюковское село Томузловское поселок Херсонский поселок Целинный поселок Чкаловский |
7. | Георгиевский | город Георгиевск | 25 | 1 | 24 | 157898 | станица Александрийская поселок Балковский город Георгиевск станица Георгиевская хутор им. Кирова село Краснокумское поселок Крутоярский станица Лысогорская станица Незлобная поселок Нижнезольский село Новозаведенное хутор Новомихайловский поселок Новоульяновский поселок Новый село Обильное поселок Ореховая Роща поселок Падинский станица Подгорная поселок Приэтокский поселок Роговой поселок Семеновка поселок Терский поселок Ульяновка станица Урухская поселок Шаумянский |
8. | Грачевский | село Грачевка | 16 | - | 16 | 37958 | хутор Базовый село Бешпагир поселок Верхняя Кугульта село Грачевка хутор Кизилов село Красное село Кугульта хутор Лисички хутор Нагорный поселок Новоспицевский хутор Октябрь село Сергиевское село Спицевка село Старомарьевка село Тугулук поселок Ямки |
9. | Изобильненский | город Изобильный | 25 | 3 | 22 | 104095 | станица Баклановская хутор Беляев станица Гаевская город Изобильный станица Каменнобродская хутор Козлов хутор Красная Балка поселок Левоегорлыкский село Московское село Найденовка поселок Новоизобильный станица Новотроицкая поселок Передовой село Подлужное село Птичье станица Рождественская поселок Рыздвяный хутор Смыков поселок Солнечнодольск хутор Спорный станица Староизобильная хутор Сухой село Тищенское станица Филимоновская хутор Широбоков |
10. | Ипатовский | город Ипатово | 48 | 1 | 47 | 56684 | село Большая Джалга поселок Большевик хутор Бондаревский село Бурукшун хутор Вавилон хутор Васильев поселок Верхнетахтинский аул Верхний Барханчак хутор Верхний Кундуль хутор Веселый хутор Веселый поселок Винодельненский хутор Водный хутор Восточный поселок Горлинка поселок Двуречный село Добровольное поселок Донцово поселок Дружный поселок Залесный село Золотаревка город Ипатово поселок Калаусский село Кевсала хутор Кочержинский село Красная Поляна хутор Красный Кундуль поселок Красочный село Крестьянское село Лесная Дача село Лиман поселок Малоипатовский поселок Малые Родники аул Малый Барханчак хутор Мелиорация аул Нижний Барханчак село Новоандреевское поселок Новокрасочный село Октябрьское село Первомайское поселок Правокугультинский село Родники поселок Советское Руно село Софиевка поселок Софиевский Городок хутор Средний Кундуль село Тахта аул Юсуп-Кулакский |
11. | Кировский | город Новопавловск | 23 | 1 | 22 | 66369 | хутор Веселый село Горнозаводское поселок Грибной хутор Закавказский Партизан поселок Золка станица Зольская поселок Зольский Карьер поселок Камышовый поселок Коммаяк поселок Комсомолец хутор Крупско-Ульяновский хутор Курганный хутор Липчанский станица Марьинская город Новопавловск село Новосредненское село Орловка хутор Пегушин поселок Прогресс станица Советская хутор Совпахарь станица Старопавловская поселок Фазанный |
12. | Кочубеевский | село Кочубеевское | 51 | - | 51 | 77707 | хутор Андреевский село Балахоновское станица Барсуковская хутор Барсуковский хутор Беловский станица Беломечетская хутор Васильевский село Веселое село Воронежское хутор Воротниковский село Вревское село Галицино станица Георгиевская село Дворцовское хутор Дегтяревский хутор Екатериновский село Заветное село Ивановское село Казьминское хутор Калиновский аул Карамурзинский село Кочубеевское хутор Маковский хутор Мищенский село Надзорное село Новая Деревня станица Новоекатериновская хутор Новозеленчукский хутор Новокубанский хутор Новородниковский хутор Первоказьминский хутор Петровский хутор Привольный хутор Прогресс поселок Рабочий хутор Раздольный хутор Родниковский хутор Рощинский хутор Саратовский поселок Свистуха хутор Сотникова хутор Стародворцовский хутор Степной станица Сунженская поселок Тоннельный хутор Ураковский хутор Усть-Невинский хутор Харьковский хутор Херсонский село Цветное хутор Черкасский |
13. | Красногвардейский | село Красногвардейское | 19 | - | 19 | 35678 | хутор Богомолов село Дмитриевское хутор Добровольный поселок Зеркальный поселок Зерновой поселок Коммунар село Красногвардейское село Ладовская Балка поселок Медвеженский поселок Новомирненский село Новомихайловское поселок Озерки село Покровское село Преградное село Привольное хутор Пролетарский село Родыки хутор Средний поселок Штурм |
14. | Курский | станица Курская | 44 | - | 44 | 52260 | поселок Ага-Батыр аул Али-Кую поселок Балтийский хутор Березкин хутор Бугулов поселок Бурунный хутор Веденяпин станица Галюгаевская хутор Графский село Добровольное хутор Дыдымкин хутор Дыдымовка хутор Зайцев село Каново хутор Кировский станица Курская хутор Медведев хутор Межевой поселок Мирный хутор Моздокский хутор Новая Деревня поселок Новобалтийский хутор Новоивановский хутор Новотаврический поселок Песчаный село Полтавское поселок Правобережный хутор Привольный хутор Прогонный хутор Пролетарский поселок Ровный село Ростовановское поселок Рощино село Русское село Серноводское поселок Совхозный станица Стодеревская хутор Тарский хутор Труд Земледельца поселок Трудовой село Уваровское хутор Широкий Камыш село Эдиссия поселок Южанин |
15. | Левокумский | село Левокумское | 21 | - | 21 | 34715 | хутор Арбали село Бургун-Маджары село Величаевское село Владимировка поселок Заря поселок Камышитовый хутор Кочубей поселок Кумская Долина село Левокумское поселок Ленинский поселок Малосадовый село Николо-Александровское поселок Новокумский хутор Первомайский поселок Правокумский село Правокумское село Приозерское поселок Степной хутор Термита село Турксад село Урожайное |
16. | Минераловодский | город Минеральные Воды | 53 | 2 | 51 | 130865 | поселок Анджиевский хутор Апанасенко хутор Безивановка поселок Бородыновка хутор Братство и Равенство хутор Веселый хутор Возрождение село Гражданское село Греческое село Долина село Дунаевка село Еруслановка поселок Загорский хутор Западный Карамык поселок Змейка село Канглы поселок Красное Поле хутор Красный Пахарь поселок Кумагорск поселок Кумской село Левокумка поселок Ленинский хутор Лысогорский хутор Любительский село Марьины Колодцы город Минеральные Воды поселок Мирный село Нагутское поселок Нижнебалковский село Нижняя Александровка хутор Николаевская Степь хутор Новая Жизнь хутор Новогодний хутор Новомирский поселок Новотерский село Орбельяновка поселок Первомайский хутор Перевальный село Побегайловка поселок Привольный село Прикумское село Розовка хутор Садовый хутор Свободный Труд хутор Славянский хутор Старотарский село Сунжа хутор Сухая Падина хутор им. Тельмана село Ульяновка село Успеновка хутор Утренняя Долина поселок Фруктовый |
17. | Нефтекумский | город Нефтекумск | 25 | 2 | 23 | 59801 | аул Абдул-Газы аул Абрам-Тюбе хутор Андрей-Курган аул Артезиан-Мангит село Ачикулак аул Бакрес аул Бейсей аул Бияш поселок Затеречный поселок Зимняя Ставка поселок Зункарь село Кара-Тюбе село Каясула аул Кок-Бас аул Кунай поселок Левобалковский аул Махач-Аул аул Махмуд-Мектеб город Нефтекумск аул Новкус-Артезиан село Озек-Суат аул Тукуй-Мектеб аул Уллуби-Юрт аул Уч-Тюбе аул Ямангой |
18. | Новоалександровский | город Новоалександровск | 41 | 1 | 40 | 62246 | хутор Верный поселок Виноградный хутор Боровский станица Воскресенская поселок Восточный поселок Встречный хутор Ганькин поселок Горьковский станица Григорополисская поселок Дружба поселок Заречный станица Кармалиновская поселок Кармалиновский хутор Керамик хутор Краснодарский поселок Краснозоринский поселок Краснокубанский хутор Красночервонный поселок Крутобалковский поселок Курганный поселок Лиманный хутор Мокрая Балка город Новоалександровск поселок Озерный хутор Первомайский хутор Петровский поселок Присадовый поселок Равнинный поселок Радуга село Раздольное поселок Рассвет станица Расшеватская хутор Родионов хутор Румяная Балка поселок Светлый поселок Славенский поселок Темижбекский поселок Ударный хутор Фельдмаршальский хутор Чапцев поселок Южный |
19. | Новоселицкий | село Новоселицкое | 11 | - | 11 | 24490 | поселок Артезианский хутор Горный село Долиновка хутор Жуковский село Журавское село Китаевское село Новоселицкое поселок Новый Маяк село Падинское село Чернолесское поселок Щелкан |
20. | Петровский | город Светлоград | 26 | 1 | 25 | 68240 | село Благодатное хутор Вознесенский село Высоцкое поселок Горный село Гофицкое село Донская Балка хутор Казинка село Константиновское село Кугуты село Мартыновка поселок Маяк село Николина Балка хутор Носачев село Ореховка поселок Полевой поселок Прикалаусский село Просянка поселок Пшеничный поселок Рогатая Балка город Светлоград хутор Соленое Озеро село Сухая Буйвола хутор Сычевский поселок Цветочный село Шангала село Шведино |
21. | Предгорный | станица Ессентукская | 43 | - | 43 | 109591 | станица Бекешевская станица Боргустанская поселок Боргустанские Горы хутор Быкогорка хутор Верблюдогорка поселок Верхнеподкумский поселок Верхнетамбуканский село Винсады хутор Воронов поселок Горный поселок Джуца станица Ессентукская поселок Жедезноводский поселок Зеленый хутор Калаборка поселок Мирный поселок Нежинский поселок Нижнеэтокский хутор Новая Пролетарка село Новоблагодарное хутор Новоборгустанский поселок Песковский поселок Подкумок хутор Порт-Артур поселок Пятигорский поселок Родниковый поселок Садовая Долина село Садовое поселок Санамер село Свобода хутор Славяновский станица Суворовская село Сунжа-Ворошиловка хутор Сухоозерный хутор Тамбукан хутор Томатный поселок Урожайный хутор Хорошевский поселок им. Чкалова хутор Шести село Этока село Юца поселок Ясная Поляна |
22. | Советский | город Зеленокумск | 26 | 1 | 25 | 57692 | хутор Андреевский поселок Брусиловка хутор Восточный хутор Глубокий село Горькая Балка поселок Железнодорожный город Зеленокумск хутор Кавказский хутор Ковганский хутор Колесников поселок Колтуновский хутор Кононов поселок Михайловка село Нины село Отказное хутор Петровский село Правокумское хутор Привольный хутор Примерный хутор Рог поселок Селивановка хутор Средний Лес село Солдато-Александровское хутор Тихомировка хутор Федоровский хутор Чарыков |
23. | Степновский | село Степное | 21 | - | 21 | 20369 | село Богдановка село Варениковское поселок Верхнестепной хутор Восточный село Зеленая Роща село Иргаклы хутор Коммаяк хутор Левопадинский село Никольское поселок Новоиргаклинский хутор Новоникольский село Озерное село Ольгино хутор Ровный хутор Садовый хутор Северный хутор Согулякин село Соломенское село Степное хутор Сунженский хутор Юго-Восточный |
24. | Труновский | село Донское | 15 | - | 15 | 32211 | село Безопасное село Донское хутор Егорлык поселок им. Кирова село Ключевское хутор Кофанов хутор Невдахин поселок Нижняя Терновка село Новая Кугульта поселок Новотерновский село Подлесное поселок Правоегорлыкский поселок Сухой Лог село Труновское хутор Эммануэлевский |
25. | Туркменский | село Летняя Ставка | 25 | - | 25 | 22025 | поселок Березовский поселок Владимировка поселок Голубиный село Казгулак село Камбулат село Кендже-Кулак поселок Красная Поляна поселок Красный Маныч аул Куликовы Копани село Кучерла село Летняя Ставка село Малые Ягуры аул Маштак-Кулак поселок Новокучерлинский поселок Новорагулинский село Овощи поселок Отрадный поселок Поперечный поселок Прудовый аул Сабан-Антуста поселок Таврический поселок Троицкий аул Чур аул Шарахалсун поселок Ясный |
26. | Шпаковский | город Михайловск | 42 | 1 | 41 | 165229 | хутор Балки хутор Богатый поселок Верхнедубовский хутор Верхнеегорлыкский село Верхнерусское хутор Веселый хутор Вязники хутор Гремучий хутор Грушевый Нижний хутор Демино село Дубовка хутор Дубовый хутор Жилейка хутор Извещательный село Казинка село Калиновка хутор Калюжный хутор Кожевников хутор Липовчанский город Михайловск село Надежда хутор Нижнерусский хутор Новокавказский станица Новомарьевская поселок Новый Бешпагир село Пелагиада село Петропавловка хутор Подгорный хутор Польский поселок Приозерный хутор Рынок хутор Садовый поселок Северный село Сенгилеевское поселок Степной село Татарка хутор Ташла станица Темнолесская хутор Темнореченский хутор Холодногорский поселок Цимлянский поселок Ясный |
2. Городские округа
N п/п | Наименование | Административный центр | Количество населенных пунктов, находящихся на территории городского округа | Численность населения (человек) | Населенные пункты, находящиеся на территории городского округа | ||
| в том числе | ||||||
всего | городских | сельских | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Город-курорт Ессентуки | город Ессентуки | 1 | 1 | - | 123138 | город Ессентуки |
2. | Город-курорт Железноводск | город Железноводск | 2 | 2 | 0 | 50082 | город Железноводск поселок Иноземцево |
3. | Город-курорт Кисловодск | город Кисловодск | 11 | 1 | 10 | 133451 | поселок Аликоновка поселок Белореченский поселок Высокогорный поселок Зеленогорский поселок Индустрия город Кисловодск поселок Левоберезовский поселок Луначарский поселок Нарзанный поселок Новокисловодский поселок Правоберезовский |
4. | Город Лермонтов | город Лермонтов | 2 | 1 | 1 | 24717 | город Лермонтов село Острогорка |
5. | Город Невинномысск | город Невинномысск | 1 | 1 | 0 | 114556 | город Невинномысск |
6. | Город-курорт Пятигорск | город Пятигорск | 8 | 3 | 5 | 211692 | поселок Горячеводский село Золотушка станица Константиновская поселок Нижнеподкумский село Привольное город Пятигорск поселок Свободы поселок Средний Подкумок |
7. | Город Ставрополь | город Ставрополь | 2 | 1 | 1 | 557402 | хутор Грушевый город Ставрополь |
II. Территориальные единицы Ставропольского края
1. Районы Ставропольского края
N п/п | Наименование | Площадь территории (кв. км) | Административный центр | Количество населенных пунктов, находящихся на территории района | Численность населения (тыс. человек) | ||||
всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
городских | сельских | городских | сельских | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Александровский | 2014 | село Александровское | 21 | - | 21 | 46,2 | - | 46,2 |
2. | Андроповский | 2388 | село Курсавка | 29 | - | 29 | 33,3 | - | 33,3 |
3. | Апанасенковский | 3584 | село Дивное | 14 | - | 14 | 29,3 | - | 29,3 |
4. | Арзгирский | 3383 | село Арзгир | 11 | - | 11 | 22,7 | - | 22,7 |
5. | Благодарненский | 2471 | город Благодарный | 24 | 1 | 23 | 57,0 | 30,7 | 26,3 |
6. | Буденновский | 3203 | город Буденновск | 33 | 1 | 32 | 106,5 | 56,5 | 50,0 |
7. | Георгиевский | 1920 | город Георгиевск | 25 | 1 | 24 | 157,9 | 61,5 | 96,4 |
8. | Грачевский | 1794 | село Грачевка | 16 | - | 16 | 38,0 | - | 38,0 |
9. | Изобильненский | 1935 | город Изобильный | 25 | 3 | 22 | 104,1 | 58,4 | 45,7 |
10. | Ипатовский | 4036 | город Ипатово | 48 | 1 | 47 | 56,7 | 25,4 | 31,3 |
11. | Кировский | 1386 | город Новопавловск | 23 | 1 | 22 | 66,4 | 20,5 | 45,9 |
12. | Кочубеевский | 2363 | село Кочубеевское | 51 | - | 51 | 77,7 | - | 77,7 |
13. | Красногвардейский | 2236 | село Красногвардейское | 19 | - | 19 | 35,7 | - | 35,7 |
14. | Курский | 3694 | станица Курская | 44 | - | 44 | 52,3 | - | 52,3 |
15. | Левокумский | 4687 | село Левокумское | 21 | - | 21 | 34,7 | - | 34,7 |
16. | Минераловодский | 1490 | город Минеральные Воды | 53 | 2 | 51 | 130,9 | 75,1 | 55,8 |
17. | Нефтекумский | 3797 | город Нефтекумск | 25 | 2 | 23 | 59,8 | 29,5 | 30,3 |
18. | Новоалександровский | 2015 | город Новоалександровск | 41 | 1 | 40 | 62,3 | 26,0 | 36,3 |
19. | Новоселицкий | 1724 | село Новоселицкое | 11 | - | 11 | 24,5 | - | 24,5 |
20. | Петровский | 2741 | город Светлоград | 26 | 1 | 25 | 68,2 | 34,8 | 33,4 |
21. | Предгорный | 2008 | станица Ессентукская | 43 | - | 43 | 109,6 | - | 109,6 |
22. | Советский | 2089 | город Зеленокумск | 26 | 1 | 25 | 57,7 | 32,9 | 24,8 |
23. | Степновский | 1887 | село Степное | 21 | - | 21 | 20,4 | - | 20,4 |
24. | Труновский | 1686 | село Донское | 15 | - | 15 | 32,2 | - | 32,2 |
25. | Туркменский | 2612 | село Летняя Ставка | 25 | - | 25 | 22,0 | - | 22,0 |
26. | Шпаковский | 2360 | город Михайловск | 42 | 1 | 41 | 165,2 | 112,2 | 53,0 |
2. Городские населенные пункты Ставропольского края
N п/п | Наименование | Категория | Статус | На территории какого района находится | В состав территории какого муниципального (городского) округа входит | Численность населения (тыс. человек) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Анджиевский | поселок | - | Минераловодский | Минераловодский муниципальный округ | 6,0 |
2. | Благодарный | город | - | Благодарненский | Благодарненский муниципальный округ | 30,7 |
3. | Буденновск | город | город краевого значения | Буденновский | Буденновский муниципальный округ | 56,5 |
4. | Георгиевск | город | город краевого значения | Георгиевский | Георгиевский муниципальный округ | 61,5 |
5. | Горячеводский | поселок | - | - | город-курорт Пятигорск | 35,6 |
6. | Ессентуки | город | город краевого значения, город-курорт | - | город-курорт Ессентуки | 123,1 |
7. | Железноводск | город | город краевого значения, город-курорт | - | город-курорт Железноводск | 22,1 |
8. | Затеречный | поселок | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 6,4 |
9. | Зеленокумск | город | - | Советский | Советский муниципальный округ | 32,9 |
10. | Изобильный | город | - | Изобильненский | Изобильненский муниципальный округ | 37,8 |
11. | Иноземцево | поселок | - | - | город-курорт Железноводск | 28,0 |
12. | Ипатово | город | - | Ипатовский | Ипатовский муниципальный округ | 25,4 |
13. | Кисловодск | город | город краевого значения, город-курорт | - | город-курорт Кисловодск | 126,4 |
14. | Лермонтов | город | город краевого значения | - | город Лермонтов | 23,2 |
15. | Минеральные Воды | город | город краевого значения | Минераловодский | Минераловодский муниципальный округ | 69,1 |
16. | Михайловск | город | - | Шпаковский | Шпаковский муниципальный округ | 112,2 |
17. | Невинномысск | город | город краевого значения | - | город Невинномысск | 114,5 |
18. | Нефтекумск | город | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 23,1 |
19. | Новоалександровск | город | - | Новоалександровский | Новоалександровский муниципальный округ | 25,9 |
20. | Новопавловск | город | - | Кировский | Кировский муниципальный округ | 20,5 |
21. | Пятигорск | город | город краевого значения, город-курорт | - | город-курорт Пятигорск | 143,4 |
22. | Рыздвяный | поселок | - | Изобильненский | Изобильненский муниципальный округ | 7,6 |
23. | Светлоград | город | - | Петровский | Петровский муниципальный округ | 34,8 |
24. | Свободы | поселок | - | - | город-курорт Пятигорск | 18,4 |
25. | Солнечнодольск | поселок | - | Изобильненский | Изобильненский муниципальный округ | 13,0 |
26. | Ставрополь | город | административный центр Ставропольского края, город краевого значения | - | город Ставрополь | 557,3 |
3. Сельские населенные пункты Ставропольского края
N п/п | Наименование | Категория | Статус | На территории какого района находится | В состав территории какого муниципального (городского) округа входит | Численность населения (тыс. человек) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Абдул-Газы | аул | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 0,7 |
2. | Абрам-Тюбе | аул | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 1,0 |
3. | Ага-Батыр | поселок | - | Курский | Курский муниципальный округ | 1,3 |
4. | Айгурский | поселок | - | Апанасенковский | Апанасенковский муниципальный округ | 0,6 |
5. | Александрийская | станица | - | Георгиевский | Георгиевский муниципальный округ | 10,5 |
6. | Александрия | село | - | Благодарненский | Благодарненский муниципальный округ | 3,4 |
7. | Александровское | село | - | Александровский | Александровский муниципальный округ | 25,1 |
8. | Алексеевское | село | - | Андроповский | Андроповский муниципальный округ | 0,7 |
9. | Алексеевское | село | - | Благодарненский | Благодарненский муниципальный округ | 1,5 |
10. | Аликоновка | поселок | - | - | город-курорт Кисловодск | 1,6 |
11. | Али-Кую | аул | - | Курский | Курский муниципальный округ | 0,2 |
12. | Алтухов | хутор | - | Благодарненский | Благодарненский муниципальный округ | 0,6 |
13. | Андреевский | хутор | - | Кочубеевский | Кочубеевский муниципальный округ | 0,3 |
14. | Андреевский | хутор | - | Советский | Советский муниципальный округ | 0,8 |
15. | Андрей-Курган | хутор | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 1,2 |
16. | Апанасенко | хутор | - | Минераловодский | Минераловодский муниципальный округ | 0,15 |
17. | Апанасенковское | село | - | Апанасенковский | Апанасенковский муниципальный округ | 1,8 |
18. | Арбали | хутор | - | Левокумский | Левокумский муниципальный округ | 0,03 |
19. | Арзгир | село | - | Арзгирский | Арзгирский муниципальный округ | 12,8 |
20. | Артезиан-Мангит | аул | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 0,35 |
21. | Артезианский | поселок | - | Новоселицкий | Новоселицкий муниципальный округ | 0,5 |
22. | Архангельское | село | - | Буденновский | Буденновский муниципальный округ | 4,9 |
23. | Архиповское | село | - | Буденновский | Буденновский муниципальный округ | 1,0 |
24. | Ачикулак | село | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 5,7 |
25. | Базовый | хутор | - | Грачевский | Грачевский муниципальный округ | 0,5 |
26. | Баклановская | станица | - | Изобильненский | Изобильненский муниципальный округ | 2,3 |
27. | Бакрес | аул | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 0,1 |
28. | Балахоновское | село | - | Кочубеевский | Кочубеевский муниципальный округ | 4,3 |
29. | Балки | хутор | - | Шпаковский | Шпаковский муниципальный округ | 0,05 |
30. | Балковский | поселок | - | Георгиевский | Георгиевский муниципальный округ | 0,9 |
31. | Балтийский | поселок | - | Курский | Курский муниципальный округ | 1,6 |
32. | Барсуковская | станица | - | Кочубеевский | Кочубеевский муниципальный округ | 4,6 |
33. | Барсуковский | хутор | - | Кочубеевский | Кочубеевский муниципальный округ | 0,4 |
34. | Башанта | аул | - | Арзгирский | Арзгирский муниципальный округ | 0,4 |
35. | Безивановка | хутор | - | Минераловодский | Минераловодский муниципальный округ | 0,1 |
36. | Безопасное | село | - | Труновский | Труновский муниципальный округ | 6,6 |
37. | Бейсей | аул | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 0,3 |
38. | Бекешевская | станица | - | Предгорный | Предгорный муниципальный округ | 2,5 |
39. | Беловский | хутор | - | Кочубеевский | Кочубеевский муниципальный округ | 0,4 |
40. | Беломечетская | станица | - | Кочубеевский | Кочубеевский муниципальный округ | 2,2 |
41. | Белореченский | поселок | - | - | город-курорт Кисловодск | 0,6 |
42. | Белые Копани | село | - | Апанасенковский | Апанасенковский муниципальный округ | 0,6 |
43. | Беляев | хутор | - | Изобильненский | Изобильненский муниципальный округ | 0,5 |
44. | Березкин | хутор | - | Курский | Курский муниципальный округ | 0,5 |
45. | Березовский | поселок | - | Туркменский | Туркменский муниципальный округ | 0,3 |
46. | Бешпагир | село | - | Грачевский | Грачевский муниципальный округ | 4,1 |
47. | Бияш | аул | - | Нефтекумский | Нефтекумский муниципальный округ | 0,2 |
48. | Благодатное | село | - | Петровский | Петровский муниципальный округ | 4,3 |
49. | Богатый | хутор | - | Шпаковский | Шпаковский муниципальный округ | 0,016 |
50. | Богдановка | село | - | Степновский | Степновский муниципальный округ | 1,4 |
51. | Богомолов | хутор | - | Красногвардейский | Красногвардейский муниципальный округ | 0,2 |
52. | Большая Джалга | село | - | Ипатовский | Ипатовский муниципальный округ | 3,1 |
53. | Большевик | поселок | - | Ипатовский | Ипатовский муниципальный округ | 1,1 |
54. | Большевик | хутор | - | Благодарненский | Благодарненский муниципальный округ | 0,7 |
