Постановление Правительства Ставропольского края от 27.12.2024 N 780-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2024 г. N 780-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025
И 2026 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 506-П
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести изменение в Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. N 506-п "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 августа 2014 г. N 343-п, от 25 декабря 2014 г. N 552-п, от 25 декабря 2015 г. N 578-п, от 29 декабря 2016 г. N 556-п, от 24 мая 2017 г. N 215-п, от 12 декабря 2017 г. N 503-п, от 25 декабря 2017 г. N 537-п, от 02 ноября 2018 г. N 480-п, от 28 декабря 2018 г. N 613-п, от 24 декабря 2019 г. N 612-п, от 27 декабря 2019 г. N 620-п, от 25 декабря 2020 г. N 702-п, от 28 декабря 2020 г. N 728-п, от 08 декабря 2021 г. N 636-п, от 24 декабря 2021 г. N 689-п, от 19 мая 2022 г. N 264-п, от 23 августа 2022 г. N 486-п, от 21 декабря 2022 г. N 788-п, от 26 декабря 2022 г. N 816-п, от 31 августа 2023 г. N 518-п, от 15 ноября 2023 г. N 675-п, от 26 декабря 2023 г. N 804-п, от 19 января 2024 г. N 28-п, от 26 июня 2024 г. N 332-п и от 01 ноября 2024 г. N 630-п), изложив их в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края Антоненко А.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 декабря 2013 г. N 506-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского края
от 27 декабря 2024 г. N 780-п)
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
--------------------------------
<*> Далее в настоящих Нормативах используется сокращение - муниципальные образовательные организации.
(рублей)
N п/п | Направленность группы воспитанников <**>, функционирующей в муниципальной образовательной организации | Норматив <***> на одного воспитанника <**> по годам | |||||
в возрасте до 3 лет | в возрасте от 3 до 8 лет | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | В сельской местности: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Направленность группы воспитанников, функционирующей в муниципальной образовательной организации (кроме малокомплектных): |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 66640 | 48776 | 48776 | 50972 | 37533 | 37533 | |
продленного дня | 74706 | 54545 | 54545 | 57021 | 41859 | 41859 | |
сокращенного дня | 58575 | 43010 | 43010 | 44924 | 33206 | 33206 | |
кратковременного пребывания | 30346 | 22821 | 22821 | 23751 | 18067 | 18067 | |
круглосуточного пребывания | 115032 | 83384 | 83384 | 87266 | 63489 | 63489 | |
1.1.2. | Группа компенсирующей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 284864 | 204838 | 204838 | 172666 | 124562 | 124562 | |
продленного дня | 313900 | 225603 | 225603 | 190087 | 137021 | 137021 | |
сокращенного дня | 255829 | 184074 | 184074 | 155245 | 112103 | 112103 | |
кратковременного пребывания | 154205 | 111399 | 111399 | 94271 | 68498 | 68498 | |
круглосуточного пребывания | 459076 | 329425 | 329425 | 277194 | 199314 | 199314 | |
1.1.3. | Группа комбинированной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 133736 | 96760 | 96760 | 90569 | 65851 | 65851 | |
продленного дня | 148253 | 107142 | 107142 | 100248 | 72772 | 72772 | |
сокращенного дня | 119218 | 86378 | 86378 | 80891 | 58929 | 58929 | |
кратковременного пребывания | 68406 | 50040 | 50040 | 47016 | 34704 | 34704 | |
круглосуточного пребывания | 220841 | 159053 | 159053 | 148639 | 107379 | 107379 | |
1.1.4. | Группа оздоровительной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 133736 | 96760 | 96760 | 90569 | 65851 | 65851 | |
продленного дня | 148253 | 107142 | 107142 | 100248 | 72772 | 72772 | |
сокращенного дня | 119218 | 86378 | 86378 | 80891 | 58929 | 58929 | |
кратковременного пребывания | 68406 | 50040 | 50040 | 47016 | 34704 | 34704 | |
круглосуточного пребывания | 220841 | 159053 | 159053 | 148639 | 107379 | 107379 | |
1.1.5. | Семейная дошкольная группа общеразвивающей направленности, функционирующая в качестве структурного подразделения муниципальной образовательной организации в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 236049 | 169928 | 169928 | 235782 | 169698 | 169698 | |
продленного дня | 266293 | 191558 | 191558 | 266027 | 191328 | 191328 | |
сокращенного дня | 205803 | 148299 | 148299 | 205536 | 148069 | 148069 | |
кратковременного пребывания | 99946 | 72596 | 72596 | 99679 | 72366 | 72366 | |
круглосуточного пребывания | 417519 | 299706 | 299706 | 417252 | 299476 | 299476 | |
1.2. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая: |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников до 13 человек в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 159044 | 114860 | 114860 | 158778 | 114630 | 114630 | |
продленного дня | 179208 | 129279 | 129279 | 178941 | 129049 | 129049 | |
сокращенного дня | 138881 | 100440 | 100440 | 138615 | 100210 | 100210 | |
кратковременного пребывания | 68309 | 49971 | 49971 | 68042 | 49741 | 49741 | |
круглосуточного пребывания | 280026 | 201378 | 201378 | 279759 | 201148 | 201148 | |
1.2.2. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников 13 человек и выше в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 97442 | 70805 | 70805 | 97175 | 70575 | 70575 | |
продленного дня | 109539 | 79456 | 79456 | 109272 | 79226 | 79226 | |
сокращенного дня | 85344 | 62153 | 62153 | 85077 | 61923 | 61923 | |
кратковременного пребывания | 43000 | 31871 | 31871 | 42734 | 31641 | 31641 | |
круглосуточного пребывания | 170030 | 122715 | 122715 | 169763 | 122485 | 122485 | |
2. | В городской местности: |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Направленность группы воспитанников, функционирующей в муниципальной образовательной организации (кроме малокомплектных): |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 58143 | 48776 | 48776 | 44636 | 37533 | 37533 | |
продленного дня | 65096 | 54545 | 54545 | 49851 | 41859 | 41859 | |
сокращенного дня | 51190 | 43010 | 43010 | 39422 | 33206 | 33206 | |
кратковременного пребывания | 26855 | 22821 | 22821 | 21170 | 18067 | 18067 | |
круглосуточного пребывания | 99860 | 83384 | 83384 | 75924 | 63489 | 63489 | |
2.1.2. | Группа компенсирующей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 246267 | 204838 | 204838 | 149545 | 124562 | 124562 | |
продленного дня | 271298 | 225603 | 225603 | 164563 | 137021 | 137021 | |
сокращенного дня | 221237 | 184074 | 184074 | 134527 | 112103 | 112103 | |
кратковременного пребывания | 133630 | 111399 | 111399 | 81963 | 68498 | 68498 | |
круглосуточного пребывания | 396450 | 329425 | 329425 | 239655 | 199314 | 199314 | |
2.1.3. | Группа комбинированной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 115984 | 96760 | 96760 | 78771 | 65851 | 65851 | |
продленного дня | 128499 | 107142 | 107142 | 87115 | 72772 | 72772 | |
сокращенного дня | 103469 | 86378 | 86378 | 70428 | 58929 | 58929 | |
кратковременного пребывания | 59665 | 50040 | 50040 | 41226 | 34704 | 34704 | |
круглосуточного пребывания | 191075 | 159053 | 159053 | 128832 | 107379 | 107379 | |
2.1.4. | Группа оздоровительной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 115984 | 96760 | 96760 | 78771 | 65851 | 65851 | |
продленного дня | 128499 | 107142 | 107142 | 87115 | 72772 | 72772 | |
сокращенного дня | 103469 | 86378 | 86378 | 70428 | 58929 | 58929 | |
кратковременного пребывания | 59665 | 50040 | 50040 | 41226 | 34704 | 34704 | |
круглосуточного пребывания | 191075 | 159053 | 159053 | 128832 | 107379 | 107379 | |
2.1.5. | Семейная дошкольная группа общеразвивающей направленности, функционирующая в качестве структурного подразделения муниципальной образовательной организации в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 204185 | 169928 | 169928 | 203955 | 169698 | 169698 | |
продленного дня | 230258 | 191558 | 191558 | 230028 | 191328 | 191328 | |
сокращенного дня | 178111 | 148299 | 148299 | 177881 | 148069 | 148069 | |
кратковременного пребывания | 86855 | 72596 | 72596 | 86625 | 72366 | 72366 | |
круглосуточного пребывания | 360625 | 299706 | 299706 | 360395 | 299476 | 299476 | |
2.2. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая: |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников до 13 человек в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 137802 | 114860 | 114860 | 137572 | 114630 | 114630 | |
продленного дня | 155184 | 129279 | 129279 | 154954 | 129049 | 129049 | |
сокращенного дня | 120420 | 100440 | 100440 | 120190 | 100210 | 100210 | |
кратковременного пребывания | 59582 | 49971 | 49971 | 59352 | 49741 | 49741 | |
круглосуточного пребывания | 242096 | 201378 | 201378 | 241866 | 201148 | 201148 | |
2.2.2. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников 13 человек и выше в режиме: |
|
|
|
|
|
|
полного дня | 84696 | 70805 | 70805 | 84466 | 70575 | 70575 | |
продленного дня | 95125 | 79456 | 79456 | 94895 | 79226 | 79226 | |
сокращенного дня | 74267 | 62153 | 62153 | 74037 | 61923 | 61923 | |
кратковременного пребывания | 37764 | 31871 | 31871 | 37534 | 31641 | 31641 | |
круглосуточного пребывания | 147272 | 122715 | 122715 | 147042 | 122485 | 122485 | |
3. | Обучение детей-инвалидов на дому в возрасте: |
|
|
|
|
|
|
до 3 лет | 32911 | 24656 | 24656 | - | - | - | |
от 3 до 4 лет | - | - | - | 48322 | 35639 | 35639 | |
от 4 до 5 лет | - | - | - | 65743 | 48097 | 48097 | |
от 5 до 6 лет | - | - | - | 113653 | 82358 | 82358 | |
от 6 до 8 лет | - | - | - | 135428 | 97932 | 97932 |
--------------------------------
<**> Воспитанники - лица, осваивающие образовательные программы дошкольного образования в муниципальной образовательной организации.
<***> Норматив обеспечения государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.