Постановление Правительства Ставропольского края от 31.03.2025 N 168-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2025 г. N 168-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 506-П
"О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. N 506-п "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 августа 2014 г. N 343-п, от 25 декабря 2014 г. N 552-п, от 25 декабря 2015 г. N 578-п, от 29 декабря 2016 г. N 556-п, от 24 мая 2017 г. N 215-п, от 12 декабря 2017 г. N 503-п, от 25 декабря 2017 г. N 537-п, от 02 ноября 2018 г. N 480-п, от 28 декабря 2018 г. N 613-п, от 24 декабря 2019 г. N 612-п, от 27 декабря 2019 г. N 620-п, от 25 декабря 2020 г. N 702-п, от 28 декабря 2020 г. N 728-п, от 08 декабря 2021 г. N 636-п, от 24 декабря 2021 г. N 689-п, от 19 мая 2022 г. N 264-п, от 23 августа 2022 г. N 486-п, от 21 декабря 2022 г. N 788-п, от 26 декабря 2022 г. N 816-п, от 31 августа 2023 г. N 518-п, от 15 ноября 2023 г. N 675-п, от 26 декабря 2023 г. N 804-п, от 19 января 2024 г. N 28-п, от 26 июня 2024 г. N 332-п, от 01 ноября 2024 г. N 630-п и от 27 декабря 2024 г. N 780-п) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.2 слова "на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" заменить словами "на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".
1.2. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Антоненко А.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края А.Г.ХЛОПЯНОВ
Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 декабря 2013 г. N 506-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского края
от 31 марта 2025 г. N 168-п)
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
--------------------------------
<*> Далее в настоящих Нормативах используется сокращение - муниципальные образовательные организации.
(рублей)
N п/п | Направленность группы воспитанников <**>, функционирующей в муниципальной образовательной организации | Норматив <***> на одного воспитанника <**> по годам | |||||
в возрасте до 3 лет | в возрасте от 3 до 8 лет | ||||||
2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | В сельской местности: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Направленность группы воспитанников, функционирующей в муниципальной образовательной организации (кроме малокомплектных): |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 63739 | 63739 | 63739 | 49064 | 49064 | 49064 |
| продленного дня | 71424 | 71424 | 71424 | 54828 | 54828 | 54828 |
| сокращенного дня | 56053 | 56053 | 56053 | 43299 | 43299 | 43299 |
| кратковременного пребывания | 29153 | 29153 | 29153 | 23125 | 23125 | 23125 |
| круглосуточного пребывания | 109852 | 109852 | 109852 | 83648 | 83648 | 83648 |
1.1.2. | Группа компенсирующей направленности. функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 271686 | 271686 | 271686 | 165027 | 165027 | 165027 |
| продленного дня | 299355 | 299355 | 299355 | 181627 | 181627 | 181627 |
| сокращенного дня | 244018 | 244018 | 244018 | 148426 | 148426 | 148426 |
| кратковременного пребывания | 147181 | 147181 | 147181 | 90323 | 90323 | 90323 |
| круглосуточного пребывания | 437694 | 437694 | 437694 | 264631 | 264631 | 264631 |
1.1.3. | Группа комбинированной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 127675 | 127675 | 127675 | 86795 | 86795 | 86795 |
| продленного дня | 141509 | 141509 | 141509 | 96018 | 96018 | 96018 |
| сокращенного дня | 113840 | 113840 | 113840 | 77573 | 77573 | 77573 |
| кратковременного пребывания | 65422 | 65422 | 65422 | 45294 | 45294 | 45294 |
| круглосуточного пребывания | 210678 | 210678 | 210678 | 142132 | 142132 | 142132 |
1.1.4. | Группа оздоровительной направленности функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 127675 | 127675 | 127675 | 86795 | 86795 | 86795 |
| продленного дня | 141509 | 141509 | 141509 | 96018 | 96018 | 96018 |
| сокращенного дня | 113840 | 113840 | 113840 | 77573 | 77573 | 77573 |
| кратковременного пребывания | 65422 | 65422 | 65422 | 45294 | 45294 | 45294 |
| круглосуточного пребывания | 210678 | 210678 | 210678 | 142132 | 142132 | 142132 |
1.1.5. | Семейная дошкольная группа общеразвивающей направленности, функционирующая в качестве структурного подразделения муниципальной образовательной организации в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 225169 | 225169 | 225169 | 225169 | 225169 | 225169 |
| продленного дня | 253990 | 253990 | 253990 | 253990 | 253990 | 253990 |
| сокращенного дня | 196349 | 196349 | 196349 | 196349 | 196349 | 196349 |
| кратковременного пребывания | 95476 | 95476 | 95476 | 95476 | 95476 | 95476 |
| круглосуточного пребывания | 398095 | 398095 | 398095 | 398095 | 398095 | 398095 |
1.2. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая: |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников до 13 человек в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 151792 | 151792 | 151792 | 151792 | 151792 | 151792 |
| продленного дня | 171006 | 171006 | 171006 | 171006 | 171006 | 171006 |
| сокращенного дня | 132578 | 132578 | 132578 | 132578 | 132578 | 132578 |
| кратковременного пребывания | 65329 | 65329 | 65329 | 65329 | 65329 | 65329 |
| круглосуточного пребывания | 267075 | 267075 | 267075 | 267075 | 267075 | 267075 |
1.2.2. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников 13 человек и выше в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 93090 | 93090 | 93090 | 93090 | 93090 | 93090 |
| продленного дня | 104618 | 104618 | 104618 | 104618 | 104618 | 104618 |
| сокращенного дня | 81561 | 81561 | 81561 | 81561 | 81561 | 81561 |
| кратковременного пребывания | 41213 | 41213 | 41213 | 41213 | 41213 | 41213 |
| круглосуточного пребывания | 162260 | 162260 | 162260 | 162260 | 162260 | 162260 |
2. | В городской местности: |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Направленность группы воспитанников, функционирующей в муниципальной образовательной организации (кроме малокомплектных): |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 55642 | 55642 | 55642 | 42991 | 42991 | 42991 |
| продленного дня | 62267 | 62267 | 62267 | 47960 | 47960 | 47960 |
| сокращенного дня | 49016 | 49016 | 49016 | 38021 | 38021 | 38021 |
| кратковременного пребывания | 25827 | 25827 | 25827 | 20630 | 20630 | 20630 |
| круглосуточного пребывания | 95395 | 95395 | 95395 | 72805 | 72805 | 72805 |
2.1.2. | Группа компенсирующей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 234907 | 234907 | 234907 | 142959 | 142959 | 142959 |
| продленного дня | 258759 | 258759 | 258759 | 157270 | 157270 | 157270 |
| сокращенного дня | 211055 | 211055 | 211055 | 128648 | 128648 | 128648 |
| кратковременного пребывания | 127575 | 127575 | 127575 | 78559 | 78559 | 78559 |
| круглосуточного пребывания | 378017 | 378017 | 378017 | 228825 | 228825 | 228825 |
2.1.3. | Группа комбинированной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 110759 | 110759 | 110759 | 75518 | 75518 | 75518 |
| продленного дня | 122685 | 122685 | 122685 | 83469 | 83469 | 83469 |
| сокращенного дня | 98833 | 98833 | 98833 | 67568 | 67568 | 67568 |
| кратковременного пребывания | 57093 | 57093 | 57093 | 39741 | 39741 | 39741 |
| круглосуточного пребывания | 182314 | 182314 | 182314 | 123222 | 123222 | 123222 |
2.1.4. | Группа оздоровительной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 110759 | 110759 | 110759 | 75518 | 75518 | 75518 |
| продленного дня | 122685 | 122685 | 122685 | 83469 | 83469 | 83469 |
| сокращенного дня | 98833 | 98833 | 98833 | 67568 | 67568 | 67568 |
| кратковременного пребывания | 57093 | 57093 | 57093 | 39741 | 39741 | 39741 |
| круглосуточного пребывания | 182314 | 182314 | 182314 | 123222 | 123222 | 123222 |
2.1.5. | Семейная дошкольная группа общеразвивающей направленности, функционирующая в качестве структурного подразделения муниципальной образовательной организации в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 194806 | 194806 | 194806 | 194806 | 194806 | 194806 |
| продленного дня | 219652 | 219652 | 219652 | 219652 | 219652 | 219652 |
| сокращенного дня | 169961 | 169961 | 169961 | 169961 | 169961 | 169961 |
| кратковременного пребывания | 83002 | 83002 | 83002 | 83002 | 83002 | 83002 |
| круглосуточного пребывания | 343880 | 343880 | 343880 | 343880 | 343880 | 343880 |
2.2. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая: |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников до 13 человек в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 131550 | 131550 | 131550 | 131550 | 131550 | 131550 |
| продленного дня | 148114 | 148114 | 148114 | 148114 | 148114 | 148114 |
| сокращенного дня | 114986 | 114986 | 114986 | 114986 | 114986 | 114986 |
| кратковременного пребывания | 57013 | 57013 | 57013 | 57013 | 57013 | 57013 |
| круглосуточного пребывания | 230932 | 230932 | 230932 | 230932 | 230932 | 230932 |
2.2.2. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников 13 человек и выше в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 80945 | 80945 | 80945 | 80945 | 80945 | 80945 |
| продленного дня | 90883 | 90883 | 90883 | 90883 | 90883 | 90883 |
| сокращенного дня | 71006 | 71006 | 71006 | 71006 | 71006 | 71006 |
| кратковременного пребывания | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 | 36223 |
| круглосуточного пребывания | 140574 | 140574 | 140574 | 140574 | 140574 | 140574 |
3. | Обучение детей-инвалидов на дому в возрасте: |
|
|
|
|
|
|
| до 3 лет | 31598 | 31598 | 31598 | - | - | - |
| от 3 до 4 лет | - | - | - | 46538 | 46538 | 46538 |
| от 4 до 5 лет | - | - | - | 63139 | 63139 | 63139 |
| от 5 до 6 лет | - | - | - | 108791 | 108791 | 108791 |
| от 6 до 8 лет | - | - | - | 129542 | 129542 | 129542 |
--------------------------------
<**> Воспитанники - лица, осваивающие образовательные программы дошкольного образования в муниципальной образовательной организации.
<***> Норматив обеспечения государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.