Постановление Правительства Ставропольского края от 30.09.2025 N 525-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2025 г. N 525-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 640-П
"О КРАЕВЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 26 октября 2022 г. N 640-п "О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. N 154-п, от 13 декабря 2023 г. N 736-п, от 17 июня 2024 г. N 312-п, от 29 октября 2024 г. N 616-п, от 28 ноября 2024 г. N 682-п и от 24 апреля 2025 г. N 234-п) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для пользователей жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых домов" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2025 года.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 30 сентября 2025 г. N 525-п
"Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ,
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА В ЧАСТНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, ИНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, КОТОРЫМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ТАКОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 3403,19 | 3543,29 | 3710,29 | 4185,63 | 6216,10 |
Андроповский муниципальный округ | 3289,10 | 3422,27 | 3582,33 | 4076,85 | 6140,83 |
Апанасенковский муниципальный округ | 3519,67 | 3662,30 | 3833,29 | 4361,75 | 6563,81 |
Арзгирский муниципальный округ | 3081,59 | 3202,36 | 3350,03 | 3794,99 | 5635,95 |
Благодарненский муниципальный округ | 3597,37 | 3710,03 | 3892,60 | 4441,82 | 6522,24 |
Буденновский муниципальный округ | 3190,13 | 3318,29 | 3479,30 | 3942,31 | 5819,99 |
Георгиевский муниципальный округ | 3511,26 | 3632,27 | 3765,17 | 4168,85 | 6224,79 |
Грачевский муниципальный округ | 3144,37 | 3271,69 | 3401,95 | 3814,41 | 5691,49 |
Изобильненский муниципальный округ | 3453,66 | 3608,17 | 3766,88 | 4246,52 | 6249,71 |
Ипатовский муниципальный округ | 3533,11 | 3686,35 | 3843,78 | 4318,34 | 6298,68 |
Кировский муниципальный округ | 3346,02 | 3485,15 | 3662,73 | 4164,75 | 6193,16 |
Кочубеевский муниципальный округ | 3436,46 | 3553,86 | 3679,58 | 4173,15 | 6120,63 |
Красногвардейский муниципальный округ | 3390,60 | 3506,79 | 3667,98 | 4120,03 | 6175,32 |
Курский муниципальный округ | 2682,97 | 2805,70 | 2955,33 | 3408,13 | 5284,37 |
Левокумский муниципальный округ | 3418,96 | 3553,14 | 3714,21 | 4165,83 | 6089,55 |
Минераловодский муниципальный округ | 3250,42 | 3354,27 | 3522,44 | 3919,67 | 5552,07 |
Нефтекумский муниципальный округ | 3548,53 | 3702,19 | 3860,05 | 4336,29 | 6324,23 |
Новоалександровский муниципальный округ | 3604,06 | 3760,77 | 3921,67 | 4410,11 | 6638,14 |
Новоселицкий муниципальный округ | 3185,38 | 3307,85 | 3457,21 | 3908,93 | 5780,31 |
Петровский муниципальный округ | 3379,42 | 3493,59 | 3619,64 | 4110,59 | 5928,74 |
Предгорный муниципальный округ | 3649,91 | 3778,48 | 3952,04 | 4453,62 | 6602,16 |
Советский муниципальный округ | 3149,90 | 3260,61 | 3383,20 | 3860,28 | 5616,05 |
Степновский муниципальный округ | 2879,14 | 3006,78 | 3161,31 | 3633,71 | 5598,15 |
Труновский муниципальный округ | 3348,49 | 3460,58 | 3580,98 | 4053,32 | 5905,22 |
Туркменский муниципальный округ | 2981,15 | 3097,43 | 3236,70 | 3667,11 | 5459,96 |
Шпаковский муниципальный округ | 3405,34 | 3551,01 | 3700,87 | 4145,15 | 5989,22 |
Город-курорт Ессентуки | 3752,74 | 3884,50 | 4080,57 | 4589,43 | 6909,38 |
Город-курорт Железноводск | 4075,10 | 4195,79 | 4328,36 | 4845,35 | 6780,72 |
Город-курорт Кисловодск | 3289,06 | 3422,36 | 3594,11 | 4005,68 | 5702,59 |
Город Лермонтов | 4282,33 | 4406,46 | 4542,46 | 5073,22 | 7255,74 |
Город Невинномысск | 3613,13 | 3724,65 | 3848,06 | 4328,41 | 6098,90 |
Город-курорт Пятигорск | 4054,36 | 4192,90 | 4317,47 | 4802,45 | 6593,78 |
Город Ставрополь | 3493,75 | 3624,46 | 3741,20 | 4080,24 | 5845,31" |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 30 сентября 2025 г. N 525-п
"Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 3407,32 | 3542,12 | 3703,81 | 4157,90 | 6092,79 |
Андроповский муниципальный округ | 3421,58 | 3556,56 | 3718,44 | 4220,24 | 6316,98 |
Апанасенковский муниципальный округ | 3337,69 | 3470,21 | 3631,09 | 4119,11 | 6139,19 |
Арзгирский муниципальный округ | 3331,78 | 3460,91 | 3616,94 | 4095,35 | 6086,79 |
Благодарненский муниципальный округ | 3643,45 | 3758,67 | 3943,80 | 4503,26 | 6629,76 |
Буденновский муниципальный округ | 3327,11 | 3462,88 | 3631,50 | 4124,95 | 6139,61 |
Георгиевский муниципальный округ | 3327,84 | 3438,66 | 3561,37 | 3924,29 | 5796,81 |
Грачевский муниципальный округ | 3329,41 | 3461,47 | 3596,46 | 4027,88 | 5990,29 |
Изобильненский муниципальный округ | 3573,30 | 3728,99 | 3888,88 | 4373,24 | 6397,67 |
Ипатовский муниципальный округ | 3367,15 | 3511,17 | 3659,38 | 4097,06 | 5911,44 |
Кировский муниципальный округ | 3421,44 | 3564,76 | 3746,53 | 4265,31 | 6369,14 |
Кочубеевский муниципальный округ | 3489,38 | 3609,72 | 3738,38 | 4243,71 | 6244,11 |
Красногвардейский муниципальный округ | 3410,76 | 3528,07 | 3690,38 | 4146,91 | 6222,36 |
Курский муниципальный округ | 2918,59 | 3054,41 | 3217,13 | 3722,29 | 5834,15 |
Левокумский муниципальный округ | 3400,24 | 3533,38 | 3693,41 | 4140,87 | 6045,87 |
Минераловодский муниципальный округ | 3429,88 | 3543,70 | 3721,84 | 4158,95 | 5970,81 |
Нефтекумский муниципальный округ | 3304,27 | 3444,36 | 3588,65 | 4010,61 | 5754,29 |
Новоалександровский муниципальный округ | 3522,70 | 3674,89 | 3831,27 | 4301,63 | 6448,30 |
Новоселицкий муниципальный округ | 3314,44 | 3444,08 | 3600,61 | 4081,01 | 6081,45 |
Петровский муниципальный округ | 3611,98 | 3739,07 | 3878,04 | 4420,67 | 6471,38 |
Предгорный муниципальный округ | 3496,37 | 3616,41 | 3781,44 | 4248,90 | 6243,90 |
Советский муниципальный округ | 3269,06 | 3386,39 | 3515,60 | 4019,16 | 5894,09 |
Степновский муниципальный округ | 2951,14 | 3082,78 | 3241,31 | 3729,71 | 5766,15 |
Труновский муниципальный округ | 3410,59 | 3526,13 | 3649,98 | 4136,12 | 6050,12 |
Туркменский муниципальный округ | 2926,05 | 3050,88 | 3198,70 | 3663,31 | 5610,06 |
Шпаковский муниципальный округ | 3541,20 | 3694,46 | 3851,91 | 4326,55 | 6307,24 |
Город-курорт Ессентуки | 3405,70 | 3518,18 | 3694,97 | 4126,71 | 6099,62 |
Город-курорт Железноводск | 3834,26 | 3941,57 | 4060,76 | 4524,23 | 6218,76 |
Город-курорт Кисловодск | 3368,44 | 3506,15 | 3682,31 | 4111,52 | 5887,81 |
Город Лермонтов | 4284,49 | 4408,74 | 4544,86 | 5076,10 | 7260,78 |
Город Невинномысск | 3280,31 | 3373,34 | 3478,26 | 3884,65 | 5322,32 |
Город-курорт Пятигорск | 4009,00 | 4145,02 | 4267,07 | 4741,97 | 6487,94 |
Город Ставрополь | 3651,97 | 3791,47 | 3917,00 | 4291,20 | 6214,49" |
Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 30 сентября 2025 г. N 525-п
"Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 3098,26 | 3215,89 | 3360,41 | 3745,82 | 5371,65 |
Андроповский муниципальный округ | 3112,52 | 3230,33 | 3375,04 | 3808,16 | 5595,84 |
Апанасенковский муниципальный округ | 3028,63 | 3143,98 | 3287,69 | 3707,03 | 5418,05 |
Арзгирский муниципальный округ | 3022,72 | 3134,68 | 3273,54 | 3683,27 | 5365,65 |
Благодарненский муниципальный округ | 3334,39 | 3432,44 | 3600,40 | 4091,18 | 5908,62 |
Буденновский муниципальный округ | 3018,05 | 3136,65 | 3288,10 | 3712,87 | 5418,47 |
Георгиевский муниципальный округ | 3018,78 | 3112,43 | 3217,97 | 3512,21 | 5075,67 |
Грачевский муниципальный округ | 3020,35 | 3135,24 | 3253,06 | 3615,80 | 5269,15 |
Изобильненский муниципальный округ | 3264,24 | 3402,76 | 3545,48 | 3961,16 | 5676,53 |
Ипатовский муниципальный округ | 3058,09 | 3184,94 | 3315,98 | 3684,98 | 5190,30 |
Кировский муниципальный округ | 3112,38 | 3238,53 | 3403,13 | 3853,23 | 5648,00 |
Кочубеевский муниципальный округ | 3180,32 | 3283,49 | 3394,98 | 3831,63 | 5522,97 |
Красногвардейский муниципальный округ | 3094,30 | 3194,44 | 3339,58 | 3727,43 | 5493,82 |
Курский муниципальный округ | 2602,13 | 2720,78 | 2866,33 | 3302,81 | 5105,61 |
Левокумский муниципальный округ | 3083,78 | 3199,75 | 3342,61 | 3721,39 | 5317,33 |
Минераловодский муниципальный округ | 3120,82 | 3217,47 | 3378,44 | 3746,87 | 5249,67 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2995,21 | 3118,13 | 3245,25 | 3598,53 | 5033,15 |
Новоалександровский муниципальный округ | 3213,64 | 3348,66 | 3487,87 | 3889,55 | 5727,16 |
Новоселицкий муниципальный округ | 3005,38 | 3117,85 | 3257,21 | 3668,93 | 5360,31 |
Петровский муниципальный округ | 3302,92 | 3412,84 | 3534,64 | 4008,59 | 5750,24 |
Предгорный муниципальный округ | 3187,31 | 3290,18 | 3438,04 | 3836,82 | 5522,76 |
Советский муниципальный округ | 2960,00 | 3060,16 | 3172,20 | 3607,08 | 5172,95 |
Степновский муниципальный округ | 2642,08 | 2756,55 | 2897,91 | 3317,63 | 5045,01 |
Труновский муниципальный округ | 3101,53 | 3199,90 | 3306,58 | 3724,04 | 5328,98 |
Туркменский муниципальный округ | 2616,99 | 2724,65 | 2855,30 | 3251,23 | 4888,92 |
Шпаковский муниципальный округ | 3232,90 | 3368,99 | 3509,27 | 3915,23 | 5586,86 |
Город-курорт Ессентуки | 3096,64 | 3191,95 | 3351,57 | 3714,63 | 5378,48 |
Город-курорт Железноводск | 3525,20 | 3615,34 | 3717,36 | 4112,15 | 5497,62 |
Город-курорт Кисловодск | 3059,38 | 3179,92 | 3338,91 | 3699,44 | 5166,67 |
Город Лермонтов | 3975,43 | 4082,51 | 4201,46 | 4664,02 | 6539,64 |
Город Невинномысск | 2971,25 | 3047,11 | 3134,86 | 3472,57 | 4601,18 |
Город-курорт Пятигорск | 3699,94 | 3818,79 | 3923,67 | 4329,89 | 5766,80 |
Город Ставрополь | 3342,91 | 3465,24 | 3573,60 | 3879,12 | 5493,35" |
Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 30 сентября 2025 г. N 525-п
"Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2410,88 | 2524,59 | 2673,02 | 3075,55 | 4595,73 |
Андроповский муниципальный округ | 2359,89 | 2473,61 | 2622,04 | 3024,57 | 4618,59 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2581,86 | 2698,51 | 2851,83 | 3262,18 | 4876,74 |
Арзгирский муниципальный округ | 2812,83 | 2926,54 | 3074,97 | 3477,50 | 5071,52 |
Благодарненский муниципальный округ | 2738,22 | 2874,81 | 3026,79 | 3415,90 | 5112,04 |
Буденновский муниципальный округ | 3034,14 | 3140,68 | 3322,71 | 3711,82 | 5407,96 |
Георгиевский муниципальный округ | 3030,92 | 3137,46 | 3319,49 | 3774,31 | 5404,74 |
Грачевский муниципальный округ | 2846,33 | 2962,97 | 3090,38 | 3492,91 | 5013,09 |
Изобильненский муниципальный округ | 2683,46 | 2790,00 | 2972,03 | 3361,14 | 4883,23 |
Ипатовский муниципальный округ | 2683,46 | 2790,00 | 2972,03 | 3361,14 | 4883,23 |
Кировский муниципальный округ | 2716,68 | 2853,28 | 3042,30 | 3508,30 | 5273,64 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2374,21 | 2469,83 | 2618,26 | 2974,83 | 4540,97 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2860,64 | 2977,28 | 3104,69 | 3461,25 | 5027,40 |
Курский муниципальный округ | 2356,12 | 2469,83 | 2618,26 | 3020,79 | 4614,81 |
Левокумский муниципальный округ | 2910,03 | 3026,68 | 3154,08 | 3556,61 | 5150,63 |
Минераловодский муниципальный округ | 2784,35 | 2890,89 | 3072,92 | 3462,03 | 5158,17 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2505,43 | 2642,02 | 2794,00 | 3183,11 | 4705,20 |
Новоалександровский муниципальный округ | 2683,46 | 2790,00 | 2972,03 | 3361,14 | 5057,28 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2779,43 | 2896,08 | 3049,40 | 3459,75 | 5074,31 |
Петровский муниципальный округ | 2745,54 | 2882,14 | 3034,12 | 3423,23 | 4945,31 |
Предгорный муниципальный округ | 2548,64 | 2665,28 | 2818,61 | 3149,25 | 4715,40 |
Советский муниципальный округ | 2663,49 | 2770,03 | 2901,04 | 3341,18 | 4863,26 |
Степновский муниципальный округ | 2374,21 | 2490,86 | 2618,26 | 3020,79 | 4614,81 |
Труновский муниципальный округ | 2548,64 | 2644,26 | 2792,69 | 3149,25 | 4593,64 |
Туркменский муниципальный округ | 2804,46 | 2918,18 | 3066,61 | 3469,14 | 5063,16 |
Шпаковский муниципальный округ | 2745,54 | 2882,14 | 3034,12 | 3423,23 | 5119,37 |
Город-курорт Ессентуки | 3091,85 | 3198,39 | 3380,42 | 3769,54 | 5465,67 |
Город-курорт Железноводск | 2616,97 | 2723,51 | 2854,52 | 3294,66 | 4990,79 |
Город-курорт Кисловодск | 3135,08 | 3271,68 | 3423,65 | 3812,77 | 5508,90 |
Город Лермонтов | 2410,95 | 2538,04 | 2717,55 | 3097,27 | 4662,04 |
Город Невинномысск | 2297,76 | 2434,36 | 2623,38 | 2975,45 | 4671,59 |
Город-курорт Пятигорск | 3135,08 | 3271,68 | 3423,65 | 3812,77 | 5508,90 |
Город Ставрополь | 2772,63 | 2905,04 | 3036,04 | 3476,18 | 5172,32" |
