Постановление Правительства Ставропольского края от 05.12.2025 N 636-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2025 г. N 636-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 506-П
"О НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. N 506-п "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 августа 2014 г. N 343-п, от 25 декабря 2014 г. N 552-п, от 25 декабря 2015 г. N 578-п, от 29 декабря 2016 г. N 556-п, от 24 мая 2017 г. N 215-п, от 12 декабря 2017 г. N 503-п, от 25 декабря 2017 г. N 537-п, от 02 ноября 2018 г. N 480-п, от 28 декабря 2018 г. N 613-п, от 24 декабря 2019 г. N 612-п, от 27 декабря 2019 г. N 620-п, от 25 декабря 2020 г. N 702-п, от 28 декабря 2020 г. N 728-п, от 08 декабря 2021 г. N 636-п, от 24 декабря 2021 г. N 689-п, от 19 мая 2022 г. N 264-п, от 23 августа 2022 г. N 486-п, от 21 декабря 2022 г. N 788-п, от 26 декабря 2022 г. N 816-п, от 31 августа 2023 г. N 518-п, от 15 ноября 2023 г. N 675-п, от 26 декабря 2023 г. N 804-п, от 19 января 2024 г. N 28-п, от 26 июня 2024 г. N 332-п, от 01 ноября 2024 г. N 630-п, от 27 декабря 2024 г. N 780-п, от 31 марта 2025 г. N 168-п и от 07 ноября 2025 г. N 586-п) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.2 слова "на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" заменить словами "на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов".
1.2. Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов изложить в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Антоненко А.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 декабря 2013 г. N 506-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского края
от 05 декабря 2025 г. N 636-п)
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>
НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2027 И 2028 ГОДОВ
--------------------------------
<*> Далее в настоящих Нормативах используется сокращение - муниципальные образовательные организации.
(рублей)
N п/п | Направленность группы воспитанников <**>, функционирующей в муниципальной образовательной организации | Норматив <***> на одного воспитанника <**> по годам | |||||
в возрасте до 3 лет | в возрасте от 3 до 8 лет | ||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | В сельской местности: |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Направленность группы воспитанников, функционирующей в муниципальной образовательной организации (кроме малокомплектных): |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 78194 | 78702 | 78702 | 60090 | 60474 | 60474 |
| продленного дня | 87673 | 88249 | 88249 | 67200 | 67634 | 67634 |
| сокращенного дня | 68713 | 69156 | 69156 | 52980 | 53313 | 53313 |
| кратковременного пребывания | 35531 | 35743 | 35743 | 28093 | 28254 | 28254 |
| круглосуточного пребывания | 135076 | 135981 | 135981 | 102753 | 103433 | 103433 |
1.1.2. | Группа компенсирующей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 334706 | 337003 | 337003 | 203136 | 204516 | 204516 |
| продленного дня | 368836 | 371371 | 371371 | 223614 | 225136 | 225136 |
| сокращенного дня | 300576 | 302635 | 302635 | 182659 | 183896 | 183896 |
| кратковременного пребывания | 181123 | 182350 | 182350 | 110986 | 111725 | 111725 |
| круглосуточного пребывания | 539484 | 543208 | 543208 | 326003 | 328239 | 328239 |
1.1.3. | Группа комбинированной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 157061 | 158120 | 158120 | 106635 | 107342 | 107342 |
| продленного дня | 174125 | 175304 | 175304 | 118011 | 118798 | 118798 |
| сокращенного дня | 139996 | 140937 | 140937 | 95258 | 95887 | 95887 |
| кратковременного пребывания | 80269 | 80793 | 80793 | 55440 | 55791 | 55791 |
| круглосуточного пребывания | 259450 | 261223 | 261223 | 174894 | 176077 | 176077 |
1.1.4. | Группа оздоровительной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 157061 | 158120 | 158120 | 106635 | 107342 | 107342 |
| продленного дня | 174125 | 175304 | 175304 | 118011 | 118798 | 118798 |
| сокращенного дня | 139996 | 140937 | 140937 | 95258 | 95887 | 95887 |
| кратковременного пребывания | 80269 | 80793 | 80793 | 55440 | 55791 | 55791 |
| круглосуточного пребывания | 259450 | 261223 | 261223 | 174894 | 176077 | 176077 |
1.1.5. | Семейная дошкольная группа общеразвивающей направленности, функционирующая в качестве структурного подразделения муниципальной образовательной организации в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 277326 | 279223 | 279223 | 277326 | 279223 | 279223 |
| продленного дня | 312877 | 315022 | 315022 | 312877 | 315022 | 315022 |
| сокращенного дня | 241773 | 243423 | 243423 | 241773 | 243423 | 243423 |
| кратковременного пребывания | 117342 | 118126 | 118126 | 117342 | 118126 | 118126 |
| круглосуточного пребывания | 490636 | 494019 | 494019 | 490636 | 494019 | 494019 |
1.2. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая: |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников до 13 человек в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 186811 | 188077 | 188077 | 186811 | 188077 | 188077 |
| продленного дня | 210512 | 211944 | 211944 | 210512 | 211944 | 211944 |
| сокращенного дня | 163110 | 164211 | 164211 | 163110 | 164211 | 164211 |
| кратковременного пребывания | 80156 | 80679 | 80679 | 80156 | 80679 | 80679 |
| круглосуточного пребывания | 329018 | 331275 | 331275 | 329018 | 331275 | 331275 |
1.2.2. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников 13 человек и выше в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 114399 | 115161 | 115161 | 114399 | 115161 | 115161 |
| продленного дня | 128620 | 129481 | 129481 | 128620 | 129481 | 129481 |
| сокращенного дня | 100179 | 100841 | 100841 | 100179 | 100841 | 100841 |
| кратковременного пребывания | 50406 | 50722 | 50722 | 50406 | 50722 | 50722 |
| круглосуточного пребывания | 199724 | 201079 | 201079 | 199724 | 201079 | 201079 |
2. | В городской местности: |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Направленность группы воспитанников, функционирующей в муниципальной образовательной организации (кроме малокомплектных): |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 66632 | 67060 | 67060 | 51419 | 51742 | 51742 |
| продленного дня | 74598 | 75083 | 75083 | 57394 | 57759 | 57759 |
| сокращенного дня | 58665 | 59038 | 59038 | 45444 | 45725 | 45725 |
| кратковременного пребывания | 30781 | 30960 | 30960 | 24531 | 24667 | 24667 |
| круглосуточного пребывания | 114432 | 115194 | 115194 | 87270 | 87842 | 87842 |
2.1.2. | Группа компенсирующей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 282189 | 284120 | 284120 | 171626 | 172786 | 172786 |
| продленного дня | 310869 | 313000 | 313000 | 188834 | 190114 | 190114 |
| сокращенного дня | 253508 | 255239 | 255239 | 154418 | 155458 | 155458 |
| кратковременного пребывания | 153127 | 154159 | 154159 | 94189 | 94810 | 94810 |
| круглосуточного пребывания | 454271 | 457401 | 457401 | 274875 | 276755 | 276755 |
2.1.3. | Группа комбинированной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 132907 | 133798 | 133798 | 90532 | 91127 | 91127 |
| продленного дня | 147247 | 148238 | 148238 | 100092 | 100754 | 100754 |
| сокращенного дня | 118567 | 119358 | 119358 | 80972 | 81501 | 81501 |
| кратковременного пребывания | 68376 | 68817 | 68817 | 47511 | 47807 | 47807. |
| круглосуточного пребывания | 218948 | 220439 | 220439 | 147893 | 148888 | 148888 |
2.1.4. | Группа оздоровительной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 132907 | 133798 | 133798 | 90532 | 91127 | 91127 |
| продленного дня | 147247 | 148238 | 148238 | 100092 | 100754 | 100754 |
| сокращенного дня | 118567 | 119358 | 119358 | 80972 | 81501 | 81501 |
| кратковременного пребывания | 68376 | 68817 | 68817 | 47511 | 47807 | 47807 |
| круглосуточного пребывания | 218948 | 220439 | 220439 | 147893 | 148888 | 148888 |
2.1.5. | Семейная дошкольная группа общеразвивающей направленности, функционирующая в качестве структурного подразделения муниципальной образовательной организации в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 233970 | 235565 | 235565 | 233970 | 235565 | 235565 |
| продленного дня | 263845 | 265648 | 265648 | 263845 | 265648 | 265648 |
| сокращенного дня | 204094 | 205481 | 205481 | 204094 | 205481 | 205481 |
| кратковременного пребывания | 99530 | 100189 | 100189 | 99530 | 100189 | 100189 |
| круглосуточного пребывания | 413222 | 416066 | 416066 | 413222 | 416066 | 416066 |
2.2. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая: |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников до 13 человек в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 157907 | 158972 | 158972 | 157907 | 158972 | 158972 |
| продленного дня | 177824 | 179028 | 179028 | 177824 | 179028 | 179028 |
| сокращенного дня | 137990 | 138916 | 138916 | 137990 | 138916 | 138916 |
| кратковременного пребывания | 68281 | 68721 | 68721 | 68281 | 68721 | 68721 |
| круглосуточного пребывания | 277409 | 279306 | 279306 | 277409 | 279306 | 279306 |
2.2.2. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников 13 человек и выше в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 97057 | 97698 | 97698 | 97057 | 97698 | 97698 |
| продленного дня | 109007 | 109731 | 109731 | 109007 | 109731 | 109731 |
| сокращенного дня | 85107 | 85664 | 85664 | 85107 | 85664 | 85664 |
| кратковременного пребывания | 43281 | 43547 | 43547 | 43281 | 43547 | 43547 |
| круглосуточного пребывания | 168758 | 169898 | 169898 | 168758 | 169898 | 169898 |
3. | Обучение детей-инвалидов на дому в возрасте: |
|
|
|
|
|
|
| до 3 лет | 38546 | 38779 | 38779 | - | - | - |
| от 3 до 4 лет | - | - | - | 56976 | 57338 | 57338 |
| от 4 до 5 лет | - | - | - | 77453 | 77958 | 77958 |
| от 5 до 6 лет | - | - | - | 133768 | 134664 | 134664 |
| от 6 до 8 лет | - | - | - | 159365 | 160440 | 160440 |
--------------------------------
<**> Воспитанники - лица, осваивающие образовательные программы дошкольного образования в муниципальной образовательной организации.
<***> Норматив обеспечения государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.
