Постановление Правительства Ставропольского края от 15.12.2025 N 654-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2025 г. N 654-п
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с Федеральным законом "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлениями Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1433 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта" и от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Ставропольского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ставропольского края от 26 сентября 2024 г. N 548-п "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Ставропольского края".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края А.Г.ХЛОПЯНОВ
Приложение
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2025 г. N 654-п
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
(рублей)
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра одного транспортного средства |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили | М1 | 1202 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 2058 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М3 | 2486 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1315 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2397 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2588 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | О1, О2 | 992 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О3, О4 | 1676 |
9. | Мототранспортные средства | L | 423 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1283 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 2058 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 2348 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1397 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2511 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2702 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 1032 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1752 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 465 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1521 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2740 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2968 |
22. | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 1151 |
23. | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 1942 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1439 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2625 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2854 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 1111 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1828 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1726 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3120 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3348 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1191 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 2018 |
34. | Троллейбусы, трамваи | городской наземный электрический транспорт | 1612 |
