Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 05.09.2024 N 609-р
ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 сентября 2024 г. N 609-р
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ
ТОРГОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
"СОЗДАНИЕ ФЕРМЫ ПО РАЗВЕДЕНИЮ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (ВТОРОЙ ЭТАП - 360 ГОЛОВ)"
1. В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 21 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений", Порядком принятия Губернатором Ставропольского края решения в целях предоставления юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 июня 2015 г. N 305 "О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах регулирования земельных отношений", и решением координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края (протокол заседания координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Ставропольского края от 06 августа 2024 г. N 116) установить, что предоставление земельных участков по перечню согласно приложению к настоящему распоряжению (далее соответственно - земельные участки, перечень) в аренду Обществу с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "КМВ-Агро" для реализации масштабного инвестиционного проекта "Создание фермы по разведению крупного рогатого скота мясного направления (Второй этап - 360 голов)" (далее - инвестиционный проект) осуществляется без проведения торгов.
2. Поручить министерству имущественных отношений Ставропольского края и рекомендовать администрации Минераловодского муниципального округа Ставропольского края, Обществу с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие "КМВ-Агро" осуществить действия, связанные с предоставлением земельных участков, включенных в перечень, в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционного проекта, в соответствии с земельным законодательством.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Приложение
к распоряжению
Губернатора Ставропольского края
от 05 сентября 2024 г. N 609-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ В АРЕНДУ ОБЩЕСТВУ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "КМВ-АГРО" ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ ФЕРМЫ ПО РАЗВЕДЕНИЮ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ (ВТОРОЙ
ЭТАП - 360 ГОЛОВ)" ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
N п/п | Кадастровый номер земельного участка <*> | Категория земель <*> | Вид собственности земельного участка <*> | Разрешенное использование земельного участка <*> | Местоположение земельного участка <*> | Площадь земельного участка (кв. м) <*> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 26:23:000000:5273 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | животноводство (код по классификатору - 1.7) | Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, село Нижняя Александровка | 1486549+/-10668 |
2. | 26:23:000000:5274 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | растениеводство (код по классификатору - 1.1) | Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, село Нижняя Александровка | 3097711+/-15400 |
3. | 26:23:000000:5275 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | растениеводство (код по классификатору - 1.1) | Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, село Нижняя Александровка | 2856991+/-14790 |
4. | 26:23:000000:5276 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | животноводство (код по классификатору - 1.7) | Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, село Нижняя Александровка | 797807+/-7816 |
5. | 26:23:060209:1 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок N 41/9) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 8,5 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, х. Лысогорский, ул. Мира, 89 | 3234529+/-15490 |
6. | 26:23:010210:13 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | для сенокошения и выпаса скота | Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Нижняя Александровка, в 6500 м на запад от здания администрации по ул. Веселая, 55 | 96512+/-2718 |
7. | 26:23:030112:9 (Единое землепользование) | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 12-7) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 3,5 км, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 1574594+/-21802 |
8. | 26:23:000000:2266 (Единое землепользование) | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 15-2) | Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Нагутское, примерно в 4,5 км на юго-восток от ориентира СПК "Октябрь" | 636017+/-9580 |
9. | 26:23:030106:4 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 12-4) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 5,0 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 635512+/-6975 |
10. | 26:23:030415:1 (Единое землепользование) | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 15-3) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 5,0 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 498336+/-8691 |
11. | 26:23:030422:1 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 16-2) | примерно в 6,3 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Нагутское, ориентир СПК "Октябрь" | 102047+/-2795 |
12. | 26:23:030414:1 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 15-4) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 5,2 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 75658+/-2407 |
13. | 26:23:030109:1 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 12-5) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 3,5 км, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 446045+/-5844 |
14. | 26:23:030416:1 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 16-1) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 6,2 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 80611+/-2484 |
15. | 26:23:030421:1 (Единое землепользование) | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 15-5) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 5,5 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 560200+/-9008 |
16. | 26:23:030423:1 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 17) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 8,0 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 884854+/-8231 |
17. | 26:23:030412:1 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | сельскохозяйственное производство (участок 15-1) | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир СПК "Октябрь". Участок находится примерно в 4,0 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский, с. Нагутское | 267403+/-4525 |
18. | 26:23:030557:1 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | для сельскохозяйственного производства | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир контора с. Нагутское. Участок находится примерно в 2,0 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский | 175444+/-3665 |
19. | 26:23:010309:10 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | для сельскохозяйственного производства | ориентир: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нижняя Александровка; от ориентира на северо-восток 7,5 км | 156993+/-3467 |
20. | 26:23:010204:29 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | для сенокошения и выпаса скота | ориентир: Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нижняя Александровка; от ориентира 2,6 км на северо-запад | 178902+/-3701 |
21. | 26:23:000000:5315 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | растениеводство (код по классификатору - 1.1) | Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ | 14750+/-1063 |
22. | 26:23:020504:226 | земли сельскохозяйственного назначения | государственная собственность не разграничена | животноводство | Российская Федерация, Ставропольский край, Минераловодский муниципальный округ | 160475+/-3505 |
23. | 26:17:022202:8 | земли сельскохозяйственного назначения | собственность Ставропольского края | для сельскохозяйственного производства | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Кианкиз. Участок находится примерно в 9,6 км, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Кианкиз | 406000+/-5575 |
24. | 26:23:030559:7 | земли населенных пунктов | государственная собственность не разграничена | для сельскохозяйственного производства | установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир контора с. Нагутское. Участок находится примерно в 1,4 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Минераловодский | 585402+/-6695 |
--------------------------------
<*> Сведения в графе указаны в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.