Распоряжение Правительства Ставропольского края от 11.02.2025 N 99-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 февраля 2025 г. N 99-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА, УТВЕРЖДЕННЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2023 Г. N 44-РП
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Ставропольского края от 08 февраля 2023 г. N 44-рп "Об утверждении бюджетного прогноза Ставропольского края на период до 2035 года" (с изменениями, внесенными распоряжениями Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2023 г. N 915-рп и от 02 февраля 2024 г. N 108-рп).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждены
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 11 февраля 2025 г. N 99-рп
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА
1. В разделе II "Основные итоги развития и текущее состояние бюджетной системы Ставропольского края":
1.1. В абзаце втором слова "от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474)" заменить словами "от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309)".
1.2. В абзаце девятом слова "Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309".
2. В разделе III "Основные подходы к формированию бюджетной политики Ставропольского края и долговой политики Ставропольского края на долгосрочный период":
2.1. В абзаце первом слова "прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 октября 2017 г. N 309-рп" заменить словами "прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 21 августа 2024 г. N 675-рп".
2.2. В абзаце шестнадцатом слова "Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309".
3. Раздел V "Подходы к прогнозированию финансового обеспечения государственных программ Ставропольского края на период их действия" дополнить абзацем следующего содержания:
"Показатели финансового обеспечения национальных проектов, реализуемых на территории Ставропольского края, на период их действия приведены в приложении 3 к бюджетному прогнозу.".
4. Приложение 1 "Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Ставропольского края и бюджета Ставропольского края на долгосрочный период" к бюджетному прогнозу Ставропольского края на период до 2035 года изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
5. Приложение 2 "Показатели финансового обеспечения государственных программ Ставропольского края на период их действия" к бюджетному прогнозу Ставропольского края на период до 2035 года изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
6. Дополнить приложением 3 "Показатели финансового обеспечения национальных проектов, реализуемых на территории Ставропольского края, на период их действия" в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в бюджетный прогноз
Ставропольского края
на период до 2035 года
"Приложение 1
к бюджетному прогнозу
Ставропольского края
на период до 2035 года
ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(млрд рублей)
Показатель | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Базовый вариант | ||||||||||||||
Консолидированный бюджет Ставропольского края | ||||||||||||||
Доходы | 184,90 | 211,10 | 176,50 | 199,00 | 227,80 | 225,40 | 229,30 | 233,10 | 237,70 | 242,80 | 246,90 | 251,20 | 256,00 | 261,30 |
Расходы | 171,30 | 209,30 | 186,40 | 211,70 | 232,50 | 223,10 | 226,50 | 230,80 | 235,90 | 241,30 | 245,60 | 250,20 | 255,10 | 260,60 |
Дефицит/профицит | 13,60 | 1,80 | -9,90 | -12,80 | -4,70 | 2,30 | 2,80 | 2,30 | 1,80 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
Бюджет Ставропольского края | ||||||||||||||
Доходы, всего | 159,60 | 182,90 | 149,30 | 166,60 | 190,30 | 187,30 | 190,00 | 192,50 | 195,80 | 199,40 | 202,30 | 205,30 | 208,40 | 212,70 |
Налоговые и неналоговые доходы, всего | 85,90 | 107,30 | 83,60 | 102,30 | 120,00 | 123,80 | 129,10 | 133,00 | 137,40 | 142,20 | 146,30 | 150,40 | 154,60 | 159,90 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль организаций | 29,10 | 36,20 | 20,10 | 30,80 | 31,30 | 32,60 | 32,80 | 33,80 | 34,90 | 36,10 | 37,20 | 38,20 | 39,40 | 40,60 |
налог на доходы физических лиц | 24,20 | 28,20 | 26,60 | 28,20 | 36,90 | 40,10 | 42,80 | 44,10 | 45,50 | 47,10 | 48,50 | 49,90 | 51,40 | 53,00 |
налог на имущество организаций | 7,70 | 8,70 | 8,70 | 9,60 | 9,30 | 9,60 | 9,90 | 10,20 | 10,50 | 10,90 | 11,20 | 11,50 | 11,90 | 12,30 |
налоги на совокупный доход | 7,40 | 9,60 | 9,50 | 11,70 | 15,30 | 16,90 | 18,40 | 19,00 | 19,60 | 20,30 | 20,90 | 21,40 | 22,10 | 22,80 |
Безвозмездные поступления, всего | 73,70 | 75,50 | 65,70 | 64,30 | 70,30 | 63,60 | 60,80 | 59,50 | 58,40 | 57,20 | 56,00 | 54,90 | 53,80 | 52,80 |
из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 24,30 | 26,70 | 28,60 | 32,80 | 36,40 | 32,80 | 32,80 | 32,20 | 31,50 | 30,90 | 30,30 | 29,70 | 29,10 | 28,50 |
Расходы, всего | 146,90 | 181,10 | 159,20 | 179,30 | 195,00 | 185,10 | 187,10 | 190,20 | 194,00 | 197,90 | 201,00 | 204,30 | 207,50 | 211,90 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края | 10,20 | 9,80 | 11,10 | 11,30 | 12,30 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
обслуживание государственного долга Ставропольского края | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Дефицит/профицит | 12,70 | 1,80 | -9,90 | -12,80 | -4,70 | 2,30 | 2,80 | 2,30 | 1,80 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
Государственный долг | 28,90 | 29,70 | 29,80 | 33,50 | 33,10 | 30,50 | 27,50 | 27,40 | 26,60 | 25,60 | 24,90 | 23,40 | 22,14 | 21,20 |
2. Консервативный вариант | ||||||||||||||
Консолидированный бюджет Ставропольского края | ||||||||||||||
Доходы | 184,90 | 211,10 | 176,50 | 199,00 | 227,80 | 225,40 | 229,30 | 231,70 | 233,70 | 235,70 | 237,10 | 238,40 | 240,90 | 243,40 |
Расходы | 171,30 | 209,30 | 186,40 | 211,70 | 232,50 | 223,10 | 226,50 | 231,80 | 233,80 | 236,00 | 236,70 | 238,20 | 240,80 | 244,40 |
Дефицит/профицит | 13,60 | 1,80 | -9,90 | -12,80 | -4,70 | 2,30 | 2,80 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | -1,00 |
Бюджет Ставропольского края | ||||||||||||||
Доходы, всего | 159,60 | 182,90 | 149,30 | 166,60 | 190,30 | 187,30 | 190,00 | 191,70 | 193,20 | 194,50 | 195,30 | 196,00 | 197,60 | 199,30 |
Налоговые и неналоговые доходы, всего | 85,90 | 107,30 | 83,60 | 102,30 | 120,00 | 123,80 | 129,10 | 131,00 | 133,00 | 135,00 | 136,90 | 138,80 | 141,60 | 147,40 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль организаций | 29,10 | 36,20 | 20,10 | 30,80 | 31,30 | 32,60 | 32,80 | 33,30 | 33,80 | 34,80 | 35,80 | 36,00 | 36,70 | 37,50 |
налог на доходы физических лиц | 24,20 | 28,20 | 26,60 | 28,20 | 36,90 | 40,10 | 42,80 | 43,40 | 44,10 | 44,80 | 45,40 | 46,00 | 46,90 | 47,920 |
налог на имущество организаций | 7,70 | 8,70 | 8,70 | 9,60 | 9,30 | 9,60 | 9,90 | 10,00 | 10,20 | 10,40 | 10,50 | 10,60 | 10,90 | 11,10 |
налоги на совокупный доход | 7,40 | 9,60 | 9,50 | 11,70 | 15,30 | 16,90 | 18,40 | 18,70 | 19,00 | 19,20 | 19,50 | 19,80 | 20,20 | 20,60 |
Безвозмездные поступления, всего | 73,70 | 75,50 | 65,70 | 64,30 | 70,30 | 63,60 | 60,80 | 60,80 | 60,20 | 59,50 | 58,40 | 57,20 | 56,00 | 54,90 |
из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 24,30 | 26,70 | 29,30 | 32,80 | 36,40 | 32,80 | 32,80 | 32,50 | 32,20 | 31,80 | 31,20 | 30,60 | 30,00 | 29,40 |
Расходы, всего | 146,90 | 181,10 | 159,20 | 179,30 | 195,00 | 185,10 | 187,10 | 191,80 | 193,20 | 194,80 | 194,90 | 195,80 | 197,50 | 200,30 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов (городских округов) Ставропольского края | 10,20 | 9,80 | 11,10 | 11,30 | 12,30 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 |
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
обслуживание государственного долга Ставропольского края | 0,80 | 0,70 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Дефицит/профицит | 12,70 | 1,80 | -9,90 | -12,80 | -4,70 | 2,30 | 2,80 | -0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | -1,00 |
Государственный долг | 28,90 | 29,70 | 29,80 | 33,50 | 33,10 | 30,50 | 27,50 | 30,80 | 35,70 | 35,00 | 32,30 | 30,50 | 28,90 | 27,60" |
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в бюджетный прогноз
Ставропольского края
на период до 2035 года
"Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Ставропольского края
на период до 2035 года
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ
(млрд рублей)
Показатель | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы бюджета Ставропольского края, всего | 168,84 | 159,15 | 179,33 | 195,00 | 185,10 | 187,10 | 190,20 | 194,00 | 197,90 |
в том числе расходы на реализацию государственных программ Ставропольского края, всего | 152,50 | 150,84 | 169,28 | 186,80 | 170,47 | 166,80 | 169,76 | 173,15 | 176,62 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие здравоохранения" | 30,88 | 29,47 | 33,53 | 36,82 | 40,61 | 37,48 | 38,15 | 38,91 | 39,69 |
"Развитие образования" | 36,03 | 38,91 | 42,33 | 41,30 | 41,81 | 41,08 | 41,81 | 42,65 | 43,51 |
"Развитие сферы труда и занятости населения" | 1,13 | 0,99 | 0,90 | 1,19 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 |
"Социальная поддержка граждан" | 35,69 | 30,21 | 28,39 | 38,44 | 26,06 | 26,35 | 26,82 | 27,36 | 27,91 |
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 3,92 | 4,80 | 9,98 | 9,94 | 3,42 | 3,27 | 3,33 | 3,39 | 3,46 |
"Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" | 2,24 | 0,83 | 1,90 | 1,03 | 1,55 | 1,51 | 1,54 | 1,57 | 1,60 |
"Сохранение и развитие культуры" | 2,57 | 2,95 | 2,97 | 7,19 | 6,94 | 6,42 | 6,53 | 6,67 | 6,80 |
"Охрана окружающей среды" | 1,20 | 1,46 | 1,18 | 1,21 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,90 | 0,92 |
"Развитие физической культуры и спорта" | 1,87 | 1,20 | 1,34 | 1,14 | 1,22 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,01 |
"Молодежная политика" | 1,84 | 0,11 | 0,54 | 0,98 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
"Управление финансами" | 11,39 | 13,41 | 13,75 | 14,38 | 14,59 | 14,40 | 14,66 | 14,95 | 15,25 |
"Управление имуществом" | 1,10 | 0,39 | 0,34 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
"Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" | 0,40 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 |
"Экономическое развитие и инновационная экономика" | 1,27 | 2,95 | 5,03 | 2,81 | 3,09 | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,81 |
"Развитие транспортной системы" | 12,26 | 14,36 | 17,36 | 20,35 | 19,96 | 21,62 | 22,01 | 22,45 | 22,90 |
"Развитие сельского хозяйства" | 5,60 | 5,50 | 5,68 | 5,90 | 4,41 | 4,40 | 4,48 | 4,57 | 4,66 |
"Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" | 0,60 | 0,64 | 0,86 | 1,11 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 1,00 |
"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" | 0,22 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
"Развитие энергетики, промышленности и связи" | 0,78 | 0,73 | 0,79 | 0,76 | 0,67 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,83 |
"Туристско-рекреационный комплекс" | 0,44 | 0,42 | 0,99 | 0,41 | 1,13 | 1,30 | 1,32 | 1,35 | 1,38 |
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
"Формирование современной городской среды" | 0,94 | 0,90 | 0,99 | 1,01 | 1,17 | 0,75 | - | - | - |
"Повышение безопасности дорожного движения" | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | -" |
Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в бюджетный прогноз
Ставропольского края
на период до 2035 года
"Приложение 3
к бюджетному прогнозу
Ставропольского края
на период до 2035 года
ПОКАЗАТЕЛИ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ
(млрд рублей)
Показатель | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Расходы бюджета Ставропольского края, всего | 159,15 | 179,33 | 195,00 | 185,10 | 187,10 | 190,20 | 194,00 | 197,90 |
из них на реализацию национальных проектов, реализуемых на территории Ставропольского края, всего | 21,04 | 15,65 | 23,54 | 23,15 | 21,58 | 23,54 | 23,15 | 21,58 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации" | 0,06 | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Безопасные качественные дороги" | 3,90 | 2,94 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Демография" | 2,88 | 1,48 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Жилье и городская среда" | 1,47 | 2,27 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Здравоохранение" | 5,28 | 2,63 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Культура" | 0,22 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 0,28 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Международная кооперация и экспорт" | 0,60 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
национальный проект "Образование" | 5,33 | 5,15 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Производительность труда" | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" | 0,36 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
национальный проект "Экология" | 0,67 | 0,36 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Беспилотные авиационные системы" | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - |
национальный проект "Инфраструктура для жизни" | - | - | 7,28 | 7,33 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
национальный проект "Кадры" | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - |
национальный проект "Молодежь и дети" | - | - | 6,64 | 7,50 | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 6,93 |
национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" | - | - | 3,47 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
национальный проект "Семья" | - | - | 5,14 | 6,07 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" | - | - | 0,44 | 0,51 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
национальный проект "Экологическое благополучие" | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" | - | - | 0,01 | 0,48 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04" |
