Постановление Правительства Ставропольского края от 07.09.2022 N 515-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2022 г. N 515-п
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УЧАСТКИ ТИСА ЯГОДНОГО
В БЕКЕШЕВСКОМ И БОРГУСТАНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВАХ"
В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" и частью 2 статьи 4 Закона Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Переименовать памятник природы Ставропольского края "Участки тисса ягодного в Бургустанском и Бекешевском лесничествах", взятый под особую охрану решением исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 4 января 1978 г. N 9 "О взятии под особую охрану памятников природы", ранее включенный в пункт 6 раздела 2 "Памятники живой природы" перечня памятников природы на территории Ставропольского края, подлежащих охране, утвержденного постановлением бюро Ставропольского краевого комитета КПСС и исполкома краевого Совета депутатов трудящихся от 15 сентября 1961 года N 676 "О мерах по охране природы в крае", как Бештаугорская лесная дача, участки тисса ягодного в Бекешевском и Боргустановском лесничествах (до создания заповедника), в памятник природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах".
2. Утвердить прилагаемую границу памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах".
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обеспечить направление Правительством Ставропольского края в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, документа, воспроизводящего сведения, содержащиеся в решении Правительства Ставропольского края об установлении границы памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждена
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 07 сентября 2022 г. N 515-п
ГРАНИЦА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УЧАСТКИ ТИСА ЯГОДНОГО
В БЕКЕШЕВСКОМ И БОРГУСТАНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВАХ"
Рисунок не приводится.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о памятнике природы краевого значения "Участки тиса ягодного
в Бекешевском и Боргустанском лесничествах"
N п/п | Характеристики памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" | Описание характеристик памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" |
1. | Местоположение памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" | Ставропольский край, Предгорный муниципальный округ |
2. | Площадь памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" +/- величина погрешности определения площади памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" (кв. метров) | 536882 +/- 6411 |
3. | Иные характеристики памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" | - |
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о местоположении границы памятника природы краевого значения
"Участки тиса ягодного в Бекешевском
и Боргустанском лесничествах"
Система координат: МСК-26 от СК-95
N п/п | Номера характерных точек границы памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" | Координаты характерных точек границы памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" (метров) | Метод определения координат характерных точек границы памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" | Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек границы памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" (метров) | Описание обозначения характерных точек на местности (при наличии) | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сведения о характерных точках границы памятника природы краевого значения "Участки тиса ягодного в Бекешевском и Боргустанском лесничествах" | ||||||
1. | 1 | 367634,97 | 1345798,59 | геодезический метод | 2,50 | - |
2. | 2 | 367777,65 | 1345846,12 | геодезический метод | 2,50 | - |
3. | 3 | 367816,96 | 1345968,48 | геодезический метод | 2,50 | - |
4. | 4 | 367862,41 | 1346030,45 | геодезический метод | 2,50 | - |
5. | 5 | 367891,13 | 1346100,27 | геодезический метод | 2,50 | - |
6. | 6 | 367894,30 | 1346153,31 | геодезический метод | 2,50 | - |
7. | 7 | 367819,20 | 1346189,80 | геодезический метод | 2,50 | - |
8. | 8 | 367754,58 | 1346252,51 | геодезический метод | 2,50 | - |
9. | 9 | 367689,17 | 1346334,20 | геодезический метод | 2,50 | - |
10. | 10 | 367552,50 | 1346408,73 | геодезический метод | 2,50 | - |
11. | 11 | 367501,63 | 1346399,33 | геодезический метод | 2,50 | - |
12. | 12 | 367432,26 | 1346195,23 | геодезический метод | 2,50 | - |
13. | 13 | 367360,94 | 1346095,77 | геодезический метод | 2,50 | - |
14. | 14 | 367502,59 | 1345954,50 | геодезический метод | 2,50 | - |
15. | 15 | 367547,81 | 1345801,40 | геодезический метод | 2,50 | - |
16. | 1 | 367634,97 | 1345798,59 | геодезический метод | 2,50 | - |
17. | 16 | 367123,43 | 1344683,67 | геодезический метод | 2,50 | - |
18. | 17 | 367172,17 | 1344694,44 | геодезический метод | 2,50 | - |
19. | 18 | 367249,89 | 1344772,09 | геодезический метод | 2,50 | - |
20. | 19 | 367304,15 | 1344791,54 | геодезический метод | 2,50 | - |
21. | 20 | 367331,96 | 1344946,11 | геодезический метод | 2,50 | - |
22. | 21 | 367359,75 | 1344989,15 | геодезический метод | 2,50 | - |
23. | 22 | 367364,49 | 1345095,49 | геодезический метод | 2,50 | - |
24. | 23 | 367386,74 | 1345189,25 | геодезический метод | 2,50 | - |
25. | 24 | 367301,06 | 1345244,00 | геодезический метод | 2,50 | - |
26. | 25 | 367255,82 | 1345238,85 | геодезический метод | 2,50 | - |
27. | 26 | 367126,90 | 1345204,69 | геодезический метод | 2,50 | - |
28. | 27 | 367035,23 | 1345103,70 | геодезический метод | 2,50 | - |
29. | 28 | 366976,19 | 1344883,81 | геодезический метод | 2,50 | - |
30. | 29 | 367018,88 | 1344763,08 | геодезический метод | 2,50 | - |
31. | 30 | 367064,52 | 1344692,47 | геодезический метод | 2,50 | - |
32. | 16 | 367123,43 | 1344683,67 | геодезический метод | 2,50 | - |
33. | 31 | 364903,73 | 1342745,99 | геодезический метод | 2,50 | - |
34. | 32 | 364925,96 | 1342801,64 | геодезический метод | 2,50 | - |
35. | 33 | 364972,68 | 1343071,07 | геодезический метод | 2,50 | - |
36. | 34 | 364767,72 | 1343482,70 | геодезический метод | 2,50 | - |
37. | 35 | 364728,43 | 1343445,57 | геодезический метод | 2,50 | - |
38. | 36 | 364689,93 | 1343395,00 | геодезический метод | 2,50 | - |
39. | 37 | 364672,44 | 1343292,84 | геодезический метод | 2,50 | - |
40. | 38 | 364716,61 | 1343167,71 | геодезический метод | 2,50 | - |
41. | 39 | 364868,50 | 1342754,01 | геодезический метод | 2,50 | - |
42. | 31 | 364903,73 | 1342745,99 | геодезический метод | 2,50 | - |
43. | 40 | 367279,10 | 1352468,65 | геодезический метод | 2,50 | - |
44. | 41 | 367331,20 | 1352481,84 | геодезический метод | 2,50 | - |
45. | 42 | 367364,90 | 1352550,67 | геодезический метод | 2,50 | - |
46. | 43 | 367355,72 | 1352683,28 | геодезический метод | 2,50 | - |
47. | 44 | 367355,72 | 1352752,68 | геодезический метод | 2,50 | - |
48. | 45 | 367351,92 | 1352802,04 | геодезический метод | 2,50 | - |
49. | 46 | 367332,41 | 1352832,99 | геодезический метод | 2,50 | - |
50. | 47 | 367297,89 | 1352869,59 | геодезический метод | 2,50 | - |
51. | 48 | 367172,67 | 1352858,99 | геодезический метод | 2,50 | - |
52. | 49 | 367135,30 | 1352815,27 | геодезический метод | 2,50 | - |
53. | 50 | 367123,95 | 1352744,11 | геодезический метод | 2,50 | - |
54. | 51 | 367160,22 | 1352643,69 | геодезический метод | 2,50 | - |
55. | 52 | 367176,86 | 1352545,93 | геодезический метод | 2,50 | - |
56. | 40 | 367279,10 | 1352468,65 | геодезический метод | 2,50 | - |
