Постановление Администрации города Ставрополя от 08.09.2022 N 1908
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 сентября 2022 г. N 1908
О ПЕРЕЧНЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя (далее - Перечень дорог) согласно приложению.
2. Определить комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя уполномоченным органом по формированию Перечня дорог.
3. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1) проводить мероприятия по сбору и оформлению технической документации для государственной регистрации права муниципальной собственности города Ставрополя на вновь построенные и реконструированные автомобильные дороги общего пользования местного значения города Ставрополя;
2) вносить предложения о внесении изменений в Перечень дорог.
4. Администрации Ленинского района города Ставрополя, администрации Октябрьского района города Ставрополя, администрации Промышленного района города Ставрополя:
1) проводить мероприятия по сбору и оформлению технической документации для государственной регистрации права муниципальной собственности города Ставрополя на автомобильные дороги общего пользования местного значения, расположенные на территории города Ставрополя, не включенные в Перечень дорог (бесхозяйные);
2) вносить предложения о внесении изменений в Перечень дорог.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя:
1) обеспечить поэтапное проведение мероприятий по государственной регистрации права муниципальной собственности города Ставрополя на автомобильные дороги общего пользования местного значения города Ставрополя, с последующим их включением в реестр муниципального имущества города Ставрополя;
2) проводить мероприятия по формированию, постановке на кадастровый учет и оформлению прав муниципальной собственности на земельные участки, расположенные под автомобильными дорогами общего пользования местного значения города Ставрополя.
6. Признать утратившими силу:
постановление главы города Ставрополя от 20.01.2017 N 84 "О Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя";
постановление администрации города Ставрополя от 30.03.2018 N 533 "О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 20.01.2017 N 84";
постановление администрации города Ставрополя от 13.08.2020 N 1330 "О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 20.01.2017 N 84".
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Ставрополя И.И.УЛЬЯНЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 08.09.2022 N 1908
ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
N п/п | Наименование автомобильной дороги, месторасположение | Протяженность автомобильной дороги (км) | Идентификационный номер автомобильной дороги | Техническая категория автомобильной дороги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Проезд 1 Березовый | 0,243 | 07 401 ОП МГ 001 | V |
2. | Проезд 1 Параллельный | 1,497 | 07 401 ОП МГ 002 | III |
3. | Улица 1 Промышленная | 1,124 | 07 401 ОП МГ 003 | III |
4. | Проезд 1 Юго-Западный | 0,751 | 07 401 ОП МГ 004 | III |
5. | Проезд 2 Березовый | 0,850 | 07 401 ОП МГ 005 | V |
6. | Проезд 2 Параллельный | 0,864 | 07 401 ОП МГ 006 | III |
7. | Улица 2 Промышленная | 1,563 | 07 401 ОП МГ 007 | III |
8. | Проезд 2 Юго-Западный | 1,174 | 07 401 ОП МГ 008 | III |
9. | Улица 3 Промышленная | 1,335 | 07 401 ОП МГ 009 | III |
10. | Проезд 3 Юго-Западный | 0,819 | 07 401 ОП МГ 010 | IV |
11. | Улица 347 Стрелковой Дивизии | 0,300 | 07 401 ОП МГ 011 | IV |
12. | Улица 4 Промышленная | 1,657 | 07 401 ОП МГ 012 | III |
13. | Проезд 4 Юго-Западный | 0,109 | 07 401 ОП МГ 013 | IV |
14. | Улица 45 Параллель | 2,722 | 07 401 ОП МГ 014 | II |
15. | Улица 50 лет ВЛКСМ | 2,440 | 07 401 ОП МГ 015 | II |
16. | Улица 50 лет Победы | 0,774 | 07 401 ОП МГ 016 | IV |
17. | Улица 8 Марта | 1,933 | 07 401 ОП МГ 017 | II |
18. | Улица 9 Мая | 0,361 | 07 401 ОП МГ 018 | IV |
19. | Улица 9 Января | 0,418 | 07 401 ОП МГ 019 | IV |
20. | Улица А. Савченко | 1,207 | 07 401 ОП МГ 020 | IV |
21. | Улица А. Толстого | 0,720 | 07 401 ОП МГ 021 | IV |
22. | Улица Абрамовой | 0,689 | 07 401 ОП МГ 022 | III |
23. | Улица Авиационная | 1,305 | 07 401 ОП МГ 023 | IV |
24. | Переулок Автомобильный | 0,150 | 07 401 ОП МГ 024 | IV |
25. | Улица Азовская | 0,995 | 07 401 ОП МГ 025 | III |
26. | Улица Айвазовского | 2,775 | 07 401 ОП МГ 026 | III |
27. | Улица Акулова | 1,157 | 07 401 ОП МГ 027 | IV |
28. | Проезд Алданский | 0,629 | 07 401 ОП МГ 028 | IV |
29. | Улица Алмазная | 1,257 | 07 401 ОП МГ 029 | V |
30. | Проезд Алтайский | 0,252 | 07 401 ОП МГ 030 | IV |
31. | Переулок Амурский | 0,301 | 07 401 ОП МГ 031 | V |
32. | Проезд Ангарский | 0,119 | 07 401 ОП МГ 032 | V |
33. | Улица Анджиевского | 0,509 | 07 401 ОП МГ 033 | IV |
34. | Улица Андреевская | 0,365 | 07 401 ОП МГ 034 | V |
35. | Переулок Анисимова | 0,215 | 07 401 ОП МГ 035 | V |
36. | Улица Апанасенковская | 1,206 | 07 401 ОП МГ 036 | IV |
37. | Переулок Апрельский | 0,115 | 07 401 ОП МГ 037 | V |
38. | Проезд Аральский | 0,194 | 07 401 ОП МГ 039 | IV |
39. | Проезд Артельный | 0,221 | 07 401 ОП МГ 040 | V |
40. | Улица Артема | 1,429 | 07 401 ОП МГ 041 | II |
41. | Улица Артиллерийская | 1,208 | 07 401 ОП МГ 042 | V |
42. | Улица Архангельская | 1,130 | 07 401 ОП МГ 043 | V |
43. | Бульвар Архитекторов | 0,912 | 07 401 ОП МГ 044 | V |
44. | Переулок Астраханский | 1,052 | 07 401 ОП МГ 045 | IV |
45. | Улица Атаманская | 0,750 | 07 401 ОП МГ 046 | III |
46. | Улица Ашихина | 1,024 | 07 401 ОП МГ 047 | IV |
47. | Переулок Аэрофлотский | 0,477 | 07 401 ОП МГ 048 | V |
48. | Улица Бабушкина | 0,584 | 07 401 ОП МГ 049 | IV |
49. | Проезд Багратиона | 0,932 | 07 401 ОП МГ 050 | V |
50. | Проезд Бажова | 0,124 | 07 401 ОП МГ 051 | V |
51. | Переулок Базальтовый | 0,406 | 07 401 ОП МГ 052 | V |
52. | Улица Бакинская | 0,471 | 07 401 ОП МГ 053 | IV |
53. | Улица Балакирева | 0,417 | 07 401 ОП МГ 054 | IV |
54. | Улица Балахонова | 0,496 | 07 401 ОП МГ 055 | IV |
55. | Переулок Балтийский | 0,263 | 07 401 ОП МГ 056 | IV |
56. | Переулок Баррикадный | 0,036 | 07 401 ОП МГ 057 | IV |
57. | Проезд Батайский | 0,354 | 07 401 ОП МГ 058 | IV |
58. | Переулок Баумана | 1,800 | 07 401 ОП МГ 059 | IV |
59. | Переулок Безымянный | 0,229 | 07 401 ОП МГ 060 | V |
60. | Переулок Белинского | 0,570 | 07 401 ОП МГ 061 | IV |
61. | Проезд Беломорский | 0,316 | 07 401 ОП МГ 062 | IV |
62. | Улица Белорусская | 0,823 | 07 401 ОП МГ 063 | V |
63. | Тупик Береговой | 0,163 | 07 401 ОП МГ 064 | V |
64. | Улица Березовая | 1,945 | 07 401 ОП МГ 065 | V |
65. | Переулок Бестужева | 0,308 | 07 401 ОП МГ 066 | V |
66. | Проезд Бийский | 0,504 | 07 401 ОП МГ 067 | IV |
67. | Улица Биологическая | 0,952 | 07 401 ОП МГ 068 | III |
68. | Улица Бирюзовая | 0,995 | 07 401 ОП МГ 069 | V |
69. | Улица Благодатная | 0,694 | 07 401 ОП МГ 070 | V |
70. | Улица Блинова | 0,175 | 07 401 ОП МГ 071 | V |
71. | Проезд Болотникова | 0,282 | 07 401 ОП МГ 072 | V |
72. | Переулок Бородина | 0,367 | 07 401 ОП МГ 073 | IV |
73. | Проезд Бородинский | 0,260 | 07 401 ОП МГ 074 | IV |
74. | Проезд Ботанический | 0,806 | 07 401 ОП МГ 075 | IV |
75. | Проезд Братский | 0,862 | 07 401 ОП МГ 076 | IV |
76. | Улица Бруснева | 0,840 | 07 401 ОП МГ 077 | III |
77. | Проезд Брянский | 0,242 | 07 401 ОП МГ 078 | IV |
78. | Переулок Буйнакского | 1,117 | 07 401 ОП МГ 079 | III |
79. | Улица Булкина | 0,220 | 07 401 ОП МГ 080 | II |
80. | Проезд Бурденко | 0,505 | 07 401 ОП МГ 081 | IV |
81. | Улица Бурмистрова | 2,655 | 07 401 ОП МГ 082 | III |
82. | Улица Вавилова | 0,940 | 07 401 ОП МГ 083 | III |
83. | Улица Васильева | 0,856 | 07 401 ОП МГ 084 | II |
84. | Улица Васильковая | 0,766 | 07 401 ОП МГ 085 | V |
85. | Улица Васякина | 2,134 | 07 401 ОП МГ 086 | III |
86. | Проезд Верный | 1,231 | 07 401 ОП МГ 088 | V |
87. | Улица Верхняя | 0,790 | 07 401 ОП МГ 089 | V |
88. | Проезд Веселый | 0,223 | 07 401 ОП МГ 090 | V |
89. | Переулок Весенний | 0,371 | 07 401 ОП МГ 091 | IV |
90. | Улица Ветеранов | 0,418 | 07 401 ОП МГ 092 | V |
91. | Проезд Вишневый | 0,417 | 07 401 ОП МГ 094 | IV |
92. | Переулок Внутренний | 0,319 | 07 401 ОП МГ 095 | V |
93. | Переулок Вознесенский | 0,175 | 07 401 ОП МГ 096 | V |
94. | Улица Войтика | 0,960 | 07 401 ОП МГ 097 | II |
95. | Улица Вокзальная | 1,029 | 07 401 ОП МГ 098 | III |
96. | Проезд Волго-Донской | 0,939 | 07 401 ОП МГ 099 | IV |
97. | Улица Волжская | 0,238 | 07 401 ОП МГ 100 | IV |
98. | Проезд Володарского | 0,583 | 07 401 ОП МГ 101 | IV |
99. | Переулок Волочаевский | 0,208 | 07 401 ОП МГ 102 | V |
100. | Улица Воронежская | 0,395 | 07 401 ОП МГ 103 | IV |
101. | Проспект Ворошилова | 0,804 | 07 401 ОП МГ 104 | IV |
102. | Улица Восовец | 0,098 | 07 401 ОП МГ 105 | V |
103. | Переулок Восточный | 0,302 | 07 401 ОП МГ 106 | V |
104. | Проезд Врачебный | 0,633 | 07 401 ОП МГ 107 | IV |
105. | Переулок Второй | 0,207 | 07 401 ОП МГ 108 | V |
106. | Улица Гагарина | 0,388 | 07 401 ОП МГ 109 | IV |
107. | Проезд Гайдара | 0,299 | 07 401 ОП МГ 110 | V |
108. | Проезд Галерейный | 0,243 | 07 401 ОП МГ 111 | V |
109. | Улица Гастелло | 0,273 | 07 401 ОП МГ 112 | IV |
110. | Проезд Гвардейский | 0,454 | 07 401 ОП МГ 113 | IV |
111. | Бульвар Генерала Ермолова | 1,582 | 07 401 ОП МГ 114 | V |
112. | Улица Героя Советского Союза Козлова | 0,307 | 07 401 ОП МГ 115 | V |
113. | Улица Герцена | 1,917 | 07 401 ОП МГ 116 | IV |
114. | Улица Глинки | 0,683 | 07 401 ОП МГ 117 | IV |
115. | Улица Гоголя | 0,514 | 07 401 ОП МГ 118 | III |
116. | Улица Голенева | 1,424 | 07 401 ОП МГ 119 | III |
117. | Проезд Гомельский | 0,357 | 07 401 ОП МГ 120 | IV |
118. | Улица Горная | 2,988 | 07 401 ОП МГ 121 | III |
119. | Улица Горной Сосны | 0,387 | 07 401 ОП МГ 122 | V |
120. | Улица Города-побратима Безье | 0,346 | 07 401 ОП МГ 123 | V |
121. | Улица Горького | 0,835 | 07 401 ОП МГ 124 | IV |
122. | Проезд Готвальда | 0,437 | 07 401 ОП МГ 125 | IV |
123. | Улица Гофицкого | 1,032 | 07 401 ОП МГ 126 | IV |
124. | Улица Гражданская | 1,084 | 07 401 ОП МГ 127 | II |
125. | Улица Грачевская | 0,143 | 07 401 ОП МГ 128 | V |
126. | Улица Грибоедова | 0,442 | 07 401 ОП МГ 129 | IV |
127. | Улица Гризодубовой | 0,676 | 07 401 ОП МГ 130 | IV |
128. | Проезд Грушовый | 0,406 | 07 401 ОП МГ 131 | V |
129. | Переулок Дальний | 0,332 | 07 401 ОП МГ 132 | IV |
130. | Улица Дачная | 0,510 | 07 401 ОП МГ 133 | IV |
131. | Тупик Двинской | 0,089 | 07 401 ОП МГ 134 | V |
132. | Проезд Двойной | 0,350 | 07 401 ОП МГ 135 | IV |
133. | Проезд Дежнева | 0,293 | 07 401 ОП МГ 136 | V |
134. | Улица Декабристов | 1,296 | 07 401 ОП МГ 137 | IV |
135. | Улица Декоративная | 0,488 | 07 401 ОП МГ 138 | V |
136. | Переулок Демократический от дома N 249А до дома N 211/3 по ул. Пригородная | 0,297 | 07 401 ОП МГ 612 | IV |
137. | Проезд Деповский | 0,186 | 07 401 ОП МГ 139 | IV |
138. | Переулок Депутатский | 0,088 | 07 401 ОП МГ 140 | IV |
139. | Улица Десантников | 1,247 | 07 401 ОП МГ 141 | IV |
140. | Улица Дзержинского | 4,355 | 07 401 ОП МГ 142 | II |
141. | Улица Димитрова | 0,270 | 07 401 ОП МГ 143 | IV |
142. | Проезд Днепровский | 0,315 | 07 401 ОП МГ 144 | IV |
143. | Улица Добровольная | 0,509 | 07 401 ОП МГ 145 | V |
144. | Улица Добролюбова | 0,934 | 07 401 ОП МГ 146 | III |
145. | Улица Доваторцев | 6,313 | 07 401 ОП МГ 147 | II |
146. | Переулок Домбайский | 0,270 | 07 401 ОП МГ 148 | V |
147. | Переулок Донской | 0,095 | 07 401 ОП МГ 149 | V |
148. | Проезд Дорожный | 0,228 | 07 401 ОП МГ 150 | IV |
149. | Улица Достоевского | 1,849 | 07 401 ОП МГ 151 | II |
150. | Переулок Дружбы | 0,238 | 07 401 ОП МГ 152 | IV |
151. | Проезд Дунайский | 0,463 | 07 401 ОП МГ 153 | IV |
152. | Проезд Егорлыкский | 0,580 | 07 401 ОП МГ 154 | V |
153. | Проезд Ереванский | 0,271 | 07 401 ОП МГ 156 | IV |
154. | Улица Есенина | 0,371 | 07 401 ОП МГ 157 | V |
155. | Улица Ессентукская | 0,099 | 07 401 ОП МГ 158 | IV |
156. | Улица Железнодорожная | 4,455 | 07 401 ОП МГ 159 | III |
157. | Проезд Желобовский | 0,201 | 07 401 ОП МГ 160 | IV |
158. | Улица Живописная | 2,444 | 07 401 ОП МГ 161 | V |
159. | Проезд Жигулевский | 0,467 | 07 401 ОП МГ 162 | V |
160. | Улица Жуковского | 0,752 | 07 401 ОП МГ 163 | V |
161. | Улица Заводская | 1,784 | 07 401 ОП МГ 164 | III |
162. | Улица Завокзальная | 1,273 | 07 401 ОП МГ 165 | IV |
163. | Переулок Зайцева | 0,459 | 07 401 ОП МГ 166 | V |
164. | Проезд Закарпатский | 0,792 | 07 401 ОП МГ 167 | V |
165. | Проезд Западный | 0,965 | 07 401 ОП МГ 168 | IV |
166. | Проезд Запорожский | 0,248 | 07 401 ОП МГ 169 | V |
167. | Проезд Заречный | 0,680 | 07 401 ОП МГ 170 | V |
168. | Переулок Заслонова | 0,455 | 07 401 ОП МГ 171 | IV |
169. | Переулок Звездный | 0,346 | 07 401 ОП МГ 172 | V |
170. | Бульвар Зеленая Роща | 1,482 | 07 401 ОП МГ 173 | III |
171. | Улица Зеленодольская | 0,369 | 07 401 ОП МГ 174 | V |
172. | Переулок Зеленый | 0,222 | 07 401 ОП МГ 175 | IV |
173. | Улица Зодчих | 1,967 | 07 401 ОП МГ 176 | V |
174. | Переулок Зоотехнический | 0,429 | 07 401 ОП МГ 177 | IV |
175. | Проезд Извещательный | 0,181 | 07 401 ОП МГ 178 | IV |
176. | Проезд Изумрудный | 0,290 | 07 401 ОП МГ 179 | V |
177. | Улица Индустриальная | 1,349 | 07 401 ОП МГ 180 | IV |
178. | Переулок Интендантский | 0,087 | 07 401 ОП МГ 181 | IV |
179. | Переулок Интернатский | 0,499 | 07 401 ОП МГ 182 | V |
180. | Переулок Интернациональный | 0,197 | 07 401 ОП МГ 183 | V |
181. | Улица Ипатова | 0,613 | 07 401 ОП МГ 184 | IV |
182. | Проезд Иркутский | 0,222 | 07 401 ОП МГ 185 | V |
183. | Проезд Иртышский | 0,201 | 07 401 ОП МГ 186 | V |
184. | Проспект К. Маркса | 4,555 | 07 401 ОП МГ 187 | II |
185. | Улица К. Хетагурова | 0,590 | 07 401 ОП МГ 188 | IV |
186. | Улица К. Цеткин | 0,509 | 07 401 ОП МГ 189 | IV |
187. | Улица Кавалерийская | 1,670 | 07 401 ОП МГ 190 | III |
188. | Переулок Кавказский | 0,445 | 07 401 ОП МГ 191 | V |
189. | Улица Кавказский тракт | 2,156 | 07 401 ОП МГ 192 | V |
190. | Улица Казанская | 0,829 | 07 401 ОП МГ 193 | IV |
191. | Улица Казачья | 0,770 | 07 401 ОП МГ 194 | IV |
192. | Улица Калинина | 0,870 | 07 401 ОП МГ 195 | III |
193. | Переулок Калиновый | 0,109 | 07 401 ОП МГ 196 | IV |
194. | Проезд Калужский | 0,398 | 07 401 ОП МГ 197 | IV |
195. | Проезд Каменный | 1,065 | 07 401 ОП МГ 198 | IV |
196. | Улица Каменоломская | 0,684 | 07 401 ОП МГ 199 | III |
197. | Проезд Камский | 0,475 | 07 401 ОП МГ 200 | V |
198. | Улица Карбышева | 0,197 | 07 401 ОП МГ 201 | IV |
199. | Проезд Карьерный | 1,278 | 07 401 ОП МГ 202 | IV |
200. | Улица Каспийская | 0,458 | 07 401 ОП МГ 203 | IV |
201. | Переулок Каховский | 1,059 | 07 401 ОП МГ 204 | IV |
202. | Улица Каштановая | 0,259 | 07 401 ОП МГ 205 | IV |
203. | Улица Керченская | 0,259 | 07 401 ОП МГ 206 | V |
204. | Улица Киевская | 0,892 | 07 401 ОП МГ 207 | IV |
205. | Улица Кизиловая | 1,201 | 07 401 ОП МГ 208 | V |
206. | Проезд Кизлярский | 0,114 | 07 401 ОП МГ 209 | V |
207. | Улица Кирина | 0,179 | 07 401 ОП МГ 210 | III |
208. | Улица Кирова | 0,713 | 07 401 ОП МГ 211 | IV |
209. | Проезд Кисловодский | 0,148 | 07 401 ОП МГ 212 | IV |
210. | Улица Кленовая | 1,172 | 07 401 ОП МГ 213 | V |
211. | Переулок Клухорский | 0,260 | 07 401 ОП МГ 214 | IV |
212. | Проезд Ключевой | 0,970 | 07 401 ОП МГ 215 | IV |
213. | Улица Ковалева | 0,399 | 07 401 ОП МГ 216 | IV |
214. | Улица Ковалевской | 0,398 | 07 401 ОП МГ 217 | IV |
215. | Проезд Кожевенный | 0,779 | 07 401 ОП МГ 218 | IV |
216. | Улица Коллективная | 0,413 | 07 401 ОП МГ 219 | V |
217. | Улица Коломийцева | 3,791 | 07 401 ОП МГ 220 | III |
218. | Проезд Кольцевой | 0,277 | 07 401 ОП МГ 221 | IV |
219. | Улица Кольцо Ажурное | 1,254 | 07 401 ОП МГ 222 | V |
220. | Улица Кольцо Багрянцевое | 0,233 | 07 401 ОП МГ 223 | V |
221. | Улица Кольцо Первоцветное | 0,275 | 07 401 ОП МГ 224 | V |
222. | Улица Кольцова | 0,489 | 07 401 ОП МГ 225 | V |
223. | Проезд Комиссаровский | 0,211 | 07 401 ОП МГ 226 | V |
224. | Улица Комсомольская | 1,654 | 07 401 ОП МГ 227 | III |
225. | Улица Конечная | 0,293 | 07 401 ОП МГ 228 | V |
226. | Улица Контурная | 0,280 | 07 401 ОП МГ 229 | V |
227. | Проезд Кооперативный | 0,225 | 07 401 ОП МГ 230 | IV |
228. | Улица Короленко | 0,592 | 07 401 ОП МГ 231 | IV |
229. | Проезд Короткий | 0,120 | 07 401 ОП МГ 232 | V |
230. | Улица Короткова | 1,275 | 07 401 ОП МГ 233 | IV |
231. | Улица Корундовая | 0,208 | 07 401 ОП МГ 234 | V |
232. | Улица Косенко | 0,353 | 07 401 ОП МГ 235 | IV |
233. | Улица Космодемьянской | 0,417 | 07 401 ОП МГ 236 | V |
234. | Улица Космонавтов | 2,914 | 07 401 ОП МГ 237 | II |
235. | Проезд Котовского | 0,415 | 07 401 ОП МГ 238 | IV |
236. | Проезд Кочубея | 0,727 | 07 401 ОП МГ 239 | IV |
237. | Переулок Кошевого | 0,503 | 07 401 ОП МГ 240 | V |
238. | Переулок Красина | 0,237 | 07 401 ОП МГ 241 | V |
239. | Улица Красная | 1,026 | 07 401 ОП МГ 242 | IV |
240. | Улица Красноармейская | 1,928 | 07 401 ОП МГ 243 | IV |
241. | Улица Красногвардейская | 0,673 | 07 401 ОП МГ 244 | IV |
242. | Проезд Краснодарский | 0,569 | 07 401 ОП МГ 245 | V |
243. | Проезд Краснодонский | 0,708 | 07 401 ОП МГ 246 | V |
244. | Улица Краснофлотская | 2,359 | 07 401 ОП МГ 247 | III |
245. | Проезд Красноярский | 0,974 | 07 401 ОП МГ 248 | IV |
246. | Проезд Кропоткина | 0,589 | 07 401 ОП МГ 249 | IV |
247. | Проезд Круговой | 0,473 | 07 401 ОП МГ 250 | IV |
248. | Переулок Крупской | 1,772 | 07 401 ОП МГ 251 | III |
249. | Переулок Крутой | 0,166 | 07 401 ОП МГ 252 | V |
250. | Переулок Крылова | 0,136 | 07 401 ОП МГ 253 | IV |
251. | Проезд Крымский | 0,897 | 07 401 ОП МГ 254 | IV |
252. | Проезд Кубанский | 0,581 | 07 401 ОП МГ 255 | IV |
253. | Переулок Кузнецкий | 0,245 | 07 401 ОП МГ 256 | IV |
254. | Улица Куйбышева | 0,885 | 07 401 ОП МГ 257 | III |
255. | Проспект Кулакова | 7,478 | 07 401 ОП МГ 258 | II |
256. | Тупик Кулибина | 0,141 | 07 401 ОП МГ 259 | IV |
257. | Переулок Курский | 0,053 | 07 401 ОП МГ 260 | IV |
258. | Улица Кутузова | 0,320 | 07 401 ОП МГ 261 | V |
259. | Улица Л. Толстого | 2,603 | 07 401 ОП МГ 262 | II |
260. | Проезд Ладожский | 0,371 | 07 401 ОП МГ 263 | V |
261. | Улица Лазо | 1,586 | 07 401 ОП МГ 264 | IV |
262 | Проезд Лазурный | 0,917 | 07 401 ОП МГ 265 | V |
263. | Улица Ландшафтная | 1,676 | 07 401 ОП МГ 266 | V |
264. | Улица Ландышевая | 0,211 | 07 401 ОП МГ 267 | V |
265. | Переулок Лебедева | 0,160 | 07 401 ОП МГ 268 | V |
266. | Улица Ленина | 9,162 | 07 401 ОП МГ 269 | II |
267. | Проезд Ленинградский | 0,438 | 07 401 ОП МГ 270 | IV |
268. | Улица Лермонтова | 6,883 | 07 401 ОП МГ 271 | II |
269. | Улица Лесная | 2,415 | 07 401 ОП МГ 272 | IV |
270. | Тупик Лесной | 0,158 | 07 401 ОП МГ 273 | V |
271. | Проезд Лесной Кордон | 0,666 | 07 401 ОП МГ 274 | V |
272. | Проезд Линейный | 0,342 | 07 401 ОП МГ 275 | V |
273. | Проезд Литейный | 0,215 | 07 401 ОП МГ 278 | IV |
274. | Улица Ломоносова | 2,419 | 07 401 ОП МГ 279 | II |
275. | Улица Лопатина | 1,150 | 07 401 ОП МГ 280 | III |
276. | Улица Лопырина | 1,643 | 07 401 ОП МГ 281 | IV |
277. | Проезд Луганский | 0,890 | 07 401 ОП МГ 282 | IV |
278. | Проезд Луговой | 0,785 | 07 401 ОП МГ 283 | IV |
279. | Улица Луначарского | 0,147 | 07 401 ОП МГ 284 | III |
280. | Проезд Львовский | 0,390 | 07 401 ОП МГ 285 | V |
281. | Улица Любимая | 0,410 | 07 401 ОП МГ 286 | V |
282. | Улица М. Морозова | 1,923 | 07 401 ОП МГ 287 | II |
283. | Переулок Майский | 0,117 | 07 401 ОП МГ 288 | IV |
284. | Улица Макаренко | 0,800 | 07 401 ОП МГ 289 | IV |
285. | Переулок Макарова | 0,805 | 07 401 ОП МГ 290 | II |
286. | Улица Маков | 0,668 | 07 401 ОП МГ 291 | V |
287. | Проезд Малый | 0,140 | 07 401 ОП МГ 292 | IV |
288. | Переулок Мариупольский | 0,246 | 07 401 ОП МГ 293 | IV |
289. | Переулок Мартовский | 0,144 | 07 401 ОП МГ 294 | V |
290. | Улица Маршала Жукова | 0,819 | 07 401 ОП МГ 295 | II |
291. | Улица Марьинская | 1,281 | 07 401 ОП МГ 296 | V |
292. | Улица Мастеровая | 1,636 | 07 401 ОП МГ 297 | IV |
293. | Улица Матросова | 1,541 | 07 401 ОП МГ 298 | III |
294. | Улица Машиностроителей | 0,689 | 07 401 ОП МГ 299 | IV |
295. | Улица Маяковского | 0,750 | 07 401 ОП МГ 300 | II |
296. | Переулок Мельничный | 0,287 | 07 401 ОП МГ 301 | V |
297. | Переулок Менделеева | 0,166 | 07 401 ОП МГ 302 | IV |
298. | Проезд Металлистов | 0,152 | 07 401 ОП МГ 303 | IV |
299. | Улица Мечникова | 0,301 | 07 401 ОП МГ 304 | IV |
300. | Улица Мимоз | 0,812 | 07 401 ОП МГ 305 | III |
301. | Между улицами Образцовой и Гарнизонной | 0,374 | 07 401 ОП МГ 614 | V |
302. | Улица Минина | 0,253 | 07 401 ОП МГ 306 | IV |
303. | Проезд Минский | 0,188 | 07 401 ОП МГ 307 | IV |
304. | Улица Мира | 7,022 | 07 401 ОП МГ 308 | II |
305. | Проезд Мирный | 0,322 | 07 401 ОП МГ 309 | V |
306. | Шоссе Михайловское | 1,940 | 07 401 ОП МГ 310 | II |
307. | Улица Мичурина | 2,330 | 07 401 ОП МГ 311 | III |
308. | Переулок Можайский | 1,397 | 07 401 ОП МГ 312 | IV |
309. | Переулок Моздокский | 0,169 | 07 401 ОП МГ 313 | IV |
310. | Проезд Молодежный | 0,493 | 07 401 ОП МГ 314 | IV |
311. | Проезд Молодогвардейский | 1,224 | 07 401 ОП МГ 315 | V |
312. | Тупик Монастырский | 0,699 | 07 401 ОП МГ 316 | V |
313. | Улица Московская | 1,160 | 07 401 ОП МГ 317 | IV |
314. | Переулок Моторный | 0,180 | 07 401 ОП МГ 318 | V |
315. | Проезд Мурманский | 0,130 | 07 401 ОП МГ 319 | V |
316. | Улица Мусоргского | 0,097 | 07 401 ОП МГ 320 | V |
317. | Улица Мутнянская | 1,363 | 07 401 ОП МГ 321 | IV |
318. | Проезд Надежденский | 0,304 | 07 401 ОП МГ 322 | IV |
319. | Проезд Надежный | 0,414 | 07 401 ОП МГ 323 | V |
320. | Улица Народная | 1,301 | 07 401 ОП МГ 324 | III |
321. | Улица Нахимова | 0,482 | 07 401 ОП МГ 325 | IV |
322. | Проезд Невельский | 0,900 | 07 401 ОП МГ 326 | IV |
323. | Улица Невинномысская | 0,020 | 07 401 ОП МГ 327 | V |
324. | Проезд Невского | 1,564 | 07 401 ОП МГ 328 | IV |
325. | Улица Некрасова | 2,444 | 07 401 ОП МГ 329 | IV |
326. | Переулок Нестерова | 0,154 | 07 401 ОП МГ 330 | V |
327. | Улица Нижняя | 0,900 | 07 401 ОП МГ 331 | IV |
328. | Улица Никитина | 0,356 | 07 401 ОП МГ 332 | IV |
329. | Улица Новая | 0,520 | 07 401 ОП МГ 333 | V |
