Постановление Правительства Ставропольского края от 27.09.2022 N 567-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2022 г. N 567-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ВОСТОЧНЫЙ"
В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2001 г. N 493 "Об образовании государственных природных заказников краевого значения: "Арзгирский", "Восточный" и постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. N 280-п "Об утверждении Порядка принятия решений о создании особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую границу государственного природного заказника краевого значения "Восточный".
2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обеспечить направление Правительством Ставропольского края в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, документа, воспроизводящего сведения, содержащиеся в решении Правительства Ставропольского края об установлении границы государственного природного заказника краевого значения "Восточный".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ситникова В.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждена
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 27 сентября 2022 г. N 567-п
ГРАНИЦА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА КРАЕВОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ВОСТОЧНЫЙ"
Рисунок не приводится.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о государственном природном заказнике краевого
значения "Восточный"
N п/п | Характеристики государственного природного заказника краевого значения "Восточный" | Описание характеристик государственного природного заказника краевого значения "Восточный" |
1. | Местоположение государственного природного заказника краевого значения "Восточный" | Ставропольский край, Нефтекумский городской округ |
2. | Площадь государственного природного заказника краевого значения "Восточный" +/- величина погрешности определения площади государственного природного заказника краевого значения "Восточный" (кв. метров) | 36895917+/-53149 |
3. | Иные характеристики государственного природного заказника краевого значения "Восточный" | - |
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о местоположении границы государственного природного
заказника краевого значения "Восточный"
Система координат: МСК-26 от СК-95
N п/п | Номера характерных точек границы государственного природного заказника краевого значения "Восточный" | Координаты характерных точек границы государственного природного заказника краевого значения "Восточный" (метров) | Метод определения координат характерных точек границы государственного природного заказника краевого значения "Восточный" | Средняя квадратическая погрешность положения характерных точек границы государственного природного заказника краевого значения "Восточный" (метров) | Описание обозначения характерных точек на местности (при наличии) | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сведения о характерных точках границы государственного природного заказника краевого значения "Восточный" | ||||||
1. | 1 | 420013,74 | 2332212,19 | геодезический метод | 2,50 | - |
2. | 2 | 419995,64 | 2332282,88 | геодезический метод | 2,50 | - |
3. | 3 | 419645,87 | 2333752,58 | геодезический метод | 2,50 | - |
4. | 4 | 419586,65 | 2334022,20 | геодезический метод | 2,50 | - |
5. | 5 | 419533,41 | 2334337,46 | геодезический метод | 2,50 | - |
6. | 6 | 419413,81 | 2335164,65 | геодезический метод | 2,50 | - |
7. | 7 | 419380,74 | 2335249,19 | геодезический метод | 2,50 | - |
8. | 8 | 418955,50 | 2336454,02 | геодезический метод | 2,50 | - |
9. | 9 | 418643,42 | 2337029,59 | геодезический метод | 2,50 | - |
10. | 10 | 417934,10 | 2337812,01 | геодезический метод | 2,50 | - |
11. | 11 | 417795,31 | 2337887,17 | геодезический метод | 2,50 | - |
12. | 12 | 417464,14 | 2337853,20 | геодезический метод | 2,50 | - |
13. | 13 | 417585,80 | 2336852,79 | геодезический метод | 2,50 | - |
14. | 14 | 416833,51 | 2336669,08 | геодезический метод | 2,50 | - |
15. | 15 | 416856,90 | 2336399,20 | геодезический метод | 2,50 | - |
16. | 16 | 417079,82 | 2335868,71 | геодезический метод | 2,50 | - |
17. | 17 | 415520,11 | 2335621,42 | геодезический метод | 2,50 | - |
18. | 18 | 415284,89 | 2335579,40 | геодезический метод | 2,50 | - |
19. | 19 | 415398,47 | 2335842,23 | геодезический метод | 2,50 | - |
20. | 20 | 415151,06 | 2335957,16 | геодезический метод | 2,50 | - |
21. | 21 | 414755,15 | 2335853,05 | геодезический метод | 2,50 | - |
22. | 22 | 414675,24 | 2335856,73 | геодезический метод | 2,50 | - |
23. | 23 | 414607,97 | 2335832,89 | геодезический метод | 2,50 | - |
24. | 24 | 414540,06 | 2335809,41 | геодезический метод | 2,50 | - |
25. | 25 | 413214,00 | 2335339,26 | геодезический метод | 2,50 | - |
26. | 26 | 413179,26 | 2335866,10 | геодезический метод | 2,50 | - |
27. | 27 | 413169,84 | 2335992,07 | геодезический метод | 2,50 | - |
28. | 28 | 413163,33 | 2336053,42 | геодезический метод | 2,50 | - |
29. | 29 | 413035,65 | 2337788,34 | геодезический метод | 2,50 | - |
30. | 30 | 412814,32 | 2338953,69 | геодезический метод | 2,50 | - |
31. | 31 | 412750,45 | 2338956,11 | геодезический метод | 2,50 | - |
32. | 32 | 412707,44 | 2339003,75 | геодезический метод | 2,50 | - |
33. | 33 | 412674,74 | 2339051,33 | геодезический метод | 2,50 | - |
34. | 34 | 412572,02 | 2339107,54 | геодезический метод | 2,50 | - |
35. | 35 | 412464,93 | 2339120,51 | геодезический метод | 2,50 | - |
36. | 36 | 412330,93 | 2339110,95 | геодезический метод | 2,50 | - |
37. | 37 | 412198,90 | 2339084,90 | геодезический метод | 2,50 | - |
38. | 38 | 412042,13 | 2339084,94 | геодезический метод | 2,50 | - |
39. | 39 | 411880,26 | 2339068,85 | геодезический метод | 2,50 | - |
40. | 40 | 411410,61 | 2339027,52 | геодезический метод | 2,50 | - |
41. | 41 | 411409,35 | 2338734,96 | геодезический метод | 2,50 | - |
42. | 42 | 411429,07 | 2338494,83 | геодезический метод | 2,50 | - |
43. | 43 | 411369,47 | 2338473,09 | геодезический метод | 2,50 | - |
44. | 44 | 411463,08 | 2337756,05 | геодезический метод | 2,50 | - |
45. | 45 | 411510,43 | 2337391,54 | геодезический метод | 2,50 | - |
46. | 46 | 411604,69 | 2336972,32 | геодезический метод | 2,50 | - |
47. | 47 | 412132,43 | 2334777,17 | геодезический метод | 2,50 | - |
48. | 48 | 412286,16 | 2333613,27 | геодезический метод | 2,50 | - |
49. | 49 | 412411,00 | 2332694,82 | геодезический метод | 2,50 | - |
50. | 50 | 412638,49 | 2332167,71 | геодезический метод | 2,50 | - |
51. | 51 | 412640,92 | 2332162,05 | геодезический метод | 2,50 | - |
52. | 52 | 412690,61 | 2332046,85 | геодезический метод | 2,50 | - |
53. | 53 | 412693,02 | 2332041,33 | геодезический метод | 2,50 | - |
54. | 54 | 412902,78 | 2331554,68 | геодезический метод | 2,50 | - |
55. | 55 | 412905,15 | 2331549,13 | геодезический метод | 2,50 | - |
56. | 56 | 413035,84 | 2331243,92 | геодезический метод | 2,50 | - |
57. | 57 | 413038,20 | 2331238,41 | геодезический метод | 2,50 | - |
58. | 58 | 413764,82 | 2329595,27 | геодезический метод | 2,50 | - |
59. | 59 | 414130,54 | 2329208,55 | геодезический метод | 2,50 | - |
60. | 60 | 414138,73 | 2329199,92 | геодезический метод | 2,50 | - |
61. | 61 | 414387,09 | 2328938,83 | геодезический метод | 2,50 | - |
62. | 62 | 414438,83 | 2328887,35 | геодезический метод | 2,50 | - |
63. | 63 | 414521,99 | 2328810,60 | геодезический метод | 2,50 | - |
64. | 64 | 414665,08 | 2328795,03 | геодезический метод | 2,50 | - |
65. | 65 | 414721,78 | 2328800,99 | геодезический метод | 2,50 | - |
66. | 66 | 414796,49 | 2328828,44 | геодезический метод | 2,50 | - |
67. | 67 | 415147,07 | 2329506,13 | геодезический метод | 2,50 | - |
69. | 69 | 415568,57 | 2329998,29 | геодезический метод | 2,50 | - |
70. | 70 | 415670,10 | 2330419,70 | геодезический метод | 2,50 | - |
71. | 71 | 415728,24 | 2330657,40 | геодезический метод | 2,50 | - |
72. | 72 | 415653,15 | 2331928,73 | геодезический метод | 2,50 | - |
73. | 73 | 415200,52 | 2332897,47 | геодезический метод | 2,50 | - |
74. | 74 | 414909,85 | 2332867,74 | геодезический метод | 2,50 | - |
75. | 75 | 414603,22 | 2332834,11 | геодезический метод | 2,50 | - |
76. | 76 | 414655,41 | 2332454,25 | геодезический метод | 2,50 | - |
77. | 77 | 414945,72 | 2332086,32 | геодезический метод | 2,50 | - |
78. | 78 | 414734,61 | 2332050,07 | геодезический метод | 2,50 | - |
79. | 79 | 414675,44 | 2332180,18 | геодезический метод | 2,50 | - |
80. | 80 | 414550,79 | 2332205,84 | геодезический метод | 2,50 | - |
81. | 81 | 414543,52 | 2332245,82 | геодезический метод | 2,50 | - |
82. | 82 | 414482,09 | 2332418,38 | геодезический метод | 2,50 | - |
83. | 83 | 414359,24 | 2332625,86 | геодезический метод | 2,50 | - |
84. | 84 | 414252,90 | 2333106,54 | геодезический метод | 2,50 | - |
85. | 85 | 414270,40 | 2333262,97 | геодезический метод | 2,50 | - |
86. | 86 | 414781,91 | 2333365,14 | геодезический метод | 2,50 | - |
87. | 87 | 414745,76 | 2333148,20 | геодезический метод | 2,50 | - |
88. | 88 | 414649,73 | 2332936,59 | геодезический метод | 2,50 | - |
89. | 89 | 414601,28 | 2332864,48 | геодезический метод | 2,50 | - |
90. | 90 | 414927,80 | 2332898,21 | геодезический метод | 2,50 | - |
91. | 91 | 415192,28 | 2332938,54 | геодезический метод | 2,50 | - |
92. | 92 | 415266,55 | 2332942,25 | геодезический метод | 2,50 | - |
93. | 93 | 415959,02 | 2333120,76 | геодезический метод | 2,50 | - |
94. | 94 | 416942,77 | 2333056,11 | геодезический метод | 2,50 | - |
95. | 95 | 417221,56 | 2333973,98 | геодезический метод | 2,50 | - |
96. | 96 | 417309,40 | 2334182,54 | геодезический метод | 2,50 | - |
97. | 97 | 418045,68 | 2334929,70 | геодезический метод | 2,50 | - |
98. | 98 | 418070,38 | 2334936,11 | геодезический метод | 2,50 | - |
99. | 99 | 418264,99 | 2333659,14 | геодезический метод | 2,50 | - |
100. | 100 | 418259,36 | 2333624,66 | геодезический метод | 2,50 | - |
101. | 101 | 418546,50 | 2332053,31 | геодезический метод | 2,50 | - |
102. | 102 | 418943,35 | 2331316,38 | геодезический метод | 2,50 | - |
103. | 103 | 418952,27 | 2331280,33 | геодезический метод | 2,50 | - |
104. | 104 | 418989,98 | 2331331,25 | геодезический метод | 2,50 | - |
105. | 105 | 419236,56 | 2331476,88 | геодезический метод | 2,50 | - |
106. | 106 | 419474,10 | 2331645,76 | геодезический метод | 2,50 | - |
107. | 107 | 419718,33 | 2331857,94 | геодезический метод | 2,50 | - |
108. | 108 | 419827,40 | 2332070,18 | геодезический метод | 2,50 | - |
109. | 1 | 420013,74 | 2332212,19 | геодезический метод | 2,50 | - |
