Постановление Правительства Ставропольского края от 24.10.2022 N 629-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2022 г. N 629-п
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ РОДНИКА
"КОРЫТА"
В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" и частью 2 статьи 4 Закона Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Переименовать государственный природный памятник г. Ставрополя "Урочища Корыта (северо-западная опушка Мамайского леса с ул. Матросова", взятый на государственную охрану решением исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от 4 декабря 1984 года N 917 "О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя", в памятник природы краевого значения "Урочище родника "Корыта".
2. Утвердить прилагаемую границу памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта".
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обеспечить направление Правительством Ставропольского края в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, документа, воспроизводящего сведения, содержащиеся в решении Правительства Ставропольского края об установлении границы памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Лаврова О.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждена
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 24 октября 2022 г. N 629-п
ГРАНИЦА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "УРОЧИЩЕ
РОДНИКА "КОРЫТА"
Рисунок не приводится.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о памятнике природы краевого значения "Урочище
родника "Корыта"
N п/п | Характеристики памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" | Описание характеристик памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" |
1. | Местоположение памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" | Ставропольский край, город Ставрополь |
2. | Площадь памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" +/- величина погрешности определения площади памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" (кв. метров) | 214391 +/- 162 |
3. | Иные характеристики памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" | - |
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о местоположении границы памятника природы краевого значения
"Урочище родника "Корыта"
Система координат: МСК-26 от СК-95
N п/п | Сведения о характерных точках границы памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" | |||||
номера характерных точек границы памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" | координаты характерных точек границы памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" (метров) | метод определения координат характерных точек границы памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" | средняя квадратическая погрешность положения характерных точек границы памятника природы краевого значения "Урочище родника "Корыта" (метров) | описание обозначения характерных точек на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 1 | 473791,16 | 1315859,00 | геодезический метод | 0,10 | - |
2. | 2 | 473783,82 | 1315886,64 | геодезический метод | 0,10 | - |
3. | 3 | 473786,57 | 1315938,17 | геодезический метод | 0,10 | - |
4. | 4 | 473825,02 | 1316024,19 | геодезический метод | 0,10 | - |
5. | 5 | 473829,41 | 1316063,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
6. | 6 | 473844,58 | 1316106,47 | геодезический метод | 0,10 | - |
7. | 7 | 473860,25 | 1316129,18 | геодезический метод | 0,10 | - |
8. | 8 | 473864,92 | 1316200,79 | геодезический метод | 0,10 | - |
9. | 9 | 473869,33 | 1316214,52 | геодезический метод | 0,10 | - |
10. | 10 | 473822,77 | 1316343,56 | геодезический метод | 0,10 | - |
11. | 11 | 473687,20 | 1316475,71 | геодезический метод | 0,10 | - |
12. | 12 | 473529,53 | 1316465,23 | геодезический метод | 0,10 | - |
13. | 13 | 473389,25 | 1316340,55 | геодезический метод | 0,10 | - |
14. | 14 | 473358,20 | 1316281,87 | геодезический метод | 0,10 | - |
15. | 15 | 473387,48 | 1316239,41 | геодезический метод | 0,10 | - |
16. | 16 | 473423,04 | 1316219,00 | геодезический метод | 0,10 | - |
17. | 17 | 473473,05 | 1316171,86 | геодезический метод | 0,10 | - |
18. | 18 | 473493,43 | 1316156,96 | геодезический метод | 0,10 | - |
19. | 19 | 473521,40 | 1316125,08 | геодезический метод | 0,10 | - |
20. | 20 | 473533,17 | 1316106,67 | геодезический метод | 0,10 | - |
21. | 21 | 473544,79 | 1316074,17 | геодезический метод | 0,10 | - |
22. | 22 | 473552,90 | 1316045,59 | геодезический метод | 0,10 | - |
23. | 23 | 473554,61 | 1316015,56 | геодезический метод | 0,10 | - |
24. | 24 | 473547,46 | 1315958,23 | геодезический метод | 0,10 | - |
25. | 25 | 473534,68 | 1315910,70 | геодезический метод | 0,10 | - |
26. | 26 | 473535,96 | 1315897,46 | геодезический метод | 0,10 | - |
27. | 27 | 473568,36 | 1315859,83 | геодезический метод | 0,10 | - |
28. | 28 | 473618,56 | 1315816,09 | геодезический метод | 0,10 | - |
29. | 29 | 473643,46 | 1315797,44 | геодезический метод | 0,10 | - |
30. | 30 | 473658,80 | 1315791,46 | геодезический метод | 0,10 | - |
31. | 31 | 473683,34 | 1315788,71 | геодезический метод | 0,10 | - |
32. | 32 | 473722,66 | 1315775,85 | геодезический метод | 0,10 | - |
33. | 33 | 473735,80 | 1315767,79 | геодезический метод | 0,10 | - |
34. | 34 | 473763,60 | 1315806,42 | геодезический метод | 0,10 | - |
35. | 35 | 473778,87 | 1315847,67 | геодезический метод | 0,10 | - |
36. | 1 | 473791,16 | 1315859,00 | геодезический метод | 0,10 | - |
