Постановление Правительства Ставропольского края от 26.10.2022 N 640-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2022 г. N 640-п
О КРАЕВЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", Законом Ставропольского края "О краевых стандартах в жилищной сфере" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Установить:
1.1. Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для пользователей жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых домов согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставропольского края:
от 26 февраля 2019 г. N 78-п "О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг";
от 17 декабря 2021 г. N 656-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 26 февраля 2019 г. N 78-п "О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года, за исключением случаев уменьшения размеров краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ,
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА В ЧАСТНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, ИНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, КОТОРЫМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ТАКОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2835,72 | 2951,19 | 3086,90 | 3484,77 | 5193,46 |
Андроповский муниципальный округ | 2715,80 | 2824,33 | 2953,10 | 3358,54 | 5061,54 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2647,57 | 2754,06 | 2881,90 | 3276,22 | 4918,18 |
Арзгирский муниципальный округ | 2486,93 | 2583,07 | 2699,45 | 3055,33 | 4535,31 |
Буденновский муниципальный округ | 2699,84 | 2811,94 | 2948,72 | 3359,86 | 5055,36 |
Грачевский муниципальный округ | 2542,27 | 2642,91 | 2745,76 | 3075,47 | 4574,96 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2699,50 | 2793,29 | 2893,33 | 3286,52 | 4849,95 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2637,19 | 2726,03 | 2848,72 | 3194,50 | 4766,36 |
Курский муниципальный округ | 2127,88 | 2225,98 | 2344,32 | 2708,04 | 4223,30 |
Левокумский муниципальный округ | 2618,56 | 2728,11 | 2857,89 | 3232,03 | 4833,99 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2518,20 | 2616,03 | 2734,10 | 3096,74 | 4607,14 |
Предгорный муниципальный округ | 2896,81 | 3001,03 | 3139,10 | 3546,41 | 5297,58 |
Степновский муниципальный округ | 2276,48 | 2379,49 | 2502,73 | 2886,04 | 4489,51 |
Труновский муниципальный округ | 2670,43 | 2762,37 | 2860,56 | 3246,35 | 4776,48 |
Туркменский муниципальный округ | 2183,23 | 2275,73 | 2385,52 | 2729,38 | 4168,40 |
Шпаковский муниципальный округ | 2701,26 | 2817,76 | 2937,40 | 3299,44 | 4812,04 |
Благодарненский городской округ | 2949,98 | 3047,24 | 3197,00 | 3660,04 | 5450,03 |
Георгиевский городской округ | 2739,63 | 2835,29 | 2939,87 | 3262,12 | 4892,06 |
Город-курорт Ессентуки | 2741,62 | 2835,50 | 2977,68 | 3339,54 | 4990,49 |
Город-курорт Железноводск | 3151,60 | 3246,60 | 3350,52 | 3756,23 | 5288,19 |
Изобильненский городской округ | 2832,81 | 2957,14 | 3084,63 | 3478,02 | 5131,75 |
Ипатовский городской округ | 3017,52 | 3152,02 | 3289,67 | 3723,71 | 5560,34 |
Кировский городской округ | 2854,58 | 2977,13 | 3128,55 | 3577,79 | 5426,10 |
Город-курорт Кисловодск | 2643,72 | 2752,67 | 2890,48 | 3234,91 | 4668,26 |
Город Лермонтов | 3360,59 | 3461,82 | 3571,98 | 4002,65 | 5786,05 |
Минераловодский городской округ | 2731,74 | 2825,06 | 2966,69 | 3326,36 | 4828,30 |
Город Невинномысск | 2600,83 | 2681,00 | 2770,10 | 3116,51 | 4381,63 |
Нефтекумский городской округ | 2729,45 | 2847,40 | 2968,50 | 3336,34 | 4875,09 |
Новоалександровский городской округ | 2899,98 | 3027,52 | 3158,20 | 3564,40 | 5414,84 |
Петровский городской округ | 2675,34 | 2767,82 | 2869,23 | 3264,88 | 4751,56 |
Город-курорт Пятигорск | 3020,47 | 3122,78 | 3214,59 | 3571,87 | 4885,87 |
Советский городской округ | 2765,16 | 2864,60 | 2972,96 | 3396,43 | 5008,29 |
Город Ставрополь | 2678,69 | 2780,89 | 2872,60 | 3143,34 | 4541,49 |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2586,42 | 2688,04 | 2809,90 | 3152,37 | 4611,76 |
Андроповский муниципальный округ | 2594,84 | 2696,65 | 2818,70 | 3197,26 | 4779,30 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2505,91 | 2604,53 | 2724,50 | 3087,34 | 4587,64 |
Арзгирский муниципальный округ | 2483,69 | 2579,65 | 2695,85 | 3051,01 | 4527,75 |
Буденновский муниципальный округ | 2683,10 | 2794,27 | 2930,12 | 3337,54 | 5016,30 |
Грачевский муниципальный округ | 2497,63 | 2595,79 | 2696,16 | 3015,95 | 4470,80 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2598,70 | 2686,89 | 2781,33 | 3152,12 | 4614,75 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2633,23 | 2721,85 | 2844,32 | 3189,22 | 4757,12 |
Курский муниципальный округ | 2209,78 | 2312,43 | 2435,32 | 2817,24 | 4414,40 |
Левокумский муниципальный округ | 2446,12 | 2546,09 | 2666,29 | 3002,11 | 4431,63 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2493,54 | 2590,00 | 2706,70 | 3063,86 | 4549,60 |
Предгорный муниципальный округ | 2602,15 | 2690,00 | 2811,70 | 3153,53 | 4610,04 |
Степновский муниципальный округ | 2194,76 | 2293,23 | 2411,93 | 2777,08 | 4298,83 |
Труновский муниципальный округ | 2578,81 | 2665,66 | 2758,76 | 3124,19 | 4562,70 |
Туркменский муниципальный округ | 2183,41 | 2275,92 | 2385,72 | 2729,62 | 4168,82 |
Шпаковский муниципальный округ | 2684,16 | 2799,71 | 2918,40 | 3276,64 | 4772,14 |
Благодарненский городской округ | 2842,34 | 2933,62 | 3077,40 | 3516,52 | 5198,87 |
Георгиевский городской округ | 2402,49 | 2479,42 | 2565,27 | 2812,60 | 4105,40 |
Город-курорт Ессентуки | 2586,46 | 2671,72 | 2805,28 | 3132,66 | 4628,45 |
Город-курорт Железноводск | 2908,78 | 2990,29 | 3080,72 | 3432,47 | 4721,61 |
Изобильненский городской округ | 2700,33 | 2817,30 | 2937,43 | 3301,38 | 4822,63 |
Ипатовский городской округ | 2722,68 | 2840,80 | 2962,07 | 3330,59 | 4872,38 |
Кировский городской округ | 2689,52 | 2802,90 | 2945,15 | 3357,71 | 5040,96 |
Город-курорт Кисловодск | 2569,38 | 2674,20 | 2807,88 | 3135,79 | 4494,80 |
Город Лермонтов | 3209,03 | 3301,84 | 3403,58 | 3800,57 | 5432,41 |
Минераловодский городской округ | 2757,48 | 2852,23 | 2995,29 | 3360,68 | 4888,36 |
Город Невинномысск | 2410,57 | 2480,17 | 2558,70 | 2862,83 | 3937,69 |
Нефтекумский городской округ | 2651,69 | 2765,32 | 2882,10 | 3232,66 | 4693,65 |
Новоалександровский городской округ | 2664,90 | 2779,38 | 2897,00 | 3250,96 | 4866,32 |
Петровский городской округ | 2754,18 | 2851,04 | 2956,83 | 3370,00 | 4935,52 |
Город-курорт Пятигорск | 3018,31 | 3120,50 | 3212,19 | 3568,99 | 4880,83 |
Советский городской округ | 2730,60 | 2828,12 | 2934,56 | 3350,35 | 4927,65 |
Город Ставрополь | 2710,19 | 2814,14 | 2907,60 | 3185,34 | 4614,99 |
Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2431,08 | 2524,07 | 2637,30 | 2945,25 | 4249,30 |
Андроповский муниципальный округ | 2439,50 | 2532,68 | 2646,10 | 2990,14 | 4416,84 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2350,57 | 2440,56 | 2551,90 | 2880,22 | 4225,18 |
Арзгирский муниципальный округ | 2328,35 | 2415,68 | 2523,25 | 2843,89 | 4165,29 |
Буденновский муниципальный округ | 2527,76 | 2630,30 | 2757,52 | 3130,42 | 4653,84 |
Грачевский муниципальный округ | 2342,29 | 2431,82 | 2523,56 | 2808,83 | 4108,34 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2443,36 | 2522,92 | 2608,73 | 2945,00 | 4252,29 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2477,89 | 2557,88 | 2671,72 | 2982,10 | 4394,66 |
Курский муниципальный округ | 2054,44 | 2148,46 | 2262,72 | 2610,12 | 4051,94 |
Левокумский муниципальный округ | 2290,78 | 2382,12 | 2493,69 | 2794,99 | 4069,17 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2338,20 | 2426,03 | 2534,10 | 2856,74 | 4187,14 |
Предгорный муниципальный округ | 2446,81 | 2526,03 | 2639,10 | 2946,41 | 4247,58 |
Степновский муниципальный округ | 2039,42 | 2129,26 | 2239,33 | 2569,96 | 3936,37 |
Труновский муниципальный округ | 2423,47 | 2501,69 | 2586,16 | 2917,07 | 4200,24 |
Туркменский муниципальный округ | 2028,07 | 2111,95 | 2213,12 | 2522,50 | 3806,36 |
Шпаковский муниципальный округ | 2528,82 | 2635,74 | 2745,80 | 3069,52 | 4409,68 |
Благодарненский городской округ | 2687,00 | 2769,65 | 2904,80 | 3309,40 | 4836,41 |
Георгиевский городской округ | 2247,15 | 2315,45 | 2392,67 | 2605,48 | 3742,94 |
Город-курорт Ессентуки | 2431,12 | 2507,75 | 2632,68 | 2925,54 | 4265,99 |
Город-курорт Железноводск | 2753,44 | 2826,32 | 2908,12 | 3225,35 | 4359,15 |
Изобильненский городской округ | 2544,99 | 2653,33 | 2764,83 | 3094,26 | 4460,17 |
Ипатовский городской округ | 2567,34 | 2676,83 | 2789,47 | 3123,47 | 4509,92 |
Кировский городской округ | 2534,18 | 2638,93 | 2772,55 | 3150,59 | 4678,50 |
Город-курорт Кисловодск | 2414,04 | 2510,23 | 2635,28 | 2928,67 | 4132,34 |
Город Лермонтов | 3053,69 | 3137,87 | 3230,98 | 3593,45 | 5069,95 |
Минераловодский городской округ | 2602,14 | 2688,26 | 2822,69 | 3153,56 | 4525,90 |
Город Невинномысск | 2255,23 | 2316,20 | 2386,10 | 2655,71 | 3575,23 |
Нефтекумский городской округ | 2496,35 | 2601,35 | 2709,50 | . 3025,54 | 4331,19 |
Новоалександровский городской округ | 2509,56 | 2615,41 | 2724,40 | 3043,84 | 4503,86 |
Петровский городской округ | 2598,84 | 2687,07 | 2784,23 | 3162,88 | 4573,06 |
Город-курорт Пятигорск | 2862,97 | 2956,53 | 3039,59 | 3361,87 | 4518,37 |
Советский городской округ | 2575,26 | 2664,15 | 2761,96 | 3143,23 | 4565,19 |
Город Ставрополь | 2554,85 | 2650,17 | 2735,00 | 2978,22 | 4252,53 |
Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 1835,58 | 1921,88 | 2034,31 | 2340,12 | 3497,15 |
Андроповский муниципальный округ | 1795,58 | 1881,88 | 1994,31 | 2300,12 | 3512,72 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2009,09 | 2097,60 | 2213,70 | 2525,41 | 3753,46 |
Арзгирский муниципальный округ | 2155,77 | 2242,07 | 2354,50 | 2660,31 | 3872,91 |
Буденновский муниципальный округ | 2311,68 | 2392,53 | 2530,07 | 2825,63 | 4114,43 |
Грачевский муниципальный округ | 1983,43 | 2071,93 | 2168,53 | 2474,35 | 3631,38 |
Кочубеевский муниципальный округ | 1809,20 | 1881,88 | 1994,31 | 2265,53 | 3457,15 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2271,43 | 2359,93 | 2456,53 | 2727,76 | 3919,38 |
Курский муниципальный округ | 1795,58 | 1881,88 | 1994,31 | 2300,12 | 3512,72 |
Левокумский муниципальный округ | 2111,51 | 2200,01 | 2296,61 | 2602,43 | 3815,03 |
Новоселицкий муниципальный округ | 1805,20 | 1893,71 | 2009,81 | 2321,52 | 3549,57 |
Предгорный муниципальный округ | 1989,94 | 2078,44 | 2194,55 | 2446,27 | 3637,89 |
Степновский муниципальный округ | 1809,20 | 1897,71 | 1994,31 | 2300,12 | 3512,72 |
Труновский муниципальный округ | 1983,43 | 2056,11 | 2168,53 | 2439,76 | 3539,75 |
Туркменский муниципальный округ | 1989,06 | 2075,36 | 2187,78 | 2493,60 | 3706,19 |
Шпаковский муниципальный округ | 2084,22 | 2187,64 | 2302,61 | 2598,17 | 3886,97 |
Благодарненский городской округ | 2084,73 | 2188,15 | 2303,12 | 2598,68 | 3887,48 |
Георгиевский городской округ | 2356,17 | 2437,02 | 2574,57 | 2919,48 | 4158,93 |
Город-курорт Ессентуки | 2384,17 | 2465,02 | 2602,57 | 2898,13 | 4186,93 |
Город-курорт Железноводск | 1983,99 | 2064,84 | 2164,06 | 2497,95 | 3786,75 |
Изобильненский городской округ | 2084,22 | 2165,07 | 2302,61 | 2598,17 | 3756,25 |
Ипатовский городской округ | 2084,22 | 2165,07 | 2302,61 | 2598,17 | 3756,25 |
Кировский городской округ | 2116,39 | 2219,82 | 2362,61 | 2715,92 | 4056,70 |
Город-курорт Кисловодск | 2384,17 | 2487,60 | 2602,57 | 2898,13 | 4186,93 |
Город Лермонтов | 1850,79 | 1948,07 | 2084,71 | 2377,20 | 3585,22 |
Минераловодский городской округ | 2118,73 | 2199,58 | 2337,12 | 2632,68 | 3921,48 |
Город Невинномысск | 1730,39 | 1833,81 | 1976,60 | 2244,34 | 3533,14 |
Нефтекумский городской округ | 1906,03 | 2009,46 | 2124,43 | 2419,99 | 3578,06 |
Новоалександровский городской округ | 2084,22 | 2165,07 | 2302,61 | 2598,17 | 3886,97 |
Петровский городской округ | 2084,22 | 2187,64 | 2302,61 | 2598,17 | 3756,25 |
Город-курорт Пятигорск | 2384,17 | 2487,60 | 2602,57 | 2898,13 | 4186,93 |
Советский городской округ | 2037,23 | 2118,07 | 2217,30 | 2551,18 | 3709,26 |
Город Ставрополь | 2115,23 | 2215,50 | 2314,72 | 2648,61 | 3937,41 |
