Постановление Правительства Ставропольского края от 01.11.2022 N 656-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 ноября 2022 г. N 656-п
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГРУППА ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ ПКИО"
В соответствии с пунктом 3 статьи 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" и частью 2 статьи 4 Закона Ставропольского края "Об особо охраняемых природных территориях" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Переименовать государственный природный памятник г. Ставрополя "Парк им. Ленинского комсомола (б. Бабина роща)", взятый на государственную охрану решением исполнительного комитета Ставропольского городского Совета народных депутатов от 4 декабря 1984 года N 917 "О взятии на государственную охрану природных объектов г. Ставрополя", в памятник природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО".
2. Утвердить прилагаемую границу памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО".
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края обеспечить направление Правительством Ставропольского края в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, документа, воспроизводящего сведения, содержащиеся в решении Правительства Ставропольского края об установлении границы памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Лаврова О.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждена
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 01 ноября 2022 г. N 656-п
ГРАНИЦА
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГРУППА ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ ПКИО"
Рисунок не приводится.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о памятнике природы краевого значения "Группа
великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО"
N п/п | Характеристики памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" | Описание характеристик памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" |
1. | Местоположение памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" | Ставропольский край, город Ставрополь |
2. | Площадь памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" +/- величина погрешности определения площади памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" (кв. метров) | 100 +/- 4 |
3. | Иные характеристики памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" | - |
Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о местоположении границы памятника природы краевого значения
"Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО"
Система координат: МСК-26 от СК-95
N п/п | Сведения о характерных точках границы памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" | |||||
номера характерных точек границы памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" | координаты характерных точек границы памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" (метров) | метод определения координат характерных точек границы памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" | средняя квадратическая погрешность положения характерных точек границы памятника природы краевого значения "Группа великовозрастных деревьев в Ставропольском ПКиО" (метров) | описание обозначения характерных точек на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 1 | 477084,08 | 1317847,43 | геодезический метод | 0,10 | - |
2. | 2 | 477084,08 | 1317849,43 | геодезический метод | 0,10 | - |
3. | 3 | 477082,08 | 1317849,43 | геодезический метод | 0,10 | - |
4. | 4 | 477082,08 | 1317847,43 | геодезический метод | 0,10 | - |
5. | 1 | 477084,08 | 1317847,43 | геодезический метод | 0,10 | - |
6. | 5 | 477009,44 | 1317858,24 | геодезический метод | 0,10 | - |
7. | 6 | 477011,02 | 1317859,46 | геодезический метод | 0,10 | - |
8. | 7 | 477009,80 | 1317861,05 | геодезический метод | 0,10 | - |
9. | 8 | 477008,22 | 1317859,83 | геодезический метод | 0,10 | - |
10. | 5 | 477009,44 | 1317858,24 | геодезический метод | 0,10 | - |
11. | 9 | 476984,36 | 1317838,70 | геодезический метод | 0,10 | - |
12. | 10 | 476984,36 | 1317840,70 | геодезический метод | 0,10 | - |
13. | 11 | 476982,36 | 1317840,70 | геодезический метод | 0,10 | - |
14. | 12 | 476982,36 | 1317838,70 | геодезический метод | 0,10 | - |
15. | 9 | 476984,36 | 1317838,70 | геодезический метод | 0,10 | - |
16. | 13 | 476973,33 | 1317919,30 | геодезический метод | 0,10 | - |
17. | 14 | 476973,33 | 1317921,30 | геодезический метод | 0,10 | - |
18. | 15 | 476971,33 | 1317921,30 | геодезический метод | 0,10 | - |
19. | 16 | 476971,33 | 1317919,30 | геодезический метод | 0,10 | - |
20. | 13 | 476973,33 | 1317919,30 | геодезический метод | 0,10 | - |
21. | 17 | 476940,80 | 1317857,81 | геодезический метод | 0,10 | - |
22. | 18 | 476941,75 | 1317859,57 | геодезический метод | 0,10 | - |
23. | 19 | 476939,99 | 1317860,52 | геодезический метод | 0,10 | - |
24. | 20 | 476939,04 | 1317858,76 | геодезический метод | 0,10 | - |
25. | 17 | 476940,80 | 1317857,81 | геодезический метод | 0,10 | - |
26. | 21 | 476961,76 | 1317846,47 | геодезический метод | 0,10 | - |
27. | 22 | 476961,76 | 1317848,47 | геодезический метод | 0,10 | - |
28. | 23 | 476959,76 | 1317848,47 | геодезический метод | 0,10 | - |
29. | 24 | 476959,76 | 1317846,47 | геодезический метод | 0,10 | - |
30. | 21 | 476961,76 | 1317846,47 | геодезический метод | 0,10 | - |
31. | 25 | 477074,17 | 1317851,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
32. | 26 | 477074,17 | 1317853,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
33. | 27 | 477072,17 | 1317853,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
34. | 28 | 477072,17 | 1317851,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
35. | 25 | 477074,17 | 1317851,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
36. | 29 | 476983,47 | 1317858,28 | геодезический метод | 0,10 | - |
37. | 30 | 476983,47 | 1317860,28 | геодезический метод | 0,10 | - |
38. | 31 | 476981,47 | 1317860,28 | геодезический метод | 0,10 | - |
39. | 32 | 476981,47 | 1317858,28 | геодезический метод | 0,10 | - |
40. | 29 | 476983,47 | 1317858,28 | геодезический метод | 0,10 | - |
41. | 33 | 477056,09 | 1317846,78 | геодезический метод | 0,10 | - |
42. | 34 | 477056,09 | 1317848,78 | геодезический метод | 0,10 | - |
43. | 35 | 477054,09 | 1317848,78 | геодезический метод | 0,10 | - |
44. | 36 | 477054,09 | 1317846,78 | геодезический метод | 0,10 | - |
45. | 33 | 477056,09 | 1317846,78 | геодезический метод | 0,10 | - |
46. | 37 | 476926,14 | 1317843,57 | геодезический метод | 0,10 | - |
47. | 38 | 476926,14 | 1317845,57 | геодезический метод | 0,10 | - |
48. | 39 | 476924,14 | 1317845,57 | геодезический метод | 0,10 | - |
49. | 40 | 476924,14 | 1317843,57 | геодезический метод | 0,10 | - |
50. | 37 | 476926,14 | 1317843,57 | геодезический метод | 0,10 | - |
51. | 41 | 477088,81 | 1317874,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
52. | 42 | 477088,81 | 1317876,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
53. | 43 | 477086,81 | 1317876,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
54. | 44 | 477086,81 | 1317874,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
55. | 41 | 477088,81 | 1317874,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
56. | 45 | 476944,40 | 1317878,61 | геодезический метод | 0,10 | - |
57. | 46 | 476944,40 | 1317880,61 | геодезический метод | 0,10 | - |
58. | 47 | 476942,40 | 1317880,61 | геодезический метод | 0,10 | - |
59. | 48 | 476942,40 | 1317878,61 | геодезический метод | 0,10 | - |
60. | 45 | 476944,40 | 1317878,61 | геодезический метод | 0,10 | - |
61. | 49 | 477003,47 | 1317893,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
62. | 50 | 477003,47 | 1317895,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
63. | 51 | 477001,47 | 1317895,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
64. | 52 | 477001,47 | 1317893,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
65. | 49 | 477003,47 | 1317893,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
66. | 53 | 476994,86 | 1317908,49 | геодезический метод | 0,10 | - |
67. | 54 | 476994,86 | 1317910,49 | геодезический метод | 0,10 | - |
68. | 55 | 476992,86 | 1317910,49 | геодезический метод | 0,10 | - |
69. | 56 | 476992,86 | 1317908,49 | геодезический метод | 0,10 | - |
70. | 53 | 476994,86 | 1317908,49 | геодезический метод | 0,10 | - |
71. | 57 | 477011,25 | 1317912,72 | геодезический метод | 0,10 | - |
72. | 58 | 477011,25 | 1317914,72 | геодезический метод | 0,10 | - |
73. | 59 | 477009,25 | 1317914,72 | геодезический метод | 0,10 | - |
74. | 60 | 477009,25 | 1317912,72 | геодезический метод | 0,10 | - |
75. | 57 | 477011,25 | 1317912,72 | геодезический метод | 0,10 | - |
76. | 61 | 476949,77 | 1317918,34 | геодезический метод | 0,10 | - |
77. | 62 | 476949,77 | 1317920,34 | геодезический метод | 0,10 | - |
78. | 63 | 476947,77 | 1317920,35 | геодезический метод | 0,10 | - |
79. | 64 | 476947,77 | 1317918,35 | геодезический метод | 0,10 | - |
80. | 61 | 476949,77 | 1317918,34 | геодезический метод | 0,10 | - |
81. | 65 | 476960,03 | 1317919,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
82. | 66 | 476960,03 | 1317921,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
83. | 67 | 476958,03 | 1317921,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
84. | 68 | 476958,03 | 1317919,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
85. | 65 | 476960,03 | 1317919,25 | геодезический метод | 0,10 | - |
86. | 69 | 477016,58 | 1317846,55 | геодезический метод | 0,10 | - |
87. | 70 | 477016,58 | 1317848,55 | геодезический метод | 0,10 | - |
88. | 71 | 477014,58 | 1317848,56 | геодезический метод | 0,10 | - |
89. | 72 | 477014,58 | 1317846,56 | геодезический метод | 0,10 | - |
90. | 69 | 477016,58 | 1317846,55 | геодезический метод | 0,10 | - |
91. | 73 | 476938,08 | 1317919,54 | геодезический метод | 0,10 | - |
92. | 74 | 476938,08 | 1317921,54 | геодезический метод | 0,10 | - |
93. | 75 | 476936,08 | 1317921,54 | геодезический метод | 0,10 | - |
94. | 76 | 476936,08 | 1317919,54 | геодезический метод | 0,10 | - |
95. | 73 | 476938,08 | 1317919,54 | геодезический метод | 0,10 | - |
96. | 77 | 476930,11 | 1317925,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
97. | 78 | 476930,11 | 1317927,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
98. | 79 | 476928,11 | 1317927,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
99. | 80 | 476928,11 | 1317925,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
100. | 77 | 476930,11 | 1317925,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
101. | 81 | 476942,34 | 1317926,58 | геодезический метод | 0,10 | - |
102. | 82 | 476942,34 | 1317928,58 | геодезический метод | 0,10 | - |
103. | 83 | 476940,34 | 1317928,58 | геодезический метод | 0,10 | - |
104. | 84 | 476940,34 | 1317926,58 | геодезический метод | 0,10 | - |
105. | 81 | 476942,34 | 1317926,58 | геодезический метод | 0,10 | - |
106. | 85 | 476958,13 | 1317963,05 | геодезический метод | 0,10 | - |
107. | 86 | 476958,13 | 1317965,05 | геодезический метод | 0,10 | - |
108. | 87 | 476956,13 | 1317965,05 | геодезический метод | 0,10 | - |
109. | 88 | 476956,13 | 1317963,05 | геодезический метод | 0,10 | - |
110. | 85 | 476958,13 | 1317963,05 | геодезический метод | 0,10 | - |
111. | 89 | 476936,38 | 1317850,18 | геодезический метод | 0,10 | - |
112. | 90 | 476937,42 | 1317851,88 | геодезический метод | 0,10 | - |
113. | 91 | 476935,71 | 1317852,92 | геодезический метод | 0,10 | - |
114. | 92 | 476934,67 | 1317851,22 | геодезический метод | 0,10 | - |
115. | 89 | 476936,38 | 1317850,18 | геодезический метод | 0,10 | - |
116. | 93 | 476999,64 | 1317860,26 | геодезический метод | 0,10 | - |
117. | 94 | 477001,10 | 1317861,62 | геодезический метод | 0,10 | - |
118. | 95 | 476999,74 | 1317863,08 | геодезический метод | 0,10 | - |
119. | 96 | 476998,28 | 1317861,72 | геодезический метод | 0,10 | - |
120. | 93 | 476999,64 | 1317860,26 | геодезический метод | 0,10 | - |
121. | 97 | 477029,07 | 1317870,05 | геодезический метод | 0,10 | - |
122. | 98 | 477029,96 | 1317871,84 | геодезический метод | 0,10 | - |
123. | 99 | 477028,16 | 1317872,73 | геодезический метод | 0,10 | - |
124. | 100 | 477027,28 | 1317870,93 | геодезический метод | 0,10 | - |
125. | 97 | 477029,07 | 1317870,05 | геодезический метод | 0,10 | - |
