Постановление Правительства Ставропольского края от 21.12.2022 N 783-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2022 г. N 783-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАЕВУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ
"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2019 - 2023 ГОДАХ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 01 АПРЕЛЯ 2019 Г. N 126-П
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2023 годах", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г. N 126-п "Об утверждении краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2023 годах" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 17 июня 2019 г. N 268-п, от 27 декабря 2019 г. N 616-п, от 21 апреля 2020 г. N 190-п, от 10 декабря 2020 г. N 662-п, от 07 июля 2021 г. N 302-п, от 24 декабря 2021 г. N 686-п и от 27 мая 2022 г. N 289-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 21 декабря 2022 г. N 783-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В КРАЕВУЮ АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
В 2019 - 2023 ГОДАХ"
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составит 1878200565,88 рубля, из них за счет средств: |
| Фонда - 1034041116,56 рубля; |
| бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 803569449,78 рубля; |
| бюджетов муниципальных образований - участников Программы - 40589999,54 рубля". |
1.2. Позицию "Ожидаемые результаты выполнения Программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты выполнения Программы | переселение 2396 граждан из 89 аварийных многоквартирных домов общей площадью 34784,17 кв. метра". |
2. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования Программы" Программы:
2.1. В абзаце шестом цифры "1292799117,38" заменить цифрами "1878200565,88".
2.2. В абзаце седьмом цифры "994683216,56" заменить цифрами "1034041116,56".
2.3. В абзаце восьмом цифры "286798789,46" заменить цифрами "803569449,78".
2.4. В абзаце девятом цифры "11317111,36" заменить цифрами "40589999,54".
2.5. Таблицу 2 "Планируемый объем средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований - участников второго этапа Программы на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников второго этапа Программы на оплату
разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения
жилого помещения, общая площадь которого превышает общую
площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования - участника второго этапа Программы | Объем средств краевого бюджета | Объем средств бюджетов муниципальных образований - участников второго этапа Программы | Всего |
1. | Город-курорт Ессентуки | 15086193,41 | 152385,79 | 15238579,20 |
2. | Кировский городской округ | - | - | - |
3. | Город-курорт Кисловодск | - | - | - |
4. | Город Невинномысск | 7228801,00 | 73018,20 | 7301819,20 |
5. | Город-курорт Пятигорск | 27495131,46 | 277728,60 | 27772860,06 |
| Итого | 49810125,87 | 503132,59 | 50313258,46". |
2.6. Таблицу 3 "Планируемый объем средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований - участников третьего этапа Программы на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников третьего этапа Программы на оплату
разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения
жилого помещения, общая площадь которого превышает общую
площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования - участника третьего этапа Программы | Объем средств краевого бюджета | Объем средств бюджетов муниципальных образований - участников третьего этапа Программы | Всего |
1. | Георгиевский городской округ | 17259669,03 | 174340,09 | 17434009,12 |
2. | Город-курорт Ессентуки | 3034162,30 | 30648,10 | 3064810,40 |
3. | Кировский городской округ | 4233019,05 | 42757,77 | 4275776,82 |
4. | Город-курорт Кисловодск | - | - | - |
5. | Город-курорт Пятигорск | 31540177,51 | 318587,66 | 31858765,17 |
| Итого | 56067027,89 | 566333,62 | 56633361,51". |
2.7. После таблицы 3 "Планируемый объем средств краевого бюджета и
бюджетов муниципальных образований - участников третьего этапа Программы на
оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого
помещения, общая площадь которого превышает общую площадь жилого помещения
1
в аварийном многоквартирном доме" дополнить абзацем и таблицей 3
следующего содержания:
"Планируемый объем средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников четвертого этапа Программы на оплату разницы в
стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая
площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном
1
многоквартирном доме, представлен в таблице 3 .
1
Таблица 3
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников четвертого этапа Программы
на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае
приобретения жилого помещения, общая площадь которого
превышает общую площадь жилого помещения в аварийном
многоквартирном доме
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования - участника четвертого этапа Программы | Объем средств краевого бюджета | Объем средств бюджетов муниципальных образований - участников четвертого этапа Программы | Всего |
1. | Город-курорт Ессентуки | 19842937,88 | 200433,72 | 20043371,60 |
2. | Минераловодский городской округ | 11982523,41 | 121035,59 | 12103559,00 |
3. | Город-курорт Пятигорск | 19755297,74 | 199548,46 | 19954846,20 |
| Итого | 51580759,03 | 521017,77 | 52101776,80". |
2.8. Таблицу 4 "Планируемый объем средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований - участников второго этапа Программы на оплату превышения стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников второго этапа Программы на оплату
превышения стоимости строительства одного квадратного метра
общей площади жилого помещения при переселении граждан
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
(рублей)
Наименование муниципального образования - участника второго этапа Программы | Объем средств краевого бюджета | Объем средств бюджетов муниципальных образований - участников второго этапа Программы | Всего |
Город-курорт Пятигорск | 43093861,27 | 435291,53 | 43529152,80 |
Итого | 43093861,27 | 435291,53 | 43529152,80". |
2.9. Таблицу 5 "Планируемый объем средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований - участников третьего этапа Программы на оплату превышения стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников третьего этапа Программы на оплату
превышения стоимости строительства одного квадратного метра
общей площади жилого помещения при переселении граждан
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования - участника третьего этапа Программы | Объем средств краевого бюджета | Объем средств бюджетов муниципальных образований - участников третьего этапа Программы | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Георгиевский городской округ | 23092396,56 | 233256,53 | 23325653,09 |
2. | Кировский городской округ | 21267530,13 | 214823,54 | 21482353,67 |
3. | Город-курорт Пятигорск | 60087479,75 | 606944,24 | 60694423,99 |
| Итого | 104447406,44 | 1055024,31 | 105502430,75". |
2.10. После таблицы 5 "Планируемый объем средств краевого бюджета и
бюджетов муниципальных образований - участников третьего этапа Программы на
оплату превышения стоимости строительства одного квадратного метра общей
площади жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилищного
1
фонда в Ставропольском крае" дополнить абзацем и таблицей 5 следующего
содержания:
"Планируемый объем средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников четвертого этапа Программы на оплату превышения
стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого
помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в
1
Ставропольском крае представлен в таблице 5 .
1
Таблица 5
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников четвертого этапа Программы
на оплату превышения стоимости строительства одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
при переселении граждан из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае
(рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования - участника четвертого этапа Программы | Объем средств краевого бюджета | Объем средств бюджетов муниципальных образований - участников четвертого этапа Программы | Всего |
1. | Город-курорт Ессентуки | 157961880,95 | 1595574,56 | 159557455,51 |
2. | Минераловодский городской округ | 201878307,42 | 2039174,82 | 203917482,24 |
3. | Город-курорт Пятигорск | 75072881,49 | 758311,91 | 75831193,40 |
| Итого | 434913069,86 | 4393061,29 | 439306131,15". |
2.11. Таблицу 6 "Планируемый объем средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований - участников четвертого этапа Программы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, не обеспеченных финансовой поддержкой Фонда" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
краевого бюджета и бюджетов муниципальных
образований - участников четвертого этапа Программы
на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, не обеспеченных финансовой
поддержкой Фонда
(рублей)
Наименование муниципального образования - участника четвертого этапа Программы | Объем средств краевого бюджета | Объем средств бюджетов муниципальных образований - участников четвертого этапа Программы | Всего |
Минераловодский городской округ | 26539249,45 | 268073,23 | 26807322,68 |
Итого | 26539249,45 | 268073,23 | 26807322,68". |
3. Приложение 2 "Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 01 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации" к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
4. Приложение 3 "План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2023 годах" к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
5. Приложение 4 "План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения граждан в рамках краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2023 годах" к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
6. Приложение 5 "Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, в рамках реализации краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2023 годах" к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые
вносятся в краевую адресную
программу "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае
в 2019 - 2023 годах"
"Приложение 2
к краевой адресной программе
"Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае
в 2019 - 2023 годах"
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В СВЯЗИ С ФИЗИЧЕСКИМ ИЗНОСОМ
В ПРОЦЕССЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
N п/п | Наименование муниципального образования Ставропольского края | Адрес многоквартирного дома | Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь (кв. м) | количество (человек) | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего подлежит переселению в 2019 - 2023 годах | - | - | 34964,97 | 2402 | - | ||
Всего по краевой адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019 - 2023 годах", в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства <*> | - | - | 34784,17 | 2396 | - | ||
в том числе: |
|
|
|
|
| ||
Итого по Шпаковскому муниципальному округу | - | - | 453,20 | 32 | - | ||
1. | Город Михайловск | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 7/1 | 1961 | 13.06.2013 | 170,30 | 7 | IV квартал 2022 г. |
2. | Город Михайловск | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 9 | 1962 | 12.06.2013 | 150,80 | 10 | -//- |
3. | Город Михайловск | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 11 | 1962 | 13.06.2013 | 132,10 | 15 | -//- |
Итого по Георгиевскому городскому округу | - | - | 16511,94 | 1086 | - | ||
4. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Герцена, д. 11 | 1917 | 28.05.2014 | 271,50 | 18 | IV квартал 2022 г. |
5. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Комсомольская, д. 11 | 1910 | 28.07.2015 | 157,70 | 12 | -//- |
6. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Комсомольская, д. 45 | 1912 | 28.05.2014 | 342,50 | 17 | IV квартал 2020 г. |
7. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 86 | 1907 | 27.01.2016 | 238,80 | 12 | IV квартал 2023 г. |
8. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 113 | 1963 | 27.01.2016 | 1511,10 | 78 | -//- |
9. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Ленинградская, д. 107 | 1918 | 28.05.2014 | 385,00 | 26 | IV квартал 2020 г. |
10. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 33 | 1836 | 28.05.2014 | 195,10 | 20 | -//- |
11. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 74 | 1917 | 28.05.2014 | 151,30 | 5 | -//- |
12. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 113 | 1917 | 28.05.2014 | 163,20 | 11 | -//- |
13. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Луначарского, д. 35 | 1917 | 27.01.2016 | 397,30 | 27 | IV квартал 2023 г. |
14. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Московская, д. 45 | 1930 | 27.01.2016 | 69,20 | 6 | -//- |
15. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 52 | 1957 | 28.07.2015 | 406,30 | 15 | IV квартал 2020 г. |
16. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1917 | 29.12.2016 | 247,10 | 19 | IV квартал 2023 г. |
17. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 45 | 1917 | 28.05.2014 | 240,60 | 13 | IV квартал 2020 г. |
18. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 61 | 1917 | 28.05.2014 | 340,80 | 21 | IV квартал 2022 г. |
19. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 63 | 1917 | 28.05.2014 | 83,80 | 6 | IV квартал 2020 г. |
20. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 14 | 1918 | 28.05.2014 | 182,10 | 10 | IV квартал 2022 г. |
21. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 25 | 1918 | 28.05.2014 | 344,70 | 17 | IV квартал 2020 г. |
22. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 27 | 1918 | 28.05.2014 | 125,10 | 9 | -//- |
23. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 31 | 1917 | 28.05.2014 | 260,80 | 20 | -//- |
24. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 35 | 1920 | 11.11.2016 | 214,70 | 15 | IV квартал 2023 г. |
25. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Советская, д. 18 | 1987 | 29.12.2014 | 5007,70 | 201 | -//- |
26. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Советская, д. 20 | 1964 | 27.01.2016 | 396,20 | 19 | -//- |
27. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 13 | 1971 | 29.12.2014 | 3341,70 | 367 | -//- |
28. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, пер. Трудовой, д. 4 | 1917 | 28.05.2014 | 196,24 | 18 | IV квартал 2022 г. |
29. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 24 | 1952 | 27.01.2016 | 140,10 | 17 | IV квартал 2023 г. |
30. | Георгиевский городской округ | г. Георгиевск, ул. Чугурина, д. 27 | 1917 | 28.05.2014 | 107,50 | 6 | -//- |
31. | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, д. 2 | 1970 | 05.11.2015 | 691,60 | 63 | -//- |
32. | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Левобережная, д. 5 | 1987 | 12.05.2008 | 70,80 | 4 | -//- |
33. | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, ул. Левобережная, д. 10 | 1954 | 05.11.2015 | 182,00 | 12 | -//- |
34. | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, тер. Отделение 1, д. 1 | 1947 | 05.05.2014 | 49,40 | 2 | IV квартал 2020 г. |
Итого по городу-курорту Ессентуки | - | - | 2939,90 | 230 | - | ||
35. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Железнодорожная, д. 44 | 1904 | 11.11.2016 | 250,00 | 22 | IV квартал 2022 г. |
36. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 5, лит. А | 1917 | 23.01.2014 | 560,10 | 24 | IV квартал 2023 г. |
37. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Красноармейская, д. 5, лит. А | 1917 | 28.09.2012 | 62,70 | 10 | IV квартал 2021 г. |
38. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Красноармейская, д. 7, лит. А | 1903 | 30.05.2013 | 129,90 | 10 | -//- |
39. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Красноармейская, д. 7, лит. Г | 1917 | 28.09.2012 | 248,60 | 23 | -//- |
40. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Молодежная, д. 3 | 1986 | 14.06.2012 | 398,90 | 37 | IV квартал 2020 г. |
41. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Молодежная, д. 4 | 1954 | 11.11.2016 | 774,80 | 76 | IV квартал 2023 г. |
42. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Разумовского, д. 7, лит. А | 1892 | 14.06.2012 | 55,00 | 4 | IV квартал 2021 г. |
43. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Разумовского, д. 7, лит. Б | 1901 | 14.06.2012 | 459,90 | 24 | IV квартал 2020 г. |
Итого по Кировскому городскому округу | - | - | 1600,90 | 109 | - | ||
44. | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Гидролизная, д. 5 | 1960 | 23.06.2014 | 346,50 | 26 | IV квартал 2021 г. |
45. | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Гидролизная, д. 7 | 1967 | 31.03.2016 | 176,30 | 10 | -//- |
46. | Кировский городской округ | г. Новопавловск, тер. дом Сельхозтехники, д. 1 | 1953 | 20.01.2016 | 276,90 | 16 | -//- |
47. | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Комсомольская, д. 38 | 1960 | 20.01.2016 | 341,90 | 25 | -//- |
48. | Кировский городской округ | г. Новопавловск, ул. Садовая, д. 105, к. А | 1972 | 05.11.2015 | 459,30 | 32 | -//- |
Итого по городу-курорту Кисловодску | - | - | 476,90 | 28 | - | ||
49. | Город-курорт Кисловодск | г. Кисловодск, ул. Ге Ксении, д. 8, лит. А | 1900 | 04.10.2012 | 75,30 | 4 | IV квартал 2021 г. |
50. | Город-курорт Кисловодск | г. Кисловодск, ул. Герцена, д. 12, лит. В | 1900 | 27.09.2016 | 160,40 | 8 | IV квартал 2022 г. |
51. | Город-курорт Кисловодск | г. Кисловодск, ул. Кирова, д. 62, лит. А | 1917 | 21.12.2012 | 176,90 | 14 | IV квартал 2021 г. |
52. | Город-курорт Кисловодск | г. Кисловодск, просп. Ленина, д. 3, лит. А | 1919 | 27.09.2016 | 64,30 | 2 | -//- |
Итого по Минераловодскому городскому округу | - | - | 4643,70 | 289 | - | ||
53. | Минераловодский городской округ | пос. Анджиевский, ул. Анджиевского, д. 15/1, лит. А | 1915 | 27.02.2015 | 716,30 | 50 | IV квартал 2023 г. |
54. | Минераловодский городской округ | пос. Анджиевский, ул. Заводская, д. 10 | 1925 | 27.02.2015 | 194,20 | 10 | -//- |
55. | Минераловодский городской округ | г. Минеральные Воды, ул. Абрикосовая, д. 1 | 1995 | 25.04.2016 | 525,30 | 31 | -//- |
56. | Минераловодский городской округ | г. Минеральные Воды, пр. Путейский, д. 3 | 1884 | 25.04.2016 | 239,30 | 21 | -//- |
57. | Минераловодский городской округ | г. Минеральные Воды, пр. Путейский, д. 4 | 1881 | 25.04.2016 | 517,30 | 39 | -//- |
58. | Минераловодский городской округ | г. Минеральные Воды, пр. Путейский, д. 6 | 1883 | 25.04.2016 | 674,90 | 21 | -//- |
59. | Минераловодский городской округ | пос. Кумской, ул. Кумская, д. 2 | 1954 | 19.03.2014 | 104,90 | 19 | -//- |
60. | Минераловодский городской округ | пос. Кумской, ул. Кумская, д. 4 | 1947 | 19.03.2014 | 128,40 | 10 | -//- |
61. | Минераловодский городской округ | пос. Кумской, ул. Кумская, д. 6 | 1957 | 19.03.2014 | 117,90 | 9 | -//- |
62. | Минераловодский городской округ | пос. Кумской, ул. Кумская, д. 8 | 1959 | 19.03.2014 | 117,90 | 14 | -//- |
63. | Минераловодский городской округ | пос. Мирный, ул. Лесная, д. 1 | 1942 | 27.12.2012 | 117,90 | 3 | IV квартал 2022 г. |
64. | Минераловодский городской округ | пос. Мирный, ул. Лесная, д. 5 | 1948 | 27.12.2012 | 106,00 | 3 | -//- |
65. | Минераловодский городской округ | пос. Мирный, ул. Лесная, д. 7 | 1949 | 27.12.2012 | 251,80 | 14 | -//- |
66. | Минераловодский городской округ | пос. Новотерский, ул. Восточная, д. 4 | 1961 | 23.05.2014 | 278,70 | 20 | IV квартал 2023 г. |
67. | Минераловодский городской округ | пос. Первомайский, ул. Комсомольская, д. 18 | 1960 | 25.04.2016 | 386,20 | 16 | -//- |
68. | Минераловодский городской округ | с. Канглы, ул. Мира, д. 101 | 1875 | 25.04.2016 | 166,70 | 9 | -//- |
Итого по городу Невинномысску | - | - | 922,40 | 51 | - | ||
69. | Город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Апанасенко, д. 18 | 1958 | 25.12.2014 | 177,00 | 12 | IV квартал 2021 г. |
70. | Город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Апанасенко, д. 24 | 1957 | 27.07.2016 | 199,40 | 11 | -//- |
71. | Город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 303 | 1947 | 25.12.2014 | 216,50 | 10 | -//- |
72. | Город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Комсомольская, д. 31 | 1917 | 27.02.2015 | 110,00 | 4 | -//- |
73. | Город Невинномысск | г. Невинномысск, ул. Розы Люксембург, д. 34 | 1964 | 04.12.2014 | 219,50 | 14 | -//- |
Итого по городу-курорту Пятигорску | - | - | 6694,23 | 515 | - | ||
74. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Гоголя, д. 14 | 1906 | 08.10.2014 | 241,70 | 20 | IV квартал 2021 г. |
75. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 45 | 1900 | 08.10.2014 | 367,40 | 19 | IV квартал 2023 г. |
76. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 46 | 1902 | 19.12.2014 | 1093,70 | 87 | -//- |
77. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 34а | 1956 | 12.11.2014 | 934,65 | 60 | -//- |
78. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 42, к. 1 | 1935 | 08.10.2014 | 393,76 | 38 | IV квартал 2021 г. |
79. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 42, к. 2 | 1935 | 08.10.2014 | 412,43 | 39 | -//- |
80. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 42, к. 3 | 1935 | 08.10.2014 | 454,90 | 29 | -//- |
81. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 42, к. 4 | 1935 | 08.10.2014 | 447,69 | 37 | IV квартал 2023 г. |
82. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 44, лит. А | 1917 | 19.07.2012 | 63,10 | 12 | IV квартал 2021 г. |
83. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 13, стр. А | 1917 | 19.08.2015 | 365,30 | 26 | IV квартал 2023 г. |
84. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Красноармейская, д. 15, лит. Б | 1917 | 09.11.2016 | 146,50 | 5 | -//- |
85. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, с. Привольное, ул. Интернациональная, д. 5 | 1954 | 06.05.2016 | 138,60 | 10 | -//- |
86. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Рубина, д. 1, лит. Б, Г | 1917 | 05.10.2016 | 759,90 | 59 | -//- |
87. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 27, лит. А, а, а1, а2, а3, а4 | 1917 | 25.12.2013 | 383,60 | 29 | IV квартал 2021 г. |
88. | Город-курорт Пятигорск | г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 30, лит. А, а, а1 | 1964 | 23.06.2015 | 491,00 | 45 | IV квартал 2023 г. |
Итого по городу Ставрополю | - | - | 541,00 | 56 | - | ||
89. | Город Ставрополь | г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, д. 50 | 1900 | 15.12.2008 | 541,00 | 56 | IV квартал 2020 г. |
По иным программам Ставропольского края, в том числе по иным мероприятиям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | - | - | 180,80 | 6 | - | ||
в том числе: |
|
|
|
|
| ||
Итого по Георгиевскому городскому округу | - | - | 58,40 | 1 | - | ||
1. | Георгиевский городской округ | с. Краснокумское, тер. Отделение 1, д. 1 | 1947 | 05.05.2014 | 58,40 | 1 | IV квартал 2020 г. |
Итого по городу-курорту Ессентуки | - | - | 122,40 | 5 | - | ||
2. | Город-курорт Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Интернациональная, д. 5, лит. А | 1917 | 23.01.2014 | 122,40 | 5 | IV квартал 2023 г. |
Примечание: Настоящее Приложение подготовлено в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ".
--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Фонд."
Приложение 2
к изменениям, которые
вносятся в краевую адресную
программу "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
в Ставропольском крае
