Постановление Правительства Ставропольского края от 21.12.2022 N 788-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2022 г. N 788-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023
И 2024 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 506-П
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести изменение в Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. N 506-п "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 27 августа 2014 г. N 343-п, от 25 декабря 2014 г. N 552-п, от 25 декабря 2015 г. N 578-п, от 29 декабря 2016 г. N 556-п, от 24 мая 2017 г. N 215-п, от 12 декабря 2017 г. N 503-п, от 25 декабря 2017 г. N 537-п, от 02 ноября 2018 г. N 480-п, от 28 декабря 2018 г. N 613-п, от 24 декабря 2019 г. N 612-п, от 27 декабря 2019 г. N 620-п, от 25 декабря 2020 г. N 702-п, от 28 декабря 2020 г. N 728-п, от 08 декабря 2021 г. N 636-п, от 24 декабря 2021 г. N 689-п, от 19 мая 2022 г. N 264-п и от 23 августа 2022 г. N 486-п), изложив их в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 декабря 2013 г. N 506-п
(в редакции постановления
Правительства Ставропольского края
от 21 декабря 2022 г. N 788-п)
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
--------------------------------
<*> Далее в настоящих Нормативах используется сокращение - муниципальные образовательные организации.
(рублей)
N п/п | Направленность группы воспитанников <**>, функционирующей в муниципальной образовательной организации | Норматив <***> на одного воспитанника <**> по годам | |||||
в возрасте до 3 лет | в возрасте от 3 до 8 лет | ||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Направленность группы воспитанников, функционирующей в муниципальной образовательной организации (кроме малокомплектных): |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 49083 | 44723 | 44723 | 37535 | 34226 | 34226 |
| продленного дня | 55010 | 50102 | 50102 | 41981 | 38259 | 38259 |
| сокращенного дня | 43156 | 39347 | 39347 | 33090 | 30191 | 30191 |
| кратковременного пребывания | 22412 | 20524 | 20524 | 17532 | 16076 | 16076 |
| круглосуточного пребывания | 84644 | 76990 | 76990 | 64206 | 58425 | 58425 |
1.2. | Группа компенсирующей направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 209446 | 190226 | 190226 | 126964 | 115366 | 115366 |
| продленного дня | 230782 | 209586 | 209586 | 139765 | 126981 | 126981 |
| сокращенного дня | 188109 | 170867 | 170867 | 114162 | 103750 | 103750 |
| кратковременного пребывания | 113431 | 103109 | 103109 | 69354 | 63095 | 63095 |
| круглосуточного пребывания | 337466 | 306383 | 306383 | 203775 | 185060 | 185060 |
1.3. | Группа комбинированной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 98388 | 89461 | 89461 | 66633 | 60627 | 60627 |
| продленного дня | 109057 | 99140 | 99140 | 73746 | 67080 | 67080 |
| сокращенного дня | 87720 | 79781 | 79781 | 59521 | 54174 | 54174 |
| кратковременного пребывания | 50381 | 45902 | 45902 | 34628 | 31588 | 31588 |
| круглосуточного пребывания | 162398 | 147539 | 147539 | 109307 | 99346 | 99346 |
1.4. | Группа оздоровительной направленности, функционирующая в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 98387 | 89461 | 89461 | 66633 | 60627 | 60627 |
| продленного дня | 109057 | 99140 | 99140 | 73746 | 67080 | 67080 |
| сокращенного дня | 87720 | 79781 | 79781 | 59521 | 54174 | 54174 |
| кратковременного пребывания | 50381 | 45902 | 45902 | 34628 | 31588 | 31588 |
| круглосуточного пребывания | 162398 | 147539 | 147539 | 109307 | 99346 | 99346 |
1.5. | Семейная дошкольная группа, функционирующая в качестве структурного подразделения муниципальной образовательной организации в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 173573 | 157678 | 157678 | 173343 | 157448 | 157448 |
| продленного дня | 195799 | 177845 | 177845 | 195569 | 177615 | 177615 |
| сокращенного дня | 151348 | 137512 | 137512 | 151118 | 137282 | 137282 |
| кратковременного пребывания | 73558 | 66931 | 66931 | 73328 | 66701 | 66701 |
| круглосуточного пребывания | 306928 | 278675 | 278675 | 306698 | 278445 | 278445 |
2. | Группа общеразвивающей направленности, функционирующая: |
|
|
|
|
|
|
2.1. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников до 10 человек в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 116987 | 106336 | 106336 | 116757 | 106106 | 106106 |
| продленного дня | 131804 | 119780 | 119780 | 131574 | 119550 | 119550 |
| сокращенного дня | 102170 | 92891 | 92891 | 101940 | 92661 | 92661 |
| кратковременного пребывания | 50310 | 45837 | 45837 | 50080 | 45607 | 45607 |
| круглосуточного пребывания | 205890 | 187000 | 187000 | 205660 | 186770 | 186770 |
2.2. | В малокомплектной муниципальной образовательной организации с численностью воспитанников 10 человек и выше в режиме: |
|
|
|
|
|
|
| полного дня | 71717 | 65261 | 65261 | 71487 | 65031 | 65031 |
| продленного дня | 80608 | 73328 | 73328 | 80378 | 73098 | 73098 |
| сокращенного дня | 62827 | 57195 | 57195 | 62597 | 56965 | 56965 |
| кратковременного пребывания | 31711 | 28962 | 28962 | 31481 | 28732 | 28732 |
| круглосуточного пребывания | 125059 | 113660 | 113660 | 124829 | 113430 | 113430 |
3. | Обучение детей-инвалидов на дому в возрасте: |
|
|
|
|
|
|
| до 3 лет | 24297 | 22235 | 22235 | 24067 | 22005 | 22005 |
| от 3 до 4 лет | 35819 | 32689 | 32689 | 35589 | 32459 | 32459 |
| от 4 до 5 лет | 48621 | 44305 | 44305 | 48391 | 44075 | 44075 |
| от 5 до 6 лет | 83826 | 76248 | 76248 | 83596 | 76018 | 76018 |
| от 6 до 8 лет | 99829 | 90767 | 90767 | 99599 | 90537 | 90537 |
--------------------------------
<**> Воспитанники - лица, осваивающие образовательные программы дошкольного образования в муниципальной образовательной организации.
<***> Норматив обеспечения государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.
