Постановление Правительства Ставропольского края от 11.01.2023 N 17-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2023 г. N 17-п
О ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2023 - 2025 ГОДАХ
1
В соответствии с главой 4 Федерального закона "О кадастровой
деятельности", государственной программой Российской Федерации
"Национальная система пространственных данных", утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. N 2148, и в целях
выполнения комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края
в 2023 - 2025 годах Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2023 - 2025 годах.
1.2. Перечень кадастровых кварталов на территории Ставропольского края, в границах которых предполагается выполнение комплексных кадастровых работ в 2023 - 2025 годах.
2. Определить министерство имущественных отношений Ставропольского края уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по координации и контролю за исполнением мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ на территории Ставропольского края в 2023 - 2025 годах.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 11 января 2023 г. N 17-п
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2023 - 2025 ГОДАХ
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Уполномоченное должностное лицо министерства имущественных отношений Ставропольского края, осуществляющее контроль за исполнением мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Мероприятия по выполнению комплексных кадастровых работ в 2023 году, софинансирование которых осуществляется в пределах средств бюджета Ставропольского края на 2023 год | ||||
1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - муниципальный контракт) | до 01 апреля 2023 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
2. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О кадастровой деятельности" | в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
3. | Формирование согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, расположенных на территории Ставропольского края, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О кадастровой деятельности" (далее - согласительные комиссии) | в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
4. | Обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов и подготовки проектов карт-планов территорий по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | до 01 сентября 2023 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
5. | Проведение мероприятий, подлежащих выполнению в соответствии с 1 частью 2 статьи 42 Федерального закона "О кадастровой деятельности" | до 01 октября 2023 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
6. | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ, на заседаниях согласительных комиссий | до 25 ноября 2023 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
7. | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | до 01 декабря 2023 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
8. | Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю карт-планов территорий, подготовленных по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | в течение 3 рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
II. Мероприятия по выполнению комплексных кадастровых работ в 2024 - 2025 годах, на софинансирование которых предоставляется субсидия из федерального бюджета | ||||
9. | Заключение муниципальных контрактов | до 01 апреля 2024 года, до 01 апреля 2025 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
10. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О кадастровой деятельности" | в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
11. | Формирование согласительных комиссий | в течение 20 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
12 | Обеспечение выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями муниципальных контрактов и подготовки проектов карт-планов территорий по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | до 01 сентября 2024 года, до 01 сентября 2025 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
13. | Проведение мероприятий, подлежащих выполнению в соответствии с 1 частью 2 статьи 42 Федерального закона "О кадастровой деятельности" | до 01 октября 2024 года, до 01 октября 2025 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
14. | Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ, на заседаниях согласительных комиссий | до 25 ноября 2024 года, до 25 ноября 2025 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
15. | Утверждение карт-планов территорий, подготовленных по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | до 01 декабря 2024 года, до 01 декабря 2025 года | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
16. | Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю карт-планов территорий, подготовленных по результатам выполненных комплексных кадастровых работ | в течение 3 рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории | органы местного самоуправления муниципальных и городских округов Ставропольского края (по согласованию) | первый заместитель министра имущественных отношений Ставропольского края |
Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 11 января 2023 г. N 17-п
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 2023 - 2025 ГОДАХ
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
| 2023 год |
|
|
1. | 26:05:023111 |
2. | 26:05:022902 |
3. | 26:05:022903 |
4. | 26:05:022905 |
5. | 26:05:023203 |
6. | 26:05:023204 |
7. | 26:05:023206 |
8. | 26:05:023207 |
9. | 26:05:023213 |
10. | 26:05:023216 |
11. | 26:05:023215 |
12. | 26:05:023214 |
13. | 26:05:023208 |
14. | 26:05:023209 |
15. | 26:05:023210 |
16. | 26:05:023217 |
17. | 26:05:023403 |
18. | 26:05:023405 |
19. | 26:05:023414 |
20. | 26:05:023409 |
21. | 26:05:023404 |
22. | 26:05:023406 |
23. | 26:05:023410 |
24. | 26:05:023408 |
25. | 26:05:023411 |
26. | 26:05:023412 |
27. | 26:05:023419 |
28. | 26:05:023420 |
29. | 26:06:121501 |
30. | 26:06:173501 |
31. | 26:06:173502 |
32. | 26:06:173503 |
33. | 26:06:173504 |
34. | 26:06:173505 |
35. | 26:06:173506 |
36. | 26:06:173507 |
37. | 26:06:173508 |
38. | 26:06:173509 |
39. | 26:06:173510 |
40. | 26:06:173512 |
41. | 26:06:173517 |
42. | 26:06:173522 |
43. | 26:06:173523 |
44. | 26:06:173604 |
45. | 26:06:173605 |
46. | 26:06:173606 |
47. | 26:06:173607 |
48. | 26:06:173608 |
49. | 26:06:173609 |
50. | 26:06:173702 |
51. | 26:06:173703 |
52. | 26:06:173704 |
53. | 26:06:173706 |
54. | 26:06:173707 |
55. | 26:06:173708 |
56. | 26:06:173709 |
57. | 26:06:173710 |
58. | 26:06:173711 |
59. | 26:06:173712 |
60. | 26:07:050215 |
61. | 26:07:050214 |
62. | 26:07:050212 |
63. | 26:07:050211 |
64. | 26:07:050210 |
65. | 26:07:050216 |
66. | 26:07:050231 |
67. | 26:07:050232 |
68. | 26:07:050233 |
69. | 26:07:050234 |
70. | 26:07:050235 |
71. | 26:07:050237 |
72. | 26:07:050238 |
73. | 26:07:050242 |
74. | 26:07:050245 |
75. | 26:07:050248 |
76. | 26:07:050249 |
77. | 26:07:050250 |
78. | 26:07:050253 |
79. | 26:09:042807 |
80. | 26:09:042806 |
81. | 26:09:042812 |
82. | 26:09:042811 |
83. | 26:09:042823 |
84. | 26:09:042825 |
85. | 26:09:041206 |
86. | 26:09:041205 |
87. | 26:09:042826 |
88. | 26:09:042827 |
89. | 26:09:042817 |
90. | 26:09:042815 |
91. | 26:09:042828 |
92. | 29:09:042829 |
93. | 26:09:042813 |
94. | 26:09:042814 |
95. | 26:09:042820 |
96. | 26:09:041204 |
97. | 26:09:042802 |
98. | 26:09:042803 |
99. | 26:14:010209 |
100. | 26:14:010203 |
101. | 26:15:150720 |
102. | 26:15:150721 |
103. | 26:15:150722 |
104. | 26:15:150730 |
105. | 26:15:150731 |
106. | 26:18:060276 |
107. | 26:18:060277 |
108. | 26:18:060278 |
109. | 26:18:060279 |
110. | 26:18:060283 |
111. | 26:18:060284 |
112. | 26:18:060285 |
113. | 26:18:060286 |
114. | 26:19:090517 |
115. | 26:19:090501 |
116. | 26:19:090519 |
117. | 26:19:041522 |
118. | 26:22:020805 |
119. | 26:22:020806 |
120. | 26:22:020807 |
121. | 26:22:030704 |
122. | 26:29:110158 |
123. | 26:29:100805 |
124. | 26:34:030117 |
125. | 26:34:030118 |
126. | 26:34:030119 |
127. | 26:34:030120 |
128. | 26:34:030202 |
129. | 26:34:030201 |
130. | 26:34:080315 |
131. | 26:34:050141 |
132. | 26:35:090303 |
133. | 26:35:090304 |
134. | 26:35:060903 |
135. | 26:35:060603 |
136. | 26:36:031402 |
| 2024 год |
137. | 26:11:020215 |
138. | 26:11:020107 |
139. | 26:11:020109 |
140. | 26:11:020110 |
141. | 26:23:090405 |
142. | 26:23:090406 |
143. | 26:23:090408 |
144. | 26:23:090409 |
145. | 26:23:090410 |
146. | 26:23:090411 |
147. | 26:23:140112 |
148. | 26:23:140113 |
149. | 26:23:140114 |
150. | 26:23:130208 |
151. | 26:23:130209 |
152. | 26:23:130207 |
153. | 26:23:130204 |
154. | 26:23:130206 |
155. | 26:23:130205 |
156. | 26:23:130106 |
157. | 26:23:130107 |
158. | 26:23:130108 |
159. | 26:23:120510 |
160. | 26:23:120509 |
161. | 26:24:010114 |
162. | 26:24:010106 |
163. | 26:31:010101 |
164. | 26:31:010102 |
165. | 26:31:010132 |
166. | 26:31:010133 |
167. | 26:31:010201 |
168. | 26:31:010205 |
169. | 26:31:010210 |
170, | 26:31:010211 |
171. | 26:31:010217 |
172. | 26:31:010302 |
173. | 26:31:020110 |
174. | 26:31:020111 |
175. | 26:31:020112 |
176. | 26:31:020123 |
177. | 26:31:020216 |
178. | 26:31:020323 |
179. | 26:31:020405 |
180. | 26:31:020419 |
181. | 26:31:020432 |
182. | 26:31:020409 |
183. | 26:31:010203 |
184. | 26:31:010219 |
185. | 26:31:010220 |
186. | 26:31:010221 |
187. | 26:31:010222 |
188. | 26:31:010223 |
189. | 26:31:010224 |
190. | 26:31:010230 |
191. | 26:31:010231 |
192. | 26:31:010232 |
193. | 26:31:010233 |
194. | 26:31:010228 |
195. | 26:31:010234 |
196. | 26:31:010244 |
197. | 26:31:010245 |
198. | 26:31:010246 |
199. | 26:31:010247 |
200. | 26:31:020439 |
201. | 26:31:020440 |
202. | 26:31:020441 |
203. | 26:31:020410 |
204. | 26:31:020411 |
205. | 26:31:020412 |
206. | 26:31:020413 |
207. | 26:31:020415 |
208. | 26:31:020416 |
209. | 26:31:020417 |
210. | 26:31:020421 |
211. | 26:31:020422 |
212. | 26:31:020423 |
213. | 26:31:020424 |
214. | 26:31:020425 |
215. | 26:31:020426 |
216. | 26:31:010237 |
217. | 26:31:010238 |
218. | 26:31:010239 |
219. | 26:31:010240 |
220. | 26:31:010241 |
221. | 26:31:010242 |
222. | 26:31:020239 |
223. | 26:31:020350 |
224. | 26:31:020427 |
225. | 26:31:020428 |
226. | 26:31:020429 |
227. | 26:31:020430 |
228. | 26:33:040104 |
229. | 26:33:040105 |
230. | 26:33:360101 |
231. | 26:33:310307 |
232. | 26:33:040102 |
233. | 26:33:040103 |
234. | 26:33:040101 |
235. | 26:33:090201 |
236. | 26:33:340401 |
237. | 26:33:070101 |
238. | 26:34:060120 |
239. | 26:34:060121 |
240. | 26:34:060123 |
241. | 26:34:060124 |
242. | 26:34:060125 |
243. | 26:34:060126 |
244. | 26:34:060127 |
245. | 26:34:060128 |
246. | 26:34:060129 |
247. | 26:34:060130 |
248. | 26:34:060131 |
249. | 26:34:140507 |
250. | 26:34:140504 |
251. | 26:34:140503 |
252. | 26:34:140502 |
253. | 26:34:140501 |
254. | 26:34:140203 |
255. | 26:34:140202 |
256. | 26:34:140201 |
257. | 26:34:140601 |
258. | 26:34:140401 |
259. | 26:34:140402 |
260. | 26:34:140403 |
261. | 26:34:140404 |
262. | 26:34:140505 |
263. | 26:34:040229 |
264. | 26:34:040230 |
265. | 26:34:040231 |
266. | 26:34:040232 |
267. | 26:34:040233 |
268. | 26:34:080220 |
269. | 26:34:080225 |
270. | 26:34:100103 |
271. | 26:34:080147 |
| 2025 год |
272. | 26:01:091806 |
273. | 26:01:090407 |
274. | 26:01:051508 |
275. | 26:02:104105 |
276. | 26:02:104201 |
277. | 26:03:070304 |
278. | 26:06:123001 |
279. | 26:06:122701 |
280. | 26:06:121501 |
281. | 26:06:121201 |
282. | 26:19:041605 |
283. | 26:19:090305 |
284. | 26:19:090408 |
285. | 26:21:020329 |
286. | 26:21:020323 |
287. | 26:21:020328 |
288. | 26:32:051501 |
289. | 26:32:050205 |
290. | 26:32:020202 |
291. | 26:24:010142 |
292. | 26:24:020113 |
293. | 26:24:040308 |
294. | 26:24:040309 |
295. | 26:24:040316 |
296. | 26:24:040317 |
297. | 26:24:040327 |
298. | 26:24:040458 |
299. | 26:24:040547 |
300. | 26:24:040549 |
301. | 26:24:040550 |
302. | 26:24:040604 |
303. | 26:24:040605 |
304. | 26:24:040608 |
305. | 26:24:040618 |
306. | 26:24:040619 |
307. | 26:24:040620 |
308. | 26:24:040623 |
309. | 26:24:040626 |
310. | 26:24:040814 |
311. | 26:24:040819 |
312. | 26:27:060602 |
313. | 26:29:110131 |
314. | 26:31:010235 |
315. | 26:31:010202 |
316. | 26:31:010229 |
317. | 26:31:020414 |
318. | 26:31:020420 |
