Постановление Правительства Ставропольского края от 08.02.2023 N 64-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2023 г. N 64-п
О ПЕРЕЧНЕ ОПОРНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В целях реализации положений Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р, в части повышения устойчивости системы расселения населения в Российской Федерации Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень опорных населенных пунктов Ставропольского края и прилегающих к ним населенных пунктов (далее - Перечень).
2. Министерству сельского хозяйства Ставропольского края в установленном порядке:
2.1. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить направление Перечня в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Минсельхоз России).
2.2. В течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в Перечень представлять в Минсельхоз России сведения о принятых нормативных правовых актах, вносящих изменения в Перечень.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 08 февраля 2023 г. N 64-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ОПОРНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ <*> СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
--------------------------------
<*> Понятие "опорные населенные пункты", используемое в настоящем Перечне, применяется в значении, определенном Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.
N п/п | Наименование опорного населенного пункта Ставропольского края | Наименование муниципального образования Ставропольского края, в которое входит опорный населенный пункт Ставропольского края | Код по ОКТМО <**> опорного населенного пункта Ставропольского края | Наименование населенного пункта, прилегающего к опорному населенному пункту Ставропольского края | Наименование муниципального образования Ставропольского края, в которое входит населенный пункт, прилегающий к опорному населенному пункту Ставропольского края | Код по ОКТМО населенного пункта, прилегающего к опорному населенному пункту Ставропольского края |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Село Александровское | Александровский муниципальный округ | 07502000101 | хутор Всадник | Александровский муниципальный округ | 07502000106 |
|
|
|
| село Грушевское | Александровский муниципальный округ | 07502000111 |
|
|
|
| поселок Дубовая Роща | Александровский муниципальный округ | 07502000116 |
|
|
|
| село Калиновское | Александровский муниципальный округ | 07502000121 |
|
|
|
| хутор Конный | Александровский муниципальный округ | 07502000126 |
|
|
|
| хутор Красный Чонгарец | Александровский муниципальный округ | 07502000131 |
|
|
|
| село Круглолесское | Александровский муниципальный округ | 07502000136 |
|
|
|
| хутор Ледохович | Александровский муниципальный округ | 07502000141 |
|
|
|
| поселок Лесная Поляна | Александровский муниципальный округ | 07502000146 |
|
|
|
| поселок Малостепновский | Александровский муниципальный округ | 07502000151 |
|
|
|
| поселок Новокавказский | Александровский муниципальный округ | 07502000156 |
|
|
|
| хутор Петровка | Александровский муниципальный округ | 07502000161 |
|
|
|
| хутор Репьевая | Александровский муниципальный округ | 07502000171 |
|
|
|
| хутор Розлив | Александровский муниципальный округ | 07502000166 |
|
|
|
| село Саблинское | Александровский муниципальный округ | 07502000176 |
|
|
|
| село Садовое | Александровский муниципальный округ | 07502000186 |
|
|
|
| село Северное | Александровский муниципальный округ | 07502000181 |
|
|
|
| хутор Средний | Александровский муниципальный округ | 07502000191 |
|
|
|
| хутор Харьковский | Александровский муниципальный округ | 07502000196 |
|
|
|
| хутор Чепурка | Александровский муниципальный округ | 07502000201 |
2. | Село Арзгир | Арзгирский муниципальный округ | 07507000101 | аул Башанта | Арзгирский муниципальный округ | 07507000106 |
|
|
|
| поселок Довсун | Арзгирский муниципальный округ | 07507000111 |
|
|
|
| село Каменная Балка | Арзгирский муниципальный округ | 07507000116 |
|
|
|
| село Новоромановское | Арзгирский муниципальный округ | 07507000121 |
|
|
|
| село Петропавловское | Арзгирский муниципальный округ | 07507000126 |
|
|
|
| село Родниковское | Арзгирский муниципальный округ | 07507000131 |
|
|
|
| село Садовое | Арзгирский муниципальный округ | 07507000136 |
|
|
|
| село Серафимовское | Арзгирский муниципальный округ | 07507000146 |
|
|
|
| поселок Степной | Арзгирский муниципальный округ | 07507000141 |
|
|
|
| поселок Чограйский | Арзгирский муниципальный округ | 07507000151 |
3. | Город Благодарный | Благодарненский городской округ | 07705000001 | село Александрия | Благодарненский городской округ | 07705000106 |
|
|
|
| село Алексеевское | Благодарненский городской округ | 07705000111 |
|
|
|
| хутор Алтухов | Благодарненский городской округ | 07705000116 |
|
|
|
| хутор Большевик | Благодарненский городской округ | 07705000121 |
|
|
|
| село Бурлацкое | Благодарненский городской округ | 07705000126 |
|
|
|
| поселок Видный | Благодарненский городской округ | 07705000131 |
|
|
|
| поселок Госплодопитомник | Благодарненский городской округ | 07705000136 |
|
|
|
| хутор Гремучий | Благодарненский городской округ | 07705000141 |
|
|
|
| хутор Дейнекин | Благодарненский городской округ | 07705000146 |
|
|
|
| село Елизаветинское | Благодарненский городской округ | 07705000151 |
|
|
|
| поселок Каменка | Благодарненский городской округ | 07705000156 |
|
|
|
| село Каменная Балка | Благодарненский городской округ | 07705000161 |
|
|
|
| хутор Красный Ключ | Благодарненский городской округ | 07705000166 |
|
|
|
| хутор Кучурин | Благодарненский городской округ | 07705000171 |
|
|
|
| село Мирное | Благодарненский городской округ | 07705000176 |
|
|
|
| поселок Мокрая Буйвола | Благодарненский городской округ | 07705000181 |
|
|
|
| поселок Молочный | Благодарненский городской округ | 07705000186 |
|
|
|
| хутор Новоалександровский | Благодарненский городской округ | 07705000191 |
|
|
|
| село Сотниковское | Благодарненский городской округ | 07705000196 |
|
|
|
| село Спасское | Благодарненский городской округ | 07705000201 |
|
|
|
| поселок Ставропольский | Благодарненский городской округ | 07705000206 |
|
|
|
| село Шишкино | Благодарненский городской округ | 07705000211 |
|
|
|
| аул Эдельбай | Благодарненский городской округ | 07705000216 |
4. | Село Дивное | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000101 | поселок Айгурский | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000106 |
|
|
|
| село Апанасенковское | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000111 |
|
|
|
| село Белые Копани | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000116 |
|
|
|
| поселок Вишневый | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000121 |
|
|
|
| поселок Водный | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000126 |
|
|
|
| село Воздвиженское | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000131 |
|
|
|
| село Вознесеновское | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000136 |
|
|
|
| село Дербетовка | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000141 |
|
|
|
| село Киевка | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000146 |
|
|
|
| село Малая Джалга | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000151 |
|
|
|
| село Манычское | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000156 |
|
|
|
| село Рагули | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000161 |
|
|
|
| поселок Хлебный | Апанасенковский муниципальный округ | 07505000166 |
5. | Город Зеленокумск | Советский городской округ | 07735000001 | хутор Андреевский | Советский городской округ | 07735000106 |
|
|
|
| поселок Брусиловка | Советский городской округ | 07735000111 |
|
|
|
| хутор Восточный | Советский городской округ | 07735000116 |
|
|
|
| хутор Глубокий | Советский городской округ | 07735000121 |
|
|
|
| село Горькая Балка | Советский городской округ | 07735000126 |
|
|
|
| поселок Железнодорожный | Советский городской округ | 07735000131 |
|
|
|
| хутор Кавказский | Советский городской округ | 07735000136 |
|
|
|
| хутор Ковганский | Советский городской округ | 07735000141 |
|
|
|
| хутор Колесников | Советский городской округ | 07735000146 |
|
|
|
| поселок Колтуновский | Советский городской округ | 07735000151 |
|
|
|
| хутор Кононов | Советский городской округ | 07735000156 |
|
|
|
| поселок Михайловка | Советский городской округ | 07735000161 |
|
|
|
| село Нины | Советский городской округ | 07735000166 |
|
|
|
| село Отказное | Советский городской округ | 07735000171 |
|
|
|
| хутор Петровский | Советский городской округ | 07735000176 |
|
|
|
| село Правокумское | Советский городской округ | 07735000181 |
|
|
|
| хутор Привольный | Советский городской округ | 07735000186 |
|
|
|
| хутор Примерный | Советский городской округ | 07735000191 |
|
|
|
| хутор Рог | Советский городской округ | 07735000196 |
|
|
|
| поселок Селивановка | Советский городской округ | 07735000201 |
|
|
|
| село Солдато-Александровское | Советский городской округ | 07735000211 |
|
|
|
| хутор Средний Лес | Советский городской округ | 07735000206 |
|
|
|
| хутор Тихомировка | Советский городской округ | 07735000216 |
|
|
|
| хутор Федоровский | Советский городской округ | 07735000221 |
|
|
|
| хутор Чарыков | Советский городской округ | 07735000226 |
6. | Город Ипатово | Ипатовский городской округ | 07714000001 | село Большая Джалга | Ипатовский городской округ | 07714000106 |
|
|
|
| поселок Большевик | Ипатовский городской округ | 07714000111 |
|
|
|
| хутор Бондаревский | Ипатовский городской округ | 07714000116 |
|
|
|
| село Бурукшун | Ипатовский городской округ | 07714000121 |
|
|
|
| хутор Вавилон | Ипатовский городской округ | 07714000126 |
|
|
|
| хутор Васильев | Ипатовский городской округ | 07714000131 |
|
|
|
| поселок Верхнетахтинский | Ипатовский городской округ | 07714000136 |
|
|
|
| аул Верхний Барханчак | Ипатовский городской округ | 07714000141 |
|
|
|
| хутор Верхний Кундуль | Ипатовский городской округ | 07714000146 |
|
|
|
| хутор Веселый | Ипатовский городской округ | 07714000151 |
|
|
|
| хутор Веселый | Ипатовский городской округ | 07714000156 |
|
|
|
| поселок Винодельненский | Ипатовский городской округ | 07714000161 |
|
|
|
| хутор Водный | Ипатовский городской округ | 07714000166 |
|
|
|
| хутор Восточный | Ипатовский городской округ | 07714000171 |
|
|
|
| поселок Горлинка | Ипатовский городской округ | 07714000176 |
|
|
|
| поселок Двуречный | Ипатовский городской округ | 07714000181 |
|
|
|
| село Добровольное | Ипатовский городской округ | 07714000186 |
|
|
|
| поселок Донцово | Ипатовский городской округ | 07714000191 |
|
|
|
| поселок Дружный | Ипатовский городской округ | 07714000196 |
|
|
|
| поселок Залесный | Ипатовский городской округ | 07714000201 |
|
|
|
| село Золотаревка | Ипатовский городской округ | 07714000206 |
|
|
|
| поселок Калаусский | Ипатовский городской округ | 07714000211 |
|
|
|
| село Кевсала | Ипатовский городской округ | 07714000216 |
|
|
|
| хутор Кочержинский | Ипатовский городской округ | 07714000221 |
|
|
|
| село Красная Поляна | Ипатовский городской округ | 07714000226 |
|
|
|
| хутор Красный Кундуль | Ипатовский городской округ | 07714000231 |
|
|
|
| поселок Красочный | Ипатовский городской округ | 07714000236 |
|
|
|
| село Крестьянское | Ипатовский городской округ | 07714000241 |
|
|
|
| село Лесная Дача | Ипатовский городской округ | 07714000246 |
|
|
|
| село Лиман | Ипатовский городской округ | 07714000251 |
|
|
|
| поселок Малоипатовский | Ипатовский городской округ | 07714000256 |
|
|
|
| поселок Малые Родники | Ипатовский городской округ | 07714000261 |
|
|
|
| аул Малый Барханчак | Ипатовский городской округ | 07714000266 |
|
|
|
| хутор Мелиорация | Ипатовский городской округ | 07714000271 |
|
|
|
| аул Нижний Барханчак | Ипатовский городской округ | 07714000276 |
|
|
|
| село Новоандреевское | Ипатовский городской округ | 07714000281 |
|
|
|
| поселок Новокрасочный | Ипатовский городской округ | 07714000286 |
|
|
|
| село Октябрьское | Ипатовский городской округ | 07714000291 |
|
|
|
| село Первомайское | Ипатовский городской округ | 07714000296 |
|
|
|
| поселок Правокугультинский | Ипатовский городской округ | 07714000301 |
|
|
|
| село Родники | Ипатовский городской округ | 07714000306 |
|
|
|
| поселок Советское Руно | Ипатовский городской округ | 07714000311 |
|
|
|
| село Софиевка | Ипатовский городской округ | 07714000316 |
|
|
|
| поселок Софиевский Городок | Ипатовский городской округ | 07714000321 |
|
|
|
| хутор Средний Кундуль | Ипатовский городской округ | 07714000326 |
|
|
|
| село Тахта | Ипатовский городской округ | 07714000331 |
|
|
|
| аул Юсуп-Кулакский | Ипатовский городской округ | 07714000336 |
7. | Село Красногвардейское | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000101 | хутор Богомолов | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000106 |
|
|
|
| село Дмитриевское | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000111 |
|
|
|
| хутор Добровольный | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000116 |
|
|
|
| поселок Зеркальный | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000121 |
|
|
|
| поселок Зерновой | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000126 |
|
|
|
| поселок Коммунар | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000131 |
|
|
|
| село Ладовская Балка | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000136 |
|
|
|
| поселок Медвеженский | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000141 |
|
|
|
| поселок Новомирненский | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000146 |
|
|
|
| село Новомихайловское | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000151 |
|
|
|
| поселок Озерки | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000156 |
|
|
|
| село Покровское | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000161 |
|
|
|
| село Преградное | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000166 |
|
|
|
| село Привольное | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000171 |
|
|
|
| хутор Пролетарский | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000176 |
|
|
|
| село Родыки | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000181 |
|
|
|
| хутор Средний | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000186 |
|
|
|
| поселок Штурм | Красногвардейский муниципальный округ | 07530000191 |
8. | Село Курсавка | Андроповский муниципальный округ | 07503000101 | село Алексеевское | Андроповский муниципальный округ | 07503000106 |
|
|
|
| хутор Верхний Калаус | Андроповский муниципальный округ | 07503000111 |
|
|
|
| поселок Верхний Янкуль | Андроповский муниципальный округ | 07503000116 |
|
|
|
| хутор Веселый | Андроповский муниципальный округ | 07503000121 |
|
|
|
| село Водораздел | Андроповский муниципальный округ | 07503000126 |
|
|
|
| станица Воровсколесская | Андроповский муниципальный округ | 07503000131 |
|
|
|
| село Дубовая Балка | Андроповский муниципальный округ | 07503000136 |
|
|
|
| село Казинка | Андроповский муниципальный округ | 07503000141 |
|
|
|
| поселок Каскадный | Андроповский муниципальный округ | 07503000146 |
|
|
|
| поселок Киан | Андроповский муниципальный округ | 07503000151 |
|
|
|
| село Кианкиз | Андроповский муниципальный округ | 07503000156 |
|
|
|
| село Киан-Подгорное | Андроповский муниципальный округ | 07503000161 |
|
|
|
| село Красноярское | Андроповский муниципальный округ | 07503000166 |
|
|
|
| село Крымгиреевское | Андроповский муниципальный округ | 07503000171 |
|
|
|
| хутор Кунаковский | Андроповский муниципальный округ | 07503000176 |
|
|
|
| село Куршава | Андроповский муниципальный округ | 07503000181 |
|
|
|
| хутор Нижнеколонский | Андроповский муниципальный округ | 07503000186 |
|
|
|
| поселок Нижний Янкуль | Андроповский муниципальный округ | 07503000191 |
|
|
|
| хутор Николаевский | Андроповский муниципальный округ | 07503000196 |
|
|
|
| поселок Новый Янкуль | Андроповский муниципальный округ | 07503000201 |
|
|
|
| поселок Овражный | Андроповский муниципальный округ | 07503000206 |
|
|
|
| хутор Павловка | Андроповский муниципальный округ | 07503000211 |
|
|
|
| село Подгорное | Андроповский муниципальный округ | 07503000216 |
|
|
|
| село Солуно-Дмитриевское | Андроповский муниципальный округ | 07503000221 |
|
|
|
| село Султан | Андроповский муниципальный округ | 07503000226 |
|
|
|
| село Суркуль | Андроповский муниципальный округ | 07503000231 |
|
|
|
| хутор Терновский | Андроповский муниципальный округ | 07503000236 |
|
|
|
| село Янкуль | Андроповский муниципальный округ | 07503000241 |
9. | Станица Курская | Курский муниципальный округ | 07533000101 | поселок Ага-Батыр | Курский муниципальный округ | 07533000106 |
|
|
|
| аул Али-Кую | Курский муниципальный округ | 07533000111 |
|
|
|
| поселок Балтийский | Курский муниципальный округ | 07533000116 |
|
|
|
| хутор Березкин | Курский муниципальный округ | 07533000121 |
|
|
|
| хутор Бугулов | Курский муниципальный округ | 07533000126 |
|
|
|
| поселок Бурунный | Курский муниципальный округ | 07533000131 |
|
|
|
| хутор Веденяпин | Курский муниципальный округ | 07533000136 |
|
|
|
| хутор Виноградный | Курский муниципальный округ | 07533000141 |
|
|
|
| станица Галюгаевская | Курский муниципальный округ | 07533000146 |
|
|
|
| хутор Графский | Курский муниципальный округ | 07533000151 |
|
|
|
| село Добровольное | Курский муниципальный округ | 07533000156 |
|
|
|
| хутор Дыдымкин | Курский муниципальный округ | 07533000161 |
|
|
|
| хутор Дыдымовка | Курский муниципальный округ | 07533000166 |
|
|
|
| хутор Зайцев | Курский муниципальный округ | 07533000171 |
|
|
|
| село Каново | Курский муниципальный округ | 07533000176 |
|
|
|
| хутор Кировский | Курский муниципальный округ | 07533000181 |
|
|
|
| поселок Ленпоселок | Курский муниципальный округ | 07533000186 |
|
|
|
| хутор Медведев | Курский муниципальный округ | 07533000191 |
|
|
|
| хутор Межевой | Курский муниципальный округ | 07533000196 |
|
|
|
| поселок Мирный | Курский муниципальный округ | 07533000201 |
|
|
|
| хутор Моздокский | Курский муниципальный округ | 07533000206 |
|
|
|
| хутор Новая Деревня | Курский муниципальный округ | 07533000211 |
|
|
|
| поселок Новобалтийский | Курский муниципальный округ | 07533000216 |
|
|
|
| хутор Новоивановский | Курский муниципальный округ | 07533000221 |
|
|
|
| хутор Новотаврический | Курский муниципальный округ | 07533000226 |
|
|
|
| поселок Песчаный | Курский муниципальный округ | 07533000231 |
|
|
|
| село Полтавское | Курский муниципальный округ | 07533000236 |
|
|
|
| поселок Правобережный | Курский муниципальный округ | 07533000241 |
|
|
|
| хутор Привольный | Курский муниципальный округ | 07533000246 |
|
|
|
| хутор Прогонный | Курский муниципальный округ | 07533000251 |
|
|
|
| хутор Пролетарский | Курский муниципальный округ | 07533000256 |
|
|
|
| поселок Ровный | Курский муниципальный округ | 07533000261 |
|
|
|
| село Ростовановское | Курский муниципальный округ | 07533000266 |
|
|
|
| поселок Рощино | Курский муниципальный округ | 07533000271 |
|
|
|
| село Русское | Курский муниципальный округ | 07533000276 |
|
|
|
| село Серноводское | Курский муниципальный округ | 07533000281 |
|
|
|
| хутор Советский | Курский муниципальный округ | 07533000286 |
|
|
|
| поселок Совхозный | Курский муниципальный округ | 07533000291 |
|
|
|
| станица Стодеревская | Курский муниципальный округ | 07533000296 |
|
|
|
| хутор Тарский | Курский муниципальный округ | 07533000301 |
|
|
|
| хутор Труд Земледельца | Курский муниципальный округ | 07533000306 |
|
|
|
| поселок Трудовой | Курский муниципальный округ | 07533000311 |
|
|
|
| село Уваровское | Курский муниципальный округ | 07533000316 |
|
|
|
| хутор Широкий Камыш | Курский муниципальный округ | 07533000321 |
|
|
|
| село Эдиссия | Курский муниципальный округ | 07533000326 |
|
|
|
| поселок Южанин | Курский муниципальный округ | 07533000331 |
10. | Село Левокумское | Левокумский муниципальный округ | 07536000101 | хутор Арбали | Левокумский муниципальный округ | 07536000106 |
|
|
|
| село Бургун-Маджары | Левокумский муниципальный округ | 07536000111 |
|
|
|
| село Величаевское | Левокумский муниципальный округ | 07536000116 |
|
|
|
| село Владимировка | Левокумский муниципальный округ | 07536000121 |
|
|
|
| поселок Заря | Левокумский муниципальный округ | 07536000126 |
|
|
|
| поселок Камышитовый | Левокумский муниципальный округ | 07536000131 |
|
|
|
| хутор Кочубей | Левокумский муниципальный округ | 07536000136 |
|
|
|
| поселок Кумская Долина | Левокумский муниципальный округ | 07536000141 |
|
|
|
| поселок Ленинский | Левокумский муниципальный округ | 07536000146 |
|
|
|
| поселок Малосадовый | Левокумский муниципальный округ | 07536000151 |
|
|
|
| село Николо-Александровское | Левокумский муниципальный округ | 07536000156 |
|
|
|
| поселок Новокумский | Левокумский муниципальный округ | 07536000161 |
|
|
|
| хутор Первомайский | Левокумский муниципальный округ | 07536000166 |
|
|
|
| поселок Правокумский | Левокумский муниципальный округ | 07536000171 |
|
|
|
| село Правокумское | Левокумский муниципальный округ | 07536000176 |
|
|
|
| село Приозерское | Левокумский муниципальный округ | 07536000181 |
|
|
|
| поселок Степной | Левокумский муниципальный округ | 07536000186 |
|
|
|
| хутор Термита | Левокумский муниципальный округ | 07536000191 |
|
|
|
| село Турксад | Левокумский муниципальный округ | 07536000196 |
|
|
|
| село Урожайное | Левокумский муниципальный округ | 07536000201 |
11. | Село Летняя Ставка | Туркменский муниципальный округ | 07556000101 | поселок Березовский | Туркменский муниципальный округ | 07556000106 |
|
|
|
| поселок Владимировка | Туркменский муниципальный округ | 07556000111 |
|
|
|
| поселок Голубиный | Туркменский муниципальный округ | 07556000116 |
|
|
|
| село Казгулак | Туркменский муниципальный округ | 07556000121 |
|
|
|
| село Камбулат | Туркменский муниципальный округ | 07556000126 |
|
|
|
| село Кендже-Кулак | Туркменский муниципальный округ | 07556000131 |
|
|
|
| поселок Красная Поляна | Туркменский муниципальный округ | 07556000136 |
|
|
|
| поселок Красный Маныч | Туркменский муниципальный округ | 07556000141 |
|
|
|
| аул Куликовы Копани | Туркменский муниципальный округ | 07556000146 |
|
|
|
| село Кучерла | Туркменский муниципальный округ | 07556000151 |
|
|
|
| село Малые Ягуры | Туркменский муниципальный округ | 07556000156 |
|
|
|
| аул Маштак-Кулак | Туркменский муниципальный округ | 07556000161 |
|
|
|
| поселок Новокучерлинский | Туркменский муниципальный округ | 07556000166 |
|
|
|
| поселок Новорагулинский | Туркменский муниципальный округ | 07556000171 |
|
|
|
| село Овощи | Туркменский муниципальный округ | 07556000176 |
|
|
|
| поселок Отрадный | Туркменский муниципальный округ | 07556000181 |
|
|
|
| поселок Поперечный | Туркменский муниципальный округ | 07556000186 |
|
|
|
| поселок Прудовый | Туркменский муниципальный округ | 07556000191 |
|
|
|
| аул Сабан-Антуста | Туркменский муниципальный округ | 07556000196 |
|
|
|
| поселок Таврический | Туркменский муниципальный округ | 07556000201 |
|
|
|
| поселок Троицкий | Туркменский муниципальный округ | 07556000206 |
|
|
|
| аул Чур | Туркменский муниципальный округ | 07556000211 |
|
|
|
| аул Шарахалсун | Туркменский муниципальный округ | 07556000216 |
|
|
|
| поселок Ясный | Туркменский муниципальный округ | 07556000221 |
12. | Город Нефтекумск | Нефтекумский городской округ | 07725000001 | аул Абдул-Газы | Нефтекумский городской округ | 07725000106 |
|
|
|
| аул Абрам-Тюбе | Нефтекумский городской округ | 07725000111 |
|
|
|
| хутор Андрей-Курган | Нефтекумский городской округ | 07725000216 |
|
|
|
| аул Артезиан-Мангит | Нефтекумский городской округ | 07725000116 |
|
|
|
| село Ачикулак | Нефтекумский городской округ | 07725000196 |
|
|
|
| аул Бакрес | Нефтекумский городской округ | 07725000121 |
|
|
|
| аул Бейсей | Нефтекумский городской округ | 07725000126 |
|
|
|
| аул Бияш | Нефтекумский городской округ | 07725000131 |
|
|
|
| поселок Затеречный | Нефтекумский городской округ | 07725000056 |
|
|
|
| поселок Зимняя Ставка | Нефтекумский городской округ | 07725000181 |
|
|
|
| поселок Зункарь | Нефтекумский городской округ | 07725000186 |
|
|
|
| село Кара-Тюбе | Нефтекумский городской округ | 07725000201 |
|
|
|
| село Каясула | Нефтекумский городской округ | 07725000206 |
|
|
|
| аул Кок-Бас | Нефтекумский городской округ | 07725000136 |
|
|
|
| аул Кунай | Нефтекумский городской округ | 07725000141 |
|
|
|
| поселок Левобалковский | Нефтекумский городской округ | 07725000191 |
|
|
|
| аул Махач-Аул | Нефтекумский городской округ | 07725000146 |
|
|
|
| аул Махмуд-Мектеб | Нефтекумский городской округ | 07725000151 |
|
|
|
| аул Новкус-Артезиан | Нефтекумский городской округ | 07725000156 |
|
|
|
| село Озек-Суат | Нефтекумский городской округ | 07725000211 |
|
|
|
| аул Тукуй-Мектеб | Нефтекумский городской округ | 07725000161 |
|
|
|
| аул Уллуби-Юрт | Нефтекумский городской округ | 07725000166 |
|
|
|
| аул Уч-Тюбе | Нефтекумский городской округ | 07725000171 |
|
|
|
| аул Ямангой | Нефтекумский городской округ | 07725000176 |
13. | Город Новоалександровск | Новоалександровский городской округ | 07726000001 | хутор Верный | Новоалександровский городской округ | 07726000106 |
|
|
|
| поселок Виноградный | Новоалександровский городской округ | 07726000111 |
|
|
|
| хутор Воровский | Новоалександровский городской округ | 07726000116 |
|
|
|
| станица Воскресенская | Новоалександровский городской округ | 07726000121 |
|
|
|
| поселок Восточный | Новоалександровский городской округ | 07726000126 |
|
|
|
| поселок Встречный | Новоалександровский городской округ | 07726000131 |
|
|
|
| хутор Ганькин | Новоалександровский городской округ | 07726000136 |
|
|
|
| поселок Горьковский | Новоалександровский городской округ | 07726000141 |
|
|
|
| станица Григорополисская | Новоалександровский городской округ | 07726000146 |
|
|
|
| поселок Дружба | Новоалександровский городской округ | 07726000151 |
|
|
|
| поселок Заречный | Новоалександровский городской округ | 07726000156 |
|
|
|
| станица Кармалиновская | Новоалександровский городской округ | 07726000161 |
|
|
|
| поселок Кармалиновский | Новоалександровский городской округ | 07726000166 |
|
|
|
| хутор Керамик | Новоалександровский городской округ | 07726000171 |
|
|
|
| хутор Краснодарский | Новоалександровский городской округ | 07726000176 |
|
|
|
| поселок Краснозоринский | Новоалександровский городской округ | 07726000181 |
|
|
|
| поселок Краснокубанский | Новоалександровский городской округ | 07726000186 |
|
|
|
| хутор Красночервонный | Новоалександровский городской округ | 07726000191 |
|
|
|
| поселок Крутобалковский | Новоалександровский городской округ | 07726000196 |
|
|
|
| поселок Курганный | Новоалександровский городской округ | 07726000201 |
|
|
|
| поселок Лиманный | Новоалександровский городской округ | 07726000206 |
|
|
|
| хутор Мокрая Балка | Новоалександровский городской округ | 07726000211 |
|
|
|
| поселок Озерный | Новоалександровский городской округ | 07726000216 |
|
|
|
| хутор Первомайский | Новоалександровский городской округ | 07726000221 |
|
|
|
| хутор Петровский | Новоалександровский городской округ | 07726000226 |
|
|
|
| поселок Присадовый | Новоалександровский городской округ | 07726000231 |
|
|
|
| поселок Равнинный | Новоалександровский городской округ | 07726000236 |
|
|
|
| поселок Радуга | Новоалександровский городской округ | 07726000241 |
|
|
|
| село Раздольное | Новоалександровский городской округ | 07726000246 |
|
|
|
| поселок Рассвет | Новоалександровский городской округ | 07726000251 |
|
|
|
| станица Расшеватская | Новоалександровский городской округ | 07726000256 |
|
|
|
| хутор Родионов | Новоалександровский городской округ | 07726000261 |
|
|
|
| хутор Румяная Балка | Новоалександровский городской округ | 07726000266 |
|
|
|
| поселок Светлый | Новоалександровский городской округ | 07726000271 |
|
|
|
| поселок Славенский | Новоалександровский городской округ | 07726000276 |
|
|
|
| поселок Темижбекский | Новоалександровский городской округ | 07726000281 |
|
|
|
| поселок Ударный | Новоалександровский городской округ | 07726000286 |
|
|
|
| хутор Фельдмаршальский | Новоалександровский городской округ | 07726000291 |
|
|
|
| хутор Чапцев | Новоалександровский городской округ | 07726000296 |
|
|
|
| поселок Южный | Новоалександровский городской округ | 07726000301 |
14. | Город Новопавловск | Кировский городской округ | 07716000001 | хутор Веселый | Кировский городской округ | 07716000116 |
|
|
|
