Постановление Администрации города Ставрополя от 15.03.2023 N 518
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2023 г. N 518
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 2023 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. N 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края" постановляю:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по воспроизводству лесов города Ставрополя и озеленению территории города Ставрополя на 2023 год согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ставрополя И.И.УЛЬЯНЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 15.03.2023 N 518
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 2023 ГОД
N п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Воспроизводство лесов города Ставрополя | ||||
1) | высадка зеленых насаждений в урочище "Надежда" в целях воспроизводства лесных ресурсов города Ставрополя (акация белая, лох, дуб) | 1500 шт. | апрель - май; октябрь - ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное бюджетное учреждение "Ставропольское городское лесничество" (по согласованию) |
2) | высадка зеленых насаждений в урочище "Мамайская лесная дача" в целях воспроизводства лесных ресурсов города Ставрополя (акация белая, лох) | 3333 шт. | апрель - май; октябрь - ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное бюджетное учреждение "Ставропольское городское лесничество" (по согласованию) |
2. Посадка деревьев на внутриквартальной территории города Ставрополя | ||||
1) | ул. М. Морозова, 49, 51 (ель); | 2 шт. | март - апрель; ноябрь - декабрь | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| ул. Л. Толстого, 20 (ель, рябина, кустарник); | 12 шт. | ||
| ул. Дзержинского, 176, 116в/2 (липа, рябина, дуб, кустарник); | 23 шт. | ||
| ул. Ленина, 277а (сосна, кустарник); | 17 шт. | ||
| ул. Комсомольская, 8, 8а, 8б, 82, 90, 96, 116, 127 (липа, рябина, береза); | 16 шт. | ||
| сквер Декабристов (береза); | 3 шт. | ||
| ул. Р. Люксембург (клен); | 3 шт. | ||
| ул. Готвальда, 4, 6, 8 (клен); | 6 шт. | ||
| пр. Гвардейский, 7 (береза); | 10 шт. | ||
| ул. Ломоносова, 32 (рябина, клен); | 4 шт. | ||
| ул. Лермонтова, 219, 239/1, 239/2 (липа, клен, рябина, кустарник); | 16 шт. | ||
| ул. Мира, 135, 155 (липа, рябина, клен); | 11 шт. | ||
| сквер Дубовая Роща (дуб); | 20 шт. | ||
| ул. Серова, 420, 422, 486/3, 470/7 (дуб, рябина, береза, кустарник); | 55 шт. | ||
| ул. Чехова, 37, 85/19 (береза, клен, рябина, липа, каштан, кустарник); | 43 шт. | ||
| ул. Степных Зорь, 10 (береза, липа); | 3 шт. | ||
| ул. Беличенко, 4 (сосна); | 4 шт. | ||
| ул. Магистральная, 8 (клен) | 4 шт. | ||
| Итого | 252 шт. | ||
2) | просп. К. Маркса, 1, 98 - 100 (липа, клен, кустарник); | 60 шт. | март - апрель; ноябрь - декабрь | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| ул. Войтика, 25, 27 (плодовые деревья); | 10 шт. | ||
| ул. Чапаева, 5 (рябина); | 5 шт. | ||
| пр. Ольховый, 8 (береза); | 5 шт. | ||
| ул. Селекционная станция, 6, 8 (клен, береза, рябина); | 20 шт. | ||
| ул. Пригородная, 215/3 (береза, рябина); | 15 шт. | ||
| ул. Трунова, 134, 136 (рябина, береза); | 15 шт. | ||
| просп. Кулакова, 51,71 (рябина, клен, береза) | 25 шт. | ||
| Итого | 155 шт. | ||
3) | ул. Доваторцев, 3, 21, 27, 33, 39, 39/1, 41/2, 43/1, 50/1, 52в, 44/1, 57/3, 90/5, 84/1, 84/2, 84/4, 90а (ель, липа, рябина, клен, дуб, береза); | 92 шт. | март - апрель; ноябрь - декабрь | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/5, 16/6, 6, 18, 32/1 (ель, клен, береза, дуб); | 40 шт. | ||
| ул. Тухачевского, 3/1, 3/9 (рябина, клен, дуб); | 7 шт. | ||
| ул. Шпаковская, 82/3, 84/2, 86/1, 86/3, 105 (рябина, клен); | 8 шт. | ||
| ул. Серова, 7, 9/2 (липа, рябина); | 10 шт. | ||
| ул. Герцена, 70 - 80 (клен); | 10 шт. | ||
| ул. Некрасова, 86 (клен, дуб); | 7 шт. | ||
| ул. Тельмана, 238 (липа, рябина, береза); | 8 шт. | ||
| ул. Космонавтов, 4б, 6 (рябина); | 19 шт. | ||
| пр. 3 Юго-Западный (липа, рябина); | 21 шт. | ||
| ул. Короленко, 26 (липа); | 2 шт. | ||
| ул. Социалистическая, 13 (рябина); | 5 шт. | ||
| ул. Ленина, 397/9, 328/25, 444 - 446 (рябина, дуб, береза); | 11 шт. | ||
| ул. Рогожникова, 2 (липа); | 6 шт. | ||
| ул. Ерохина, 27 (липа); | 5 шт. | ||
| ул. Мира, 367/23, 360 (ель, липа); | 5 шт. | ||
| ул. Л. Толстого, 45 (липа, рябина, дуб, береза); | 9 шт. |
|
|
| ул. Социалистическая, 3 (липа, рябина); | 4 шт. |
|
|
| ул. Пирогова, 28, 34/1 (ель, рябина, клен, дуб, береза); | 7 шт. |
|
|
| просп. Юности, 18, 20, 46, 48, 5б (ель, липа, рябина, береза, дуб); | 27 шт. |
|
|
| ул. Бруснева, 4, 16 (ель, липа); | 14 шт. |
|
|
| пер. Шеболдаева, 9 (рябина, клен, дуб); | 6 шт. |
|
|
| пер. Буйнакского, 2з (липа, рябина); | 20 шт. |
|
|
| пер. Макарова, 28 (ель, липа, рябина, клен, дуб) | 9 шт. |
|
|
| Итого | 352 шт. |
|
|
3. Озеленение территории города Ставрополя | ||||
1) | реконструкция и высадка объектов озеленения: посадка кустарников: |
| апрель - ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
| посадка и реконструкция кустарника на пл. Ленина, 3 (самшит); | 500 шт. | ||
| посадка кустарника на территории мемориала "Огонь Вечной Славы" (самшит, кизильник горизонтальный); | 250 шт. | ||
| ул. Дзержинского (гибискус); | 500 шт. | ||
| пл. Ленина, ул. Маршала Жукова (гибискус); | 200 шт. | ||
| посадка деревьев: |
| ||
| пл. Ленина, ул. Доваторцев, Александровская площадь (клен шаровидный); | 500 шт. | ||
| просп. К. Маркса (ель колючая); | 30 шт. | ||
| ул. Доваторцев (лиственница); | 20 шт. | ||
| реконструкция живой изгороди на территории, прилегающей к Ставропольскому академическому ордена "Знак Почета" театру драмы им. М.Ю. Лермонтова (жасмин); | 10 шт. | ||
2) | посев (восстановление) газонов партерных, мавританских и обыкновенных на территории города Ставрополя: реконструкция газонов на пл. Ленина; ул. Космонавтов (разделительная полоса); ул. Доваторцев (разделительная полоса); ул. Артема от ул. Мира до ул. Дзержинского; ул. Советская; ул. Ленина - ул. Пушкина | 15000 кв. м | апрель - ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
3) | декорирование города Ставрополя с помощью посадки ковровых растений (бегония, гипоэстес, иризиния, седум, альтернантера): ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского, на территории, прилегающей к Ставропольскому академическому ордена "Знак Почета" театру драмы им. М.Ю. Лермонтова; цветник около памятника М.Ю. Лермонтову; пл. Ленина (боскетная часть); просп. К. Маркса (администрация города); Крепостная гора (памятник А.В. Суворову) | 240000 шт. | май - июнь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
4) | оформление клумб и газонов однолетними растениями на территории города Ставрополя (сальвия, петуния, бегония, тагетес, агератум, вербена, санпатиенс, цинерария, георгина): пл. Ленина; ул. Маршала Жукова от ул. Дзержинского до ул. Мира; ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского, на территории, прилегающей к Ставропольскому академическому ордена "Знак Почета" театру драмы им. М.Ю. Лермонтова; ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до пл. Ленина; просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной; ул. Советская от просп. Октябрьской Революции до ул. Булкина; ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции; просп. Юности (сквер "В честь 55-летия Великой Победы советского народа над фашизмом"); сквер на просп. Юности в районе памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС; просп. Кулакова (мемориал "Танк Т-34"); ул. Маршала Жукова (мемориал "Ангел"); пересечение ул. Ленина и просп. Октябрьской Революции; пересечение ул. Ленина и ул. Артема; пересечение ул. Ленина и ул. Пушкина | 250000 шт. | май - июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
5) | вертикальное озеленение ампельными растениями для придания художественного вида территории города Ставрополя (петуния ампельная, пеларгония плющистая, ипомея, плющ, бегония ампельная): пл. Ленина; ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до пл. Ленина; Крепостная гора; просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной; ул. Булкина от ул. Советской до ул. Дзержинского; просп. Октябрьской Революции от ул. Дзержинского до ул. Советской; на пересечении ул. Доваторцев и ул. Тухачевского (разворотный круг); пл. 200-летия | 1500 шт. | май - июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
6) | создание дизайнерских клумб из горшечных растений на территории города Ставрополя (бегония драгон, агава, хлорофитум): пл. Ленина; ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского, на территории, прилегающей к Ставропольскому академическому ордена "Знак Почета" театру драмы им. М.Ю. Лермонтова; Крепостная гора; ул. Маршала Жукова (мемориал "Ангел") | 20000 шт. | май - июль | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
7) | дополнение клумб цветочными композициями из корневищных растений на территории города Ставрополя (канны): Крепостная гора; ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского, на территории, прилегающей к Ставропольскому академическому ордена "Знак Почета" театру драмы им. М.Ю. Лермонтова | 15500 шт. | июнь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
8) | оформление клумб и газонов многолетними растениями для сохранения эстетического вида города Ставрополя (астра многолетняя, хоста): пл. Ленина; ул. Мира 282а; ул. Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Мира; ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского, на территории, прилегающей к Ставропольскому академическому ордена "Знак Почета" театру драмы им. М.Ю. Лермонтова; ул. Артема от ул. Ленина до ул. Дзержинского; просп. Октябрьской Революции от ул. Комсомольской до ул. Советской; ул. Дзержинского от просп. Октябрьской Революции до пл. Ленина; Крепостная гора (памятник А.В. Суворову); просп. К. Маркса от просп. Октябрьской Революции до ул. Вокзальной; ул. Советская от просп. Октябрьской Революции до ул. Булкина; ул. Дзержинского от ул. Артема до просп. Октябрьской Революции; ул. Маршала Жукова (мемориал "Ангел") | 1000 шт. | сентябрь - октябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
9) | создание дизайнерских клумб из двулетних растений на территории города Ставрополя (виола, маргаритка, незабудка): пл. Ленина; ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского, на территории, прилегающей к Ставропольскому академическому ордена "Знак Почета" театру драмы им. М.Ю. Лермонтова; Крепостная гора (памятник А.В. Суворову); ул. Маршала Жукова (мемориал "Ангел") | 120000 шт. | октябрь - ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
10) | формирование цветочных композиций путем посадки тюльпанов на территории города Ставрополя: пл. Ленина; ул. Артема от ул. М. Морозова до ул. Дзержинского, на территории, прилегающей к Ставропольскому академическому ордена "Знак Почета" театру драмы им. М.Ю. Лермонтова; Крепостная гора; ул. Маршала Жукова (мемориал "Ангел") | 120000 шт. | октябрь - ноябрь | комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное унитарное предприятие "Горзеленстрой" города Ставрополя (по согласованию) |
4. Спил и обрезка сухостойных деревьев на территории города Ставрополя | ||||
1) | ул. Дзержинского, 134; | 7 шт. |
| комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя; муниципальное бюджетное учреждение "Ставропольское городское лесничество" (по согласованию) |
| ул. Дзержинского, 140; | 3 шт. |
| |
| ул. Дзержинского, 152; | 1 шт. |
| |
| ул. Ленина, 251; | 3 шт. |
| |
| ул. Ленина, 245; | 1 шт. |
| |
| ул. Ленина, 243; | 2 шт. |
| |
| ул. Ленина, 241; | 1 шт. |
| |
| ул. Пушкина, 14; | 1 шт. |
| |
| ул. М. Морозова, 4; | 4 шт. |
| |
| ул. М. Морозова, 3; | 3 шт. |
| |
| ул. М. Морозова, 5; | 1 шт. |
| |
| ул. Пушкина, 8а; | 1 шт. |
| |
| ул. М. Морозова, 7; | 1 шт. |
| |
| ул. М. Морозова, 14; | 2 шт. |
| |
| пер. Зоотехнический, 6; | 1 шт. |
| |
| ул. М. Морозова, 25; | 6 шт. |
| |
| ул. Дзержинского, 116в/1; | 2 шт. |
|
|
| участок на пересечении ул. К. Хетагурова и ул. Дзержинского; | 1 шт. |
|
|
| ул. Лермонтова, 224; | 1 шт. |
|
|
| ул. Дзержинского, 155; | 2 шт. |
|
|
| ул. Герцена, 119; | 1 шт. |
|
|
| ул. Л. Толстого, 45; | 1 шт. |
|
|
| ул. Серова, 31; | 2 шт. |
|
|
| ул. Абрамовой, 48; | 1 шт. |
|
|
| ул. Партизанская, 27; | 1 шт. |
|
|
| ул. Гражданская, 5; | 1 шт. |
|
|
| ул. Репина, 87; | 1 шт. |
|
|
| просп. Юности, 7г; | 2 шт. |
|
|
| ул. Селекционная, 22 - 38; | 35 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 131; | 1 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 88; | 2 шт. |
|
|
| ул. Мира, 220; | 1 шт. |
|
|
| ул. Артема, 18; | 1 шт. |
|
|
| ул. Л. Толстого, 130; | 2 шт. |
|
|
| ул. Дзержинского, 32а - 34; | 1 шт. |
|
|
| ул. Станичная, 73; | 1 шт. |
|
|
| бул. Зеленая роща, 22; | 9 шт. |
|
|
| ул. Объездная 11 - 13; | 1 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 111; | 1 шт. |
|
|
| бул. Зеленая роща, 58; | 7 шт. |
|
|
| ул. Репина, 198; | 1 шт. |
|
|
| пр. Чапаевский, 12б; | 1 шт. |
|
|
| ул. Артема, 5; | 4 шт. |
|
|
| ул. Доваторцев, 64б; | 16 шт. |
|
|
| ул. Лермонтова, 67а; | 1 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 91а; | 1 шт. |
|
|
| ул. Казачья, 14; | 2 шт. |
|
|
| просп. Юности, 3а; | 2 шт. |
|
|
| ул. Лермонтова, 19; | 1 шт. |
|
|
| просп. Юности, 44/2; | 2 шт. |
|
|
| ул. Пригородная, 290; | 1 шт. |
|
|
| ул. Дзержинского, 88; | 1 шт. |
|
|
| ул. Дзержинского, 231; | 5 шт. |
|
|
| ул. Дзержинского, 31; | 1 шт. |
|
|
| ул. Пушкина, 14; | 1 шт. |
|
|
| ул. Дзержинского, 233; | 1 шт. |
|
|
| ул. Доваторцев, 4; | 3 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 260; | 1 шт. |
|
|
| ул. Репина, 76; | 1 шт. |
|
|
| ул. Серова, 289; | 1 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 133б; | 3 шт. |
|
|
| ул. Вавилова, 40; | 5 шт. |
|
|
| ул. Кирова, 58/1а; | 1 шт. |
|
|
| ул. Голенева, 67 | 6 шт. |
|
|
| Итого | 178 шт. |
|
|
2) | ул. М. Морозова, 16/1; | 4 шт. | в течение года | администрация Ленинского района города Ставрополя |
| ул. М. Морозова, 54а; | 6 шт. | ||
| ул. Короткова, 19; | 1 шт. | ||
| пр. Литейный, 9; | 1 шт. | ||
| пр. Готвальда, 7; | 1 шт. | ||
| ул. Ленина, 284; | 1 шт. |
|
|
| ул. Мира, 332; | 1 шт. |
|
|
| пр. Днепровский, 13; | 1 шт. |
|
|
| ул. Кольцо Ажурное, 3; | 1 шт. |
|
|
| пр. Пекинский, 37; | 1 шт. |
|
|
| ул. Комсомольская, 8а; | 3 шт. |
|
|
| ул. Чехова, 43; | 2 шт. |
|
|
| ул. Чехова, 82; | 1 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 110; | 3 шт. |
|
|
| ул. Мутнянская, 42; | 2 шт. |
|
|
| пер. Крупской, 45; | 1 шт. |
|
|
| пр. Лениградский, 5; | 3 шт. |
|
|
| пр. Алтайский, 20; | 1 шт. |
|
|
| ул. Маршала Жукова, 30; | 1 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 74/17; | 1 шт. |
|
|
| ул. Беличенко, 2; | 1 шт. |
|
|
| ул. Дзержинского, 66; | 4 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 88; | 7 шт. |
|
|
| ул. Маяковского, 32 - 36 | 2 шт. |
|
|
| Итого | 50 шт. |
|
|
3) | ул. Железнодорожная, 53; | 1 шт. | в течение года | администрация Октябрьского района города Ставрополя |
| пер. Тутовый, 9; | 4 шт. | ||
| ул. Щаденко, 18; | 1 шт. | ||
| ул. Воронежская, 22; | 1 шт. | ||
| ул. Р. Люксембург, 3; | 2 шт. | ||
| ул. Октябрьская, 186/1; | 2 шт. | ||
| пр. Жигулевский, 11; | 1 шт. | ||
| ул. Ялтинская, 8; | 1 шт. |
|
|
| ул. Октябрьская, 75; | 1 шт. |
|
|
| ул. Попова, 61; | 1 шт. |
|
|
| ул. Ставропольская, 6; | 3 шт. |
|
|
| ул. Воронежская, 23; | 1 шт. |
|
|
| пер. Бестужева, 3 - 5; | 3 шт. |
|
|
| ул. Советская, 1; | 5 шт. |
|
|
| ул. Ясеновская, 48; | 2 шт. |
|
|
| ул. Ясеновская, 52; | 3 шт. |
|
|
| ул. Ясеновская, 35; | 1 шт. |
|
|
| ул. Подгорная, 4; | 3 шт. |
|
|
| ул. Васякина, 101; | 3 шт. |
|
|
| пр. Краснодонский, 57; | 1 шт. |
|
|
| ул. Таманская, 43; | 1 шт. |
|
|
| ул. Дзержинского, 153а; | 2 шт. |
|
|
| ул. Вокзальная, 28; | 3 шт. |
|
|
| ул. Шаумяна, 25; | 4 шт. |
|
|
| пр. Уфимский, 17; | 1 шт. |
|
|
| ул. Победы, 51; | 1 шт. |
|
|
| ул. Лопатина, 67; | 1 шт. |
|
|
| пер. Сиреневый, 26/1; | 5 шт. |
|
|
| ул. Васякина, 140 | 1 шт. |
|
|
| Итого | 59 шт. |
|
|
4) | ул. Доваторцев, 46/3; | 7 шт. | в течение года | администрация Промышленного района города Ставрополя |
| пр. Фестивальный, 13; | 18 шт. | ||
| ул. Доваторцев, 41/2; | 2 шт. | ||
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 20/3; | 1 шт. | ||
| ул. Бруснева, 2а; | 1 шт. |
|
|
| проси. Кулакова, 8; | 4 шт. |
|
|
| ул. Ленина (сквер "Памяти земляков, погибших в боях при исполнении воинского долга"); | 51 шт. |
|
|
| ул. Матросова, 62з; | 1 шт. |
|
|
| ул. Ленина, 415б; | 5 шт. |
|
|
| ул. Л. Толстого, 25; | 3 шт. |
|
|
| ул. Сочинская, 40; | 1 шт. |
|
|
| Итого | 96 шт. |
|
|
Заместитель главы
администрации города Ставрополя В.В.ЗРИТНЕВ
