Постановление Правительства Ставропольского края от 28.03.2023 N 154-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2023 г. N 154-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 640-П
"О КРАЕВЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 26 октября 2022 г. N 640-п "О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для пользователей жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых домов" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2022 года.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 28 марта 2023 г. N 154-п
"Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ,
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА В ЧАСТНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, ИНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, КОТОРЫМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ПРАВА
СОБСТВЕННОСТИ НА ТАКОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 3022,44 | 3144,53 | 3288,63 | 3707,41 | 5503,14 |
Андроповский муниципальный округ | 2903,33 | 3018,48 | 3155,64 | 3585,06 | 5385,47 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2835,82 | 2949,12 | 3085,63 | 3504,45 | 5245,16 |
Арзгирский муниципальный округ | 2668,90 | 2771,67 | 2896,44 | 3276,30 | 4853,69 |
Буденновский муниципальный округ | 2880,78 | 2999,53 | 3145,12 | 3579,59 | 5366,53 |
Грачевский муниципальный округ | 2730,52 | 2837,97 | 2947,83 | 3298,45 | 4893,46 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2887,35 | 2986,58 | 3092,61 | 3509,11 | 5159,58 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2825,54 | 2919,81 | 3050,89 | 3417,59 | 5084,96 |
Курский муниципальный округ | 2279,37 | 2384,10 | 2510,82 | 2898,53 | 4511,20 |
Левокумский муниципальный округ | 2973,74 | 3089,90 | 3228,07 | 3623,13 | 5312,12 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2704,92 | 2809,37 | 2935,83 | 3322,45 | 4930,26 |
Предгорный муниципальный округ | 3085,53 | 3195,18 | 3341,64 | 3769,86 | 5608,07 |
Степновский муниципальный округ | 2433,42 | 2543,05 | 2674,68 | 3081,98 | 4782,85 |
Труновский муниципальный округ | 2858,68 | 2956,05 | 3060,23 | 3469,33 | 5086,50 |
Туркменский муниципальный округ | 2344,70 | 2443,59 | 2561,29 | 2928,47 | 4463,00 |
Шпаковский муниципальный округ | 2896,38 | 3020,70 | 3148,44 | 3532,65 | 5134,85 |
|
|
|
|
|
|
Благодарненский городской округ | 3142,20 | 3244,24 | 3403,38 | 3892,06 | 5771,64 |
Георгиевский городской округ | 2915,06 | 3015,43 | 3125,50 | 3461,28 | 5167,90 |
Город-курорт Ессентуки | 2909,03 | 3007,00 | 3157,50 | 3534,53 | 5255,73 |
Город-курорт Железноводск | 3362,88 | 3462,41 | 3571,66 | 3997,80 | 5595,93 |
Изобильненский городской округ | 3027,06 | 3159,22 | 3294,81 | 3710,38 | 5453,70 |
Ипатовский городской округ | 3206,55 | 3348,57 | 3494,01 | 3949,00 | 5869,71 |
Кировский городской округ | 3050,07 | 3180,24 | 3341,81 | 3817,93 | 5772,05 |
Город-курорт Кисловодск | 2827,37 | 2943,10 | 3090,24 | 3453,82 | 4963,17 |
Город Лермонтов | 3597,19 | 3703,95 | 3820,41 | 4275,40 | 6154,73 |
Минераловодский городской округ | 2916,53 | 3014,91 | 3165,83 | 3544,53 | 5121,91 |
Город Невинномысск | 2786,44 | 2870,54 | 2964,34 | 3328,69 | 4648,79 |
Нефтекумский городской округ | 2909,71 | 3034,64 | 3162,99 | 3549,64 | 5162,82 |
Новоалександровский городской округ | 3095,10 | 3230,46 | 3369,24 | 3797,61 | 5749,85 |
Петровский городской округ | 2870,46 | 2968,78 | 3076,81 | 3498,09 | 5074,37 |
Город-курорт Пятигорск | 3259,81 | 3369,50 | 3467,77 | 3849,99 | 5250,53 |
Советский городской округ | 2911,67 | 3016,67 | 3131,38 | 3579,36 | 5275,81 |
Город Ставрополь | 2892,53 | 3002,21 | 3100,47 | 3389,01 | 4883,00" |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 28 марта 2023 г. N 154-п
"Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2773,14 | 2881,38 | 3011,63 | 3375,01 | 4921,44 |
Андроповский муниципальный округ | 2782,37 | 2890,80 | 3021,24 | 3423,78 | 5103,23 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2694,16 | 2799,59 | 2928,23 | 3315,57 | 4914,62 |
Арзгирский муниципальный округ | 2665,66 | 2768,25 | 2892,84 | 3271,98 | 4846,13 |
Буденновский муниципальный округ | 2864,04 | 2981,86 | 3126,52 | 3557,27 | 5327,47 |
Грачевский муниципальный округ | 2685,88 | 2790,85 | 2898,23 | 3238,93 | 4789,30 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2786,55 | 2880,18 | 2980,61 | 3374,71 | 4924,38 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2821,58 | 2915,63 | 3046,49 | 3412,31 | 5075,72 |
Курский муниципальный округ | 2361,27 | 2470,55 | 2601,82 | 3007,73 | 4702,30 |
Левокумский муниципальный округ | 2801,30 | 2907,88 | 3036,47 | 3393,21 | 4909,76 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2680,26 | 2783,34 | 2908,43 | 3289,57 | 4872,72 |
Предгорный муниципальный округ | 2790,87 | 2884,15 | 3014,24 | 3376,98 | 4920,53 |
Степновский муниципальный округ | 2351,70 | 2456,79 | 2583,88 | 2973,02 | 4592,17 |
Труновский муниципальный округ | 2767,06 | 2859,34 | 2958,43 | 3347,17 | 4872,72 |
Туркменский муниципальный округ | 2344,88 | 2443,78 | 2561,49 | 2928,71 | 4463,42 |
Шпаковский муниципальный округ | 2879,28 | 3002,65 | 3129,44 | 3509,85 | 5094,95 |
|
|
|
|
|
|
Благодарненский городской округ | 3034,56 | 3130,62 | 3283,78 | 3748,54 | 5520,48 |
Георгиевский городской округ | 2577,92 | 2659,56 | 2750,90 | 3011,76 | 4381,24 |
Город-курорт Ессентуки | 2753,87 | 2843,22 | 2985,10 | 3327,65 | 4893,69 |
Город-курорт Железноводск | 3120,06 | 3206,10 | 3301,86 | 3674,04 | 5029,35 |
Изобильненский городской округ | 2894,58 | 3019,38 | 3147,61 | 3533,74 | 5144,58 |
Ипатовский городской округ | 2911,71 | 3037,35 | 3166,41 | 3555,88 | 5181,75 |
Кировский городской округ | 2885,01 | 3006,01 | 3158,41 | 3597,85 | 5386,91 |
Город-курорт Кисловодск | 2753,03 | 2864,63 | 3007,64 | 3354,70 | 4789,71 |
Город Лермонтов | 3445,63 | 3543,97 | 3652,01 | 4073,32 | 5801,09 |
Минераловодский городской округ | 2942,27 | 3042,08 | 3194,43 | 3578,85 | 5181,97 |
Город Невинномысск | 2596,18 | 2669,71 | 2752,94 | 3075,01 | 4204,85 |
Нефтекумский городской округ | 2831,95 | 2952,56 | 3076,59 | 3445,96 | 4981,38 |
Новоалександровский городской округ | 2860,02 | 2982,32 | 3108,04 | 3484,17 | 5201,33 |
Петровский городской округ | 2949,30 | 3052,00 | 3164,41 | 3603,21 | 5258,33 |
Город-курорт Пятигорск | 3242,35 | 3351,07 | 3448,37 | 3826,71 | 5209,79 |
Советский городской округ | 2877,11 | 2980,19 | 3092,98 | 3533,28 | 5195,17 |
Город Ставрополь | 2924,03 | 3035,46 | 3135,47 | 3431,01 | 4956,50" |
Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 28 марта 2023 г. N 154-п
"Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2617,80 | 2717,41 | 2839,03 | 3167,89 | 4558,98 |
Андроповский муниципальный округ | 2627,03 | 2726,83 | 2848,64 | 3216,66 | 4740,77 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2538,82 | 2635,62 | 2755,63 | 3108,45 | 4552,16 |
Арзгирский муниципальный округ | 2510,32 | 2604,28 | 2720,24 | 3064,86 | 4483,67 |
Буденновский муниципальный округ | 2708,70 | 2817,89 | 2953,92 | 3350,15 | 4965,01 |
Грачевский муниципальный округ | 2530,54 | 2626,88 | 2725,63 | 3031,81 | 4426,84 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2631,21 | 2716,21 | 2808,01 | 3167,59 | 4561,92 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2666,24 | 2751,66 | 2873,89 | 3205,19 | 4713,26 |
Курский муниципальный округ | 2205,93 | 2306,58 | 2429,22 | 2800,61 | 4339,84 |
Левокумский муниципальный округ | 2645,96 | 2743,91 | 2863,87 | 3186,09 | 4547,30 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2524,92 | 2619,37 | 2735,83 | 3082,45 | 4510,26 |
Предгорный муниципальный округ | 2635,53 | 2720,18 | 2841,64 | 3169,86 | 4558,07 |
Степновский муниципальный округ | 2196,36 | 2292,82 | 2411,28 | 2765,90 | 4229,71 |
Труновский муниципальный округ | 2611,72 | 2695,37 | 2785,83 | 3140,05 | 4510,26 |
Туркменский муниципальный округ | 2189,54 | 2279,81 | 2388,89 | 2721,59 | 4100,96 |
Шпаковский муниципальный округ | 2723,94 | 2838,68 | 2956,84 | 3302,73 | 4732,49 |
|
|
|
|
|
|
Благодарненский городской округ | 2879,22 | 2966,65 | 3111,18 | 3541,42 | 5158,02 |
Георгиевский городской округ | 2422,58 | 2495,59 | 2578,30 | 2804,64 | 4018,78 |
Город-курорт Ессентуки | 2598,53 | 2679,25 | 2812,50 | 3120,53 | 4531,23 |
Город-курорт Железноводск | 2964,72 | 3042,13 | 3129,26 | 3466,92 | 4666,89 |
Изобильненский городской округ | 2739,24 | 2855,41 | 2975,01 | 3326,62 | 4782,12 |
Ипатовский городской округ | 2756,37 | 2873,38 | 2993,81 | 3348,76 | 4819,29 |
Кировский городской округ | 2729,67 | 2842,04 | 2985,81 | 3390,73 | 5024,45 |
Город-курорт Кисловодск | 2597,69 | 2700,66 | 2835,04 | 3147,58 | 4427,25 |
Город Лермонтов | 3290,29 | 3380,00 | 3479,41 | 3866,20 | 5438,63 |
Минераловодский городской округ | 2786,93 | 2878,11 | 3021,83 | 3371,73 | 4819,51 |
Город Невинномысск | 2440,84 | 2505,74 | 2580,34 | 2867,89 | 3842,39 |
Нефтекумский городской округ | 2676,61 | 2788,59 | 2903,99 | 3238,84 | 4618,92 |
Новоалександровский городской округ | 2704,68 | 2818,35 | 2935,44 | 3277,05 | 4838,87 |
Петровский городской округ | 2793,96 | 2888,03 | 2991,81 | 3396,09 | 4895,87 |
Город-курорт Пятигорск | 3087,01 | 3187,10 | 3275,77 | 3619,59 | 4847,33 |
Советский городской округ | 2721,77 | 2816,22 | 2920,38 | 3326,16 | 4832,71 |
Город Ставрополь | 2768,69 | 2871,49 | 2962,87 | 3223,89 | 4594,04" |
Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 28 марта 2023 г. N 154-п
"Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 1993,10 | 2086,76 | 2208,81 | 2540,64 | 3795,65 |
Андроповский муниципальный округ | 1949,84 | 2043,50 | 2165,55 | 2497,38 | 3812,79 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2182,25 | 2278,31 | 2404,36 | 2742,59 | 4074,80 |
Арзгирский муниципальный округ | 2343,06 | 2436,72 | 2558,77 | 2890,60 | 4206,01 |
Буденновский муниципальный округ | 2512,28 | 2600,02 | 2749,44 | 3070,17 | 4468,63 |
Грачевский муниципальный округ | 2154,28 | 2250,33 | 2355,19 | 2687,01 | 3942,02 |
Кочубеевский муниципальный округ | 1964,64 | 2043,50 | 2165,55 | 2459,78 | 3752,39 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2466,28 | 2562,33 | 2667,19 | 2961,41 | 4254,02 |
Курский муниципальный округ | 1949,84 | 2043,50 | 2165,55 | 2497,38 | 3812,79 |
Левокумский муниципальный округ | 2472,20 | 2568,25 | 2673,11 | 3004,93 | 4320,34 |
Новоселицкий муниципальный округ | 1959,90 | 2055,96 | 2182,01 | 2520,24 | 3852,45 |
Предгорный муниципальный округ | 2161,66 | 2257,71 | 2383,77 | 2656,79 | 3949,40 |
Степновский муниципальный округ | 1964,64 | 2060,70 | 2165,55 | 2497,38 | 3812,79 |
Труновский муниципальный округ | 2154,28 | 2233,13 | 2355,19 | 2649,41 | 3842,42 |
Туркменский муниципальный округ | 2160,46 | 2254,11 | 2376,17 | 2707,99 | 4023,40 |
Шпаковский муниципальный округ | 2264,06 | 2376,36 | 2501,22 | 2821,95 | 4220,41 |
|
|
|
|
|
|
Благодарненский городской округ | 2264,56 | 2376,86 | 2501,72 | 2822,45 | 4220,91 |
Георгиевский городской округ | 2560,78 | 2648,53 | 2797,94 | 3172,35 | 4517,13 |
Город-курорт Ессентуки | 2591,30 | 2679,05 | 2828,46 | 3149,19 | 4547,65 |
Город-курорт Железноводск | 2155,08 | 2242,83 | 2350,57 | 2712,98 | 4111,43 |
Изобильненский городской округ | 2264,06 | 2351,81 | 2501,22 | 2821,95 | 4078,23 |
Ипатовский городской округ | 2264,06 | 2351,81 | 2501,22 | 2821,95 | 4078,23 |
Кировский городской округ | 2299,41 | 2411,72 | 2566,84 | 2950,38 | 4405,37 |
Город-курорт Кисловодск | 2591,30 | 2703,60 | 2828,46 | 3149,19 | 4547,65 |
Город Лермонтов | 2011,23 | 2116,89 | 2265,37 | 2582,94 | 3894,39 |
Минераловодский городской округ | 2301,96 | 2389,71 | 2539,12 | 2859,85 | 4258,31 |
Город Невинномысск | 1878,72 | 1991,02 | 2146,15 | 2436,61 | 3835,07 |
Нефтекумский городской округ | 2070,10 | 2182,41 | 2307,27 | 2628,00 | 3884,28 |
Новоалександровский городской округ | 2264,06 | 2351,81 | 2501,22 | 2821,95 | 4220,41 |
Петровский городской округ | 2264,06 | 2376,36 | 2501,22 | 2821,95 | 4078,23 |
Город-курорт Пятигорск | 2591,30 | 2703,60 | 2828,46 | 3149,19 | 4547,65 |
Советский городской округ | 2137,40 | 2225,15 | 2332,88 | 2695,29 | 3951,57 |
Город Ставрополь | 2285,10 | 2393,97 | 2501,71 | 2864,12 | 4262,58" |
