Постановление Администрации города Ставрополя от 10.04.2023 N 763
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2023 г. N 763
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
В соответствии со статьей 23, пунктом 1 статьи 39.37, статьями 39.38, 39.39, 39.40, 39.43, пунктом 1 статьи 39.45 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. N 468 "Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта "Водопровод в северно-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км", ходатайством об установлении публичного сервитута муниципального унитарного предприятия "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя (ОГРН 1022601962657, ИНН 2633001291, местонахождение юридического лица: 355029, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 456), в целях обеспечения муниципальных нужд и интересов населения города Ставрополя постановляю:
1. Установить публичный сервитут в целях размещения линейного объекта водопроводной сети "Водопровод в северно-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км" в интересах муниципального унитарного предприятия "ВОДОКАНАЛ" города Ставрополя (далее - МУП "ВОДОКАНАЛ"):
1) на часть земельного участка площадью 3447,66 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:19, общей площадью 1708009 кв. м, местоположение относительно ориентира: Центральная и северо-западная часть города Ставрополя, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "под участком железной дороги на территории города Ставрополя";
2) на часть земельного участка площадью 266,6 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:020105:429, общей площадью 82145 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, 4, квартал 611, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "для строительства объекта производственного назначения";
3) на часть земельного участка площадью 2484,59 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:020105:334, общей площадью 85489 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Северный обход, в районе Сажевого завода в квартале 611, участок N 1, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "под производственные здания";
4) на часть земельного участка площадью 726,85 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:18, общей площадью 283461 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край на территории города Ставрополя, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "под железнодорожными путями и стрелочными переводами подъездных путей";
5) на часть земельного участка площадью 605,41 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:020105:127, общей площадью 9520 кв. м, местоположение относительно ориентира: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, 4б в квартале 611, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "для продолжения строительства производственной базы";
6) на часть земельного участка площадью 199,1 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:020105:51, общей площадью 2025 кв. м, местоположение относительно ориентира: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, N 6 в квартале 611, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "для проектирования и организации противопожарного выезда с территории производственной базы";
7) на часть земельного участка площадью 51,89 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:7919, общей площадью 7519 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, квартал 611, в районе нежилого здания N 19 по улице Коломийцева, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "железнодорожный транспорт (под железнодорожным путем N 44а)";
8) на часть земельного участка площадью 70,88 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:2325, общей площадью 5238 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева в квартале 611, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "под железнодорожным путем N 44";
9) на часть земель, государственная собственность на которые не разграничена в границах кадастровых кварталов города Ставрополя:
26:12:020104 площадью 1919,86 кв. м;
26:12:020105 площадью 3330,77 кв. м;
26:12:020404 площадью 742,02 кв. м;
26:12:020411 площадью 1454,43 кв. м;
26:12:020906 площадью 485,94 кв. м.
2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с характеристиками, указанными в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить срок действия публичного сервитута - 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование земельных участков и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, составляет семнадцать месяцев со дня начала осуществления публичного сервитута МУП "ВОДОКАНАЛ".
График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут:
Виды работ | Период |
Строительно-монтажные работы, 17 месяцев с даты заключения договора строительного подряда | 2023 - 2024 гг. |
Эксплуатация | 2024 - 2072 гг. |
5. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утвержденными 26 февраля 2002 года Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
6. Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади земельных участков и земель в установленных границах публичного сервитута.
Плата за публичный сервитут устанавливается за весь срок действия публичного сервитута в размере 0,1 процента кадастровой стоимости земельных участков и земель согласно расчету, приведенному в приложении к настоящему постановлению.
Плата за публичный сервитут подлежит перечислению единовременным платежом в течение шести месяцев со дня принятия настоящего постановления.
7. МУП "ВОДОКАНАЛ" в установленном законом порядке обеспечить:
1) заключение с правообладателями земельных участков соглашения об осуществлении публичного сервитута;
2) размещение водопроводных сетей, их неотъемлемых технологических частей в границах зоны действия публичного сервитута;
3) приведение земельных участков и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования, в срок не позднее чем три месяца после завершения работ, связанных с размещением линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и МУП "ВОДОКАНАЛ".
9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете "Вечерний Ставрополь".
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И.УЛЬЯНЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 10.04.2023 N 763
РАСЧЕТ
ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ
1. Часть земельного участка площадью 2484,59 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:020105:334 общей площадью 85489 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Северный обход, в районе Сажевого завода в квартале 611, участок N 1, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "под производственные здания":
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
148330254,12 | 4310962,42 | 2484,59 | 431,10 | 49 лет | 21123,72 | 4310,96 | 21123,72 |
2. Часть земельного участка площадью 605,41 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:020105:127 общей площадью 9520 кв. м, местоположение относительно ориентира: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, 4б в квартале 611, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "для продолжения строительства производственной базы":
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
16210751,20 | 1030898,20 | 605,41 | 103,09 | 49 лет | 5051,40 | 1030,90 | 5051,40 |
3. Часть земельного участка площадью 199,10 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:020105:51 общей площадью 2025 кв. м, местоположение относительно ориентира: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева, N 6 в квартале 611, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "для проектирования и организации противопожарного выезда с территории производственной базы":
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
3297591,00 | 324222,40 | 199,10 | 32,42 | 49 лет | 1588,69 | 324,22 | 1588,69 |
4. Часть земельного участка площадью 70,88 кв. м из земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:2325 общей площадью 5238 кв. м, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Коломийцева в квартале 611, категория земель - земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования "под железнодорожным путем N 44":
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
4355239,86 | 58934,59 | 70,88 | 5,89 | 49 лет | 288,78 | 58,93 | 288,78 |
5. Часть земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 26:12:020104 города Ставрополя площадью 1919,86 кв. м:
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
2874721,57 | 2874721,57 | 1919,86 | 287,47 | 49 лет | 14086,14 | 2874,72 | 14086,14 |
6. Часть земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 26:12:020105 города Ставрополя площадью 3330,77 кв. м:
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
4987361,77 | 4987361,77 | 3330,77 | 498,74 | 49 лет | 24438,07 | 4987,36 | 24438,07 |
7. Часть земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 26:12:020404 города Ставрополя площадью 742,02 кв. м:
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
1111071,07 | 1111071,07 | 742,02 | 111,11 | 49 лет | 5444,25 | 1111,07 | 5444,25 |
8. Часть земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 26:12:020411 города Ставрополя площадью 1454,43 кв. м:
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
2177805,30 | 2177805,30 | 1454,43 | 217,78 | 49 лет | 10671,25 | 2177,81 | 10671,25 |
9. Часть земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 26:12:020906 города Ставрополя площадью 485,94 кв. м:
Кадастровая стоимость земельного участка (руб.) | Кадастровая стоимость части земельного участка (руб.) | Площадь части земельного участка (кв. м) | Годовая сумма платы за публичный сервитут (руб./год), ставка 0,01% | Срок действия публичного сервитута | Плата за публичный сервитут за период 49 лет по ставке 0,01% (руб.) | Плата за публичный сервитут за весь срок по ставке 0,1% (руб.) | Итого сумма платы за публичный сервитут (руб.) |
727627,12 | 727627,12 | 485,94 | 72,76 | 49 лет | 3565,37 | 727,63 | 3565,37 |
Реквизиты счета для оплаты публичного сервитута: ОКТМО: 07701000
Наименование получателя: Управление Федерального Казначейства по Ставропольскому краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя), ИНН: 2636014845, р/с: 03100643000000012100, л/с 04213016550 Банк: Отделение Ставрополь город Ставрополь: БИК 010702101, КПП 263601001, КБК: 60211105012040000120, КБК: 60211607090040011140 (для пени)
Заместитель главы
администрации города Ставрополя В.В.ЗРИТНЕВ
Утверждена
постановлением
администрации города Ставрополя
от 10.04.2023 N 763
СХЕМА
РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Рисунок не приводится.
Описание границ публичного сервитута
Сведения о местоположении границ объекта | ||||||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик | ||||
1 | Местоположение объекта | Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Кулакова - улица Пригородная | ||||
2 | Площадь
объекта +- величина погрешности определения площади | 15786 +- 44 кв. м | ||||
3 | Иные характеристики объекта | Публичный сервитут в целях строительства линейного объекта водопроводной сети: "Водопровод в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км" | ||||
1. Система координат МСК-26 от СК-95, зона 1 | ||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | ||||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | ||
X | Y | |||||
1 | 482784,02 | 1318112,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
2 | 482839,90 | 1318168,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
3 | 482912,20 | 1318234,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
4 | 482907,21 | 1318239,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
5 | 482879,29 | 1318270,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
6 | 482861,99 | 1318298,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
7 | 482772,05 | 1318408,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
8 | 482771,56 | 1318409,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
9 | 482766,87 | 1318404,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
10 | 482712,28 | 1318484,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
11 | 482683,15 | 1318512,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
12 | 482689,81 | 1318549,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
13 | 482698,45 | 1318598,56 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
14 | 482699,51 | 1318598,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
15 | 482732,17 | 1318815,62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
16 | 482728,90 | 1318816,64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
17 | 482721,46 | 1318767,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
18 | 482696,17 | 1318599,04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
19 | 482694,04 | 1318584,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
20 | 482678,81 | 1318509,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
21 | 482761,78 | 1318401,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
22 | 482761,90 | 1318400,85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
23 | 482762,62 | 1318399,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
24 | 482851,64 | 1318290,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
25 | 482869,28 | 1318262,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
26 | 482893,87 | 1318235,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
27 | 482831,01 | 1318177,61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
28 | 482830,80 | 1318177,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
29 | 482797,65 | 1318144,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
30 | 482797,64 | 1318144,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
31 | 482784,45 | 1318130,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
1 | 482784,02 | 1318112,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
32 | 483364,19 | 1317182,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
33 | 483363,00 | 1317184,80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
34 | 483359,65 | 1317192,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
35 | 483357,81 | 1317192,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
36 | 483349,11 | 1317193,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
37 | 483332,26 | 1317196,34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
38 | 483328,88 | 1317196,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
39 | 483328,65 | 1317196,84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
40 | 483294,10 | 1317200,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
41 | 483293,85 | 1317200,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
42 | 483274,81 | 1317201,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
43 | 483201,21 | 1317210,75 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
44 | 483181,06 | 1317213,22 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
45 | 483087,03 | 1317225,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
46 | 482991,47 | 1317239,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
47 | 482991,42 | 1317239,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
48 | 482909,26 | 1317251,48 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
49 | 482895,68 | 1317256,14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
50 | 482879,98 | 1317261,53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
51 | 482879,95 | 1317261,54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
52 | 482818,68 | 1317282,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
53 | 482798,98 | 1317288,93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
54 | 482798,77 | 1317289,00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
55 | 482767,94 | 1317298,26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
56 | 482767,84 | 1317298,29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
57 | 482746,20 | 1317304,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
58 | 482746,19 | 1317304,40 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
59 | 482735,35 | 1317307,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
60 | 482681,46 | 1317322,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
61 | 482677,97 | 1317310,91 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
62 | 482677,82 | 1317310,17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
63 | 482731,54 | 1317295,01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
64 | 482742,67 | 1317291,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
65 | 482764,25 | 1317285,79 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
66 | 482794,92 | 1317276,58 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
67 | 482816,75 | 1317269,19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
68 | 482825,80 | 1317266,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
69 | 482838,79 | 1317261,74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
70 | 483360,52 | 1317184,95 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
32 | 483364,19 | 1317182,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
71 | 482674,64 | 1317310,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
72 | 482678,18 | 1317323,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
73 | 482673,16 | 1317324,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
74 | 482656,25 | 1317329,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
75 | 482640,24 | 1317330,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
76 | 482640,06 | 1317330,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
77 | 482640,04 | 1317330,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
78 | 482614,46 | 1317329,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
79 | 482590,09 | 1317330,99 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
80 | 482569,03 | 1317334,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
81 | 482574,41 | 1317361,06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
82 | 482577,48 | 1317399,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
83 | 482579,72 | 1317468,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
84 | 482563,30 | 1317321,76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
85 | 482588,54 | 1317318,08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
86 | 482614,06 | 1317316,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
87 | 482614,33 | 1317316,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
88 | 482614,35 | 1317316,96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
89 | 482639,98 | 1317317,02 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
90 | 482655,06 | 1317316,60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
91 | 482669,58 | 1317312,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
92 | 482669,62 | 1317312,39 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
71 | 482674,64 | 1317310,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
93 | 483154,41 | 1315821,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
94 | 483164,18 | 1315894,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
95 | 483192,94 | 1315890,88 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
96 | 483194,29 | 1315900,78 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
97 | 483155,60 | 1315905,92 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
98 | 483144,49 | 1315822,82 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
93 | 483154,41 | 1315821,50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
99 | 483240,07 | 1317192,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
100 | 482891,42 | 1317243,86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
101 | 482905,62 | 1317238,98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
102 | 482906,35 | 1317238,81 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
103 | 482906,81 | 1317238,70 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
104 | 482989,56 | 1317226,87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
105 | 483085,16 | 1317212,45 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
106 | 483085,30 | 1317212,43 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
107 | 483179,42 | 1317200,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
108 | 483179,46 | 1317200,32 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
109 | 483190,48 | 1317198,97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
99 | 483240,07 | 1317192,90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
110 | 481712,37 | 1321084,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
111 | 481723,28 | 1321132,44 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
112 | 481723,41 | 1321134,38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
113 | 481710,43 | 1321135,16 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
114 | 481708,59 | 1321107,05 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
115 | 481704,88 | 1321085,68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
116 | 481706,46 | 1321085,47 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
117 | 481712,02 | 1321084,72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
118 | 481712,02 | 1321084,73 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
110 | 481712,37 | 1321084,69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
119 | 482614,25 | 1317773,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
120 | 482631,75 | 1317843,41 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
121 | 482621,72 | 1317844,12 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
119 | 482614,25 | 1317773,49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
122 | 483346,00 | 1316842,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
123 | 483347,20 | 1316849,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
124 | 483337,75 | 1316853,10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
125 | 483336,55 | 1316846,13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
122 | 483346,00 | 1316842,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
126 | 482714,99 | 1318076,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
127 | 482743,11 | 1318099,25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
128 | 482731,24 | 1318092,57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
129 | 482729,82 | 1318091,46 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
126 | 482714,99 | 1318076,09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0,10 | - | |
