Постановление Администрации Ставропольского края от 26.10.2023 N 2356
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2023 г. N 2356
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. N 428, решением Ставропольской городской Думы от 30 ноября 2022 г. N 129 "О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" постановляю:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходимые мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему постановлению.
3. Опубликовать информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения в газете "Вечерний Ставрополь", разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вечерний Ставрополь", разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Грибенника А.Д.
Глава города Ставрополя И.И.УЛЬЯНЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 26.10.2023 N 2356
УСЛОВИЯ
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
N п/п | Наименование, адрес, характеристика объекта, обременение | Способ приватизации | Цена первоначального предложения (с учетом НДС 20% (руб.) | Размер задатка (руб.) | Величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения") (руб.) | Минимальная цена предложения, по которому может быть продано имущество ("цена отсечения") (руб.) | Величина повышения цены ("шаг аукциона") (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Нежилое, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Братский, 20, помещения N 8 - 13, 15, 16, 20, 21, площадью 112,9 кв. м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:011205:400 | Продажа посредством публичного предложения в электронной форме | 1257000,00 | 125700,00 | 62850,00 | 628500,00 | 31425,00 |
2. | Нежилое помещение, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 318/4, помещения N 67 - 74, 82 - 91, площадью 354,1 кв. м этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030114:1088 | Продажа посредством публичного предложения в электронной форме | 1251000,00 | 125100,00 | 62550,00 | 625500,00 | 31275,00 |
3. | Нежилое, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Врачебный, 49, помещения N 7 - 12, 64 в литере "А", площадью 99,8 кв. м, этаж: 0 (полуподвал), кадастровый номер 26:12:030717:644 | Продажа посредством публичного предложения в электронной форме | 662000,00 | 66200,00 | 33100,00 | 331000,00 | 16550,00 |
4. | Административное, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Пушкина, 63/1, помещения N 1, 2 под А (0 этаж), площадью 44,1 кв. м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:000000:5141 | Продажа посредством публичного предложения в электронной форме | 467000,00 | 46700,00 | 23350,00 | 233500,00 | 11625,00 |
5. | Нежилые помещения, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ясеновская, 56, помещения N 1 - 4 в лит. А2, помещение N 5 в лит. а7, площадью 135,7 кв. м, этаж: 0, кадастровый номер 26:12:022314:498 | Продажа посредством публичного предложения в электронной форме | 524000,00 | 52400,00 | 26200,00 | 262000,00 | 13100,00 |
6. | Нежилое помещение, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект Юности, 36, помещения N 1, 7 - 15, площадью 136,7 кв. м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:010305:4483 | Продажа посредством публичного предложения в электронной форме | 666000,00 | 66600,00 | 33300,00 | 333000,00 | 16650,00 |
7. | Нежилые помещения, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Энгельса, 25, помещения N 1, 2, 8 - 12 в литере А, площадью 199,1 кв. м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030703:1388 | Продажа посредством публичного предложения в электронной форме | 755000,00 | 75500,00 | 37750,00 | 377500,00 | 18875,00 |
8. | Нежилые помещения, нежилое, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ленина, 268, помещения N 107 - 116, площадью 79,7 кв. м, этаж: подвал, кадастровый номер 26:12:030211:1746 | Продажа посредством публичного предложения в электронной форме | 754000,00 | 75400,00 | 37700,00 | 377000,00 | 18850,00 |
Заместитель главы
администрации города Ставрополя М.С.ДУБРОВИН
