Правовые акты Ставропольского края
ПРАВОВЫЕ АКТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Сборник законов и других нормативно-правовых документов
Бесплатная консультация юриста. Горячая линия: 8 (800) 302-68-51
Реклама jurik.ru

Постановление Правительства Ставропольского края от 06.11.2023 N 651-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 ноября 2023 г. N 651-п

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 560-П

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"

 

 

Правительство Ставропольского края постановляет:

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2014 г. N 560-п "Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 20 января 2017 г. N 13-п, от 14 ноября 2018 г. N 486-п, от 04 февраля 2020 г. N 55-п, от 02 октября 2020 г. N 534-п, от 09 ноября 2021 г. N 569-п, от 14 декабря 2022 г. N 755-п, от 10 марта 2023 г. N 109-п, от 25 мая 2023 г. N 322-п и от 30 июня 2023 г. N 407-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

 

 

 

Губернатор

Ставропольского края                                               В.В.ВЛАДИМИРОВ

 

 

 

 

 

Утверждены

постановлением

Правительства Ставропольского края

от 06 ноября 2023 г. N 651-п

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 560-П

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ"

 

1. В графе 6 приложения "Наименования и стандарты социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" к Порядку предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае:

1.1. В пункте 1 цифры "185,27" заменить цифрами "199,17".

1.2. В пункте 2 цифры "122,71" заменить цифрами "131,91".

1.3. В пункте 3 цифры "280,97" заменить цифрами "302,04".

1.4. В пункте 4 цифры "270,70" заменить цифрами "291,00".

1.5. В пункте 5 цифры "264,25" заменить цифрами "284,07".

1.6. В пункте 6 цифры "256,15" заменить цифрами "275,36".

1.7. В пункте 7 цифры "1031,66" заменить цифрами "1109,03".

1.8. В пункте 8 цифры "566,38" заменить цифрами "608,86".

1.9. В пункте 9 цифры "217,73" и "259,90" заменить соответственно цифрами "234,06" и "279,39".

1.10. В пункте 10 цифры "39,07" заменить цифрами "42,00".

1.11. В пункте 11 цифры "22,17" заменить цифрами "23,83".

1.12. В пункте 12 цифры "22,76" и "42,85" заменить соответственно цифрами "24,47" и "46,06".

1.13. В пункте 13 цифры "26,16" и "40,41" заменить соответственно цифрами "28,12" и "43,44".

1.14. В пункте 14 цифры "45,45" заменить цифрами "48,86".

1.15. В пункте 15 цифры "63,87" и "131,48" заменить соответственно цифрами "68,66" и "141,34".

1.16. В пункте 16 цифры "92,61", "110,38" и "132,13" заменить соответственно цифрами "99,56", "118,66" и "142,04".

1.17. В пункте 17 цифры "96,58", "106,35" и "130,90" заменить соответственно цифрами "103,82", "114,33" и "140,72".

1.18. В пункте 18 цифры "171,31" и "279,65" заменить соответственно цифрами "184,16" и "300,62".

1.19. В пункте 19 цифры "81,61" заменить цифрами "87,73".

1.20. В пункте 20 цифры "130,40" заменить цифрами "140,18".

1.21. В пункте 21 цифры "99,22", "106,32" и "144,01" заменить соответственно цифрами "106,66", "114,29" и "154,81".

1.22. В пункте 22 цифры "158,16" заменить цифрами "170,02".

1.23. В пункте 23 цифры "100,06" заменить цифрами "107,56".

1.24. В пункте 24 цифры "242,92" заменить цифрами "261,14".

1.25. В пункте 25 цифры "84,61" заменить цифрами "90,96".

1.26. В пункте 26 цифры "195,27" заменить цифрами "209,92".

1.27. В пункте 27 цифры "52,66" заменить цифрами "56,61".

1.28. В пункте 28 цифры "50,32" заменить цифрами "54,09".

1.29. В пункте 29 цифры "88,86" заменить цифрами "95,52".

1.30. В пункте 30 цифры "24,81" заменить цифрами "26,67".

1.31. В пункте 31 цифры "86,82" заменить цифрами "93,33".

1.32. В пункте 32 цифры "104,51" заменить цифрами "112,35".

1.33. В пункте 33 цифры "47,11" заменить цифрами "50,64".

1.34. В пункте 34 цифры "67,00" заменить цифрами "72,03".

1.35. В пункте 35 цифры "52,23" заменить цифрами "56,15".

1.36. В пункте 36 цифры "87,85" заменить цифрами "94,44".

1.37. В пункте 37 цифры "87,81" и "131,62" заменить соответственно цифрами "94,40" и "141,49".

1.38. В пункте 38 цифры "152,47" заменить цифрами "163,91".

1.39. В пункте 39 цифры "132,73" и "183,84" заменить соответственно цифрами "142,68" и "197,63".

1.40. В пункте 40 цифры "62,14" и "62,96" заменить соответственно цифрами "66,80" и "67,68".

1.41. В пункте 41 цифры "67,16" заменить цифрами "72,20".

1.42. В пункте 42 цифры "46,76" и "64,02" заменить соответственно цифрами "50,27" и "68,82".

1.43. В пункте 43 цифры "66,84" и "87,32" заменить соответственно цифрами "71,85" и "93,87".

1.44. В пункте 44 цифры "68,50" заменить цифрами "73,64".

1.45. В пункте 45 цифры "266,40", "355,70" и "430,73" заменить соответственно цифрами "286,38", "382,38" и "463,03".

1.46. В пункте 46 цифры "126,50" заменить цифрами "135,99".

1.47. В пункте 47 цифры "373,63" и "500,85" заменить соответственно цифрами "401,65" и "538,41".

1.48. В пункте 48 цифры "290,74" заменить цифрами "312,55".

1.49. В пункте 49 цифры "44,73" и "62,46" заменить соответственно цифрами "48,08" и "67,14".

1.50. В пункте 50 цифры "68,45" и "82,06" заменить соответственно цифрами "73,58" и "88,21".

1.51. В пункте 51 цифры "517,82" заменить цифрами "556,66".

1.52. В пункте 52 цифры "125,87" заменить цифрами "135,31".

1.53. В пункте 53 цифры "242,42" и "241,33" заменить соответственно цифрами "260,60" и "259,43".

1.54. В пункте 54 цифры "45,31" заменить цифрами "48,71".

1.55. В пункте 55 цифры "48,27" заменить цифрами "51,89".

1.56. В пункте 56 цифры "68,05" заменить цифрами "73,15".

1.57. В пункте 57 цифры "123,37" заменить цифрами "132,62".

1.58. В пункте 58 цифры "126,69" заменить цифрами "136,19".

1.59. В пункте 59 цифры "123,05" заменить цифрами "132,28".

1.60. В пункте 60 цифры "123,56" заменить цифрами "132,83".

1.61. В пункте 61 цифры "249,91" заменить цифрами "268,65".

1.62. В пункте 62 цифры "242,56" заменить цифрами "260,75".

1.63. В пункте 63 цифры "258,22" заменить цифрами "277,59".

1.64. В пункте 64 цифры "392,26" заменить цифрами "421,68".

1.65. В пункте 65 цифры "248,48" заменить цифрами "267,12".

1.66. В пункте 66 цифры "245,28" заменить цифрами "263,68".

1.67. В пункте 67 цифры "21,37" заменить цифрами "22,97".

1.68. В пункте 68 цифры "244,44" заменить цифрами "262,77".

1.69. В пункте 69 цифры "178,89" заменить цифрами "192,31".

1.70. В пункте 70 цифры "113,97" заменить цифрами "122,52".

1.71. В пункте 71 цифры "123,95" заменить цифрами "133,25".

1.72. В пункте 72 цифры "116,07" заменить цифрами "124,78".

1.73. В пункте 73 цифры "116,30" заменить цифрами "125,02".

1.74. В пункте 74 цифры "113,39" заменить цифрами "121,89".

1.75. В пункте 75 цифры "228,45" заменить цифрами "245,58".

1.76. В пункте 76 цифры "171,31" заменить цифрами "184,16".

1.77. В пункте 77 цифры "173,20" заменить цифрами "186,19".

1.78. В пункте 78 цифры "184,42" заменить цифрами "198,25".

1.79. В пункте 79 цифры "229,74" заменить цифрами "246,97".

1.80. В пункте 80 цифры "376,86" заменить цифрами "405,12".

1.81. В пункте 81 цифры "261,34" заменить цифрами "280,94".

1.82. В пункте 82 цифры "211,13" заменить цифрами "226,96".

1.83. В пункте 83 цифры "126,76" заменить цифрами "136,27".

1.84. В пункте 84 цифры "196,95" заменить цифрами "211,72".

1.85. В пункте 85 цифры "133,31" заменить цифрами "143,31".

1.86. В пункте 86 цифры "86,64" заменить цифрами "93,14".

1.87. В пункте 87 цифры "761,64" заменить цифрами "818,76".

1.88. В пункте 88 цифры "392,35" заменить цифрами "421,78".

1.89. В пункте 89 цифры "261,56" заменить цифрами "281,18".

1.90. В пункте 90 цифры "193,36" заменить цифрами "207,86".

1.91. В пункте 91 цифры "121,09" заменить цифрами "130,17".

1.92. В пункте 92 цифры "165,13" заменить цифрами "177,51".

1.93. В пункте 93 цифры "271,02" заменить цифрами "291,35".

1.94. В пункте 94 цифры "132,20" заменить цифрами "142,12".

1.95. В пункте 95 цифры "133,63" заменить цифрами "143,65".

1.96. В пункте 96 цифры "132,52" заменить цифрами "142,46".

1.97. В пункте 97 цифры "199,42" заменить цифрами "214,38".

1.98. В пункте 98 цифры "538,72" заменить цифрами "579,12".

1.99. В пункте 99 цифры "136,58" заменить цифрами "146,82".

1.100. В пункте 100 цифры "268,99" заменить цифрами "289,16".

1.101. В пункте 101 цифры "169,84" заменить цифрами "182,58".

1.102. В пункте 102 цифры "256,51" заменить цифрами "275,75".

1.103. В пункте 103 цифры "131,62" заменить цифрами "141,49".

1.104. В пункте 104 цифры "129,62" заменить цифрами "139,34".

1.105. В пункте 105 цифры "86,55" заменить цифрами "93,04".

1.106. В пункте 106 цифры "69,71" заменить цифрами "74,94".

1.107. В пункте 107 цифры "69,96" заменить цифрами "75,21".

1.108. В пункте 108 цифры "243,67" заменить цифрами "261,95".

1.109. В пункте 109 цифры "125,95" заменить цифрами "135,40".

1.110. В пункте 110 цифры "246,64" заменить цифрами "265,14".

1.111. В пункте 111 цифры "246,42" заменить цифрами "264,90".

1.112. В пункте 112 цифры "250,39" заменить цифрами "269,17".

1.113. В пункте 113 цифры "1123,78" заменить цифрами "1208,06".

1.114. В пункте 114 цифры "121,84" заменить цифрами "130,98".

1.115. В пункте 115 цифры "124,12" заменить цифрами "133,43".

1.116. В пункте 116 цифры "365,51" заменить цифрами "392,92".

1.117. В пункте 117 цифры "247,14" заменить цифрами "265,68".

1.118. В пункте 118 цифры "368,25" заменить цифрами "395,87".

1.119. В пункте 119 цифры "243,67" заменить цифрами "261,95".

1.120. В пункте 120 цифры "126,79" заменить цифрами "136,30".

2. В графе 6 приложения "Наименования и стандарты социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" к Порядку предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае:

2.1. В пункте 1 цифры "169,89" заменить цифрами "182,63".

2.2. В пункте 2 цифры "440,00" заменить цифрами "473,00".

2.3. В пункте 3 цифры "53,39" заменить цифрами "57,39".

2.4. В пункте 4 цифры "181,08" заменить цифрами "194,66".

2.5. В пункте 5 цифры "164,51" заменить цифрами "176,85".

2.6. В пункте 6 цифры "430,64" заменить цифрами "462,94".

2.7. В пункте 7 цифры "72,19" заменить цифрами "77,60".

2.8. В пункте 8 цифры "126,99" заменить цифрами "136,51".

2.9. В пункте 9 цифры "64,12" заменить цифрами "68,93".

2.10. В пункте 10 цифры "204,38" заменить цифрами "219,71".

2.11. В пункте 11 цифры "173,11" заменить цифрами "186,09".

2.12. В пункте 12 цифры "174,24" заменить цифрами "187,31".

2.13. В пункте 13 цифры "340,78" заменить цифрами "366,34".

2.14. В пункте 14 цифры "131,09" заменить цифрами "140,92".

2.15. В пункте 15 цифры "178,92" и "188,14" заменить соответственно цифрами "192,34" и "202,25".

2.16. В пункте 16 цифры "107,93" заменить цифрами "116,02".

2.17. В пункте 17 цифры "65,62" заменить цифрами "70,54".

2.18. В пункте 18 цифры "131,12" заменить цифрами "140,95".

2.19. В пункте 19 цифры "87,02" заменить цифрами "93,55".

2.20. В пункте 20 цифры "351,70" заменить цифрами "378,08".

2.21. В пункте 21 цифры "135,49" заменить цифрами "145,65".

2.22. В пункте 22 цифры "180,37" заменить цифрами "193,90".

2.23. В пункте 23 цифры "90,29" заменить цифрами "97,06".

2.24. В пункте 24 цифры "52,08" заменить цифрами "55,99".

2.25. В пункте 25 цифры "66,53" заменить цифрами "71,52".

2.26. В пункте 26 цифры "192,73" заменить цифрами "207,18".

2.27. В пункте 27 цифры "160,45" заменить цифрами "172,48".

2.28. В пункте 28 цифры "141,22" заменить цифрами "151,81".

2.29. В пункте 29 цифры "278,87" заменить цифрами "299,79".

2.30. В пункте 30 цифры "252,87" заменить цифрами "271,84".

2.31. В пункте 31 цифры "153,40" заменить цифрами "164,91".

2.32. В пункте 32 цифры "248,51" заменить цифрами "267,15".

2.33. В пункте 33 цифры "551,15" заменить цифрами "592,49".

2.34. В пункте 34 цифры "207,68" заменить цифрами "223,46".

2.35. В пункте 35 цифры "55,02" заменить цифрами "59,15".

2.36. В пункте 36 цифры "19,67" заменить цифрами "21,15".

2.37. В пункте 37 цифры "253,91" заменить цифрами "272,95".

2.38. В пункте 38 цифры "140,92" заменить цифрами "151,49".

2.39. В пункте 39 цифры "103,74" заменить цифрами "111,52".

2.40. В пункте 40 цифры "124,91" заменить цифрами "134,28".

2.41. В пункте 41 цифры "129,38" заменить цифрами "139,08".

2.42. В пункте 42 цифры "101,31" заменить цифрами "108,91".

2.43. В пункте 43 цифры "128,14" заменить цифрами "137,75".

2.44. В пункте 44 цифры "266,32" заменить цифрами "286,29".

2.45. В пункте 45 цифры "183,12" заменить цифрами "196,85".

2.46. В пункте 46 цифры "180,83" заменить цифрами "194,39".

2.47. В пункте 47 цифры "136,09" заменить цифрами "146,30".

2.48. В пункте 48 цифры "210,43" заменить цифрами "226,21".

2.49. В пункте 49 цифры "396,39" заменить цифрами "426,12".

2.50. В пункте 50 цифры "199,51" заменить цифрами "214,47".

2.51. В пункте 51 цифры "225,84" заменить цифрами "242,78".

2.52. В пункте 52 цифры "149,45" заменить цифрами "160,66".

2.53. В пункте 53 цифры "176,43" заменить цифрами "189,66".

2.54. В пункте 54 цифры "132,08" заменить цифрами "141,99".

2.55. В пункте 55 цифры "109,68" заменить цифрами "117,91".

2.56. В пункте 56 цифры "696,43" и "181,71" заменить соответственно цифрами "748,66" и "195,34".

2.57. В пункте 57 цифры "462,89" заменить цифрами "497,61".

2.58. В пункте 58 цифры "296,77" заменить цифрами "319,03".

2.59. В пункте 59 цифры "197,96" заменить цифрами "212,81".

2.60. В пункте 60 цифры "126,01" заменить цифрами "135,46".

2.61. В пункте 61 цифры "156,36" заменить цифрами "168,09".

2.62. В пункте 62 цифры "244,57" заменить цифрами "262,91".

2.63. В пункте 63 цифры "139,34" заменить цифрами "149,79".

2.64. В пункте 64 цифры "126,00" заменить цифрами "135,45".

2.65. В пункте 65 цифры "50,76" заменить цифрами "54,57".

2.66. В пункте 66 цифры "273,81" заменить цифрами "294,35".

2.67. В пункте 67 цифры "500,40" заменить цифрами "537,93".

2.68. В пункте 68 цифры "147,72" заменить цифрами "158,80".

2.69. В пункте 69 цифры "223,61" заменить цифрами "240,38".

2.70. В пункте 70 цифры "152,32" заменить цифрами "163,74".

2.71. В пункте 71 цифры "258,97" заменить цифрами "278,39".

2.72. В пункте 72 цифры "137,38" заменить цифрами "147,68".

2.73. В пункте 73 цифры "465,98" заменить цифрами "500,93".

2.74. В пункте 74 цифры "97,74" заменить цифрами "105,07".

2.75. В пункте 75 цифры "62,04" заменить цифрами "66,69".

2.76. В пункте 76 цифры "59,98" заменить цифрами "64,48".

2.77. В пункте 77 цифры "84,27" заменить цифрами "90,59".

2.78. В пункте 78 цифры "142,15" заменить цифрами "152,81".

2.79. В пункте 79 цифры "252,94" заменить цифрами "271,91".

2.80. В пункте 80 цифры "178,92" заменить цифрами "192,34".

2.81. В пункте 81 цифры "239,15" заменить цифрами "257,09".

2.82. В пункте 82 цифры "233,90" заменить цифрами "251,44".

2.83. В пункте 83 цифры "868,50" заменить цифрами "933,64".

2.84. В пункте 84 цифры "154,80" заменить цифрами "166,41".

2.85. В пункте 85 цифры "133,37" заменить цифрами "143,37".

2.86. В пункте 86 цифры "337,44" заменить цифрами "362,75".

2.87. В пункте 87 цифры "222,94" заменить цифрами "239,66".

2.88. В пункте 88 цифры "326,56" заменить цифрами "351,05".

2.89. В пункте 89 цифры "231,64" заменить цифрами "249,01".

2.90. В пункте 90 цифры "122,79" заменить цифрами "132,00".

3. В графе 6 приложения "Наименования и стандарты социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае" к Порядку предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае:

3.1. В пункте 1 цифры "168,39", "140,19", "194,97", "168,68" и "150,79" заменить соответственно цифрами "181,02", "150,70", "209,59", "181,33" и "162,10".

3.2. В пункте 2 цифры "262,32", "219,81", "467,86", "405,64" и "339,82" заменить соответственно цифрами "281,99", "236,30", "502,95", "436,06" и "365,31".

3.3. В пункте 3 цифры "94,73", "50,82", "109,33", "130,44" и "57,17" заменить соответственно цифрами "101,83", "54,63", "117,53", "140,22" и "61,46".

3.4. В пункте 4 цифры "231,69", "219,07" и "247,38" заменить соответственно цифрами "249,07", "235,50" и "265,93".

3.5. В пункте 5 цифры "224,25", "202,79" и "261,25" заменить соответственно цифрами "241,07", "218,00" и "280,84".

3.6. В пункте 6 цифры "579,34", "456,25", "1348,31", "625,82" и "736,35" заменить соответственно цифрами "622,79", "490,47", "1449,43", "672,76" и "791,58".

3.7. В пункте 7 цифры "905,51", "872,74", "845,62" и "824,63" заменить соответственно цифрами "973,42", "938,20", "909,04" и "886,48".

3.8. В пункте 8 цифры "13,71", "9,18", "17,33", "78,87" и "18,01" заменить соответственно цифрами "14,74", "9,87", "18,63", "84,79" и "19,36".

3.9. В пункте 9 цифры "116,12", "118,02", "85,13", "123,65" и "108,19" заменить соответственно цифрами "124,83", "126,87", "91,51", "132,92" и "116,30".

3.10. В пункте 10 цифры "33,40", "16,37", "27,81", "135,81" и "25,79" заменить соответственно цифрами "35,91", "17,60", "29,90", "146,00" и "27,72".

3.11. В пункте 11 цифры "32,75", "25,47", "27,97", "83,05" и "22,60" заменить соответственно цифрами "35,21", "27,38", "30,07", "89,28" и "24,30".

3.12. В пункте 12 цифры "29,92", "18,95", "43,42", "69,59" и "21,61" заменить соответственно цифрами "32,16", "20,37", "46,68", "74,81" и "23,23".

3.13. В пункте 13 цифры "34,48", "23,86", "27,71", "27,30" и "18,87" заменить соответственно цифрами "37,07", "25,65", "29,79", "29,35" и "20,29".

3.14. В пункте 14 цифры "222,43", "207,96", "215,64" и "312,70" заменить соответственно цифрами "239,11", "223,56", "231,81" и "336,15".

3.15. В пункте 15 цифры "527,46", "449,47" и "853,58" заменить соответственно цифрами "567,02", "483,18" и "917,60".

3.16. В пункте 16 цифры "182,31" и "162,48" заменить соответственно цифрами "195,98" и "174,67".

3.17. В пункте 17 цифры "355,51" и "354,24" заменить соответственно цифрами "382,17" и "380,81".

3.18. В пункте 18 цифры "113,76", "79,47", "77,29", "141,01" и "148,18" заменить соответственно цифрами "122,29", "85,43", "83,09", "151,59" и "159,29".

3.19. В пункте 19 цифры "86,80", "84,57" и "84,50" заменить соответственно цифрами "93,31", "90,91" и "90,84".

3.20. В пункте 20 цифры "101,66", "73,36", "99,10", "142,42" и "74,31" заменить соответственно цифрами "109,28", "78,86", "106,53", "153,10" и "79,88".

3.21. В пункте 21 цифры "79,94", "84,46", "86,06" и "106,23" заменить соответственно цифрами "85,94", "90,79", "92,51" и "114,20".

3.22. В пункте 22 цифры "199,35", "190,99" и "195,05" заменить соответственно цифрами "214,30", "205,31" и "209,68".

3.23. В пункте 23 цифры "74,32", "67,99", "82,27", "110,50" и "83,34" заменить соответственно цифрами "79,89", "73,09", "88,24", "118,79" и "89,59".

3.24. В пункте 24 цифры "144,88", "146,74", "188,55", "237,17" и "164,06" заменить соответственно цифрами "155,75", "157,75", "202,69", "254,96" и "176,36".

3.25. В пункте 25 цифры "53,04", "46,26", "31,85", "85,50" и "68,54" заменить соответственно цифрами "57,02", "49,73", "34,24", "91,91" и "73,68".

3.26. В пункте 26 цифры "52,00", "47,94", "70,31", "61,18" и "66,54" заменить соответственно цифрами "55,90", "51,54", "75,58", "65,77" и "71,53".

3.27. В пункте 27 цифры "62,20", "63,20", "74,11", "83,93" и "83,30" заменить соответственно цифрами "66,87", "67,94", "79,67", "90,22" и "89,55".

3.28. В пункте 28 цифры "168,63", "149,67", "206,10", "240,56" и "255,35" заменить соответственно цифрами "181,28", "160,90", "221,56", "258,60" и "274,50".

3.29. В пункте 29 цифры "117,15", "125,30", "92,32", "196,87" и "168,18" заменить соответственно цифрами "125,94", "134,70", "99,24", "211,64" и "180,79".

3.30. В пункте 30 цифры "116,15", "128,56", "100,26", "126,88" и "169,31" заменить соответственно цифрами "124,86", "138,20", "107,78", "136,40" и "182,01".

3.31. В пункте 31 цифры "229,11", "216,15", "242,71" и "276,56" заменить соответственно цифрами "246,29", "232,36", "260,91" и "297,30".

3.32. В пункте 32 цифры "224,14", "218,94", "242,85", "273,98" заменить соответственно цифрами "240,95", "235,36", "261,06" и "294,53".

3.33. В пункте 33 цифры "225,64", "211,75", "247,34" и "243,51" заменить соответственно цифрами "242,56", "227,63", "265,89" и "261,77".

3.34. В пункте 34 цифры "143,04" и "248,81" заменить соответственно цифрами "153,77" и "267,47".

3.35. В пункте 35 цифры "472,87", "399,75", "447,33" и "548,13" заменить соответственно цифрами "508,34", "429,73", "480,88" и "589,24".

3.36. В пункте 36 цифры "230,22", "201,98" и "202,26" заменить соответственно цифрами "247,49", "217,13" и "217,43".

3.37. В пункте 37 цифры "31,13" и "34,68" заменить соответственно цифрами "33,46" и "37,28".

3.38. В пункте 38 цифры "30,88", "47,41" и "27,57" заменить соответственно цифрами "33,20", "50,97" и "29,64".

3.39. В пункте 39 цифры "228,80" и "209,44" заменить соответственно цифрами "245,96" и "225,15".

3.40. В пункте 40 цифры "187,04", "153,76", "238,45", "286,66" и "247,50" заменить соответственно цифрами "201,07", "165,29", "256,33", "308,16" и "266,06".

3.41. В пункте 41 цифры "188,66", "148,86", "238,50", "254,70" и "246,83" заменить соответственно цифрами "202,81", "160,02", "256,39", "273,80" и "265,34".

3.42. В пункте 42 цифры "79,79", "76,65", "98,21", "126,97" и "106,62" заменить соответственно цифрами "85,77", "82,40", "105,58", "136,49" и "114,62".

3.43. В пункте 43 цифры "130,08", "101,32" и "181,26" заменить соответственно цифрами "139,84", "108,92" и "194,85".

3.44. В пункте 44 цифры "186,97", "158,68", "234,99", "277,57" и "239,90" заменить соответственно цифрами "200,99", "170,58", "252,61", "298,39" и "257,89".

3.45. В пункте 45 цифры "112,01", "109,76", "159,38", "181,04" и "159,93" заменить соответственно цифрами "120,41", "117,99", "171,33", "194,62" и "171,92".

3.46. В пункте 46 цифры "238,00", "201,69", "317,80", "351,44" и "323,94" заменить соответственно цифрами "255,85", "216,82", "341,64", "377,80" и "348,24".

3.47. В пункте 47 цифры "173,99", "150,28", "236,59", "285,78" и "244,96" заменить соответственно цифрами "187,04", "161,55", "254,33", "307,21" и "263,33".

3.48. В пункте 48 цифры "114,94", "102,86", "189,61" и "159,93" заменить соответственно цифрами "123,56", "110,57", "203,83" и "171,92".

3.49. В пункте 49 цифры "162,50", "136,04", "212,86", "239,36" и "212,77" заменить соответственно цифрами "174,69", "146,24", "228,82", "257,31" и "228,73".

3.50. В пункте 50 цифры "185,15", "165,65", "239,00" и "271,50" заменить соответственно цифрами "199,04", "178,07", "256,93" и "291,86".

3.51. В пункте 51 цифры "247,77" заменить цифрами "266,35".

3.52. В пункте 52 цифры "174,91" заменить цифрами "188,03".

3.53. В пункте 53 цифры "178,19", "211,04", "308,76" и "257,64" заменить соответственно цифрами "191,55", "226,87", "331,92" и "276,96".

3.54. В пункте 54 цифры "236,32", "242,90", "250,16", "367,17" и "342,50" заменить соответственно цифрами "254,04", "261,12", "268,92", "394,71" и "368,19".

3.55. В пункте 55 цифры "230,49", "245,89", "250,76", "355,07" и "341,28" заменить соответственно цифрами "247,78", "264,33", "269,57", "381,70" и "366,88".

3.56. В пункте 56 цифры "75,47", "94,14", "164,22" и "116,41" заменить соответственно цифрами "81,13", "101,20", "176,54" и "125,14".

3.57. В пункте 57 цифры "75,36", "93,93", "137,27" и "116,68" заменить соответственно цифрами "81,01", "100,97", "147,57" и "125,43".

3.58. В пункте 58 цифры "486,94", "457,03", "236,82", "244,51", "215,94" и "123,45" заменить соответственно цифрами "523,46", "491,31", "254,58", "262,85", "232,14" и "132,71".

3.59. В пункте 59 цифры "932,99", "641,40", "1044,76", "882,73" и "1200,31" заменить соответственно цифрами "1002,96", "689,51", "1123,12", "948,93" и "1290,33".

3.60. В пункте 60 цифры "79,83", "114,94", "209,61", "144,75" и "164,50" заменить соответственно цифрами "85,82", "123,56", "225,33", "155,61" и "176,84".

3.61. В пункте 61 цифры "109,77", "119,79", "234,24", "244,70" и "222,99" заменить соответственно цифрами "118,00", "128,77", "251,84", "263,05" и "239,71".

3.62. В пункте 62 цифры "461,62", "443,35", "582,74" и "548,09" заменить соответственно цифрами "496,24", "476,60", "626,45" и "589,20".

3.63. В пункте 63 цифры "162,26", "154,52", "219,35", "187,13" и "227,37" заменить соответственно цифрами "174,43", "166,11", "235,80", "201,16" и "244,42".

3.64. В пункте 64 цифры "170,02", "160,71", "219,35", "234,90" и "225,74" заменить соответственно цифрами "182,77", "172,76", "235,80", "252,52" и "242,67".

3.65. В пункте 65 цифры "111,57", "107,72" и "136,02" заменить соответственно цифрами "119,94", "115,80" и "146,22".

3.66. В пункте 66 цифры "166,73", "148,64", "218,59" и "239,90" заменить соответственно цифрами "179,23", "159,79", "234,98" и "257,89".

3.67. В пункте 67 цифры "178,86" и "175,62" заменить соответственно цифрами "192,27" и "188,79".

3.68. В пункте 68 цифры "111,45" и "115,63" заменить соответственно цифрами "119,81" и "124,30".

3.69. В пункте 69 цифры "112,74" и "107,21" заменить соответственно цифрами "121,20" и "115,25".

3.70. В пункте 70 цифры "174,37", "197,85" и "251,41" заменить соответственно цифрами "187,45", "212,69" и "270,27".

3.71. В пункте 71 цифры "174,82", "191,74", "257,90" и "185,89" заменить соответственно цифрами "187,93", "206,12", "277,24" и "199,83".

3.72. В пункте 72 цифры "174,33", "193,10", "252,07", "273,32" и "188,50" заменить соответственно цифрами "187,40", "207,58", "270,98", "293,82" и "202,64".

3.73. В пункте 73 цифры "173,57", "205,91" и "249,83" заменить соответственно цифрами "186,59", "221,35" и "268,57".

3.74. В пункте 74 цифры "116,43", "138,01" и "146,61" заменить соответственно цифрами "125,16", "148,36" и "157,51".

 

Постановление Правительства Ставропольского края от 06.11.2023 N 651-п