Постановление Правительства Ставропольского края от 13.12.2023 N 736-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2023 г. N 736-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 640-П
"О КРАЕВЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 26 октября 2022 г. N 640-п "О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. N 154-п) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для пользователей жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. В графах 2 - 6 приложения 4 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых домов":
1.3.1. По строке "Арзгирский муниципальный округ" цифры "2343,06", "2436,72", "2558,77", "2890,60" и "4206,01" заменить соответственно цифрами "2360,56", "2454,22", "2576,27", "2908,10" и "4223,51".
1.3.2. По строке "Грачевский муниципальный округ" цифры "2154,28", "2250,33", "2355,19", "2687,01" и "3942,02" заменить соответственно цифрами "2451,97", "2548,02", "2652,88", "2984,70" и "4239,71".
1.3.3. По строке "Новоселицкий муниципальный округ" цифры "1959,90", "2055,96", "2182,01", "2520,24" и "3852,45" заменить соответственно цифрами "2369,90", "2465,96", "2592,01", "2930,24" и "4262,45".
1.3.4. По строке "Туркменский муниципальный округ" цифры "2160,46", "2254,11", "2376,17", "2707,99" и "4023,40" заменить соответственно цифрами "2409,46", "2503,11", "2625,17", "2956,99" и "4272,40".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2023 года, за исключением случаев уменьшения размеров краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 13 декабря 2023 г. N 736-п
"Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ,
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА В ЧАСТНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, ИНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, КОТОРЫМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ТАКОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 3022,44 | 3144,53 | 3288.63 | 3707,41 | 5503,14 |
Андроповский муниципальный округ | 2903,33 | 3018,48 | 3155.64 | 3585,06 | 5385,47 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2929,78 | 3048,30 | 3190,03 | 3629,73 | 5464,40 |
Арзгирский муниципальный округ | 2668,90 | 2771,67 | 2896,44 | 3276,30 | 4853,69 |
Буденновский муниципальный округ | 2880,78 | 2999,53 | 3145,12 | 3579,59 | 5366,53 |
Грачевский муниципальный округ | 2730,52 | 2837,97 | 2947,83 | 3298,45 | 4893,46 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2949,63 | 3052,32 | 3161,81 | 3592,15 | 5304,90 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2873,60 | 2970,54 | 3104,29 | 3481,67 | 5197,10 |
Курский муниципальный округ | 2279,37 | 2384,10 | 2510,82 | 2898,53 | 4511,20 |
Левокумский муниципальный округ | 2973,74 | 3089,90 | 3228,07 | 3623,13 | 5312,12 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2704,92 | 2809,37 | 2935,83 | 3322,45 | 4930,26 |
Предгорный муниципальный округ | 2984,19 | 3088,21 | 3229,04 | 3634,74 | 5371,61 |
Степновский муниципальный округ | 2433,42 | 2543,05 | 2674,68 | 3081,98 | 4782,85 |
Труновский муниципальный округ | 2858,68 | 2956,05 | 3060,23 | 3469,33 | 5086,50 |
Туркменский муниципальный округ | 2553,70 | 2652,59 | 2770,29 | 3137,47 | 4672,00 |
Шпаковский муниципальный округ | 2896,38 | 3020,70 | 3148,44 | 3532,65 | 5134,85 |
Благодарненский городской округ | 3101,16 | 3200,92 | 3357,78 | 3837,34 | 5675,88 |
Георгиевский городской округ | 3033,14 | 3140,07 | 3256,70 | 3618,72 | 5443,42 |
Город-курорт Ессентуки | 2909,03 | 3007,00 | 3157,50 | 3534,53 | 5255,73 |
Город-курорт Железноводск | 3423,18 | 3526,06 | 3638,66 | 4078,20 | 5736,63 |
Изобильненский городской округ | 3027,06 | 3159,22 | 3294,81 | 3710,38 | 5453,70 |
Ипатовский городской округ | 3207,09 | 3349,14 | 3494,61 | 3949,72 | 5870,97 |
Кировский городской округ | 2889,51 | 3010,76 | 3163,41 | 3603,85 | 5397,41 |
Город-курорт Кисловодск | 2827,37 | 2943,10 | 3090,24 | 3453,82 | 4963,17 |
Город Лермонтов | 3597,19 | 3703,95 | 3820,41 | 4275,40 | 6154,73 |
Минераловодский городской округ | 2916,53 | 3014,91 | 3165,83 | 3544,53 | 5121,91 |
Город Невинномысск | 2847,64 | 2935,14 | 3032,34 | 3410,29 | 4791,59 |
Нефтекумский городской округ | 2950,93 | 3078,15 | 3208,79 | 3604,60 | 5259,00 |
Новоалександровский городской округ | 3095,10 | 3230,46 | 3369,24 | 3797,61 | 5749,85 |
Петровский городской округ | 2870,46 | 2968,78 | 3076,81 | 3498,09 | 5074,37 |
Город-курорт Пятигорск | 3312,91 | 3425,55 | 3526,77 | 3920,79 | 5374,43 |
Советский городской округ | 2911,67 | 3016,67 | 3131,38 | 3579,36 | 5275,81 |
Город Ставрополь | 2892,53 | 3002,21 | 3100,47 | 3389,01 | 4883,00" |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 13 декабря 2023 г. N 736-п
"Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2809,14 | 2919,38 | 3051,63 | 3423,01 | 5005,44 |
Андроповский муниципальный округ | 2818,37 | 2928,80 | 3061,24 | 3471,78 | 5187,23 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2730,16 | 2837,59 | 2968,23 | 3363,57 | 4998,62 |
Арзгирский муниципальный округ | 2701,66 | 2806,25 | 2932,84 | 3319,98 | 4930,13 |
Буденновский муниципальный округ | 2900,04 | 3019,86 | 3166,52 | 3605,27 | 5411,47 |
Грачевский муниципальный округ | 2721,88 | 2828,85 | 2938,23 | 3286,93 | 4873,30 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2822,55 | 2918,18 | 3020,61 | 3422,71 | 5008,38 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2857,58 | 2953,63 | 3086,49 | 3460,31 | 5159,72 |
Курский муниципальный округ | 2397,27 | 2508,55 | 2641,82 | 3055,73 | 4786,30 |
Левокумский муниципальный округ | 2837,30 | 2945,88 | 3076,47 | 3441,21 | 4993,76 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2716,26 | 2821,34 | 2948,43 | 3337,57 | 4956,72 |
Предгорный муниципальный округ | 2826,87 | 2922,15 | 3054,24 | 3424,98 | 5004,53 |
Степновский муниципальный округ | 2387,70 | 2494,79 | 2623,88 | 3021,02 | 4676,17 |
Труновский муниципальный округ | 2803,06 | 2897,34 | 2998,43 | 3395,17 | 4956,72 |
Туркменский муниципальный округ | 2380,88 | 2481,78 | 2601,49 | 2976,71 | 4547,42 |
Шпаковский муниципальный округ | 2915,28 | 3040,65 | 3169,44 | 3557,85 | 5178,95 |
Благодарненский городской округ | 3070,56 | 3168,62 | 3323,78 | 3796,54 | 5604,48 |
Георгиевский городской округ | 2613,92 | 2697,56 | 2790,90 | 3059,76 | 4465,24 |
Город-курорт Ессентуки | 2789,87 | 2881,22 | 3025,10 | 3375,65 | 4977,69 |
Город-курорт Железноводск | 3156,06 | 3244,10 | 3341,86 | 3722,04 | 5113,35 |
Изобильненский городской округ | 2930,58 | 3057,38 | 3187,61 | 3581,74 | 5228,58 |
Ипатовский городской округ | 2947,71 | 3075,35 | 3206,41 | 3603,88 | 5265,75 |
Кировский городской округ | 2921,01 | 3044,01 | 3198,41 | 3645,85 | 5470,91 |
Город-курорт Кисловодск | 2789,03 | 2902,63 | 3047,64 | 3402,70 | 4873,71 |
Город Лермонтов | 3481,63 | 3581,97 | 3692,01 | 4121,32 | 5885,09 |
Минераловодский городской округ | 2978,27 | 3080,08 | 3234,43 | 3626,85 | 5265,97 |
Город Невинномысск | 2632,18 | 2707,71 | 2792,94 | 3123,01 | 4288,85 |
Нефтекумский городской округ | 2867,95 | 2990,56 | 3116,59 | 3493,96 | 5065,38 |
Новоалександровский городской округ | 2896,02 | 3020,32 | 3148,04 | 3532,17 | 5285,33 |
Петровский городской округ | 2985,30 | 3090,00 | 3204,41 | 3651,21 | 5342,33 |
Город-курорт Пятигорск | 3278,35 | 3389,07 | 3488,37 | 3874,71 | 5293,79 |
Советский городской округ | 2913,11 | 3018,19 | 3132,98 | 3581,28 | 5279,17 |
Город Ставрополь | 2960,03 | 3073,46 | 3175,47 | 3479,01 | 5040,50" |
