Постановление Правительства Ставропольского края от 29.10.2024 N 616-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2024 г. N 616-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2022 Г. N 640-П
"О КРАЕВЫХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 26 октября 2022 г. N 640-п "О краевых стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 28 марта 2023 г. N 154-п, от 13 декабря 2023 г. N 736-п и от 17 июня 2024 г. N 312-п) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для пользователей жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 3 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт" изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 4 "Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным округам и городским округам Ставропольского края для собственников жилых домов" изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой и возложить на исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2024 года.
Исполняющий обязанности Губернатора
Ставропольского края
исполняющий обязанности первого
заместителя председателя Правительства
Ставропольского края А.Г.ХЛОПЯНОВ
Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 29 октября 2024 г. N 616-п
"Приложение 1
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ,
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА В ЧАСТНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ЧЛЕНОВ ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА, ИНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, КОТОРЫМ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ТАКОЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 3025,44 | 3147,53 | 3291,63 | 3710,41 | 5506,14 |
Андроповский муниципальный округ | 2907,42 | 3022,57 | 3159,73 | 3589,15 | 5389,56 |
Апанасенковский муниципальный округ | 3020,58 | 3143,92 | 3290,47 | 3749,45 | 5464,40 |
Арзгирский муниципальный округ | 2675,12 | 2777,89 | 2902,66 | 3282,52 | 4859,91 |
Благодарненский муниципальный округ | 3104,16 | 3203,92 | 3360,78 | 3840,34 | 5678,88 |
Буденновский муниципальный округ | 2887,00 | 3005,75 | 3151,34 | 3585,81 | 5372,75 |
Георгиевский муниципальный округ | 3037,23 | 3144,16 | 3260,79 | 3622,81 | 5447,51 |
Грачевский муниципальный округ | 2734,56 | 2842,01 | 2951,87 | 3302,49 | 4897,50 |
Изобильненский муниципальный округ | 3031,10 | 3163,26 | 3298,85 | 3714,42 | 5457,74 |
Ипатовский муниципальный округ | 3211,13 | 3353,18 | 3498,65 | 3953,76 | 5875,01 |
Кировский муниципальный округ | 2893,60 | 3014,85 | 3167,50 | 3607,94 | 5401,50 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2953,72 | 3056,41 | 3165,90 | 3596,24 | 5308,99 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2932,72 | 3032,72 | 3169,53 | 3559,15 | 5329,66 |
Курский муниципальный округ | 2283,46 | 2388,19 | 2514,91 | 2902,62 | 4515,29 |
Левокумский муниципальный округ | 2978,97 | 3095,13 | 3233,30 | 3628,36 | 5317,35 |
Минераловодский муниципальный округ | 2922,38 | 3020,76 | 3171,68 | 3550,38 | 5127,76 |
Нефтекумский муниципальный округ | 3236,15 | 3378,87 | 3525,01 | 3982,82 | 5916,22 |
Новоалександровский муниципальный округ | 3099,14 | 3234,50 | 3373,28 | 3801,65 | 5753,89 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2707,92 | 2812,37 | 2938,83 | 3325,45 | 4933,26 |
Петровский муниципальный округ | 2874,50 | 2972,82 | 3080,85 | 3502,13 | 5078,41 |
Предгорный муниципальный округ | 3088,54 | 3198,13 | 3344,53 | 3772,51 | 5609,64 |
Советский муниципальный округ | 2915,76 | 3020,76 | 3135,47 | 3583,45 | 5279,90 |
Степновский муниципальный округ | 2443,18 | 2552,81 | 2684,44 | 3091,74 | 4792,61 |
Труновский муниципальный округ | 2862,72 | 2960,09 | 3064,27 | 3473,37 | 5090,54 |
Туркменский муниципальный округ | 2557,74 | 2656,63 | 2774,33 | 3141,51 | 4676,04 |
Шпаковский муниципальный округ | 2900,42 | 3024,74 | 3152,48 | 3536,69 | 5138,89 |
Город-курорт Ессентуки | 3260,48 | 3377,65 | 3547,35 | 4001,18 | 6067,98 |
Город-курорт Железноводск | 3520,47 | 3628,43 | 3746,11 | 4205,97 | 5955,84 |
Город-курорт Кисловодск | 2833,22 | 2948,95 | 3096,09 | 3459,67 | 4969,02 |
Город Лермонтов | 3603,04 | 3709,80 | 3826,26 | 4281,25 | 6160,58 |
Город Невинномысск | 2915,59 | 3006,54 | 3107,19 | 3498,94 | 4942,34 |
Город-курорт Пятигорск | 3447,28 | 3567,06 | 3675,42 | 4098,00 | 5680,16 |
Город Ставрополь | 2925,03 | 3036,21 | 3135,97 | 3430,51 | 4951,50" |
Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 29 октября 2024 г. N 616-п
"Приложение 2
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2848,14 | 2960,38 | 3094,63 | 3474,01 | 5092,44 |
Андроповский муниципальный округ | 2858,46 | 2970,89 | 3105,33 | 3523,87 | 5275,32 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2770,20 | 2879,63 | 3012,27 | 3415,61 | 5086,66 |
Арзгирский муниципальный округ | 2743,88 | 2850,47 | 2979,06 | 3374,20 | 5020,35 |
Благодарненский муниципальный округ | 3109,56 | 3209,62 | 3366,78 | 3847,54 | 5691,48 |
Буденновский муниципальный округ | 2942,26 | 3064,08 | 3212,74 | 3659,49 | 5501,69 |
Георгиевский муниципальный округ | 2772,09 | 2864,29 | 2966,19 | 3269,29 | 4828,85 |
Грачевский муниципальный округ | 2761,92 | 2870,89 | 2982,27 | 3338,97 | 4961,34 |
Изобильненский муниципальный округ | 2970,62 | 3099,42 | 3231,65 | 3633,78 | 5316,62 |
Ипатовский муниципальный округ | 2987,75 | 3117,39 | 3250,45 | 3655,92 | 5353,79 |
Кировский муниципальный округ | 2961,10 | 3086,10 | 3242,50 | 3697,94 | 5559,00 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2924,92 | 3026,01 | 3133,90 | 3557,84 | 5241,79 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2897,62 | 2995,67 | 3130,53 | 3512,35 | 5247,76 |
Курский муниципальный округ | 2437,36 | 2550,64 | 2685,91 | 3107,82 | 4874,39 |
Левокумский муниципальный округ | 2878,53 | 2989,11 | 3121,70 | 3494,44 | 5082,99 |
Минераловодский муниципальный округ | 3020,12 | 3123,93 | 3280,28 | 3680,70 | 5355,82 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2910,17 | 3034,78 | 3162,81 | 3548,18 | 5155,60 |
Новоалександровский муниципальный округ | 2936,06 | 3062,36 | 3192,08 | 3584,21 | 5373,37 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2755,26 | 2862,34 | 2991,43 | 3388,57 | 5043,72 |
Петровский муниципальный округ | 3025,34 | 3132,04 | 3248,45 | 3703,25 | 5430,37 |
Предгорный муниципальный округ | 2866,96 | 2964,24 | 3098,33 | 3477,07 | 5092,62 |
Советский муниципальный округ | 2953,20 | 3060,28 | 3177,07 | 3633,37 | 5367,26 |
Степновский муниципальный округ | 2433,46 | 2542,55 | 2673,64 | 3078,78 | 4769,93 |
Труновский муниципальный округ | 2843,10 | 2939,38 | 3042,47 | 3447,21 | 5044,76 |
Туркменский муниципальный округ | 2420,92 | 2523,82 | 2645,53 | 3028,75 | 4635,46 |
Шпаковский муниципальный округ | 2955,32 | 3082,69 | 3213,48 | 3609,89 | 5266,99 |
Город-курорт Ессентуки | 2831,72 | 2925,07 | 3070,95 | 3429,50 | 5067,54 |
Город-курорт Железноводск | 3197,91 | 3287,95 | 3387,71 | 3775,89 | 5203,20 |
Город-курорт Кисловодск | 2830,88 | 2946,48 | 3093,49 | 3456,55 | 4963,56 |
Город Лермонтов | 3523,48 | 3625,82 | 3737,86 | 4175,17 | 5974,94 |
Город Невинномысск | 2674,03 | 2751,56 | 2838,79 | 3176,86 | 4378,70 |
Город-курорт Пятигорск | 3320,20 | 3432,92 | 3534,22 | 3928,56 | 5383,64 |
Город Ставрополь | 3001,53 | 3116,96 | 3220,97 | 3532,51 | 5130,50" |
Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 29 октября 2024 г. N 616-п
"Приложение 3
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, КОТОРЫЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЧАСТИ 2 СТАТЬИ 169 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ОБЯЗАНЫ ВНОСИТЬ ВЗНОСЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 2620,80 | 2720,41 | 2842,03 | 3170,89 | 4561,98 |
Андроповский муниципальный округ | 2631,12 | 2730,92 | 2852,73 | 3220,75 | 4744,86 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2542,86 | 2639,66 | 2759,67 | 3112,49 | 4556,20 |
Арзгирский муниципальный округ | 2516,54 | 2610,50 | 2726,46 | 3071,08 | 4489,89 |
Благодарненский муниципальный округ | 2882,22 | 2969,65 | 3114,18 | 3544,42 | 5161,02 |
Буденновский муниципальный округ | 2714,92 | 2824,11 | 2960,14 | 3356,37 | 4971,23 |
Георгиевский муниципальный округ | 2544,75 | 2624,32 | 2713,59 | 2966,17 | 4298,39 |
Грачевский муниципальный округ | 2534,58 | 2630,92 | 2729,67 | 3035,85 | 4430,88 |
Изобильненский муниципальный округ | 2743,28 | 2859,45 | 2979,05 | 3330,66 | 4786,16 |
Ипатовский муниципальный округ | 2760,41 | 2877,42 | 2997,85 | 3352,80 | 4823,33 |
Кировский муниципальный округ | 2733,76 | 2846,13 | 2989,90 | 3394,82 | 5028,54 |
Кочубеевский муниципальный округ | 2697,58 | 2786,04 | 2881,30 | 3254,72 | 4711,33 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2670,28 | 2755,70 | 2877,93 | 3209,23 | 4717,30 |
Курский муниципальный округ | 2210,02 | 2310,67 | 2433,31 | 2804,70 | 4343,93 |
Левокумский муниципальный округ | 2651,19 | 2749,14 | 2869,10 | 3191,32 | 4552,53 |
Минераловодский муниципальный округ | 2792,78 | 2883,96 | 3027,68 | 3377,58 | 4825,36 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2682,83 | 2794,81 | 2910,21 | 3245,06 | 4625,14 |
Новоалександровский муниципальный округ | 2708,72 | 2822,39 | 2939,48 | 3281,09 | 4842,91 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2527,92 | 2622,37 | 2738,83 | 3085,45 | 4513,26 |
Петровский муниципальный округ | 2798,00 | 2892,07 | 2995,85 | 3400,13 | 4899,91 |
Предгорный муниципальный округ | 2639,62 | 2724,27 | 2845,73 | 3173,95 | 4562,16 |
Советский муниципальный округ | 2725,86 | 2820,31 | 2924,47 | 3330,25 | 4836,80 |
Степновский муниципальный округ | 2206,12 | 2302,58 | 2421,04 | 2775,66 | 4239,47 |
Труновский муниципальный округ | 2615,76 | 2699,41 | 2789,87 | 3144,09 | 4514,30 |
Туркменский муниципальный округ | 2193,58 | 2283,85 | 2392,93 | 2725,63 | 4105,00 |
Шпаковский муниципальный округ | 2727,98 | 2842,72 | 2960,88 | 3306,77 | 4736,53 |
Город-курорт Ессентуки | 2604,38 | 2685,10 | 2818,35 | 3126,38 | 4537,08 |
Город-курорт Железноводск | 2970,57 | 3047,98 | 3135,11 | 3472,77 | 4672,74 |
Город-курорт Кисловодск | 2603,54 | 2706,51 | 2840,89 | 3153,43 | 4433,10 |
Город Лермонтов | 3296,14 | 3385,85 | 3485,26 | 3872,05 | 5444,48 |
Город Невинномысск | 2446,69 | 2511,59 | 2586,19 | 2873,74 | 3848,24 |
Город-курорт Пятигорск | 3092,86 | 3192,95 | 3281,62 | 3625,44 | 4853,18 |
Город Ставрополь | 2774,19 | 2876,99 | 2968,37 | 3229,39 | 4599,54" |
Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 29 октября 2024 г. N 616-п
"Приложение 4
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 октября 2022 г. N 640-п
РАЗМЕРЫ
КРАЕВЫХ СТАНДАРТОВ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(рублей)
Наименование муниципального округа (городского округа) Ставропольского края | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц | ||||
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек | на одного члена семьи, состоящей из четырех человек | на одного члена семьи, состоящей из трех человек | на одного члена семьи, состоящей из двух человек | на одиноко проживающего гражданина | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Александровский муниципальный округ | 1997,10 | 2090,76 | 2212,81 | 2544,64 | 3799,65 |
Андроповский муниципальный округ | 1953,13 | 2046,79 | 2168,84 | 2500,67 | 3816,08 |
Апанасенковский муниципальный округ | 2187,43 | 2283,49 | 2409,54 | 2747,77 | 4079,98 |
Арзгирский муниципальный округ | 2368,08 | 2461,74 | 2583,79 | 2915,62 | 4231,03 |
Благодарненский муниципальный округ | 2268,56 | 2380,86 | 2505,72 | 2826,45 | 4224,91 |
Буденновский муниципальный округ | 2519,80 | 2607,54 | 2756,96 | 3077,69 | 4476,15 |
Георгиевский муниципальный округ | 2565,68 | 2653,43 | 2802,84 | 3177,25 | 4522,03 |
Грачевский муниципальный округ | 2457,15 | 2553,20 | 2658,06 | 2989,88 | 4244,89 |
Изобильненский муниципальный округ | 2269,24 | 2356,99 | 2506,40 | 2827,13 | 4083,41 |
Ипатовский муниципальный округ | 2269,24 | 2356,99 | 2506,40 | 2827,13 | 4083,41 |
Кировский муниципальный округ | 2304,31 | 2416,62 | 2571,74 | 2955,28 | 4410,27 |
Кочубеевский муниципальный округ | 1967,93 | 2046,79 | 2168,84 | 2463,07 | 3755,68 |
Красногвардейский муниципальный округ | 2471,46 | 2567,51 | 2672,37 | 2966,59 | 4259,20 |
Курский муниципальный округ | 1953,13 | 2046,79 | 2168,84 | 2500,67 | 3816,08 |
Левокумский муниципальный округ | 2477,10 | 2573,15 | 2678,01 | 3009,83 | 4325,24 |
Минераловодский муниципальный округ | 2308,68 | 2396,43 | 2545,84 | 2866,57 | 4265,03 |
Нефтекумский муниципальный округ | 2075,00 | 2187,31 | 2312,17 | 2632,90 | 3889,18 |
Новоалександровский муниципальный округ | 2269,24 | 2356,99 | 2506,40 | 2827,13 | 4225,59 |
Новоселицкий муниципальный округ | 2372,90 | 2468,96 | 2595,01 | 2933,24 | 4265,45 |
Петровский муниципальный округ | 2269,24 | 2381,54 | 2506,40 | 2827,13 | 4083,41 |
Предгорный муниципальный округ | 2166,56 | 2262,61 | 2388,67 | 2661,69 | 3954,30 |
Советский муниципальный округ | 2140,69 | 2228,44 | 2336,17 | 2698,58 | 3954,86 |
Степновский муниципальный округ | 1967,93 | 2063,99 | 2168,84 | 2500,67 | 3816,08 |
Труновский муниципальный округ | 2159,46 | 2238,31 | 2360,31 | 2654,59 | 3847,60 |
Туркменский муниципальный округ | 2414,64 | 2508,29 | 2630,35 | 2962,17 | 4277,58 |
Шпаковский муниципальный округ | 2269,24 | 2381,54 | 2506,40 | 2827,13 | 4225,59 |
Город-курорт Ессентуки | 2598,02 | 2685,77 | 2835,18 | 3155,91 | 4554,37 |
Город-курорт Железноводск | 2161,80 | 2249,55 | 2357,29 | 2719,70 | 4118,15 |
Город-курорт Кисловодск | 2598,02 | 2710,32 | 2835,18 | 3155,91 | 4554,37 |
Город Лермонтов | 2017,95 | 2123,61 | 2272,09 | 2589,66 | 3901,11 |
Город Невинномысск | 1885,44 | 1997,74 | 2152,87 | 2443,33 | 3841,79 |
Город-курорт Пятигорск | 2598,02 | 2710,32 | 2835,18 | 3155,91 | 4554,37 |
Город Ставрополь | 2291,08 | 2399,95 | 2507,69 | 2870,10 | 4268,56" |
