Постановление Администрации города Ставрополя от 19.11.2024 N 2646
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2024 г. N 2646
О МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ ЧЛЕНОВ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ, ПРИНИМАВШИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПОДДЕРЖАНИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ В 2024 ГОДУ
В целях реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе", а также денежного поощрения дружинников, принимавших активное участие в поддержании общественного порядка в городе Ставрополе в 2024 году, в соответствии с протоколом заседания штаба народной дружины города Ставрополя от 12 ноября 2024 года постановляю:
1. Поощрить членов народной дружины города Ставрополя, в форме выплаты денежной премии, за активное участие в поддержании общественного порядка в городе Ставрополе в 2024 году согласно приложению.
2. Расходы произвести за счет средств, предусмотренных решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. N 240 "О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Управлению по информационной политике администрации города Ставрополя опубликовать в газете "Вечерний Ставрополь" информационное сообщение о материальном поощрении членов народной дружины города Ставрополя.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.
Глава города Ставрополя И.И.УЛЬЯНЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 19.11.2024 N 2646
СПИСОК
ЧЛЕНОВ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ, КОТОРЫМ
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ДЕНЕЖНАЯ ПРЕМИЯ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ПОДДЕРЖАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ
В 2024 ГОДУ
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Агеев Виталий Вячеславович | 10000 |
2. | Анисимов Евгений Валерьевич | 10000 |
3. | Антонов Александр Николаевич | 10000 |
4. | Бочнюк Валерий Анатольевич | 10000 |
5. | Бурчак Павел Андреевич | 10000 |
6. | Васильченко Оксана Николаевна | 10000 |
7. | Власян Даниэль Игоревич | 10000 |
8. | Гречко Ольга Васильевна | 10000 |
9. | Дейникин Сергей Васильевич | 10000 |
10. | Демидова Элеонора Валерьевна | 10000 |
11. | Демченко Александр Александрович | 10000 |
12. | Дышекова Фатима Биляловна | 10000 |
13. | Еланский Александр Сергеевич | 10000 |
14. | Жилкин Игорь Аребжанович | 10000 |
15. | Зорин Алексей Владимирович | 10000 |
16. | Игонтов Иван Константинович | 10000 |
17. | Иорданов Павел Иванович | 10000 |
18. | Исаков Александр Юрьевич | 10000 |
19. | Калинин Виктор Васильевич | 10000 |
20. | Клочков Анатолий Сергеевич | 10000 |
21. | Колпиков Алексей Григорьевич | 10000 |
22. | Комашко Вячеслав Михайлович | 10000 |
23. | Кондратьев Александр Николаевич | 10000 |
24. | Копейкина Алена Ивановна | 10000 |
25. | Кочнев Владимир Александрович | 10000 |
26. | Луц Никита Андреевич | 10000 |
27. | Максимчук Александр Олегович | 10000 |
28. | Малько Виктория Анатольевна | 10000 |
29. | Маньшин Дмитрий Владимирович | 10000 |
30. | Михаелян Александр Андроникович | 10000 |
31. | Панова Виктория Ивановна | 10000 |
32. | Понкратов Владимир Георгиевич | 10000 |
33. | Нехаев Алексей Игоревич | 10000 |
34. | Рогов Михаил Алексеевич | 10000 |
35. | Романов Иван Александрович | 10000 |
36. | Сахарова Мария Дмитриевна | 10000 |
37. | Ситникова Елена Ивановна | 10000 |
38. | Скочик Евгений Владимирович | 10000 |
39. | Сосновский Анатолий Павлович | 10000 |
40. | Сосновская Светлана Александровна | 10000 |
41. | Тарасенко Валентина Сергеевна | 10000 |
42. | Тищенко Олег Николаевич | 10000 |
43. | Феоктистова Марианна Викторовна | 10000 |
44. | Фисенко Татьяна Алексеевна | 10000 |
45. | Шаипов Махмуд Лечаевич | 10000 |
46. | Шаталов Николай Иванович | 10000 |
47. | Шулепов Глеб Владимирович | 10000 |
Итого |
| 470000 |
Заместитель главы администрации
города Ставрополя М.С.ДУБРОВИН
