Постановление Губернатора Ставропольского края от 10.12.2024 N 637
ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2024 г. N 637
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2025 ГОД
В соответствии со статьей 1571 Жилищного кодекса Российской Федерации, Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 "О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации", постановлением Губернатора Ставропольского края от 13 декабря 2023 г. N 639 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2024 - 2028 годы" и на основании индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 - 2028 годы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2024 г. N 3287-р, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые значения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2025 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждены
постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 10 декабря 2024 г. N 637
ЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА
ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2025 ГОД
N п/п | Муниципальное образование Ставропольского края | Значение предельных индексов (процентов) | |
с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Муниципальные округа | |||
1. | Александровский муниципальный округ | 0,0 | 10,5 |
2. | Андроповский муниципальный округ | 0,0 | 11,6 |
3. | Апанасенковский муниципальный округ | 0,0 | 10,8 |
4. | Арзгирский муниципальный округ | 0,0 | 11,7 |
5. | Благодарненский муниципальный округ | 0,0 | 10,5 |
6. | Буденновский муниципальный округ | 0,0 | 11,1 |
7. | Георгиевский муниципальный округ | 0,0 | 14,0 |
8. | Грачевский муниципальный округ | 0,0 | 12,6 |
9. | Изобильненский муниципальный округ | 0,0 | 15,8 |
10. | Ипатовский муниципальный округ | 0,0 | 10,5 |
11. | Кировский муниципальный округ | 0,0 | 10,6 |
12. | Кочубеевский муниципальный округ | 0,0 | 10,9 |
13. | Красногвардейский муниципальный округ | 0,0 | 11,1 |
14. | Курский муниципальный округ | 0,0 | 12,5 |
15. | Левокумский муниципальный округ | 0,0 | 10,6 |
16. | Минераловодский муниципальный округ | 0,0 | 15,1 |
17. | Нефтекумский муниципальный округ | 0,0 | 12,1 |
18. | Новоалександровский муниципальный округ | 0,0 | 11,5 |
19. | Новоселицкий муниципальный округ | 0,0 | 10,7 |
20. | Петровский муниципальный округ | 0,0 | 11,4 |
21. | Предгорный муниципальный округ | 0,0 | 10,4 |
22. | Советский муниципальный округ | 0,0 | 10,8 |
23. | Степновский муниципальный округ | 0,0 | 13,3 |
24. | Труновский муниципальный округ | 0,0 | 10,7 |
25. | Туркменский муниципальный округ | 0,0 | 10,7 |
26. | Шпаковский муниципальный округ | 0,0 | 10,7 |
Городские округа | |||
27. | Город-курорт Ессентуки | 0,0 | 11,8 |
28. | Город-курорт Железноводск | 0,0 | 13,0 |
29. | Город-курорт Кисловодск | 0,0 | 15,1 |
30. | Город Лермонтов | 0,0 | 14,4 |
31. | Город Невинномысск | 0,0 | 12,8 |
32. | Город-курорт Пятигорск | 0,0 | 14,9 |
33. | Город Ставрополь | 0,0 | 15,8 |
Примечание: Обоснование величин значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2025 год представлено в приложении к настоящим Значениям предельных (максимальных) индексов.
Приложение
к значениям предельных
(максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях
Ставропольского края на 2025 год
ОБОСНОВАНИЕ
ВЕЛИЧИН ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ) ИНДЕКСОВ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>
НА 2025 ГОД
--------------------------------
<*> Далее - муниципальное образование.
N п/п | Муниципальное образование Ставропольского края | Обоснование величины значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края |
1 | 2 | 3 |
Муниципальные округа | ||
1. | Александровский муниципальный округ | расчет предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее - предельный индекс) в данном муниципальном образовании выполнен для потребителей, проживающих в домах с газовым отоплением. |
Набор коммунальных услуг: холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. | ||
Прогнозный тариф: на питьевую воду - 55,08 руб./куб. м (темп роста - 113,0 процента); на электрическую энергию - 4,89 руб./кВт.ч (темп роста - 112,4 процента). Прогнозная розничная цена на природный газ - 8560 руб./1000 куб. м (темп роста - 109,5 процента). Прогнозный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - 893,06 руб./куб. м (темп роста - 110,5 процента). | ||
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 7,2 куб. м на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 64,2 кВт.ч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для отопления жилых помещений - 8,2 куб. м на 1 кв. м в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи и подогрева воды - 30 куб. м на 1 человека в месяц. Норматив накопления твердых коммунальных отходов - 1,5/12 куб. м на 1 человека в месяц. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, - 641 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 1,4 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,02 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, - 46217 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 100 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 1,6 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, - 0 человек. | ||
|
| Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0 процентов. |
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, - 0 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0 процентов. | ||
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами данного муниципального образования платы за потребляемые коммунальные услуги в результате установления по данному муниципальному образованию утвержденных предельных индексов, превышающих утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой по месяцам: июль - 0,00 тыс. руб.; август - 0,00 тыс. руб.; сентябрь - 0,00 тыс. руб.; октябрь - 0,00 тыс. руб.; ноябрь - 0,00 тыс. руб.; декабрь - 0,00 тыс. руб. | ||
2. | Андроповский муниципальный округ | расчет предельного индекса в данном муниципальном образовании выполнен для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением. |
Набор коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. | ||
Прогнозный тариф: на питьевую воду - 83,06 руб./куб. м (темп роста - 111,0 процента); на водоотведение - 50,00 руб./куб. м (темп роста - 116,4 процента); на тепловую энергию - 2544,85 руб./Гкал (темп роста - 110,4 процента); на электрическую энергию - 4,89 руб./кВт.ч (темп роста - 112,4 процента). Прогнозная расчетная стоимость тепловой энергии на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - 150,15 руб./куб. м (темп роста - 110,4 процента). Прогнозная розничная цена на природный газ - 8,69 руб./куб. м (темп роста - 109,4 процента). Прогнозный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - 961,50 руб./куб. м (темп роста - 111,6 процента). | ||
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; по водоотведению - 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; по горячему водоснабжению - 3,2 куб. м на 1 человека в месяц; по отоплению - 0,0167 Гкал на 1 кв. м в месяц; по электроснабжению - 49,1 кВт.ч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи и подогрева воды - 30 куб. м на 1 человека в месяц. Норматив накопления твердых коммунальных отходов - 1,6/12 куб. м на 1 человека в месяц. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, - 202 человека. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0,6 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,01 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, - 33103 человека. | ||
|
| Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 99,4 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 1,1 процента. |
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, - 202 человека. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0,6 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,01 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, - 202 человека. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0,6 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,01 процента. | ||
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами данного муниципального образования платы за потребляемые коммунальные услуги в результате установления по данному муниципальному образованию утвержденных предельных индексов, превышающих утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой по месяцам: июль - 3,67 тыс. руб.; август - 3,67 тыс. руб.; сентябрь - 3,67 тыс. руб.; октябрь - 3,67 тыс. руб.; ноябрь - 3,67 тыс. руб.; декабрь - 3,67 тыс. руб. | ||
3. | Апанасенковский муниципальный округ | расчет предельного индекса в данном муниципальном образовании выполнен для потребителей, проживающих в домах с газовым отоплением. |
Набор коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. | ||
Прогнозный тариф: на питьевую воду - 83,06 руб./куб. м (темп роста - 111,0 процента); на водоотведение - 40,85 руб./куб. м (темп роста - 111,0 процента); на электрическую энергию - 4,89 руб./кВт.ч (темп роста - 112,4 процента). Прогнозная розничная цена на природный газ - 8560 руб./1000 куб. м (темп роста - 109,5 процента). Прогнозный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - 931,29 руб./куб. м (темп роста - 111,0 процента). | ||
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; по водоотведению - 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; по электроснабжению - 64,2 кВт.ч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для отопления жилых помещений - 8,2 куб. м на 1 кв. м в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи и подогрева воды - 30 куб. м на 1 человека в месяц. Норматив накопления твердых коммунальных отходов - 2,3/12 куб. м на 1 человека в месяц. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, - 1610 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 5,5 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,1 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, - 29279 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 100 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 1,0 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, - 0 человек. | ||
|
| Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0 процентов. |
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, - 0 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0 процентов. | ||
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами данного муниципального образования платы за потребляемые коммунальные услуги в результате установления по данному муниципальному образованию утвержденных предельных индексов, превышающих утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой по месяцам: июль - 0,00 тыс. руб.; август - 0,00 тыс. руб.; сентябрь - 0,00 тыс. руб.; октябрь - 0,00 тыс. руб.; ноябрь - 0,00 тыс. руб.; декабрь - 0,00 тыс. руб. | ||
4. | Арзгирский муниципальный округ | расчет предельного индекса в данном муниципальном образовании выполнен для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением. |
Набор коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. | ||
Прогнозный тариф: на питьевую воду - 83,06 руб./куб. м (темп роста - 111,0 процента); на водоотведение - 44,12 руб./куб. м (темп роста - 114,6 процента); на тепловую энергию - 4722,14 руб./Гкал (темп роста - 111,7 процента); на электрическую энергию - 4,89 руб./кВт.ч (темп роста - 112,4 процента). Прогнозная розничная цена на природный газ - 8,69 руб./куб. м (темп роста - 109,4 процента). Прогнозный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - 902,45 руб./куб. м (темп роста - 109,3 процента). | ||
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; по водоотведению - 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; по отоплению - 0,02 Гкал на 1 кв. м в месяц; по электроснабжению - 91,4 кВт.ч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи и подогрева воды - 30 куб. м на 1 человека в месяц. Норматив накопления твердых коммунальных отходов - 1,9/12 куб. м на 1 человека в месяц. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, - 14 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0,1 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,0005 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, - 22652 человека. | ||
|
| Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 99,9 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,8 процента. |
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, - 14 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0,1 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,0005 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, - 14 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0,1 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,0005 процента. | ||
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами данного муниципального образования платы за потребляемые коммунальные услуги в результате установления по данному муниципальному образованию утвержденных предельных индексов, превышающих утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой по месяцам: июль - 0,35 тыс. руб.; август - 0,35 тыс. руб.; сентябрь - 0,35 тыс. руб.; октябрь - 0,35 тыс. руб.; ноябрь - 0,35 тыс. руб.; декабрь - 0,35 тыс. руб. | ||
5. | Благодарненский муниципальный округ | расчет предельного индекса в данном муниципальном образовании выполнен для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением. |
Набор коммунальных услуг: холодное водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. | ||
Прогнозный тариф: на питьевую воду - 83,06 руб./куб. м (темп роста - 111,0 процента); на тепловую энергию - 3442,67 руб./Гкал (темп роста - 110,0 процента); на электрическую энергию - 4,89 руб./кВт.ч (темп роста - 112,4 процента). Прогнозная розничная цена на природный газ - 8,69 руб./куб. м (темп роста - 109,4 процента). Прогнозный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - 893,06 руб./куб. м (темп роста - 110,5 процента). | ||
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 7,2 куб. м на 1 человека в месяц; по отоплению - 0,0188 Гкал на 1 кв. м в месяц; по электроснабжению - 49,1 кВт.ч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи и подогрева воды - 30 куб. м на 1 человека в месяц. Норматив накопления твердых коммунальных отходов - 1,6/12 куб. м на 1 человека в месяц. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, - 6 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0,01 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,0002 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, - 57014 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 100 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 2,0 процента. | ||
|
| Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, - 0 человек. |
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0 процентов. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, - 0 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 0 процентов, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0 процентов. | ||
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами данного муниципального образования платы за потребляемые коммунальные услуги в результате установления по данному муниципальному образованию утвержденных предельных индексов, превышающих утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой по месяцам: июль - 0,00 тыс. руб.; август - 0,00 тыс. руб.; сентябрь - 0,00 тыс. руб.; октябрь - 0,00 тыс. руб.; ноябрь - 0,00 тыс. руб.; декабрь - 0,00 тыс. руб. | ||
6. | Буденновский муниципальный округ | расчет предельного индекса в данном муниципальном образовании выполнен для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением. |
Набор коммунальных услуг: холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение, газоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. | ||
Прогнозный тариф: на питьевую воду - 38,24 руб./куб. м (темп роста - 105,0 процента); на водоотведение - 40,85 руб./куб. м (темп роста - 111,0 процента); на тепловую энергию - 2421,42 руб./Гкал (темп роста - 111,8 процента); на электрическую энергию - 6,99 руб./кВт.ч (темп роста - 112,4 процента). Прогнозная расчетная стоимость горячей воды - 192,97 руб./куб. м (темп роста - 110,4 процента). Прогнозная розничная цена на природный газ - 8,69 руб./куб. м (темп роста - 109,4 процента). Прогнозный предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - 902,45 руб./куб. м (темп роста - 109,3 процента). | ||
Норматив потребления коммунальной услуги: по холодному водоснабжению - 4,4 куб. м на 1 человека в месяц; по водоотведению - 7,6 куб. м на 1 человека в месяц; по горячему водоснабжению - 3,2 куб. м на 1 человека в месяц; по отоплению - 0,01395 Гкал на 1 кв. м в месяц; по электроснабжению - 43,9 кВт.ч на 1 человека в месяц; по газоснабжению для приготовления пищи - 10 куб. м на 1 человека в месяц. Норматив накопления твердых коммунальных отходов - 1,9/12 куб. м на 1 человека в месяц. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, - 3535 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно утвержденному предельному индексу, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 3,3 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,1 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, - 102931 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) утвержденному индексу по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 96,7 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 3,6 процента. | ||
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, - 3535 человек. | ||
|
| Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно) утвержденного предельного индекса, превышающего утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 3,3 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,1 процента. |
Численность населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, - 3535 человек. | ||
Доля населения, проживающего в данном муниципальном образовании, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более утвержденного индекса по субъекту Российской Федерации, составляет: в общей численности населения, проживающего на территории данного муниципального образования, - 3,3 процента, в общей численности населения, проживающего на территории Ставропольского края, - 0,1 процента. | ||
Совокупная сумма увеличения вносимой гражданами данного муниципального образования платы за потребляемые коммунальные услуги в результате установления по данному муниципальному образованию утвержденных предельных индексов, превышающих утвержденный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой по месяцам: июль - 72,88 тыс. руб.; август - 72,88 тыс. руб.; сентябрь - 72,88 тыс. руб.; октябрь - 72,88 тыс. руб.; ноябрь - 72,88 тыс. руб.; декабрь - 72,88 тыс. руб. | ||
7. | Георгиевский муниципальный округ | расчет предельного индекса в данном муниципальном образовании выполнен для потребителей, проживающих в домах с централизованным отоплением. |
