Постановление Правительства Ставропольского края от 25.12.2024 N 772-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2024 г. N 772-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КРАЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 31 ИЮЛЯ 2019 Г. N 337-П
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую программу "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края", утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 31 июля 2019 г. N 337-п "Об утверждении краевой программы "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 01 октября 2019 г. N 436-п, от 27 декабря 2019 г. N 630-п, от 07 сентября 2020 г. N 479-п, от 03 августа 2021 г. N 388-п и от 29 ноября 2024 г. N 688-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 декабря 2024 г. N 772-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В КРАЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
1. В позиции "Прогнозируемые объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы:
1.1. В абзаце первом цифры "1076313,01" заменить цифрами "1103930,55".
1.2. В абзаце шестнадцатом цифры "182314,65" заменить цифрами "209932,19".
1.3. В абзаце девятнадцатом цифры "100018,94" заменить цифрами "127636,48".
2. В разделе XI "Перспективные мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения" Программы:
2.1. В таблице 4 "Перечень перспективных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения":
2.1.1. В заголовке графы 3 слова "Потребность финансирования" заменить словами "Стоимость объекта".
2.1.2. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. | "Строительство водопровода от очистных сооружений с. Александрия до промзоны г. Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края" | 314978,39 | 0,198 | 0,000". |
2.1.3. В графах 3 и 4 по строке "Итого" цифры "2899446,12" и "2,980" заменить соответственно цифрами "3214424,51" и "3,178".
2.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Реализация перспективных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения позволит обеспечить достижение более высоких значений целевых показателей Программы, указанных в таблице 5.".
2.3. По строке "Доля населения Ставропольского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" таблицы 5 "Значения целевых показателей Программы, достигаемые по итогам реализации перспективных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения" цифры "99,312" заменить цифрами "99,528".
3. В приложении 1 "Характеристика объектов водоснабжения, строительство и реконструкция (модернизация) которых обеспечит прирост численности населения Ставропольского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2024 году" к Программе:
3.1. В части I:
3.1.1 В позиции "Итого по Ставропольскому краю":
3.1.1.1. В графе 7 цифры "1076313,01" и "1032736,63" заменить соответственно цифрами "1103930,55" и "1060354,17".
3.1.1.2. В графе 10 цифры "182314,65" и "152314,65" заменить соответственно цифрами "209932,19", и "179932,19".
3.1.2. В позиции "Итого по городу Ставрополю":
3.1.2.1. В графе 7 цифры "100018,94" и "100018,94" заменить соответственно цифрами "127636,48" и "127636,48".
3.1.2.2. В графе 10 цифры "100018,94" и "100018,94" заменить соответственно цифрами "127636,48" и "127636,48".
3.1.3. Дополнить пунктами 18, 19, 20 и 21 в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
3.2. В части II:
3.2.1. В графе 7 позиции "Итого по Ставропольскому краю" цифры "1076313,01" и "1032736,63" заменить соответственно цифрами "1103930,55" и "1060354,17".
3.2.2. В графе 7 позиции "Итого по городу Ставрополю" цифры "100018,94" и "100018,94" заменить соответственно цифрами "127636,48" и "127636,48".
3.2.3. Дополнить пунктами 18, 19, 20 и 21 в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
4. Приложение 2 "Динамика достижения значений целевых показателей краевой программы "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края" к Программе дополнить подпунктами 1.18, 1.19, 1.20 и 1.21 в редакции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.
5. В приложении 3 "Финансовое обеспечение реализации краевой программы "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края" к Программе:
5.1. В части I:
5.1.1. В графе 6 позиции "Итого по Ставропольскому краю" цифры "1032736,63" и "152314,65" заменить соответственно цифрами "1060354,17" и "179932,19".
5.1.2. В графе 6 позиции "Итого по городу Ставрополю" цифры "100018,94" и "100018,94" заменить соответственно цифрами "127636,48" и "127636,48".
5.1.3. Дополнить пунктами 18, 19, 20 и 21 в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
5.2. Часть II и часть III изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.
6. Приложение 4 "Этапы реализации краевой программы "Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края" к Программе дополнить пунктами 18, 19, 20 и 21 в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в краевую программу "Повышение качества
водоснабжения на территории
Ставропольского края"
"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18. | Город Ставрополь | "Реконструкция скорого фильтра N 9 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина, 456 с заменой дренажных систем" | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, всего | 3624,89 | 0,00 | 0,00 | 3624,89 |
в том числе: |
|
|
|
| |||||
ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
СМР | 3624,89 | 0,00 | 0,00 | 3624,89 | |||||
19. | Город Ставрополь | "НСПВ ул. Лермонтова, 352а" | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, всего | 489,34 | 0,00 | 0,00 | 489,34 |
в том числе: |
|
|
|
| |||||
ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
СМР | 489,34 | 0,00 | 0,00 | 489,34 | |||||
20. | Город Ставрополь | "Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя" | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, всего | 3632,26 | 0,00 | 0,00 | 3632,26 |
в том числе: |
|
|
|
| |||||
ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
СМР | 3632,26 | 0,00 | 0,00 | 3632,26 | |||||
21. | Город Ставрополь | "В/с ст D-273 L-417,6 ул. Пирогова, 36" | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, всего | 19871,05 | 0,00 | 0,00 | 19871,05 |
в том числе: |
|
|
|
| |||||
ПСД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
СМР | 19871,05 | 0,00 | 0,00 | 19871,05" |
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в краевую программу "Повышение качества
водоснабжения на территории
Ставропольского края"
"1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 12 |
18. | Город Ставрополь | "Реконструкция скорого фильтра N 9 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина, 456 с заменой дренажных систем" | общая стоимость объекта, всего | 3624,89 | - | - |
в том числе: |
|
|
| |||
ПСД | 0,00 |
|
| |||
СМР | 3624,89 |
|
| |||
19. | Город Ставрополь | "НСПВ ул. Лермонтова, 352а" | общая стоимость объекта, всего | 489,34 | - | - |
в том числе: |
|
|
| |||
ПСД | 0,00 |
|
| |||
СМР | 489,34 |
|
| |||
20. | Город Ставрополь | "Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя" | общая стоимость объекта, всего | 3632,26 | - | - |
в том числе: |
|
|
| |||
ПСД | 0,00 |
|
| |||
СМР | 3632,26 |
|
| |||
21. | Город Ставрополь | "В/с ст D-273 L-417,6 ул. Пирогова, 36" | общая стоимость объекта, всего | 19871,05 | - | -" |
в том числе: |
|
|
| |||
ПСД | 0,00 |
|
| |||
СМР | 19871,05 |
|
|
Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в краевую программу "Повышение качества
водоснабжения на территории
Ставропольского края"
"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.18. | Город Ставрополь | "Реконструкция скорого фильтра N 9 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина, 456 с заменой дренажных систем" | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.19. | Город Ставрополь | "НСПВ ул. Лермонтова, 352а" | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.20. | Город Ставрополь | "Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя" | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.21. | Город Ставрополь | "В/с ст D-273 L-417,6 ул. Пирогова, 36" | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000" |
Приложение 4
к изменениям, которые вносятся
в краевую программу "Повышение качества
водоснабжения на территории
Ставропольского края"
"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
18. | Город Ставрополь | "Реконструкция скорого фильтра N 9 III очереди комплекса ОСВ, ул. Ленина, 456 с заменой дренажных систем" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 3624,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 3624,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
19. | Город Ставрополь | "НСПВ ул. Лермонтова, 352а" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 489,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 489,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20. | Город Ставрополь | "Строительство сетей водоснабжения в 573 квартале города Ставрополя" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 3632,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 3632,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21. | Город Ставрополь | "В/с ст D-273 L-417,6 ул. Пирогова, 36" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 19871,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 19871,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00" |
Приложение 5
к изменениям, которые вносятся
в краевую программу "Повышение качества
водоснабжения на территории
Ставропольского края"
"Часть II <**>
N п/п | Наименование муниципального образования Ставропольского края, на территории которого планируется выполнить мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объекта | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей): <***> | |||||
за период реализации Программы | 2021 год | 2022 год | |||||||
ПСД | СМР | ПСД | СМР | ПСД | СМР | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого по Ставропольскому краю | общая стоимость объектов, всего | 43576,38 | 1060354,17 | 0,00 | 423760,61 | 0,00 | 227765,21 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ | 0,00 | 396357,97 | 0,00 | 210444,94 | 0,00 | 85220,61 |
|
|
| БС | 13576,38 | 484064,01 | 0,00 | 213315,67 | 0,00 | 90248,89 |
|
|
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| ВБ | 30000,00 | 179932,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52295,71 |
Итого по Благодарненскому муниципальному округу | общая стоимость объекта, всего | 2076,38 | 29087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ | 0,00 | 28796,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| БС | 2076,38 | 290,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1. | Благодарненский муниципальный округ | "Строительство резервуара и водовода в а. Эдельбае Благодарненского городского округа Ставропольского края" | общая стоимость объекта, всего | 2076,38 | 29087,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 28796,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 2076,38 | 290,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по Кировскому муниципальному округу | общая стоимость объектов, всего | 0,00 | 2160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160,30 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| ВБ | 0,00 | 2160,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160,30 |
2. | Кировский муниципальный округ | "Строительство водопроводной сети для возможности подключения объекта капитального строительства: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Крупско-Ульяновский государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 1421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421,18 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 1421,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421,18 | |||
3. | Кировский муниципальный округ | "Строительство водопроводной сети для возможности подключения объекта капитального строительства: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Курганный государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кировская районная больница" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 739,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,12 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 739,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739,12 | |||
Итого по Новоалександровскому муниципальному округу | общая стоимость объектов, всего | 15000,00 | 567181,51 | 0,00 | 327939,00 | 0,00 | 145479,67 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ | 0,00 | 334457,01 | 0,00 | 210444,94 | 0,00 | 85220,61 |
|
|
| БС | 0,00 | 232724,50 | 0,00 | 117494,06 | 0,00 | 60259,06 |
|
|
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| ВБ | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Новоалександровский муниципальный округ | "Реконструкция ОСВ г. Новоалександровск". 1 этап." | общая стоимость объекта, всего | 15000,00 | 27786,44 | 0,00 | 7492,45 | 0,00 | 288,97 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 7684,21 | 0,00 | 7417,51 | 0,00 | 266,70 | |||
БС | 0,00 | 20102,23 | 0,00 | 74,94 | 0,00 | 22,27 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5. | Новоалександровский муниципальный округ | "Реконструкция ОСВ г. Новоалександровск". 2 этап." | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 7060,68 | 0,00 | 166,89 | 0,00 | 3,65 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 166,82 | 0,00 | 165,22 | 0,00 | 1,60 | |||
БС | 0,00 | 6893,86 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 2,05 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6. | Новоалександровский муниципальный округ | "Реконструкция ОСВ г. Новоалександровск". 3 этап." | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 92016,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87932,76 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 83211,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83211,60 | |||
БС | 0,00 | 8805,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4721,16 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7. | Новоалександровский муниципальный округ | "Реконструкция ОСВ г. Новоалександровск". 4 этап." | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 133836,52 | 0,00 | 78340,81 | 0,00 | 55495,71 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 73301,30 | 0,00 | 3301,30 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 60535,22 | 0,00 | 5039,51 | 0,00 | 55495,71 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8. | Новоалександровский муниципальный округ | "Строительство межпоселкового водопровода "Восточный" в Новоалександровском районе Ставропольского края" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 306480,89 | 0,00 | 241938,85 | 0,00 | 1758,58 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 170093,08 | 0,00 | 129560,91 | 0,00 | 1740,71 | |||
БС | 0,00 | 136387,81 | 0,00 | 112377,94 | 0,00 | 17,87 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по Нефтекумскому муниципальному округу | общая стоимость объектов, всего | 0,00 | 75532,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ | 0,00 | 33104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| БС | 0,00 | 42427,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Нефтекумский муниципальный округ | "Строительство 2-х артезианских скважин в а. Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа Ставропольского края" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 75532,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 33104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 42427,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по Предгорному муниципальному округу | общая стоимость объектов, всего | 26500,00 | 209773,72 | 0,00 | 95821,61 | 0,00 | 31142,49 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| БС | 11500,00 | 208621,06 | 0,00 | 95821,61 | 0,00 | 29989,83 |
|
|
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| ВБ | 15000,00 | 1152,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,66 |
10. | Предгорный муниципальный округ | "Подводящий водовод к х. Хорошевский Предгорного района Ставропольского края" | общая стоимость объектов, всего | 0,00 | 28856,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 28856,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11. | Предгорный муниципальный округ | "Разводящий водовод х. Хорошевский Предгорного района Ставропольского края" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 29989,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29989,83 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 29989,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29989,83 | |||
МБ | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
12. | Предгорный муниципальный округ | "Строительство водовода к пос. имени Чкалова Предгорного района Ставропольского края" | общая стоимость объекта, всего | 000,00 | 3953,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 000,00 | 3953,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
13. | Предгорный муниципальный округ | "Строительство магистрального водовода для водоснабжения жителей западной части ст. Ессентукская и населенных пунктов юго-восточной части Предгорного района, в том числе с. Юца" (1-й пусковой комплекс)" | общая стоимость объекта, всего | 000,00 | 145821,61 | 0,00 | 95821,61 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 145821,61 | 0,00 | 95821,61 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
14. | Предгорный муниципальный округ | "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Сунжа-Ворошиловка государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Предгорная районная больница" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 1152,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,66 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 1152,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1152,66 | |||
15. | Предгорный муниципальный округ | "Строительство межпоселкового водопровода Предгорного района Ставропольского края" <****> | общая стоимость объекта, всего | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 7500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого по городу-курорту Пятигорску | общая стоимость объектов, всего | 0,00 | 48982,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48982,75 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| ВБ | 0,00 | 48982,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48982,75 |
16. | Город-курорт Пятигорск | "Строительство и реконструкция зданий и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук". Внешние сети водоснабжения и канализации" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 48982,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48982,75 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
ВБ | 0,00 | 48982,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48982,75 | |||
Итого по городу Ставрополю | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 127636,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
| ВБ | 0,00 | 127636,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17. | Город Ставрополь | "Строительство водовода в северо-восточную зону города Ставрополя от проспекта Кулакова до улицы Пригородной диаметром 630 мм, протяженностью 10 км (3 этап)" | общая стоимость объекта, всего | 0,00 | 100018,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| |||
ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
