Постановление Администрации города Ставрополя от 14.02.2025 N 275
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2025 г. N 275
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
ОТ 11.11.2022 N 2412
В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2024 г. N 354 "О бюджете города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов", постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 N 2382 "О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе", утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 11.11.2022 N 2412 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе" (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансового обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 1664744,41 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 237635,06 тыс. рублей;
2024 год - 294597,65 тыс. рублей;
2025 год - 311235,87 тыс. рублей;
2026 год - 273758,61 тыс. рублей;
2027 год - 273758,61 тыс. рублей;
2028 год - 273758,61 тыс. рублей,
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1624681,19 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 218208,04 тыс. рублей;
2024 год - 274361,45 тыс. рублей;
2025 год - 311135,87 тыс. рублей;
2026 год - 273658,61 тыс. рублей;
2027 год - 273658,61 тыс. рублей;
2028 год - 273658,61 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 40063,22 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 19427, 02 тыс. рублей;
2024 год - 20236,20 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей;
2026 год - 100,00 тыс. рублей;
2027 год - 100,00 тыс. рублей;
2028 год - 100,00 тыс. рублей";
2) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы в 2023 - 2028 годах осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 1664744,41 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 237635,06 тыс. рублей;
2024 год - 294597,65 тыс. рублей;
2025 год - 311235,87 тыс. рублей;
2026 год - 273758,61 тыс. рублей;
2027 год - 273758,61 тыс. рублей;
2028 год - 273758,61 тыс. рублей,
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1624681,19 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 218208,04 тыс. рублей;
2024 год - 274361,45 тыс. рублей;
2025 год - 311135,87 тыс. рублей;
2026 год - 273658,61 тыс. рублей;
2027 год - 273658,61 тыс. рублей;
2028 год - 273658,61 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 40063,22 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 19427,02 тыс. рублей;
2024 год - 20236,20 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей;
2026 год - 100,00 тыс. рублей;
2027 год - 100,00 тыс. рублей;
2028 год - 100,00 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе" осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 1571395,36 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 226300,64 тыс. рублей;
2024 год - 278508,74 тыс. рублей;
2025 год - 294664,44 тыс. рублей;
2026 год - 257307,18 тыс. рублей;
2027 год - 257307,18 тыс. рублей;
2028 год - 257307,18 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1531332,14 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 206873,62 тыс. рублей;
2024 год - 258272,54 тыс. рублей;
2025 год - 294564,44 тыс. рублей;
2026 год - 257207,18 тыс. рублей;
2027 год - 257207,18 тыс. рублей;
2028 год - 257207,18 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 40063,22 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 19427,02 тыс. рублей;
2024 год - 20236,20 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей;
2026 год - 100,00 тыс. рублей;
2027 год - 100,00 тыс. рублей;
2028 год - 100,00 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "Профилактика правонарушений в городе Ставрополе" осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 81711,14 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 9796,69 тыс. рублей;
2024 год - 14261,89 тыс. рублей;
2025 год - 14413,14 тыс. рублей;
2026 год - 14413,14 тыс. рублей;
2027 год - 14413,14 тыс. рублей;
2028 год - 14413,14 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы "НЕзависимость" осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 11637,91 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 1537,73 тыс. рублей;
2024 год - 1827,02 тыс. рублей;
2025 год - 2158,29 тыс. рублей;
2026 год - 2038,29 тыс. рублей;
2027 год - 2038,29 тыс. рублей;
2028 год - 2038,29 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.";
3) в приложении 1 "Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе" к Программе (далее - Подпрограмма 1):
а) в паспорте Подпрограммы 1 позицию "Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 1571395,36 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 226300,64 тыс. рублей;
2024 год - 278508,74 тыс. рублей;
2025 год - 294664,44 тыс. рублей;
2026 год - 257307,18 тыс. рублей;
2027 год - 257307,18 тыс. рублей;
2028 год - 257307,18 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1531332,14 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 206873,62 тыс. рублей;
2024 год - 258272,54 тыс. рублей;
2025 год - 294564,44 тыс. рублей;
2026 год - 257207,18 тыс. рублей;
2027 год - 257207,18 тыс. рублей;
2028 год - 257207,18 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 40063,22 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 19427,02 тыс. рублей;
2024 год - 20236,20 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей;
2026 год - 100,00 тыс. рублей;
2027 год - 100,00 тыс. рублей;
2028 год - 100,00 тыс. рублей";
б) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы в 2023 - 2028 годах осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Ставрополя в сумме 1571395,36 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 226300,64 тыс. рублей;
2024 год - 278508,74 тыс. рублей;
2025 год - 294664,44 тыс. рублей;
2026 год - 257307,18 тыс. рублей;
2027 год - 257307,18 тыс. рублей;
2028 год - 257307,18 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 1531332,14 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 206873,62 тыс. рублей;
2024 год - 258272,54 тыс. рублей;
2025 год - 294564,44 тыс. рублей;
2026 год - 257207,18 тыс. рублей;
2027 год - 257207,18 тыс. рублей;
2028 год - 257207,18 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 40063,22 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 19427,02 тыс. рублей;
2024 год - 20236,20 тыс. рублей;
2025 год - 100,00 тыс. рублей;
2026 год - 100,00 тыс. рублей;
2027 год - 100,00 тыс. рублей;
2028 год - 100,00 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.";
4) в приложении 3 "Подпрограмма "НЕзависимость" к Программе (далее - Подпрограмма 3):
а) в паспорте Подпрограммы 3 позицию "Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 11637,91 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 1537,73 тыс. рублей;
2024 год - 1827,02 тыс. рублей;
2025 год - 2158,29 тыс. рублей;
2026 год - 2038,29 тыс. рублей;
2027 год - 2038,29 тыс. рублей;
2028 год - 2038,29 тыс. рублей";
б) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы в 2023 - 2028 годах осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 11637,91 тыс. рублей, в том числе:
2023 год - 1537,73 тыс. рублей;
2024 год - 1827,02 тыс. рублей;
2025 год - 2158,29 тыс. рублей;
2026 год - 2038,29 тыс. рублей;
2027 год - 2038,29 тыс. рублей;
2028 год - 2038,29 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств определяется решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, а также за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.";
5) приложение 4 "Перечень и общая характеристика мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя Алпатова Д.В.
Глава города Ставрополя И.И.УЛЬЯНЧЕНКО
Приложение
к постановлению
администрации города Ставрополя
от 14.02.2025 N 275
ПЕРЕЧЕНЬ
И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ"
N п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения (годы) | Объем и источники финансирования, тыс. рублей | Взаимосвязь с показателями (индикатора ми) достижения цели Программы и показателями решения задач подпрограмм Программы | |||||
2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе" | |||||||||||
Цель. Совершенствование системы общественной безопасности, позволяющей сделать город Ставрополь безопасным для населения | пункты 1 - 3 таблицы приложения 5 к Программе | ||||||||||
Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма, межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Ставрополе" | |||||||||||
Задача 1. Осуществление мер, направленных на профилактику терроризма и его идеологии, профилактику экстремизма, укрепление межнационального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | |||||||||||
Основное мероприятие 1. Сбор и анализ информации о состоянии этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространении идеологии терроризма в городе Ставрополе | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | создание системы получения объективных данных о состоянии этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространении идеологии терроризма в городе Ставрополе | 2023 - 2028 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе | |
1. | Мониторинг этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространения идеологии терроризма в городе Ставрополе на основе социологических исследований и статистических данных | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | создание системы получения объективных данных о состоянии этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространении идеологии терроризма в городе Ставрополе | 2023 - 2028 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе |
Основное мероприятие 2. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | выработка мер по стабилизации национально-этнических отношений | 2023 - 2028 | 495,26 | 595,26 | 675,30 | 675,30 | 675,30 | 675,30 | пункты 4, 5, 6 таблицы приложения 5 к Программе | |
бюджет Ставропольского края | |||||||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
бюджет города Ставрополя | |||||||||||
395,26 | 495,26 | 575,30 | 575,30 | 575,30 | 575,30 | ||||||
2. | Подготовка и проведение ежегодных городских научно-практических конференций по вопросам национально-этнических отношений, профилактики идеологии терроризма | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | выработка мер по стабилизации национально-этнических отношений | 2024 - 2028 | - | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе |
3. | Изготовление и размещение агитационной продукции по профилактике терроризма и его идеологии | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | информирование населения об угрозах совершения террористических актов и порядке действий | 2023 - 2028 | 105,26 | 105,26 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | 115,30 | пункт 5 таблицы приложения 5 к Программе |
бюджет Ставропольского края | |||||||||||
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
бюджет города Ставрополя | |||||||||||
5,26 | 5,26 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | 15,30 | ||||||
4. | Изготовление и размещение агитационной продукции по профилактике преступлений экстремистской направленности | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | информирование населения об угрозах совершения экстремистской направленности | 2024 - 2028 | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 5 таблицы приложения 5 к Программе |
5. | Создание и продвижение в социальных сетях молодежных групп по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма, проведению мониторинга информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на наличие запрещенной и экстре мистской информации | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям насилия, возможности применения террористических методов для решения противоречий | 2023 - 2028 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе |
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | |||||||||||
190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | ||||||
6. | Организация и проведение интеллектуальных мероприятий по основам противодействия идеологии терроризма и профилактике экстремизма "Верное решение" | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | создание в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям насилия, возможности применения террористических методов для решения противоречий | 2023 - 2028 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | пункты 4, 6 таблицы приложения 5 к Программе |
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | |||||||||||
200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||||||
Основное мероприятие 3. Реализация профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | выработка мер по консолидации всех слоев общества в вопросах предупреждения экстремизма | 2023 - 2028 | 276,50 | 476,50 | 527,80 | 127,80 | 127,80 | 127,80 | пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе | |
7. | Организация и проведение мероприятий по празднованию исторически значимых дат казачества, национально-культурных автономий и объединений, общественных и религиозных организаций города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | консолидация всех слоев общества в вопросах предупреждения национального и религиозного экстремизма | 2024 - 2028 | - | 0,00 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | 51,30 | пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе |
8. | Предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерческим организациям на поддержку социокультурных проектов, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | консолидация всех слоев общества в вопросах предупреждения национального и религиозного экстремизма | 2023 - 2028 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе |
9. | Организация и проведение мероприятий с гражданами, прибывшими с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, в том числе с несовершеннолетними, направленных на противодействие распространению украинскими радикальными структурами идеологии терроризма и неонацизма, а также недопущение их участия в разведывательной, диверсионной и иной противоправной деятельности | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | создание атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям насилия, возможности применения террористических методов и иной противоправной деятельности | 2023 - 2028 | без финансирования | пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе | |||||
10. | Предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя некоммерческим организациям на поддержку социокультурных проектов, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя | консолидация всех слоев общества в вопросах предупреждения национального и религиозного экстремизма | 2023 - 2028 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе |
11. | Организация и проведение ежегодного городского фестиваля "Калейдоскоп национальных культур" | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | консолидация всех слоев общества в вопросах предупреждения национального и религиозного экстремизма | 2023 - 2028 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | пункт 4 таблицы приложения 5 к Программе |
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | |||||||||||
76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | ||||||
Задача 2. Осуществление мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя | |||||||||||
Основное мероприятие 4. Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории города Ставрополя и муниципальных учреждений города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | выявление и предупреждение террористических угроз на ранней стадии | 2023 - 2028 | 225453,88 | 277436,98 | 293361,34 | 256404,08 | 256404,08 | 256404,08 | пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе | |
бюджет Ставропольского края | |||||||||||
19327,02 | 20136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Ставрополя | |||||||||||
206126,86 | 257300,78 | 293361,34 | 256404,08 | 256404,08 | 256404,08 | ||||||
12. | Приобретение специальных технических средств для обеспечения общественной безопасности на территории города Ставрополя, в том числе арочных сборно-разборных металлодетекторов, ручных металлодетекторов, мобильных металлических ограждений | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | выявление и предупреждение террористических угроз на ранней стадии | 2023 - 2028 | 1962,71 | 21926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе |
бюджет Ставропольского края | |||||||||||
0,00 | 20136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Ставрополя | |||||||||||
1962,71 | 1789,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя | |||||||||||
842,50 | 21326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
860,21 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | |||||||||||
260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
13. | Приобретение и установка, замена, ремонт ограждений территорий муниципальных образовательных организаций города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2023 - 2025 | бюджет Ставропольского края | пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе | |||||
17274,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Ставрополя | |||||||||||
6945,83 | 21030,30 | 4469,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
24219,93 | 21030,30 | 4469,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
14. | Создание безопасных условий функционирования муниципальных учреждений города Ставрополя, в том числе: | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2023 - 2028 | бюджет Ставропольского края | пункты 7, 8 таблицы приложения 5 к Программе | |||||
2052,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Ставрополя | |||||||||||
197218,32 | 234480,68 | 288891,54 | 256404,08 | 256404,08 | 256404,08 | ||||||
| установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2023 - 2028 | 16645,05 | 12770,93 | 21395,20 | 7033,50 | 7033,50 | 7033,50 | пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе |
бюджет Ставропольского края | |||||||||||
2052,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Ставрополя | |||||||||||
14592,13 | 12770,93 | 21395,20 | 7033,50 | 7033,50 | 7033,50 | ||||||
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
бюджет Ставропольского края | |||||||||||
2052,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет города Ставрополя | |||||||||||
12941,04 | 9027,53 | 19246,82 | 6108,85 | 6108,85 | 6108,85 | ||||||
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | |||||||||||
1464,87 | 1613,82 | 908,52 | 655,68 | 655,68 | 655,68 | ||||||
комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | |||||||||||
186,22 | 2129,58 | 1239,86 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | ||||||
| установка и техническое обслуживание кнопки экстренного вызова в муниципальных учреждениях города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2023 - 2028 | 15898,23 | 16720,15 | 17380,68 | 17380,68 | 17380,68 | 17380,68 | пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе |
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
13330,90 | 13900,39 | 14279,92 | 14279,92 | 14279,92 | 14279,92 | ||||||
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | |||||||||||
1739,04 | 1950,54 | 2112,79 | 2112,79 | 2112,79 | 2112,79 | ||||||
комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | |||||||||||
828,29 | 869,22 | 987,97 | 987,97 | 987,97 | 987,97 | ||||||
| организация физической охраны в муниципальных учреждениях города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя; комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2023 - 2028 | 153278,50 | 186177,85 | 231358,01 | 231358,01 | 231358,01 | 231358,01 | пункт 7 таблицы приложения 5 к Программе |
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
118916,49 | 146908,56 | 177735,98 | 177735,98 | 177735,98 | 177735,98 | ||||||
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | |||||||||||
29458,97 | 32850,12 | 44205,80 | 44205,80 | 44205,80 | 44205,80 | ||||||
комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя | |||||||||||
4246,81 | 5762,94 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | 8760,00 | ||||||
комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | |||||||||||
656,23 | 656,23 | 656,23 | 656,23 | 656,23 | 656,23 | ||||||
| установка, техническое обслуживание и ремонт системы оповещения и управления эвакуацией в муниципальных учреждениях города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2023 - 2028 | 10594,45 | 7726,87 | 6692,85 | 369,60 | 369,60 | 369,60 | пункт 8 таблицы приложения 5 к Программе |
| |||||||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
10594,45 | 7726,87 | 6692,85 | 369,60 | 369,60 | 369,60 | ||||||
| установка, техническое обслуживание и ремонт охранной сигнализации в муниципальных учреждениях города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2023 - 2028 | 2624,32 | 7922,57 | 8335,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 8 таблицы приложения 5 к Программе |
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
2624,32 | 7922,57 | 8335,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| установка (дооснащение) и ремонт системы наружного освещения в муниципальных учреждениях города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2023 - 2028 | 230,69 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 8 таблицы приложения 5 к Программе |
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
230,69 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| установка, техническое обслуживание и ремонт системы контроля и управления доступом в муниципальных учреждениях города Ставрополя | администрация города Ставрополя в лице комитета общественной безопасности администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | снижение риска совершения террористических актов | 2024 2028 | - | 663,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | пункт 8 таблицы приложения 5 к Программе |
в том числе по соисполнителям: | |||||||||||
комитет образования администрации города Ставрополя | |||||||||||
- | 512,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя | |||||||||||
- | 151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
