Распоряжение Правительства Ставропольского края от 12.07.2022 N 431-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2022 г. N 431-рп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2022 - 2024 ГОДАХ
(В редакции Распоряжения Правительства Ставропольского края
от 12.09.2022 г. N 694-рп )
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 г. N 87 "О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", в целях создания благоприятных условий проживания граждан в Ставропольском крае, обновления среды жизнедеятельности и территорий общего пользования Ставропольского края, в том числе развития градостроительного потенциала, предотвращения деградации систем коммунальной инфраструктуры Ставропольского края, повышения качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг за счет снижения износа объектов, аварийности систем коммунальной инфраструктуры и объектов таких систем и повышения эффективности их работы для достижения результатов реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры (снижения износа объектов систем коммунальной инфраструктуры, снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду, сокращения затрат на энергоресурсы, снижения аварийности (количества аварий, затрат на устранение аварий и чрезвычайных ситуаций), увеличения перспективной производительности систем коммунальной инфраструктуры для дальнейшего развития территорий муниципальных образований Ставропольского края):
1.1. Утвердить прилагаемый План реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022 - 2024 годах (далее соответственно - План, проекты).
1.2. Министерству финансов Ставропольского края предусмотреть в бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов бюджетные ассигнования на реализацию проектов в установленных Планом объемах.
1.3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края обеспечить контроль за выполнением Плана.
(Дополнен - Распоряжение Правительства Ставропольского края
от 12.09.2022 г. N 694-рп)
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 12 июля 2022 г. N 431-рп
(в редакции распоряжения
Правительства Ставропольского края
от 12 сентября 2022 г. N 694-рп)
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <1>
В 2022 - 2024 ГОДАХ
--------------------------------
<1> Далее в настоящем Плане используется сокращение - проект.
Часть I
N п/п | Наименование проекта | Наименование участника проекта (заемщика) | Наименование мероприятия проекта <2>, сферы деятельности, муниципального образования Ставропольского края, на территории которого реализуется объект инфраструктуры, включенный в проект <2> | Наименование объекта инфраструктуры <3>, включенного в проект, форма собственности на объект инфраструктуры | Срок реализации проекта (месяц, год) | |
начало | ввод объекта инфраструктуры | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ставропольского края" | государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" |
|
| октябрь 2022 | декабрь 2024 |
|
|
| "Капитальный ремонт напорного водовода Коммунар-Штурм на объекте "Водоводы с колодцами 3, 4, 5, 6" ИНОН 040108412900, инв. N 0084, по адресу: Ставропольский край, Красногвардейский район, поселок Коммунар"; водоснабжение; Красногвардейский муниципальный округ | "Водоводы с колодцами 3, 4, 5, 6", ИНОН 040108412900; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт водовода Красногвардейское-Ладовская Балка на объекте "Водовод N 2 протяженностью 27,2 км" ИНОН 040108412868, инв. N 000014, по адресу: Ставропольский край, Красногвардейский район, село Красногвардейское"; водоснабжение; Красногвардейский муниципальный округ | "Водовод N 2 протяженностью 27,2 км", ИНОН 040108412868; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт Шпаковского группового водопровода на объекте "Водовод от насосной станции с.Старомарьевка до с.Грачевка" ИНОН 40108412208 инв. N 00000513, по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, село Грачевка"; водоснабжение; Грачевский муниципальный округ | "Водовод от насосной станции с.Старомарьевка до с.Грачевка"; ИНОН 040108412208; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт Невинномысско-Курсавского группового водопровода. "Водовод Н-Янкуль 23 км Невин. Курсавск. ГВ инв. N 136 ИНОН 040108412791" на объекте: "Очистные сооружения" по адресу: Ставропольский край, Андроповский район"; водоснабжение; Андроповский муниципальный округ | "Очистные сооружения", ИНОН 040108412791; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт водовода от НС N 4 с.Апанасенковское до с.Рагули" Апанасенковского группового водопровода"; водоснабжение; Апанасенковский муниципальный округ | "Магистральный водовод", ИНОН 040108413705; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт магистральных водоводов Северного ВКХ на объекте "Водопроводные сети" по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район"; водоснабжение; Минераловодский городской округ | "Водопроводные сети", ИНОН 040108412301; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей на объекте "Водопроводные сети" и резервуара на объекте "Напорно-регулирующий резервуар" по адресу: Ставропольский край, Минераловодский район, село Марьины Колодцы"; водоснабжение; Минераловодский городской округ | "Напорно-регулирующий резервуар", ИНОН 040108414488; "Регулирующий резервуар", ИНОН 040108414495; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
2. | "Капитальный ремонт систем водоснабжения Ставропольского края" | государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" |
|
| октябрь 2022 | декабрь 2024 |
|
|
| "Капитальный ремонт разводящих сетей в с.Московское на объекте "Передаточные устройства, водопроводно-канализационные сети" ИНОН 040108412618 инв. N 1342, по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район и город Изобильный"; водоснабжение; Изобильненский городской округ | "Передаточные устройства, водопроводно-канализационные сети", ИНОН 040108412618; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт водовода от ОСВ 15 до с.Раздольное на объекте "Водовод а/ц Д-400 мм" ИНОН 040108413866 инв. N 000000016, по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, поселок Краснозоринский"; водоснабжение; Новоалександровский городской округ | "Водовод а/ц Д-400 мм", ИНОН 040108413866; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт Заветнинского группового водопровода по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район"; водоснабжение; Кочубеевский муниципальный округ | "Водопровод и разводящая сеть", ИНОН 040108414335; "Водопровод", ИНОН 040108414340; "Водопровод и разводящая сеть", ИНОН 040108414342; "Обводная линия для подпитки", ИНОН 040108414350; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт Чернолесского группового водопровода на объекте "Новоселицкий напорный водопровод" ИНОН 040108412783 инв. N 46а, по адресу: Ставропольский край, Новоселицкий район, поселок Новый Маяк"; водоснабжение; Новоселицкий муниципальный округ | "Новоселицкий напорный водопровод", ИНОН 040108412783; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Капитальный ремонт аварийных участков водовода на объекте "Водовод от ст.Новотроицкая до г.Изобильного, трубы стальные, длина 16700 м, д. 1200"; водоснабжение; Изобильненский городской округ | "Передаточные устройства, водопроводно-канализационные сети", ИНОН 040108412618; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
3. | "Строительство и реконструкция систем водоснабжения Ставропольского края" 1 этап | государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" |
|
| октябрь 2022 | декабрь 2024 |
|
|
| "Строительство водовода в п.Коммунар Красногвардейский муниципальный район Ставропольского края"; водоснабжение; Красногвардейский муниципальный округ | "Водовод в п.Коммунар"; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Реконструкция медленных фильтров ИНОН 040108414898 инв. N 153 и ИНОН 040108414903 инв. N 158 на площадке ОСВ у с.Александрия Благодарненского городского округа Ставропольского края"; водоснабжение; Благодарненский городской округ | "Медленный фильтр", ИНОН 040108414898, "Медленный фильтр", ИНОН 040108414903; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Строительство водопровода от очистных сооружений с.Александрия до промзоны г.Благодарный Благодарненского городского округа Ставропольского края"; водоснабжение; Благодарненский городской округ и Буденновский муниципальный округ | "Водопровод от очистных сооружений с.Александрия до промзоны г.Благодарный"; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
4. | "Строительство и реконструкция систем водоснабжения Ставропольского края" 2 этап | государственное унитарное предприятие "Ставрополькрайводоканал" |
|
| октябрь 2022 | декабрь 2024 |
|
|
| "Реконструкция ОСВ ст. Новотроицкая Изобильненского района Ставропольского края"; водоснабжение; Изобильненский городской округ | "Блок медленных фильтров", ИНОН 040108410454; "Медленные фильтры", ИНОН 040108412563; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Реконструкция ОСВ п.Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края"; водоснабжение; Нефтекумский городской округ | "Сбросный трубопровод протяженностью 471 м", ИНОН 040108415279, "Ковшовый водозабор 26:22:010103:95", ИНОН 040108410846; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Реконструкция ОСВ г.Ипатово Ставропольского края"; водоснабжение; Ипатовский городской округ | "Комплекс очистных сооружений водопровода (медленные фильтры)", ИНОН 040108413951; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Реконструкция ОСВ с.Дивное Апанасенковского района Ставропольского края"; водоснабжение; Апанасенковский муниципальный округ | "Медленный фильтр", инв. N 9503; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
5. | "Капитальное строительство и модернизация котельных и тепловых сетей ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | государственное унитарное предприятие Ставропольского края "Крайтеплоэнерго" |
|
| август 2022 | октябрь 2024 |
|
|
| "Строительство блочно-модульной котельной мощностью 26,5 МВт в г.Нефтекумск"; теплоснабжение; Нефтекумский городской округ | земельный участок, кадастровый N 26:22:000000:10541; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Строительство блочно-модульной котельной мощностью 14 МВт, г.Пятигорск"; теплоснабжение; город-курорт Пятигорск | земельный участок, кадастровый N 26:33:230203:1568; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Модернизация тепловой сети магистральной (трубы стальные Д 530 протяженность 1570 м) г.Невинномысск, ул.Гагарина 123 участок от ТК 12 до ТК 20"; теплоснабжение; город Невинномысск | "Тепловая сеть магистральная ул.Энергетиков - ул.Гагарина район центрального рынка - 1 главная магистраль"; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Модернизация тепловой сети ул.Северная (трубы стальные Д 530 протяженность - 1420 м) и тепловой сети магистральной улица Энергетиков - Бульвар Мира (трубы стальные Д 630 протяженность 200 Д 530-1100) от ТК2/7 до ТК2/28 ул.Пятигорское шоссе 25 - Б.Мира 23Б, Б.Мира 23Б - ул.Северная 9, ул.Северная 9 - ул.Линейная 91"; теплоснабжение; город Невинномысск | "Тепловая сеть магистральная ул.Энергетиков - бульвар Мира-2 главная магистраль"; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
|
|
| "Модернизация тепловой сети (трубы стальные Д 530 - 2260), участок от ТК28 до ТК41"; теплоснабжение; город Невинномысск | "Тепловая сеть магистральная ул.Энергетиков - бульвар Мира-2 главная магистраль"; государственная собственность Ставропольского края |
|
|
Часть II
N п/п | Наименование проекта | Виды работ и источники финансирования проекта | Прогнозируемый объем финансирования проекта (рублей, с НДС) | в том числе по годам | |
2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | "Капитальный ремонт сетей водоснабжения Ставропольского края" | всего | 625368253,32 | 187610476,00 | 437757777,32 |
в том числе: |
|
|
| ||
по видам работ: |
|
|
| ||
проведение технологического и ценового аудита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке ПСД <4> и ее экспертизе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 625368253,32 | 187610476,00 | 437757777,32 | ||
по источникам финансирования: |
|
|
| ||
средства займа Фонда ЖКХ <5> за счет средств ФНБ <6> | 500294000,00 | 150088000,00 | 350206000,00 | ||
средства заемщика, всего | 125074253,32 | 37522476,00 | 87551777,32 | ||
в том числе: |
|
|
| ||
собственные средства заемщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Ставропольского края | 125074253,32 | 37522476,00 | 87551777,32 | ||
2. | "Капитальный ремонт систем водоснабжения Ставропольского края" | всего | 998972731,95 | 299691819,59 | 699280912,36 |
в том числе: |
|
|
| ||
по видам работ: |
|
|
| ||
проведение технологического и ценового аудита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке ПСД и ее экспертизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 998972731,95 | 299691819,59 | 699280912,36 | ||
по источникам финансирования: |
|
|
| ||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 799178000,00 | 239753000,00 | 559425000,00 | ||
средства заемщика, всего | 199794731,95 | 59938819,59 | 139855912,36 | ||
в том числе: |
|
|
| ||
собственные средства заемщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Ставропольского края | 199794731,95 | 59938819,59 | 139855912,36 | ||
3. | "Строительство и реконструкция систем водоснабжения Ставропольского края" 1 этап | всего | 449117888,72 | 134735366,62 | 314382522,10 |
в том числе: |
|
|
| ||
по видам работ: |
|
|
| ||
проведение технологического и ценового аудита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке ПСД и ее экспертизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 449117888,72 | 134735366,62 | 314382522,10 | ||
по источникам финансирования: |
|
|
| ||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 359294000,00 | 107788000,00 | 251506000,00 | ||
средства заемщика, всего | 89823888,72 | 26947366,62 | 62876522,10 | ||
в том числе: |
|
|
| ||
собственные средства заемщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Ставропольского края | 89823888,72 | 26947366,62 | 62876522,10 | ||
4. | "Строительство и реконструкция систем водоснабжения Ставропольского края" 2 этап | всего | 1303999541,35 | 391199862,41 | 912799678,94 |
в том числе: |
|
|
| ||
по видам работ: |
|
|
| ||
проведение технологического и ценового аудита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке ПСД и ее экспертизы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 1303999541,35 | 391199862,41 | 912799678,94 | ||
по источникам финансирования: |
|
|
| ||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 1043199000,00 | 312959000,00 | 730240000,00 | ||
средства заемщика, всего | 260800541,35 | 78240862,41 | 182559678,94 | ||
в том числе: |
|
|
| ||
собственные средства заемщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Ставропольского края | 260800541,35 | 78240862,41 | 182559678,94 | ||
5. | "Капитальное строительство и модернизация котельных и тепловых сетей ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | всего | 952206977,79 | 53065150,80 | 899141826,99 |
в том числе: |
|
|
| ||
по видам работ: |
|
|
| ||
проведение технологического и ценового аудита | 971640,00 | 971640,00 | 0,00 | ||
выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке ПСД и ее экспертизы | 14426700,00 | 14426700,00 | 0,00 | ||
строительно-монтажные работы, включая закупку оборудования и материалов | 936808637,79 | 37666810,80 | 899141826,99 | ||
по источникам финансирования: |
|
|
| ||
средства займа Фонда ЖКХ за счет средств ФНБ | 761764000,00 | 42452000,00 | 719312000,00 | ||
средства заемщика, всего | 190442977,79 | 10613150,80 | 179829826,99 | ||
в том числе: |
|
|
| ||
собственные средства заемщика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
средства бюджета Ставропольского края | 190442977,79 | 10613150,80 | 179829826,99 | ||
1. План реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022 - 2024 годах соответствует структуре приложения 2 к Методике по подготовке заявок на предоставление государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры и прилагаемых к ним документов, утвержденной решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 22 апреля 2022 года N 1172.
2. План реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022 - 2024 годах условно разделен на часть I и часть II. Часть II является продолжением части I.
--------------------------------
<2> Наименование мероприятия проекта указано в соответствии с техническим заданием на разработку проектно-сметной документации либо заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации либо заключением достоверности сметного расчета.
<3> Наименование объекта инфраструктуры, включенного в проект, указано в соответствии с документом, подтверждающим право собственности на объект инфраструктуры.
<4> ПСД - проектно-сметная документация.
<5> Фонд ЖКХ - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
<6> ФНБ - Фонд национального благосостояния.
