Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19.10.2022 N 800-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2022 г. N 800-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 2022 ГОД
1. В соответствии с частью 14 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года N 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" и в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2022 г. N 2648-р утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в распределение объемов субвенций, выделяемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 2022 год, утвержденное Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" и предусмотренное разделом II таблицы 8 приложения 25 к данному Закону.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности Губернатора
Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края А.Г.ХЛОПЯНОВ
Утверждено
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 19 октября 2022 г. N 800-рп
ИЗМЕНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ЗАКОНОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ"
И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ РАЗДЕЛОМ II ТАБЛИЦЫ 8 ПРИЛОЖЕНИЯ 25
К ДАННОМУ ЗАКОНУ
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Ставропольского края | Размер субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | ||||||
в том числе | |||||||
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета | на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета | на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Александровский муниципальный округ | 40189,30 | 1059,45 | 10712,69 | 2443,14 | 214,73 | 15416,43 | 21265,34 |
Андроповский муниципальный округ | 14436,61 | 672,01 | 6986,83 | 2701,38 | 248,77 | 8761,55 | 14678,80 |
Апанасенковский муниципальный округ | 18566,03 | 594,96 | 12040,33 | 1993,69 | 121,19 | 10866,41 | 14393,82 |
Арзгирский муниципальный округ | 19251,28 | 485,10 | 5923,00 | 1912,02 | 6,71 | 6653,02 | 12183,38 |
Буденновский муниципальный округ | 82634,03 | 2259,96 | 21982,48 | 9246,27 | 1361,72 | 28720,19 | 34488,61 |
Грачевский муниципальный округ | 25956,81 | 1048,29 | 12726,31 | 2117,41 | 28,62 | 10981,49 | 15365,63 |
Кочубеевский муниципальный округ | 36399,19 | 1479,84 | 16040,36 | 3217,38 | 356,09 | 22409,17 | 25856,79 |
Красногвардейский муниципальный округ | 21720,89 | 816,38 | 13175,39 | 1714,92 | 96,40 | 14900,07 | 19363,40 |
Курский муниципальный округ | 25047,71 | 1185,40 | 17114,57 | 1092,59 | 97,07 | 10903,25 | 19206,32 |
Левокумский муниципальный округ | 17413,66 | 788,34 | 8997,09 | 2276,45 | 104,25 | 9240,00 | 16763,07 |
Новоселицкий муниципальный округ | 16399,01 | 601,33 | 5565,17 | 591,82 | 10,06 | 6669,14 | 12079,26 |
Предгорный муниципальный округ | 59302,07 | 2392,60 | 37668,05 | 3171,85 | 518,10 | 31887,53 | 28649,53 |
Степновский муниципальный округ | 14491,32 | 421,91 | 5667,24 | 79,75 | 0,00 | 3907,00 | 11942,08 |
Труновский муниципальный округ | 25934,11 | 673,55 | 6798,89 | 2068,15 | 54,29 | 11005,00 | 15013,26 |
Туркменский муниципальный округ | 24981,51 | 457,98 | 5414,90 | 223,29 | 0,00 | 6814,55 | 12355,95 |
Шпаковский муниципальный округ | 83152,28 | 2973,32 | 36805,56 | 4241,97 | 710,04 | 35688,18 | 30169,12 |
Благодарненский городской округ | 51933,05 | 1353,86 | 12509,23 | 4067,25 | 268,68 | 17332,10 | 24525,13 |
Георгиевский городской округ | 74710,88 | 3268,50 | 45816,87 | 8362,15 | 2956,85 | 47449,39 | 46457,05 |
Город-курорт Ессентуки | 68480,45 | 2302,74 | 24831,57 | 6984,31 | 2951,81 | 33553,58 | 31265,56 |
Город-курорт Железноводск | 31299,79 | 800,00 | 11765,40 | 3186,71 | 1667,63 | 17399,56 | 17170,75 |
Изобильненский городской округ | 82063,59 | 1964,04 | 23827,41 | 3285,45 | 1875,60 | 33688,00 | 36240,98 |
Ипатовский городской округ | 41803,10 | 912,54 | 17667,27 | 2184,45 | 733,32 | 19709,27 | 23592,31 |
Кировский городской округ | 34993,56 | 1474,17 | 17921,64 | 2598,69 | 247,05 | 18584,29 | 24064,51 |
Город-курорт Кисловодск | 114764,50 | 2000,12 | 33425,85 | 2762,09 | 2665,93 | 39952,42 | 29370,95 |
Город Лермонтов | 18801,21 | 507,18 | 6020,87 | 574,18 | 1284,11 | 9361,90 | 12970,58 |
Минераловодский городской округ | 86409,10 | 2872,42 | 29217,01 | 9585,49 | 3253,91 | 40974,25 | 36796,64 |
Город Невинномысск | 100009,11 | 2318,84 | 28228,21 | 7576,54 | 5220,52 | 42861,00 | 32884,72 |
Нефтекумский городской округ | 28432,27 | 1282,65 | 14946,39 | 2989,73 | 1134,33 | 13013,52 | 21158,53 |
Новоалександровский городской округ | 38298,50 | 1347,56 | 13459,89 | 1957,55 | 312,80 | 20694,73 | 23549,82 |
Петровский городской округ | 63142,12 | 1000,00 | 17233,01 | 2711,42 | 444,30 | 25407,23 | 27027,58 |
Город-курорт Пятигорск | 117984,29 | 3000,00 | 48410,21 | 7446,69 | 5642,74 | 61092,00 | 43427,00 |
Советский городской округ | 54356,66 | 1275,00 | 13436,30 | 4243,15 | 688,17 | 19122,04 | 23680,26 |
Город Ставрополь | 388195,21 | 10618,10 | 121298,77 | 21132,14 | 11800,59 | 123370,50 | 79091,96 |
Нераспределенный резерв | 98751,40 | 2747,78 | 1570,81 | 2919,63 | 1537,22 | 2461,24 | 0,00 |
Итого | 2020304,60 | 58955,92 | 705205,57 | 133659,70 | 48613,60 | 820850,00 | 837048,69 |
