Распоряжение Правительства Ставропольского края от 02.11.2022 N 844-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 ноября 2022 г. N 844-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 2022 ГОД
1. В соответствии с частью 14 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года N 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" и в целях реализации распоряжений Правительства Российской Федерации от 11 октября 2022 г. N 2967-р и от 11 октября 2022 г. N 2968-р утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в распределение объемов субвенций, выделяемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 2022 год, утвержденное Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" и предусмотренное разделом I таблицы 8 приложения 25 к данному Закону.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края А.Г.ХЛОПЯНОВ
Утверждено
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 02 ноября 2022 г. N 844-рп
ИЗМЕНЕНИЕ,
КОТОРОЕ ВНОСИТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ЗАКОНОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ"
И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ РАЗДЕЛОМ I ТАБЛИЦЫ 8
ПРИЛОЖЕНИЯ 25 К ДАННОМУ ЗАКОНУ
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Ставропольского края | Размер субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | |||||||
в том числе | ||||||||
на выплату пособия на ребенка | на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам | на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Александровский муниципальный округ | 31841,68 | 60808,61 | 8329,67 | 85,74 | 33171,19 | 42,96 | 39325,64 | 218402,50 |
Андроповский муниципальный округ | 19855,97 | 41875,79 | 5244,75 | 48,78 | 21293,79 | 186,15 | 29523,41 | 127360,00 |
Апанасенковский муниципальный округ | 13921,11 | 27070,19 | 4427,45 | 59,13 | 13177,72 | 143,19 | 20071,25 | 102202,40 |
Арзгирский муниципальный округ | 17515,18 | 31813,94 | 5062,93 | 45,83 | 17698,28 | 85,91 | 22871,84 | 106539,88 |
Буденновский муниципальный округ | 55688,21 | 116671,35 | 15147,60 | 113,93 | 58182,67 | 186,15 | 107707,92 | 379537,59 |
Грачевский муниципальный округ | 24339,53 | 39165,90 | 5425,26 | 82,98 | 22009,40 | 42,96 | 32674,13 | 159967,91 |
Кочубеевский муниципальный округ | 40881,62 | 75099,36 | 11422,61 | 139,24 | 41365,81 | 71,60 | 65114,80 | 283454,67 |
Красногвардейский муниципальный округ | 21270,61 | 36662,58 | 4602,94 | 63,29 | 17384,11 | 60,14 | 35708,15 | 125320,25 |
Курский муниципальный округ | 50206,47 | 93606,86 | 14240,04 | 101,27 | 53539,92 | 157,51 | 63947,87 | 336402,11 |
Левокумский муниципальный округ | 29477,25 | 58655,55 | 7721,71 | 47,31 | 29497,14 | 186,15 | 40842,66 | 183388,75 |
Новоселицкий муниципальный округ | 18027,78 | 34353,70 | 4868,69 | 52,04 | 18047,36 | 80,19 | 25789,22 | 123878,96 |
Предгорный муниципальный округ | 73726,52 | 126160,04 | 18961,65 | 97,05 | 63026,13 | 229,11 | 126378,85 | 435436,10 |
Степновский муниципальный округ | 17791,17 | 34827,63 | 5184,58 | 11,25 | 20386,19 | 171,83 | 24388,90 | 120164,16 |
Труновский муниципальный округ | 20086,37 | 34718,26 | 6072,08 | 61,89 | 21250,16 | 120,28 | 30456,95 | 137310,00 |
Туркменский муниципальный округ | 14021,10 | 29419,99 | 4021,31 | 23,91 | 13727,51 | 163,24 | 25322,45 | 96060,84 |
Шпаковский муниципальный округ | 70574,33 | 153113,55 | 18800,29 | 113,93 | 65906,03 | 166,10 | 161736,60 | 575202,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благодарненский городской округ | 47579,23 | 96377,51 | 11289,07 | 39,38 | 47945,94 | 134,60 | 56712,89 | 335537,92 |
Георгиевский городской округ | 98722,66 | 168060,01 | 19851,06 | 133,62 | 78856,85 | 123,14 | 150300,83 | 620553,00 |
Город-курорт Ессентуки | 31114,95 | 63838,45 | 9637,10 | 40,79 | 35518,74 | 343,66 | 78767,98 | 269670,00 |
Город-курорт Железноводск | 14053,17 | 34499,53 | 4131,62 | 29,53 | 16232,15 | 57,28 | 47377,43 | 135926,02 |
Изобильненский городской округ | 40783,25 | 74567,06 | 10063,30 | 142,05 | 39864,77 | 143,19 | 77717,74 | 288458,13 |
Ипатовский городской округ | 27896,36 | 46432,79 | 6921,51 | 75,39 | 24164,96 | 114,55 | 43526,60 | 194330,89 |
Кировский городской округ | 50684,56 | 92464,57 | 12904,10 | 137,84 | 52675,95 | 386,62 | 63947,93 | 334092,00 |
Город-курорт Кисловодск | 38063,47 | 69533,74 | 8883,24 | 41,29 | 40109,13 | 200,47 | 95805,20 | 286605,87 |
Город Лермонтов | 8092,94 | 15239,01 | 2125,98 | 42,19 | 7671,00 | 71,60 | 24272,21 | 67301,01 |
Минераловодский городской округ | 62603,94 | 118834,41 | 16802,25 | 196,91 | 56882,35 | 246,29 | 121944,38 | 447612,98 |
Город Невинномысск | 26325,52 | 54708,30 | 8087,74 | 78,76 | 28886,25 | 283,52 | 85536,19 | 237407,00 |
Нефтекумский городской округ | 43672,61 | 116853,63 | 17074,15 | 69,46 | 58339,75 | 243,42 | 72583,23 | 338425,84 |
Новоалександровский городской округ | 34189,76 | 59909,36 | 8769,66 | 98,45 | 32891,93 | 166,10 | 50411,51 | 230989,25 |
Петровский городской округ | 28342,57 | 48894,85 | 8092,76 | 72,44 | 28676,80 | 28,64 | 48427,67 | 229260,14 |
Город-курорт Пятигорск | 56326,37 | 111445,99 | 16406,14 | 99,05 | 58505,57 | 189,01 | 169905,28 | 442974,00 |
Советский городской округ | 37868,67 | 79121,67 | 10787,11 | 82,63 | 42674,85 | 200,47 | 55079,24 | 277111,00 |
Город Ставрополь | 101816,92 | 244765,58 | 35127,42 | 534,27 | 124472,71 | 873,47 | 572263,39 | 1021748,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенный резерв | 66703,26 | 16383,44 | 18102,75 | 176,63 | 67580,69 | 310,47 | 140338,96 | 46576,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого | 1334065,11 | 2505953,20 | 364590,52 | 3238,25 | 1351613,80 | 6209,97 | 2806779,30 | 9315207,79 |
