Распоряжение Правительства Ставропольского края от 19.01.2023 N 21-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 января 2023 г. N 21-рп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
1. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить прилагаемую бюджетную роспись Правительства Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бабкина И.О.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждена
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 19 января 2023 г. N 21-рп
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2023 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ
Бюджетные ассигнования по расходам
(рублей)
Наименование | Коды по бюджетной классификации | Сумма по годам | ||||||
Вед. | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | 002 | - | - | - | - | 1299206627,34 | 1161470628,44 | 1161470628,44 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 002 | 01 | - | - | - | 816007963,23 | 811870650,38 | 811870650,38 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 002 | 01 | 02 | - | - | 5058884,54 | 5058884,54 | 5058884,54 |
Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 01 | 02 | 7100000000 | - | 5058884,54 | 5058884,54 | 5058884,54 |
Высшее должностное лицо Ставропольского края | 002 | 01 | 02 | 7120000000 | - | 5058884,54 | 5058884,54 | 5058884,54 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 002 | 01 | 02 | 7120010010 | - | 41550,08 | 41550,08 | 41550,08 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01 | 02 | 7120010010 | 122 | 31912,50 | 31912,50 | 31912,50 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 02 | 7120010010 | 129 | 9637,58 | 9637,58 | 9637,58 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 002 | 01 | 02 | 7120010020 | - | 5017334,46 | 5017334,46 | 5017334,46 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 02 | 7120010020 | 121 | 4142576,83 | 4142576,83 | 4142576,83 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 02 | 7120010020 | 129 | 874757,63 | 874757,63 | 874757,63 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 002 | 01 | 04 | - | - | 711846774,42 | 711439386,57 | 711439386,57 |
Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 01 | 04 | 7100000000 | - | 711846774,42 | 711439386,57 | 711439386,57 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 01 | 04 | 7110000000 | - | 654542547,23 | 654135159,38 | 654135159,38 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 002 | 01 | 04 | 7110010010 | - | 68332698,51 | 67925310,66 | 67925310,66 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01 | 04 | 7110010010 | 122 | 33413331,89 | 33093030,08 | 33093030,08 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 7110010010 | 129 | 1970916,16 | 1874187,10 | 1874187,10 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 04 | 7110010010 | 244 | 32918450,46 | 32928093,48 | 32928093,48 |
Уплата прочих налогов, сборов | 002 | 01 | 04 | 7110010010 | 852 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Уплата иных платежей | 002 | 01 | 04 | 7110010010 | 853 | 28000,00 | 28000,00 | 28000,00 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 002 | 01 | 04 | 7110010020 | - | 586029848,72 | 586029848,72 | 586029848,72 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 7110010020 | 121 | 455201841,84 | 455201841,84 | 455201841,84 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 7110010020 | 129 | 130828006,88 | 130828006,88 | 130828006,88 |
Расходы на обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих | 002 | 01 | 04 | 7110010030 | - | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 04 | 7110010030 | 244 | 180000,00 | 180000,00 | 180000,00 |
Высшее должностное лицо Ставропольского края (руководитель высшего исполнительного органа Ставропольского края) и его заместители | 002 | 01 | 04 | 7130000000 | - | 57304227,19 | 57304227,19 | 57304227,19 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 002 | 01 | 04 | 7130010010 | - | 623251,14 | 623251,14 | 623251,14 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01 | 04 | 7130010010 | 122 | 478687,50 | 478687,50 | 478687,50 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 7130010010 | 129 | 144563,64 | 144563,64 | 144563,64 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 002 | 01 | 04 | 7130010020 | - | 56680976,05 | 56680976,05 | 56680976,05 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 7130010020 | 121 | 46509815,19 | 46509815,19 | 46509815,19 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 04 | 7130010020 | 129 | 10171160,86 | 10171160,86 | 10171160,86 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 13 | - | - | 99102304,27 | 95372379,27 | 95372379,27 |
Государственная программа Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" | 002 | 01 | 13 | 1300000000 | - | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Подпрограмма "Профилактика терроризма и его идеологии" | 002 | 01 | 13 | 1330000000 | - | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Основное мероприятие "Информирование населения по вопросам противодействия распространению идеологии терроризма" | 002 | 01 | 13 | 1330300000 | - | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Организация информационно-пропагандистской работы по противодействию идеологии терроризма | 002 | 01 | 13 | 1330321540 | - | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 1330321540 | 244 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Государственная программа Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" | 002 | 01 | 13 | 2200000000 | - | 45343614,30 | 41843689,30 | 41843689,30 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" | 002 | 01 | 13 | 2210000000 | - | 6008925,00 | 2509000,00 | 2509000,00 |
Основное мероприятие "Совершенствование информационно-пропагандистского обеспечения профилактики правонарушений, в том числе совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения, на почве семейно-бытовых конфликтов, а также незаконного потребления и оборота наркотиков" | 002 | 01 | 13 | 2210300000 | - | 6008925,00 | 2509000,00 | 2509000,00 |
Профилактика правонарушений | 002 | 01 | 13 | 2210321780 | - | 6008925,00 | 2509000,00 | 2509000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 2210321780 | 244 | 2509000,00 | 2509000,00 | 2509000,00 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 01 | 13 | 2210321780 | 622 | 3499925,00 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка" | 002 | 01 | 13 | 2220000000 | - | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности профилактических мер в сфере обеспечения общественного порядка" | 002 | 01 | 13 | 2220600000 | - | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
Профилактика правонарушений | 002 | 01 | 13 | 2220621780 | - | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 2220621780 | 244 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 002 | 01 | 13 | 2230000000 | - | 39314689,30 | 39314689,30 | 39314689,30 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 002 | 01 | 13 | 2230100000 | - | 39314689,30 | 39314689,30 | 39314689,30 |
Профилактика правонарушений | 002 | 01 | 13 | 2230121780 | - | 530000,00 | 530000,00 | 530000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 2230121780 | 244 | 530000,00 | 530000,00 | 530000,00 |
Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 002 | 01 | 13 | 2230176360 | - | 38784689,30 | 38784689,30 | 38784689,30 |
Субвенции | 002 | 01 | 13 | 2230176360 | 530 | 38784689,30 | 38784689,30 | 38784689,30 |
Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 01 | 13 | 7100000000 | - | 50758689,97 | 50528689,97 | 50528689,97 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 01 | 13 | 7110000000 | - | 22497929,97 | 22497929,97 | 22497929,97 |
Расходы на реализацию Закона Ставропольского края "О наградах в Ставропольском крае" | 002 | 01 | 13 | 7110020540 | - | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110020540 | 244 | 450000,00 | 450000,00 | 450000,00 |
Расходы на осуществление автоматизированного учета лиц, награжденных государственными наградами Российской Федерации и наградами Ставропольского края | 002 | 01 | 13 | 7110020580 | - | 173700,00 | 173700,00 | 173700,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110020580 | 244 | 173700,00 | 173700,00 | 173700,00 |
Мероприятия по празднованию дней воинской славы и памятных дат, установленных в Российской Федерации и Ставропольском крае | 002 | 01 | 13 | 7110020700 | - | 1162287,32 | 1162287,32 | 1162287,32 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110020700 | 244 | 1162287,32 | 1162287,32 | 1162287,32 |
Расходы на осуществление автоматизированного учета кадрового состава государственных гражданских и муниципальных служащих Ставропольского края | 002 | 01 | 13 | 7110020730 | - | 1166450,00 | 1166450,00 | 1166450,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110020730 | 244 | 1166450,00 | 1166450,00 | 1166450,00 |
Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг | 002 | 01 | 13 | 7110020900 | - | 5500000,00 | 5500000,00 | 5500000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110020900 | 244 | 5500000,00 | 5500000,00 | 5500000,00 |
Расходы на проведение независимых социологических опросов населения муниципальных образований | 002 | 01 | 13 | 7110020920 | - | 1942020,65 | 1942020,65 | 1942020,65 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110020920 | 244 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 01 | 13 | 7110020920 | 622 | 942020,65 | 942020,65 | 942020,65 |
Реализация мероприятий противодействия коррупции в Ставропольском крае | 002 | 01 | 13 | 7110021750 | - | 1700000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110021750 | 244 | 1700000,00 | 1700000,00 | 1700000,00 |
Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы Ставропольского края | 002 | 01 | 13 | 7110022420 | - | 1590000,00 | 1590000,00 | 1590000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110022420 | 244 | 1590000,00 | 1350000,00 | 1590000,00 |
Премии и гранты | 002 | 01 | 13 | 7110022420 | 350 | 0,00 | 240000,00 | 0,00 |
Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы Ставропольского края, государственная поддержка развития муниципальных образований | 002 | 01 | 13 | 7110022430 | - | 2500000,00 | 2500000,00 | 2500000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7110022430 | 244 | 2020000,00 | 2020000,00 | 2020000,00 |
Премии и гранты | 002 | 01 | 13 | 7110022430 | 350 | 480000,00 | 480000,00 | 480000,00 |
Финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом | 002 | 01 | 13 | 7110060280 | - | 935000,00 | 935000,00 | 935000,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 002 | 01 | 13 | 7110060280 | 811 | 935000,00 | 935000,00 | 935000,00 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию и организации деятельности административных комиссий | 002 | 01 | 13 | 7110076930 | - | 321000,00 | 321000,00 | 321000,00 |
Субвенции | 002 | 01 | 13 | 7110076930 | 530 | 321000,00 | 321000,00 | 321000,00 |
Премии гражданам, награжденным медалью "Герой труда Ставрополья" | 002 | 01 | 13 | 7110081130 | - | 2298860,00 | 2298860,00 | 2298860,00 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 002 | 01 | 13 | 7110081130 | 330 | 2298860,00 | 2298860,00 | 2298860,00 |
Премии гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Ставропольского края" | 002 | 01 | 13 | 7110081140 | - | 459772,00 | 459772,00 | 459772,00 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 002 | 01 | 13 | 7110081140 | 330 | 459772,00 | 459772,00 | 459772,00 |
Выплаты гражданам, награжденным Премией Ставропольского края | 002 | 01 | 13 | 7110081150 | - | 2298840,00 | 2298840,00 | 2298840,00 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 002 | 01 | 13 | 7110081150 | 330 | 2298840,00 | 2298840,00 | 2298840,00 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 002 | 01 | 13 | 7140000000 | - | 25691260,00 | 25461260,00 | 25461260,00 |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 002 | 01 | 13 | 7140051410 | - | 25691260,00 | 25461260,00 | 25461260,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 13 | 7140051410 | 121 | 18630000,00 | 18630000,00 | 18630000,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01 | 13 | 7140051410 | 122 | 612000,00 | 612000,00 | 612000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 13 | 7140051410 | 129 | 5626260,00 | 5626260,00 | 5626260,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7140051410 | 244 | 823000,00 | 593000,00 | 593000,00 |
Сенаторы Российской Федерации и их помощники | 002 | 01 | 13 | 7150000000 | - | 2569500,00 | 2569500,00 | 2569500,00 |
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников | 002 | 01 | 13 | 7150051420 | - | 2569500,00 | 2569500,00 | 2569500,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 13 | 7150051420 | 121 | 1750000,00 | 1750000,00 | 1750000,00 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 002 | 01 | 13 | 7150051420 | 122 | 131000,00 | 131000,00 | 131000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 002 | 01 | 13 | 7150051420 | 129 | 528500,00 | 528500,00 | 528500,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 01 | 13 | 7150051420 | 244 | 160000,00 | 160000,00 | 160000,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 002 | 04 | - | - | - | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 002 | 04 | 12 | - | - | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Государственная программа Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" | 002 | 04 | 12 | 2000000000 | - | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Подпрограмма "Развитие туризма и курортов" | 002 | 04 | 12 | 2010000000 | - | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Основное мероприятие "Маркетинговая политика в отношении туристского продукта" | 002 | 04 | 12 | 2010100000 | - | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Информационное продвижение конкурентных преимуществ Ставропольского края в средствах массовой информации | 002 | 04 | 12 | 2010122220 | - | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 04 | 12 | 2010122220 | 244 | 15000000,00 | 15000000,00 | 15000000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 002 | 07 | - | - | - | 4771440,00 | 4771440,00 | 4771440,00 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 002 | 07 | 05 | - | - | 4771440,00 | 4771440,00 | 4771440,00 |
Государственная программа Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" | 002 | 07 | 05 | 2200000000 | - | 598000,00 | 598000,00 | 598000,00 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 002 | 07 | 05 | 2230000000 | - | 598000,00 | 598000,00 | 598000,00 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 002 | 07 | 05 | 2230100000 | - | 598000,00 | 598000,00 | 598000,00 |
Профилактика правонарушений | 002 | 07 | 05 | 2230121780 | - | 598000,00 | 598000,00 | 598000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 07 | 05 | 2230121780 | 244 | 598000,00 | 598000,00 | 598000,00 |
Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 07 | 05 | 7100000000 | - | 4173440,00 | 4173440,00 | 4173440,00 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 07 | 05 | 7110000000 | - | 4173440,00 | 4173440,00 | 4173440,00 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 002 | 07 | 05 | 7110010010 | - | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 07 | 05 | 7110010010 | 244 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
Реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы Ставропольского края | 002 | 07 | 05 | 7110022420 | - | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 07 | 05 | 7110022420 | 244 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы Ставропольского края, государственная поддержка развития муниципальных образований | 002 | 07 | 05 | 7110022430 | - | 2073440,00 | 2073440,00 | 2073440,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 07 | 05 | 7110022430 | 244 | 2073440,00 | 2073440,00 | 2073440,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 002 | 10 | - | - | - | 62277860,16 | 30321860,16 | 30321860,16 |
Другие вопросы в области социальной политики | 002 | 10 | 06 | - | - | 62277860,16 | 30321860,16 | 30321860,16 |
Государственная программа Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" | 002 | 10 | 06 | 0400000000 | - | 60000000,00 | 28044000,00 | 28044000,00 |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 002 | 10 | 06 | 0460000000 | - | 60000000,00 | 28044000,00 | 28044000,00 |
Основное мероприятие "Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов" | 002 | 10 | 06 | 0460100000 | - | 20000000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии на финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной поддержки и защиты ветеранов | 002 | 10 | 06 | 0460160060 | - | 20000000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 002 | 10 | 06 | 0460160060 | 633 | 20000000,00 | 0,00 | 0,00 |
Основное мероприятие "Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты" | 002 | 10 | 06 | 0460200000 | - | 40000000,00 | 28044000,00 | 28044000,00 |
Субсидии на финансовое обеспечение затрат на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты | 002 | 10 | 06 | 0460260070 | - | 40000000,00 | 28044000,00 | 28044000,00 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению | 002 | 10 | 06 | 0460260070 | 633 | 40000000,00 | 28044000,00 | 28044000,00 |
Государственная программа Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" | 002 | 10 | 06 | 2200000000 | - | 2277860,16 | 2277860,16 | 2277860,16 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 002 | 10 | 06 | 2230000000 | - | 2277860,16 | 2277860,16 | 2277860,16 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 002 | 10 | 06 | 2230100000 | - | 2277860,16 | 2277860,16 | 2277860,16 |
Обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи | 002 | 10 | 06 | 2230180400 | - | 2277860,16 | 2277860,16 | 2277860,16 |
Приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 002 | 10 | 06 | 2230180400 | 323 | 2277860,16 | 2277860,16 | 2277860,16 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 002 | 12 | - | - | - | 401149363,95 | 299506677,90 | 299506677,90 |
Телевидение и радиовещание | 002 | 12 | 01 | - | - | 254419356,05 | 184487611,08 | 184487611,08 |
Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 12 | 01 | 7100000000 | - | 254419356,05 | 184487611,08 | 184487611,08 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 12 | 01 | 7110000000 | - | 254419356,05 | 184487611,08 | 184487611,08 |
Финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства политических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом | 002 | 12 | 01 | 7110060280 | - | 709200,00 | 709200,00 | 709200,00 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 12 | 01 | 7110060280 | 622 | 709200,00 | 709200,00 | 709200,00 |
Освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 002 | 12 | 01 | 7110098710 | - | 41580890,25 | 21766780,00 | 21766780,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 12 | 01 | 7110098710 | 244 | 41580890,25 | 21766780,00 | 21766780,00 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края | 002 | 12 | 01 | 7110098730 | - | 212129265,80 | 162011631,08 | 162011631,08 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 12 | 01 | 7110098730 | 621 | 156388931,08 | 156388931,08 | 156388931,08 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 12 | 01 | 7110098730 | 622 | 55740334,72 | 5622700,00 | 5622700,00 |
Периодическая печать и издательства | 002 | 12 | 02 | - | - | 91395906,48 | 59684965,40 | 59684965,40 |
Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 12 | 02 | 7100000000 | - | 91395906,48 | 59684965,40 | 59684965,40 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 12 | 02 | 7110000000 | - | 91395906,48 | 59684965,40 | 59684965,40 |
Освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 002 | 12 | 02 | 7110098710 | - | 11690000,00 | 11690000,00 | 11690000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 12 | 02 | 7110098710 | 244 | 11690000,00 | 11690000,00 | 11690000,00 |
Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Издательский дом "Ставропольская правда" на частичную компенсацию расходов, связанных с официальным опубликованием правовых актов Ставропольского края | 002 | 12 | 02 | 7110098721 | - | 8880360,00 | 8880360,00 | 8880360,00 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат | 002 | 12 | 02 | 7110098721 | 631 | 8880360,00 | 8880360,00 | 8880360,00 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края | 002 | 12 | 02 | 7110098730 | - | 70825546,48 | 39114605,40 | 39114605,40 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 12 | 02 | 7110098730 | 621 | 70825546,48 | 39114605,40 | 39114605,40 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 002 | 12 | 04 | - | - | 55334101,42 | 55334101,42 | 55334101,42 |
Обеспечение деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 12 | 04 | 7100000000 | - | 55334101,42 | 55334101,42 | 55334101,42 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Правительства Ставропольского края | 002 | 12 | 04 | 7110000000 | - | 55334101,42 | 55334101,42 | 55334101,42 |
Освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 002 | 12 | 04 | 7110098710 | - | 1610690,00 | 1610690,00 | 1610690,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 002 | 12 | 04 | 7110098710 | 244 | 1610690,00 | 1610690,00 | 1610690,00 |
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти Ставропольского края и иных государственных органов Ставропольского края | 002 | 12 | 04 | 7110098730 | - | 53723411,42 | 53723411,42 | 53723411,42 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 002 | 12 | 04 | 7110098730 | 621 | 50225064,91 | 50225064,91 | 50225064,91 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 002 | 12 | 04 | 7110098730 | 622 | 3498346,51 | 3498346,51 | 3498346,51 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ" | 002 | - | - | - | - | 208935360,78 | 208354922,05 | 208354922,05 |
