Распоряжение Правительства Ставропольского края от 11.10.2023 N 650-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 октября 2023 г. N 650-рп
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
В 2023 - 2026 ГОДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2023 - 2030 ГОДЫ
1. В соответствии с абзацем восьмым раздела V Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 - 2030 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. N 4356-р, утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в Ставропольском крае в 2023 - 2026 годах Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 - 2030 годы (далее - План мероприятий).
2. Поручить исполнительным органам Ставропольского края и рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, являющимся ответственными исполнителями Плана мероприятий, представлять информацию о ходе его выполнения в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края не позднее 15 января соответствующего года.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 11 октября 2023 г. N 650-рп
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
В 2023 - 2026 ГОДАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ
В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2023 - 2030 ГОДЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Профилактика социального неблагополучия женщин | |||
1. | Организация предоставления женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе жертвам насилия, социальных услуг и социального сопровождения | постоянно | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - минсоцзащиты края); организации социального обслуживания Ставропольского края, подведомственные минсоцзащиты края (далее - организации соцобслуживания) |
2. | Оказание социальной помощи беременным женщинам | постоянно | минсоцзащиты края; организации соцобслуживания |
3. | Организация работы служб оказания экстренной помощи женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | постоянно | минсоцзащиты края; государственное казенное учреждение социального обслуживания "Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Искра"; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения"; государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Ставропольский центр социальной помощи семье и детям" |
4. | Обеспечение социального сопровождения женщин, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том числе имеющих социально опасные заболевания | постоянно | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю (далее - УФСИН России по краю) (по согласованию) |
5. | Совершенствование процесса ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации женщин, освободившихся из мест лишения свободы и оказавшихся в сложной жизненной ситуации, посредством межведомственного взаимодействия в решении вопросов их трудового и бытового устройства по избранному ими месту жительства | постоянно | УФСИН России по краю (по согласованию) |
6. | Обновление материальной базы федерального казенного профессионального образовательного учреждения N 201 Федеральной службы исполнения наказаний в целях профессионального обучения женщин, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы | постоянно | УФСИН России по краю (по согласованию) |
7. | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на максимальный охват профессиональным обучением женщин, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, в федеральном казенном учреждении "Исправительная колония N 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю" | постоянно | УФСИН России по краю (по согласованию) |
8. | Формирование и распространение программ повышения уровня культуры и грамотности женщин и девочек в вопросах здоровья, в том числе в рамках дошкольного, начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования | постоянно | министерство здравоохранения Ставропольского края (далее - минздрав края); министерство образования Ставропольского края (далее - минобразования края); министерство культуры Ставропольского края (далее - минкультуры края) |
II. Сохранение здоровья женщин всех возрастов и создание условий для повышения роли женщин в формировании здорового общества | |||
9. | Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи для женщин и девочек в возрасте 15 - 17 лет при проведении профилактических медицинских осмотров, в том числе с целью охраны репродуктивного здоровья, с использованием выездных форм работы, в рамках реализации в Ставропольском крае социального проекта "За здоровье" | постоянно | минздрав края; медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края (далее - медицинские организации) |
10. | Совершенствование работы центров репродуктивного здоровья для детей и подростков, созданных на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края (далее - ГБУЗ СК) "Пятигорская городская детская больница", ГБУЗ СК "Ессентукская городская детская больница", ГБУЗ СК "Городская детская клиническая поликлиника N 2" города Ставрополя | постоянно | минздрав края |
11. | Внедрение в работу врачей женских консультаций медицинских организаций речевых модулей с целью создания у женщин положительных установок на рождение детей в ситуации репродуктивного выбора | 2024 - 2026 годы | минздрав края; медицинские организации |
12. | Введение мотивационного анкетирования всех женщин, обратившихся за медицинской услугой по прерыванию беременности | постоянно | минздрав края; медицинские организации |
13. | Информирование беременных женщин о доступных федеральных и региональных мерах поддержки | постоянно | минздрав края; медицинские организации |
14. | Повышение уровня осведомленности женщин о возможности получения ими помощи в кабинетах и центрах медико-социальной помощи беременным женщинам | постоянно | минздрав края |
15. | Повышение уровня информированности населения Ставропольского края о возможностях оказания медицинской помощи пациентам, страдающим бесплодием, путем применения вспомогательных репродуктивных технологий | постоянно | минздрав края; медицинские организации |
16. | Обеспечение оказания медико-социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и (или) в ситуации репродуктивного выбора, в кабинетах и центрах медико-социальной помощи беременным женщинам | постоянно | минздрав края; медицинские организации |
17. | Реализация механизмов мотивации ответственного отношения женщин к своему здоровью и здоровью своих родственников, в том числе: подготовка и распространение информационных материалов по вопросам формирования у населения здорового образа жизни, профилактики основных неинфекционных заболеваний и коррекции факторов риска в рамках цикла радиопередач; проведение индивидуального и группового консультирования, школ пациента, в том числе для женщин с нарушением питания, избыточной массой тела и ожирением; внедрение и реализация муниципальных программ общественного здоровья; проведение лекций и семинаров по вопросам повышения уровня грамотности женщин и девочек в вопросах здоровья; проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на повышение осведомленности женщин о хронических неинфекционных заболеваниях и способах их профилактики; проведение регулярных заседаний координационного совета по вопросам укрепления общественного здоровья и профилактики неинфекционных заболеваний на территории Ставропольского края, образованного постановлением Правительства Ставропольского края от 23 июля 2019 г. N 322-п | постоянно | минздрав края; минобразования края; медицинские организации |
18. | Повышение доступности и качества медицинской помощи по профилю "гериатрия", в том числе: проведение вакцинации против пневмококковой инфекции женщин старше 60 лет, которые находятся в группе риска и проживают в организациях соцобслуживания; госпитализация в медицинские организации на геронтологические койки женщин старше 60 лет; проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию, женщин старше 60 лет | 2023 - 2025 годы | минздрав края; медицинские организации |
19. | Проведение Спартакиады Ставропольского края среди ветеранов войны, труда и спорта | постоянно | министерство физической культуры и спорта Ставропольского края (далее - минспорта края) |
20. | Оценка выполнения женщинами пожилого возраста нормативов, испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (с XV по XVIII ступень в возрастной группе от 55 до 70 лет и старше) | постоянно | минспорта края |
21. | Организация корпоративных туров выходного дня, познавательно-оздоровительных корпоративных поездок для женщин - работников государственных учреждений культуры Ставропольского края (далее - учреждения культуры) | постоянно | минкультуры края; учреждения культуры |
22. | Организация цикла мероприятий, пропагандирующих ответственное отношение женщин к своему здоровью и здоровью своих родственников | постоянно | минкультуры края; учреждения культуры |
23. | Включение женщин в возрасте старше 55 лет в образовательную программу "Шесть шагов к добровольчеству" | постоянно | минсоцзащиты края |
24. | Увеличение охвата социальными услугами женщин, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе женщин из числа инвалидов в возрасте старше 18 лет, в рамках системы долговременного ухода | 2023 - 2024 годы | минсоцзащиты края |
25. | Повышение уровня вовлеченности женщин в возрасте старше 55 лет в мероприятия государственных бюджетных учреждений социального обслуживания - центров социального обслуживания населения Ставропольского края (далее - центры соцобслуживания), направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | постоянно | минсоцзащиты края; центры соцобслуживания |
26. | Вовлечение женщин в возрасте старше 55 лет в мероприятия, проводимые учреждениями культуры | постоянно | минкультуры края; учреждения культуры |
27. | Реализация программ медицинских профилактических осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения женщин, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы | постоянно | федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 26 Федеральной службы исполнения наказаний" (по согласованию) |
28. | Проведение лекций, индивидуальных бесед, использование наглядной агитации медицинскими работниками филиалов федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть N 26 Федеральной службы исполнения наказаний" в исправительных учреждениях и следственных изоляторах УФСИН России по краю с целью формирования ответственного отношения женщин, находящихся в местах лишения свободы, к своему здоровью | постоянно | федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 26 Федеральной службы исполнения наказаний" (по согласованию) |
29. | Проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности женщин, находящихся в местах лишения свободы, о социально значимых заболеваниях и способах их профилактики | постоянно | федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 26 Федеральной службы исполнения наказаний" (по согласованию) |
III. Повышение роли женщин в развитии общества, улучшение качества их жизни | |||
30. | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" | 2023 - 2024 годы | минсоцзащиты края |
31. | Информирование женщин об их трудовых правах и мерах по улучшению условий и охраны труда в рамках проведения дней охраны труда в муниципальных образованиях Ставропольского края | ежеквартально | минсоцзащиты края органы местного самоуправления муниципальных и городских округов в Ставропольском крае (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию) |
32. | Привлечение к участию в краевом конкурсе "Эффективный коллективный договор - основа согласования интересов сторон социального партнерства" организаций, реализующих мероприятия по улучшению положения женщин | ежегодно | минсоцзащиты края |
33. | Обеспечение предоставления мер социальной поддержки женщинам в связи с рождением и воспитанием детей | постоянно | минсоцзащиты края; органы местного самоуправления (по согласованию); Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию) |
34. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня матери | ежегодно | минсоцзащиты края; органы местного самоуправления (по согласованию) |
IV. Расширение участия женщин в приоритетных направлениях социально-экономического развития Ставропольского края | |||
35. | Организация профессиональной ориентации девочек, обучающихся в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | постоянно | минобразования края |
36. | Проведение мероприятий по вовлечению девочек в техническое творчество на базе государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Центр для одаренных детей "Поиск" | постоянно | минобразования края |
37. | Проведение тренинга для женщин по теме "Мама-предприниматель" | 2023 год | министерство экономического развития Ставропольского края; некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" |
38. | Проведение конкурсов деловых и социально активных женщин в Ставропольском крае | постоянно | министерство экономического развития Ставропольского края; некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" |
V. Укрепление позиций женщин в общественно-политической жизни Ставропольского края, создание условий для развития их гражданской активности | |||
39. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение роли женщин в социально-политической жизни общества и популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на защиту семьи, отцовства и детства | постоянно | министерство молодежной политики Ставропольского края |
40. | Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение женщин в реализацию проектов и проведение конкурсов, осуществляемых за счет грантов | постоянно | министерство молодежной политики Ставропольского края |
