Распоряжение Правительства Ставропольского края от 05.12.2023 N 819-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 декабря 2023 г. N 819-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 2023 ГОД
1. В соответствии с частью 24 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года N 448-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субвенций, выделяемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан на 2023 год, утвержденное Законом Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" и предусмотренное разделами I и II таблицы 12 приложения 14 к данному Закону.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Дубровина С.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждено
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 05 декабря 2023 г. N 819-рп
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ СУБВЕНЦИЙ,
ВЫДЕЛЯЕМЫХ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН НА 2023 ГОД, УТВЕРЖДЕННОЕ
ЗАКОНОМ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ"
И ПРЕДУСМОТРЕННОЕ РАЗДЕЛАМИ I И II
ТАБЛИЦЫ 12 ПРИЛОЖЕНИЯ 14 К ДАННОМУ ЗАКОНУ
Раздел I
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Ставропольского края | Размер субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | ||||||
в том числе | |||||||
на выплату пособия на ребенка | на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | на выплату ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | на выплату ежегодного социального пособия на проезд студентам | на выплату ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | на выплату денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 1 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок | на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Александровский муниципальный округ | 12011,30 | 39372,90 | 9801,90 | 96,70 | 37041,79 | 7,66 | 102085,46 |
Андроповский муниципальный округ | 7137,77 | 26572,93 | 6408,75 | 53,03 | 24672,85 | 8,68 | 65119,67 |
Апанасенковский муниципальный округ | 4675,78 | 20074,55 | 4887,53 | 48,33 | 15238,04 | 13,07 | 48362,85 |
Арзгирский муниципальный округ | 6379,82 | 23277,80 | 5596,27 | 40,55 | 19645,14 | 1,57 | 51386,52 |
Буденновский муниципальный округ | 18310,31 | 82825,51 | 18881,71 | 129,43 | 66242,84 | 25,21 | 179114,29 |
Грачевский муниципальный округ | 9128,69 | 23974,03 | 6349,28 | 93,58 | 24152,25 | 6,64 | 80164,71 |
Кочубеевский муниципальный округ | 14837,13 | 55722,26 | 13070,32 | 134,11 | 48241,55 | 0,01 | 127591,24 |
Красногвардейский муниципальный округ | 8091,15 | 24258,77 | 5163,86 | 57,71 | 21004,57 | 4,98 | 55794,87 |
Курский муниципальный округ | 19294,09 | 67541,56 | 16350,86 | 76,42 | 60084,35 | 3,64 | 159019,59 |
Левокумский муниципальный округ | 13093,97 | 44780,54 | 10422,56 | 54,59 | 35297,59 | 25,87 | 96920,83 |
Новоселицкий муниципальный округ | 7043,26 | 23765,41 | 5828,98 | 62,38 | 20854,09 | 8,35 | 58068,71 |
Предгорный муниципальный округ | 27137,58 | 86802,38 | 19715,40 | 130,61 | 74254,06 | 0,00 | 220081,85 |
Степновский муниципальный округ | 6598,13 | 19491,87 | 6760,61 | 15,64 | 22724,45 | 13,38 | 56195,36 |
Труновский муниципальный округ | 7397,19 | 19707,70 | 6729,35 | 70,12 | 22967,48 | 23,76 | 60442,70 |
Туркменский муниципальный округ | 4870,35 | 21098,30 | 5152,48 | 28,03 | 16048,43 | 21,54 | 48724,56 |
Шпаковский муниципальный округ | 26773,69 | 106941,00 | 23982,83 | 142,16 | 85946,09 | 9,75 | 282808,84 |
Благодарненский городской округ | 19005,09 | 71358,95 | 12864,98 | 43,67 | 56969,03 | 20,18 | 146203,63 |
Георгиевский городской округ | 35253,00 | 109982,87 | 22835,36 | 152,57 | 92085,74 | 11,24 | 301470,37 |
Город-курорт Ессентуки | 10456,24 | 41699,63 | 11092,75 | 63,76 | 40685,93 | 43,88 | 138639,12 |
Город-курорт Железноводск | 5718,27 | 22310,49 | 5983,33 | 32,73 | 20451,82 | 0,66 | 71679,80 |
Изобильненский городской округ | 15075,51 | 53982,18 | 11868,25 | 207,31 | 45986,00 | 18,85 | 128985,01 |
Ипатовский городской округ | 11245,36 | 32764,51 | 7772,56 | 77,94 | 29779,11 | 32,97 | 85644,06 |
Кировский городской округ | 19028,83 | 70057,03 | 15174,97 | 129,05 | 57550,79 | 15,00 | 165552,33 |
Город-курорт Кисловодск | 13905,64 | 49252,06 | 9665,51 | 20,28 | 45104,05 | 0,00 | 139850,22 |
Город Лермонтов | 2657,16 | 9108,73 | 2360,41 | 45,23 | 8200,22 | 18,68 | 32400,54 |
Минераловодский городской округ | 22776,83 | 78139,09 | 18951,88 | 205,41 | 64316,79 | 11,22 | 217180,05 |
Город Невинномысск | 8728,38 | 41140,72 | 9526,44 | 99,57 | 33763,13 | 1,80 | 116065,63 |
Нефтекумский городской округ | 17820,06 | 73085,68 | 18688,61 | 65,46 | 63453,32 | 18,58 | 158374,36 |
Новоалександровский городской округ | 11794,66 | 42977,55 | 9888,69 | 137,04 | 36429,37 | 23,00 | 102669,94 |
Петровский городской округ | 10243,74 | 34350,70 | 8786,53 | 77,98 | 32073,41 | 0,81 | 105684,00 |
Город-курорт Пятигорск | 21746,33 | 76835,59 | 20446,21 | 115,29 | 75496,47 | 53,00 | 233730,91 |
Советский городской округ | 14722,54 | 58594,31 | 13053,43 | 91,81 | 49237,00 | 8,10 | 120953,71 |
Город Ставрополь | 41596,15 | 161590,96 | 41950,50 | 751,85 | 147999,99 | 92,12 | 494790,93 |
Нераспределенный резерв | 1814,27 | 16554,45 | 38,59 | 0,00 | 0,00 | 44,02 | 10814,96 |
Итого | 476368,27 | 1729993,01 | 406051,69 | 3550,34 | 1493997,74 | 588,22 | 4462571,62 |
Раздел II
(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Ставропольского края | Размер субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | ||||||
в том числе | |||||||
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета | на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", за счет средств федерального бюджета | на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | на предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | на осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Александровский муниципальный округ | 43216,07 | 929,65 | 13216,04 | 2489,70 | 252,78 | 14112,39 | 22861,08 |
Андроповский муниципальный округ | 14653,75 | 694,36 | 10394,38 | 2742,52 | 333,00 | 7896,06 | 15666,44 |
Апанасенковский муниципальный округ | 19190,00 | 457,38 | 12095,54 | 2035,87 | 139,00 | 9666,29 | 15536,05 |
Арзгирский муниципальный округ | 20064,00 | 396,02 | 7372,70 | 1935,08 | 7,67 | 6118,23 | 13134,76 |
Буденновский муниципальный округ | 88635,00 | 1800,00 | 26829,56 | 9805,38 | 1580,00 | 26129,55 | 36916,33 |
Грачевский муниципальный округ | 29782,50 | 1083,80 | 26344,17 | 2123,15 | 48,12 | 9814,67 | 16538,72 |
Кочубеевский муниципальный округ | 38286,05 | 1215,04 | 22253,70 | 3364,86 | 390,00 | 20253,76 | 29734,09 |
Красногвардейский муниципальный округ | 25523,70 | 607,06 | 11111,89 | 1782,48 | 104,00 | 13559,61 | 20682,56 |
Курский муниципальный округ | 26448,00 | 740,84 | 20493,66 | 1041,87 | 121,04 | 9599,13 | 20584,00 |
Левокумский муниципальный округ | 18363,50 | 700,00 | 8675,76 | 2136,75 | 123,00 | 8374,12 | 18077,27 |
Новоселицкий муниципальный округ | 16518,60 | 421,51 | 7862,77 | 639,12 | 9,54 | 5988,43 | 13002,86 |
Предгорный муниципальный округ | 65296,35 | 1593,00 | 38056,72 | 3379,93 | 578,00 | 29634,49 | 30904,14 |
Степновский муниципальный округ | 17299,50 | 303,84 | 7226,90 | 117,62 | 0,00 | 3423,18 | 12865,08 |
Труновский муниципальный округ | 30502,60 | 709,62 | 9035,83 | 2102,85 | 68,99 | 10055,84 | 15891,98 |
Туркменский муниципальный округ | 28848,65 | 320,00 | 6884,57 | 252,40 | 0,00 | 6013,92 | 13212,13 |
Шпаковский муниципальный округ | 102410,00 | 3550,00 | 41773,30 | 4627,28 | 1070,00 | 32571,31 | 31987,97 |
Благодарненский городской округ | 62760,61 | 900,00 | 17349,67 | 4237,27 | 324,22 | 15122,72 | 28236,27 |
Георгиевский городской округ | 85876,97 | 2455,32 | 67133,24 | 8464,61 | 3470,00 | 42885,75 | 49541,80 |
Город-курорт Ессентуки | 80887,75 | 1585,82 | 32849,58 | 7374,62 | 3450,00 | 31233,46 | 33391,01 |
Город-курорт Железноводск | 35625,00 | 700,00 | 16008,81 | 3213,21 | 1931,62 | 16407,67 | 18436,01 |
Изобильненский городской округ | 94867,00 | 2200,00 | 30736,15 | 3397,85 | 2312,00 | 30925,31 | 40710,81 |
Ипатовский городской округ | 48773,00 | 900,00 | 16282,74 | 2370,62 | 841,58 | 17577,26 | 25309,16 |
Кировский городской округ | 38285,00 | 867,82 | 17294,75 | 2792,15 | 280,00 | 16835,41 | 25701,15 |
Город-курорт Кисловодск | 129174,36 | 1719,90 | 35902,71 | 2759,23 | 3333,00 | 36542,81 | 31367,73 |
Город Лермонтов | 20425,00 | 314,75 | 5381,35 | 605,76 | 1385,00 | 8465,59 | 13929,85 |
Минераловодский городской округ | 100084,40 | 2450,00 | 45294,79 | 10309,30 | 3511,29 | 37550,29 | 39267,38 |
Город Невинномысск | 101935,00 | 1437,00 | 32766,48 | 8493,93 | 6370,00 | 39712,64 | 35175,46 |
Нефтекумский городской округ | 32274,35 | 700,00 | 18818,04 | 2828,49 | 1200,00 | 11747,29 | 22515,59 |
Новоалександровский городской округ | 47557,00 | 1395,67 | 18060,01 | 1801,58 | 325,00 | 18590,02 | 25115,30 |
Петровский городской округ | 74290,00 | 670,00 | 18832,60 | 2719,00 | 493,00 | 22670,87 | 28902,32 |
Город-курорт Пятигорск | 140182,00 | 3600,00 | 60047,33 | 8120,13 | 5530,00 | 57347,35 | 46469,68 |
Советский городской округ | 62035,00 | 1003,92 | 13086,09 | 4491,39 | 868,00 | 17234,98 | 25371,00 |
Город Ставрополь | 419900,00 | 12857,89 | 172933,80 | 23218,69 | 14000,00 | 117053,64 | 82383,71 |
Нераспределенный резерв | 113682,66 | 973,12 | 1758,37 | 1551,31 | 335,74 | 452,44 | 0,00 |
Итого | 2273653,37 | 52253,33 | 890164,00 | 139326,00 | 54785,59 | 751566,48 | 899419,69 |
