Распоряжение Правительства Ставропольского края от 13.05.2024 N 390-рп
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2024 г. N 390-рп
О ЗАДАЧАХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 2024/25 ГОДА
1. В целях обеспечения необходимых условий для подготовки жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25 года:
1.1. Утвердить прилагаемое задание по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25 года (далее - задание).
1.2. Образовать рабочую группу по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25 года и утвердить ее в прилагаемом составе.
1.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в пределах полномочий:
1.3.1. Принять меры по своевременной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024/25 года.
1.3.2. Завершить выполнение мероприятий задания до 01 октября 2024 года.
1.3.3. Организовать проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103.
1.3.4. В срок до 15 ноября 2024 года представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края копии паспортов готовности городских и муниципальных округов Ставропольского края к работе в отопительный период 2024/25 года.
1.3.5. Ежемесячно, с 01 июля по 01 ноября 2024 года, представлять в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края отчеты по форме федерального государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях", утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 г. N 7.
1.4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края установить постоянный контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2024/25 года и оказывать подведомственным организациям необходимую помощь в своевременности ее проведения.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ставропольского края от 07 июня 2023 г. N 299-рп "О задачах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2023/24 года".
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Хлопянова А.Г.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
Утверждено
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 13 мая 2024 г. N 390-рп
ЗАДАНИЕ
ПО ПОДГОТОВКЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 2024/25 ГОДА
I. Жилищное хозяйство
Наименование муниципального образования Ставропольского края | Подготовка многоквартирных жилых домов | |||||
в том числе | ||||||
всего | с централизованным отоплением | с индивидуальным отоплением | ||||
единиц | тыс. кв. м | единиц | тыс. кв. м | единиц | тыс. кв. м | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Александровский муниципальный округ | 77 | 81,02 | 55 | 70,74 | 22 | 10,28 |
Андроповский муниципальный округ | 99 | 110,40 | 35 | 38,15 | 64 | 72,25 |
Апанасенковский муниципальный округ | 46 | 35,50 | - | - | 46 | 35,50 |
Арзгирский муниципальный округ | 3 | 2,60 | 1 | 1,30 | 2 | 1,30 |
Благодарненский муниципальный округ | 68 | 118,42 | 55 | 106,31 | 13 | 12,11 |
Буденновский муниципальный округ | 247 | 798,03 | 228 | 795,77 | 19 | 2,26 |
Георгиевский муниципальный округ | 377 | 754,34 | 308 | 676,47 | 69 | 77,87 |
Грачевский муниципальный округ | 40 | 39,60 | 18 | 23,80 | 22 | 15,80 |
Изобильненский муниципальный округ | 350 | 841,20 | 311 | 747,60 | 39 | 93,60 |
Ипатовский муниципальный округ | 96 | 127,01 | 85 | 114,84 | 11 | 12,17 |
Кировский муниципальный округ | 40 | 61,93 | 33 | 56,43 | 7 | 5,50 |
Кочубеевский муниципальный округ | 149 | 140,89 | 53 | 95,61 | 96 | 45,28 |
Красногвардейский муниципальный округ | 42 | 37,94 | 30 | 29,00 | 12 | 8,94 |
Курский муниципальный округ | 61 | 37,26 | 35 | 20,82 | 26 | 16,44 |
Левокумский муниципальный округ | 60 | 45,75 | 19 | 10,64 | 41 | 35,11 |
Минераловодский муниципальный округ | 593 | 1488,60 | 340 | 750,10 | 253 | 738,50 |
Нефтекумский муниципальный округ | 129 | 319,10 | 124 | 315,90 | 5 | 3,20 |
Новоалександровский муниципальный округ | 121 | 109,40 | 49 | 59,60 | 72 | 49,80 |
Новоселицкий муниципальный округ | 17 | 10,10 | - | - | 17 | 10,10 |
Петровский муниципальный округ | 77 | 120,97 | 63 | 107,87 | 14 | 13,10 |
Предгорный муниципальный округ | 326 | 529,01 | 139 | 99,23 | 187 | 429,78 |
Советский муниципальный округ | 152 | 212,11 | 112 | 186,67 | 40 | 25,44 |
Степновский муниципальный округ | 10 | 3,34 | 6 | 2,05 | 4 | 1,29 |
Труновский муниципальный округ | 50 | 46,00 | 2 | 2,50 | 48 | 43,50 |
Туркменский муниципальный округ | - | - | - | - | - | - |
Шпаковский муниципальный округ | 340 | 716,10 | 122 | 353,50 | 218 | 362,60 |
Город-курорт Ессентуки | 689 | 2179,28 | 394 | 990,80 | 295 | 1188,48 |
Город-курорт Железноводск | 375 | 781,96 | 232 | 421,24 | 143 | 360,72 |
Город-курорт Кисловодск | 1774 | 2076,34 | 478 | 560,24 | 1296 | 1516,10 |
Город Лермонтов | 264 | 803,76 | 226 | 575,20 | 38 | 228,56 |
Город Невинномысск | 579 | 2626,00 | 489 | 2261,01 | 90 | 364,99 |
Город-курорт Пятигорск | 620 | 2391,37 | 591 | 2200,83 | 29 | 190,54 |
Город Ставрополь | 2403 | 24856,86 | 1545 | 14607,42 | 858 | 10249,44 |
Итого | 10274 | 42502,19 | 6178 | 26281,64 | 4096 | 16220,55 |
II. Теплоэнергетическое хозяйство
Наименование муниципального образования Ставропольского края | Подготовка котельных (единиц) | Подготовка тепловых сетей (км) | Ремонт котельных (единиц) | Ветхие тепловые сети (км) | Замена ветхих тепловых сетей (км) | Подготовка центральных тепловых пунктов (единиц) | ||||||
всего | в том числе котельных, находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе котельных, находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе ветхие тепловые сети, находящиеся в муниципальной собственности | всего | в том числе ветхих тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности | всего | в том числе центральных тепловых пунктов, находящихся в муниципальной собственности | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Александровский муниципальный округ | 30 | 27 | 9,83 | 9,35 | 21 | 21 | 0,47 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | - | - |
Андроповский муниципальный округ | 8 | - | 9,84 | - | - | - | 6,84 | - | 0,26 | - | - | - |
Апанасенковский муниципальный округ | 9 | - | 3,45 | - | 1 | - | 0,20 | - | 0,02 | - | - | - |
Арзгирский муниципальный округ | 27 | - | 2,50 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Благодарненский муниципальный округ | 23 | - | 15,78 | - | 6 | - | 6,12 | - | 0,25 | - | - | - |
Буденновский муниципальный округ | 43 | 2 | 40,15 | 0,02 | 3 | - | 4,71 | - | 0,32 | - | 6 | - |
Георгиевский муниципальный округ | 60 | - | 43,87 | - | 6 | - | 14,55 | - | 1,35 | - | 5 | - |
Грачевский муниципальный округ | 12 | - | 7,53 | - | 10 | - | 7,53 | - | 0,04 | - | - | - |
Изобильненский муниципальный округ | 35 | - | 65,27 | 1,41 | 6 | - | 12,79 | 0,85 | 0,69 | 0,01 | 5 | - |
Ипатовский муниципальный округ | 28 | 2 | 27,51 | 2,11 | - | - | 6,91 | 0,23 | 0,38 | - | - | - |
Кировский муниципальный округ | 13 | - | 8,19 | - | 4 | - | 1,80 | - | 0,13 | - | - | - |
Кочубеевский муниципальный округ | 21 | - | 8,51 | - | 5 | - | 5,42 | - | 0,15 | - | - | - |
Красногвардейский муниципальный округ | 19 | - | 11,60 | 0,60 | 4 | - | 0,73 | - | - | - | - | - |
Курский муниципальный округ | 41 | - | 15,78 | - | 3 | - | 13,12 | - | 0,15 | - | - | - |
Левокумский муниципальный округ | 23 | - | 9,72 | - | 3 | - | 0,67 | - | 0,06 | - | - | - |
Минераловодский муниципальный округ | 57 | - | 49,01 | - | 9 | - | 5,89 | - | 0,58 | - | 1 | - |
Нефтекумский муниципальный округ | 12 | - | 25,67 | - | 2 | - | 5,90 | - | 0,52 | - | 3 | - |
Новоалександровский муниципальный округ | 28 | 1 | 13,23 | 0,33 | 10 | 1 | 0,25 | - | 0,12 | - | - | - |
Новоселицкий муниципальный округ | 16 | - | 4,92 | - | 2 | - | 0,40 | - | 0,10 | - | - | - |
Петровский муниципальный округ | 30 | - | 19,26 | - | 7 | - | 6,96 | - | 0,17 | - | - | - |
Предгорный муниципальный округ | 25 | - | 35,16 | - | 2 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 2 | - |
Советский муниципальный округ | 23 | - | 23,78 | - | 6 | - | 12,22 | - | 0,36 | - | - | - |
Степновский муниципальный округ | 20 | - | 7,21 | - | 5 | - | 2,67 | - | 0,15 | - | - | - |
Труновский муниципальный округ | 9 | - | 4,39 | - | 1 | - | 0,47 | - | - | - | - | - |
Туркменский муниципальный округ | 5 | - | 4,59 | - | - | - | 2,99 | - | 0,10 | - | - | - |
Шпаковский муниципальный округ | 22 | - | 21,87 | - | 2 | - | 1,80 | - | 0,60 | - | - | - |
Город-курорт Ессентуки | 31 | 3 | 98,48 | 6,01 | - | - | 68,07 | - | 1,10 | - | 2 | - |
Город-курорт Железноводск | 32 | - | 49,86 | - | 3 | - | 43,60 | - | 0,30 | - | 1 | - |
Город-курорт Кисловодск | 23 | - | 132,70 | - | 20 | - | 73,38 | - | 2,35 | - | 30 | - |
Город Лермонтов | 2 | - | 22,60 | - | - | - | 7,60 | - | 0,85 | - | - | - |
Город Невинномысск | 20 | - | 83,45 | - | 20 | - | 56,44 | - | 0,54 | - | 1 | - |
Город-курорт Пятигорск | 83 | - | 96,16 | - | 83 | - | 36,54 |
| 1,74 | - | 9 | - |
Город Ставрополь | 85 | 69 | 228,07 | 217,79 | 16 | 10 | 82,80 | 82,80 | 2,04 | 2,04 | - | - |
Итого | 915 | 104 | 1199,94 | 237,62 | 262 | 32 | 489,89 | 84,23 | 15,83 | 2,40 | 65 | - |
III. Водопроводно-канализационное хозяйство
Наименование муниципального образования Ставропольского края | Подготовка очистных сооружений водопровода | Подготовка водопроводных сетей (км) | Замена ветхих водопроводных сетей (км) | Подготовка очистных сооружений канализации | Подготовка канализационных сетей (км) | Замена ветхих канализационных сетей (км) | Подготовка насосных станций водопровода (единиц) | Подготовка насосных станций канализации (единиц) | ||
единиц | тыс. куб. м в сутки | единиц | тыс. куб. м в сутки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Александровский муниципальный округ | 2 | 15,70 | 580,76 | 1,15 | 1 | 10,00 | 43,60 | 0,05 | 12 | 4 |
Андроповский муниципальный округ | 3 | 26,26 | 645,33 | 1,30 | 3 | 3,75 | 26,47 | - | 12 | 3 |
Апанасенковский муниципальный округ | 1 | 18,50 | 669,10 | 0,47 | 1 | 2,70 | 24,40 | - | 5 | 1 |
Арзгирский муниципальный округ | 1 | 10,90 | 422,70 | - | 1 | 0,09 | 8,50 | - | 4 | 2 |
Благодарненский муниципальный округ | 1 | 48,00 | 758,97 | 1,50 | 1 | 10,00 | 46,25 | - | 10 | 4 |
Буденновский муниципальный округ | - | - | 518,31 | 1,33 | 1 | 20,00 | 155,06 | 0,20 | 18 | 10 |
Георгиевский муниципальный округ | 3 | 29,82 | 1066,19 | 0,80 | 4 | 33,85 | 188,03 | 0,01 | 16 | 6 |
Грачевский муниципальный округ | - | - | 561,41 | 0,70 | 1 | 0,20 | 4,02 | - | 8 | 1 |
Изобильненский муниципальный округ | 3 | 77,90 | 814,06 | 1,20 | 1 | 10,00 | 144,36 | - | 15 | 6 |
Ипатовский муниципальный округ | 5 | 47,60 | 1240,60 | 0,30 | 1 | 9,20 | 34,90 | - | 19 | 3 |
Кировский муниципальный округ | - | - | 398,96 | 1,51 | 1 | 5,80 | 38,36 | - | 40 | 5 |
Кочубеевский муниципальный округ | 8 | 25,80 | 788,10 | 1,20 | 1 | 4,20 | 28,40 | - | 18 | - |
Красногвардейский муниципальный округ | 5 | 8,79 | 711,19 | 1,50 | 2 | 4,42 | 29,89 | - | 24 | 7 |
Курский муниципальный округ | - | - | 322,87 | 3,82 | 1 | 0,23 | 7,99 | 0,20 | 1 | 1 |
Левокумский муниципальный округ | - | - | 440,90 | 0,63 | - | - | - | - | 5 | - |
Минераловодский муниципальный округ | 1 | 7,20 | 1079,43 | 2,30 | 4 | 57,90 | 187,76 | - | 19 | 13 |
Нефтекумский муниципальный округ | 1 | 3,00 | 289,23 | 3,41 | - | - | 65,10 | 0,19 | 20 | 17 |
Новоалександровский муниципальный округ | 1 | 18,00 | 512,93 | 3,47 | 1 | 2,00 | 21,62 | - | 8 | 1 |
Новоселицкий муниципальный округ | 1 | 3,60 | 284,25 | 0,50 | 1 | 0,05 | 11,75 | - | 7 | 1 |
Петровский муниципальный округ | 1 | 32,00 | 952,13 | 6,23 | 1 | 10,00 | 29,06 | - | 15 | 4 |
Предгорный муниципальный округ | - | - | 622,97 | 0,40 | - | - | 91,49 | - | 3 | - |
Советский муниципальный округ | - | - | 368,10 | 2,80 | 2 | 19,70 | 57,80 | 0,10 | 3 | 9 |
Степновский муниципальный округ |
| - | 178,70 | 0,01 | - | - | - | - | 1 | - |
Труновский муниципальный округ | 6 | 18,25 | 460,00 | 1,30 | 1 | 5,00 | 33,33 | - | 11 | 1 |
Туркменский муниципальный округ | - | - | 615,25 | 0,45 |
|
| - | - | 4 | - |
Шпаковский муниципальный округ | 2 | 6,10 | 499,29 | 3,25 | 1 | 12,75 | 69,89 | - | 2 | 2 |
Город-курорт Ессентуки | - | - | 274,96 | 0,15 | - | - | 145,63 |
| 4 | - |
Город-курорт Железноводск | - | - | 217,36 | 1,00 | - | - | 135,83 | 0,30 | 5 | 2 |
Город-курорт Кисловодск | - | - | 399,03 | 0,62 | - | - | 195,34 | 0,04 | 5 | 1 |
Город Лермонтов | - |
| 71,76 | 0,30 | 1 | 10,00 | 71,67 | 0,10 | 4 | 1 |
Город Невинномысск | 2 | 102,00 | 498,42 | 12,50 | - | - | 178,34 | 2,00 | 7 | 18 |
Город-курорт Пятигорск | 1 | 8,00 | 1019,80 | 1,60 | 1 | 0,20 | 367,97 | 0,05 | 12 | 1 |
Город Ставрополь | 1 | 150,00 | 972,74 | 0,77 | 2 | 136,50 | 415,33 | 0,11 | 72 | 31 |
Итого | 49 | 657,42 | 19255,79 | 58,47 | 35 | 368,54 | 2858,14 | 3,35 | 409 | 155 |
Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 13 мая 2024 г. N 390-рп
СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОПЕРАТИВНОМУ РУКОВОДСТВУ И КОНТРОЛЮ
ЗА ПОДГОТОВКОЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
2024/25 ГОДА
РЯБИКИН Александр Владимирович | министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, руководитель рабочей группы |
ТЕРЕНТЬЕВ Максим Витальевич | первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |
ЗАЙЦЕВ Евгений Николаевич | начальник отдела мониторинга, координации и технического функционирования коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
Члены рабочей группы: | |
АКСЕНКОВ Сергей Александрович | заместитель генерального директора - главный инженер государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" |
ДЖАНИБЕКОВ Марат Иссаевич | заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) |
КАЛИНЧЕНКО Алексей Анатольевич | заместитель генерального директора - главный инженер государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" |
ЛЯШОВ Александр Григорьевич | заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Ставрополь" (по согласованию) |
СЕЛИМОВ Альберт Айдинович | заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя (по согласованию) |
ШЕХОВЦОВ Виктор Андреевич | первый заместитель начальника государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края" |
ШУМЕЙ Евгений Витальевич | главный инженер - первый заместитель генерального директора акционерного общества "Газпром газораспределение Ставрополь" (по согласованию) |
