Закон Ставропольского края от 22.07.2022 N 75-кз
2 июля 2022 года N 75-кз
-----------------------------------------------------------------------
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ"
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2021 г. N 123-кз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "39880450,89", "38210122,50" и "33304,25" заменить соответственно цифрами "41637464,19", "39815660,60" и "146725,35";
б) в пункте 2 цифры "40014727,19" заменить цифрами "41771740,49";
2) в статье 3:
2
а) дополнить частью 3 следующего содержания:
2
"3 . Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на
формирование нормированного страхового запаса Фонда для софинансирования
расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала.";
3
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
3
"3 . Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на
дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах.";
1
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
1
"4 . Установить, что межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета
Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального бюджета, направляются на дополнительное финансовое
обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования.";
3) в части 1 статьи 6 цифры "4111182,42" заменить цифрами "5449641,892;
1
4) дополнить статьей 6 следующего содержания:
1
"Статья 6 . Особенности исполнения бюджета Фонда
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного
2
кодекса Российской Федерации и со статьей 33 Закона Ставропольского края
от 19 ноября 2007 г. N 59-кз "О бюджетном процессе в Ставропольском крае"
дополнительным основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий
Закон в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда
является поступление неналоговых доходов на счет Фонда по учету средств
обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного
1 2
настоящим Законом, которые в соответствии с частями 6 и 6 статьи 26
Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации" подлежат направлению на
формирование нормированного страхового запаса Фонда, в пределах бюджетных
ассигнований на формирование нормированного страхового запаса Фонда,
утвержденных настоящим Законом.";
5) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону
Ставропольского края "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов"
ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского края в соответствии
с классификацией доходов бюджетов на 2022 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 183534,25 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 157872,75 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 157872,75 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 25661,50 |
395 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 10886,86 |
395 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 14117,00 |
395 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 657,64 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 41453929,94 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 41503339,55 |
000 2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 41503339,55 |
395 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 33304,25 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 38208552,50 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 96102,40 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 1570,00 |
395 2 02 55854 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 113421,10 |
395 2 02 58501 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах | 1509435,70 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1540953,60 |
000 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 558,41 |
395 2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 242,04 |
395 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 316,37 |
000 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -49968,02 |
395 2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -16181,07 |
395 2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -242,04 |
395 2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -25063,22 |
395 2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -8145,00 |
395 2 19 55622 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -336,69"; |
6) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону
Ставропольского края "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов"
ОБЪЕМ
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма |
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты, всего | 41503339,55 |
в том числе: |
|
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 38208552,50 |
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на формирование нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края для софинансирования расходов медицинских организаций Ставропольского края на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 96102,40 |
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 1570,00 |
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 1509435,70 |
из бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 33304,25 |
из бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 113421,10 |
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ставропольского края лицам, застрахованным за пределами территории Ставропольского края | 1540953,60"; |
7) приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Закону
Ставропольского края "О бюджете
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ставропольского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ставропольского края
по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным
программам и непрограммным направлениям деятельности)
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование расхода | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края | 395 |
|
|
|
| 41771740,49 |
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 |
|
| 295742,93 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 |
|
| 295742,93 |
Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 01 | 13 | 01 0 00 00000 |
| 295742,93 |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | 395 | 01 | 13 | 01 4 00 00000 |
| 295742,93 |
Основное мероприятие "Выполнение основных функций органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края в системе обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | 01 4 03 00000 |
| 295742,93 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 01 4 03 50930 |
| 295742,93 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 01 4 03 50930 | 100 | 216245,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 01 4 03 50930 | 200 | 79159,83 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 01 4 03 50930 | 800 | 338,10 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 |
|
| 41475997,56 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 |
|
| 41475997,56 |
Государственная программа Ставропольского края "Развитие здравоохранения" | 395 | 09 | 09 | 01 0 00 00000 |
| 41475997,56 |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | 01 4 00 00000 |
| 41475997,56 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 00000 |
| 41442693,31 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 21680 |
| 248912,60 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 21680 | 600 | 248912,60 |
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ставропольского края гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 21880 |
| 1552644,82 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 21880 | 300 | 1552644,82 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2021 - 2022 годах | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 501К0 |
| 1509435,70 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 501К0 | 300 | 1509435,70 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 50930 |
| 37920606,69 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 50930 | 300 | 36455203,60 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 50930 | 500 | 1465403,09 |
Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 52570 |
| 96102,40 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 52570 | 300 | 96102,40 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 52580 |
| 1570,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 52580 | 300 | 1570,00 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 58540 |
| 113421,10 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 01 58540 | 300 | 113421,10 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение медицинской помощи, не установленной базовой программой обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 01 4 02 00000 |
| 33304,25 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 01 4 02 76030 |
| 33304,25 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 01 4 02 76030 | 300 | 33304,25"; |
8) приложение 7 изложить в следующей редакции:
"Приложение 7
к Закону
Ставропольского края "О бюджете
Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов"
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2022 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда | Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 134276,30 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 134276,30 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -41637464,19 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -41637464,19 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -41637464,19 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 41771740,49 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 41771740,49 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 41771740,49". |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края В.В.ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
22 июля 2022 г.
N 75-кз
